公告专栏
| 催收公告 因下列借款人、共同债务人/担保人在我行(含下辖支行)贷款逾期,现我行以公告方式进行贷款催收,请下列借款人、共同债务人/担保人自公告之日起立即按照借款合同、担保合同约定向我行履行还款义务或相应担保责任。特此公告。 华夏银行股份有限公司烟台分行 2026年6月10日 债务催收公告清单 单位:人民币/元 |
||||
| 序号 | 借款人 | 共同债务人/担保人 | 贷款本金金额 | |
| 1 | 烟台开发区烟海房地产开发有限公司 | 4,748,271.88 | ||
| 2 | 烟台大银外贸化工有限公司 | 中化山东烟台进出口公司 | 3,000,000.00 | |
| 3 | 烟台汇银贸易有限公司 | 中化山东烟台进出口公司 | 4,500,000.00 | |
| 4 | 中化山东烟台进出口公司经营公司 | 烟台瑞达实业有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 5 | 烟台翔宇经贸有限公司 | 烟台鸿远商贸有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 6 | 中化山东烟台进出口公司 | 烟台外贸化工大银贸易公司 | 13,170,000.00 | |
| 7 | 烟台外贸五矿经济发展公司 | 800,000.00 | ||
| 8 | 烟台市山峰制造有限公司 | 烟台外贸五矿经济发展公司 | 530,000.00 | |
| 9 | 烟台外贸化工大银贸易公司 | 中化山东烟台进出口公司 | 4,290,000.00 | |
| 10 | 烟台中地产业有限公司 | 919,020.00 | ||
| 11 | 烟台天成精密铸造有限公司 | 3,220,000.00 | ||
| 12 | 烟台佳信贸易有限公司 | 烟台佳信化工塑料有限公司、烟台华侨农场有限公司 | 2,720,000.00 | |
| 13 | 山东君华实业发展公司烟台分公司 | 青海纺织工业(集团)有限公司 | 13,900,000.00 | |
| 14 | 烟台市康宇鞋业制造有限公司 | 烟台永恩家居装饰工程有限公司 | 9,169,111.66 | |
| 15 | 烟台东方食品有限公司 | 烟台市麦芽厂(450万元人民币) | 13,990,491.88 | |
| 16 | 烟台泰盛国际贸易有限公司 | 隋桂贤、姜华先 | 0.00 | |
| 17 | 王义昌 | 莱阳市天赋物资贸易有限公司、烟台富海大酒店有限公司 | 480,000.00 | |
| 18 | 王薇 | 海阳市东旭包装有限公司 | 0.00 | |
| 19 | 烟台浩通船务有限公司 | 烟台浩通造船有限公司 | 36,237,489.00 | |
| 20 | 山东瀚霖生物技术有限公司 | 莱阳市江波制药有限责任公司、曹务波、荀桂芳 | 19,894,591.52 | |
| 21 | 莱阳市江波医药有限责任公司 | 莱阳市江波制药有限责任公司、山东瀚霖生物技术有限公司、曹务波、荀桂芳 | 9,990,832.19 | |
| 22 | 荣成市大洲水产有限公司 | 荣成市春波石油有限公司 | 48,999,994.91 | |
| 23 | 荣成市春波石油有限公司 | 荣成市大洲水产有限公司 | 37,448,572.85 | |
| 24 | 烟台之润商贸有限公司 | 郭金贵(法定代表人及股东)、郭小虎、王妮妮 | 13,921,689.49 | |
| 25 | 烟台通富进出口有限公司 | 烟台全珉商贸有限公司、司鸿宾、张晓英、孙腾身 | 4,999,886.84 | |
| 26 | 山东华安通讯设备有限公司 | 烟台德达精密机械制造有限公司、山东华安重工有限公司、烟台华安集团有限公司、李国安、陈健 | 39,999,994.30 | |
| 27 | 烟台富勇机械设备有限公司 | 烟台华安集团有限公司 | 39,992,919.19 | |
| 28 | 烟台宏腾装饰工程有限公司 | 烟台怡尚建物工贸有限公司、烟台长荣记食品科技有限公司、杜世同、李先训 |
35,000,000.00 | |
| 29 | 烟台屯德水产有限公司 | 山东东方海洋集团有限公司、车轼 | 267,296.06 | |
| 30 | 烟台市水产技术推广中心 | 山东东方海洋集团有限公司、车轼 | 1,510,500.00 | |
| 31 | 龙口市蓝牙数控装备有限公司 | 龙口市苇杭智能装备有限公司、龙口新一洲商贸有限公司、龙口市汇通物流有限公司、张益洲、王嘉轩、潘萍 | 4,999,998.28 | |
| 32 | 荣成市泰翔工贸有限公司 | 荣成市泰亨道正物流有限公司、山东星云海智慧海洋科技股份有限公司、威海市华宸煤炭销售有限公司、李敏 | 45,990,000.00 | |
| 33 | 烟台市宏大畜牧养殖有限公司 | 烟台市宏大食品有限责任公司,烟台福祖畜牧养殖有限公司,山东福祖畜牧科技有限公司,张仁祖、赵建华、张伦波、赵建花 | 12,000,000.00 | |
| 34 | 山东福祖畜牧科技有限公司 | 烟台市宏大食品有限责任公司,烟台福祖畜牧养殖有限公司,烟台市宏大畜牧养殖有限公司,张仁祖、赵建华 | 18,000,000.00 | |
| 35 | 烟台金港水产有限公司 | 烟台开发区金通物资贸易有限公司、张嵩 | 0.00 | |
| 36 | 张霞 | 烟台芝兴房地产开发有限公司 | 260,209.10 | |
| 37 | 于博文 | 9,000.00 | ||
| 38 | 李爱妮 | 9,000.00 | ||
| 39 | 毕见松 | 197,963.41 | ||
| 40 | 王远 | 118,755.75 | ||
| 41 | 刘恩嫣 | 1,680,000.00 | ||
| 42 | 于丽君 | 烟台市容大置业有限公司 | 605,455.56 | |
| 43 | 刘胜刚 | 杜勤勤 | 684,992.16 | |
| 44 | 刘霞 | 66,615.73 | ||
| 45 | 崔宾 | 10,675.31 | ||
| 46 | 王薪博 | 136,282.21 | ||
| 47 | 温啸逸 | 100,000.00 | ||
| 48 | 夏鹏远 | 78,235.71 | ||
| 49 | 辛德贵 | 98,517.75 | ||
| 50 | 孙成林 | 109,629.01 | ||
| 51 | 汤伟 | 96,496.67 | ||
| 52 | 王新海 | 200,000.00 | ||
| 53 | 肖丽 | 58,331.42 | ||
| 54 | 于华龙 | 20,888.46 | ||
| 55 | 高春芳 | 300,000.00 | ||
| 56 | 路翔 | 142,309.30 | ||
| 57 | 吴冠文 | 200,000.00 | ||
| 58 | 丁知航 | 44,786.72 | ||
| 59 | 刘欣 | 刘春雨 | 722,319.14 | |
| 60 | 陈辉 | 烟台恒骏房地产开发有限公司 | 1,167,888.64 | |
| 61 | 李猛 | 66,352.83 | ||
| 62 | 刘亚明 | 78,111.33 | ||
| 63 | 孙诚谨 | 200,000.00 | ||
| 64 | 王常景 | 57,393.35 | ||
| 65 | 朱庆海 | 72,000.00 | ||
| 66 | 成宝建 | 80,000.00 | ||
| 67 | 朱远军 | 97,693.71 | ||
| 68 | 刘明磊 | 100,000.00 | ||
| 69 | 王志文 | 119,639.52 | ||
| 70 | 程相旭 | 220,000.00 | ||
| 71 | 于雪娇 | 1,170,000.00 | ||
| 72 | 徐晨 | 李梓昂、杨丹 | 2,704,922.03 | |
| 73 | 刘华蕊 | 519,630.67 | ||
| 74 | 李豪杰 | 263,050.62 | ||
| 75 | 任淑娥 | 烟台芝兴房地产开发有限公司 | 224,688.49 | |
| 76 | 徐伟强 | 烟台钦隆置业有限公司 | 149,181.02 | |
| 77 | 李光伟 | 34,434.39 | ||
| 78 | 刘宗恒 | 20,583.39 | ||
| 注:本公告清单列示截至2026年5月31日的贷款本金余额,债务人应予以履行的相应本金、利息、复利、迟延履行期间利息及应承担的其他费用,按合同约定以及相关法律法规、生效法律文书计算为准。若债务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或主管部门代位履行义务或履行清算责任。已履行完毕清偿义务的债务人或相关还款义务人可忽略此公告。清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。担保人以合同约定、生效法律文书为准。 | ||||

