
本版文章标题:
公告专栏
| 序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 积欠本金(单位:元) | 序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 积欠本金(单位:元) | 序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 积欠本金(单位:元) | 序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 积欠本金(单位:元) |
| 1 | 张志华 | 120110××××××××0343 | 32769.26 | 23 | 宋志鹏 | 120102××××××××3214 | 190428.6 | 45 | 傅福存 | 142226××××××××7918 | 6742.75 | 67 | 胡亚奇 | 410923××××××××363X | 8822.19 |
| 2 | 刘嘉 | 120110××××××××0013 | 24874.43 | 24 | 崔建国 | 120105××××××××4519 | 26247.85 | 46 | 刘祖光 | 120104××××××××5193 | 15216.83 | 68 | 韩琳 | 510602××××××××5941 | 22319.5 |
| 3 | 米楠 | 120101××××××××3515 | 34013.22 | 25 | 张传强 | 120110××××××××0933 | 67168.07 | 47 | 郭风树 | 120110××××××××0950 | 1680.44 | 69 | 邢泓运 | 120110××××××××1517 | 61022.52 |
| 4 | 王向伟 | 120110××××××××3611 | 9265.94 | 26 | 李国鹏 | 120110××××××××0337 | 135975.5 | 48 | 谭皓松 | 452201××××××××0014 | 35340.02 | 70 | 宋志友 | 341221××××××××3873 | 16584.7 |
| 5 | 宋倩 | 130227××××××××6527 | 21334.22 | 27 | 魏汉军 | 120110××××××××125X | 3270.11 | 49 | 梁焕超 | 120105××××××××4839 | 705.28 | 71 | 袁长进 | 120222××××××××7313 | 55766.99 |
| 6 | 任诚 | 120104××××××××2519 | 44692.2 | 28 | 刘金龙 | 120110××××××××0337 | 20332.67 | 50 | 常俊峰 | 411024××××××××3233 | 45409.03 | 72 | 王琰 | 622630××××××××144X | 12586.35 |
| 7 | 于坤 | 120105××××××××1814 | 92914.73 | 29 | 张银霞 | 412726××××××××5460 | 13070.06 | 51 | 何建 | 120110××××××××2710 | 2983.58 | 73 | 高宗磊 | 372401××××××××0038 | 2920.27 |
| 8 | 张斌 | 120113××××××××4832 | 23938.6 | 30 | 陈家瑞 | 120105××××××××5717 | 16546.1 | 52 | 王剑 | 330821××××××××2354 | 775.33 | 74 | 董鹏 | 130981××××××××6633 | 6541.6 |
| 9 | 金铁柱 | 120107××××××××455X | 105362.7 | 31 | 蔡宝震 | 120110××××××××0334 | 2132.58 | 53 | 李振宇 | 120110××××××××0313 | 5306.86 | 75 | 付艳 | 140203××××××××3923 | 54135.82 |
| 10 | 刘伟 | 120102××××××××2342 | 10000 | 32 | 张昕宇 | 120102××××××××5018 | 46229 | 54 | 史杭 | 120105××××××××0613 | 18002.38 | 76 | 王丙昆 | 210402××××××××91714 | 52796.44 |
| 11 | 梅艳 | 120106××××××××4027 | 87119.52 | 33 | 刘稳 | 210682××××××××081X | 117072.9 | 55 | 李宝顺 | 620121××××××××1415 | 37178.9 | 77 | 李帅 | 232331××××××××0456 | 2749.82 |
| 12 | 王伟娜 | 120102××××××××1184 | 23641.17 | 34 | 梁凯 | 420982××××××××2812 | 1666.66 | 56 | 韦义凡 | 452127××××××××0657 | 7247.83 | 78 | 史文 | 410305××××××××0026 | 28783.83 |
| 13 | 韩恩弟 | 120102××××××××2174 | 2405.46 | 35 | 冯伟 | 120110××××××××0916 | 2010.66 | 57 | 阎孜鑫 | 130523××××××××3813 | 106554.2 | 79 | 卢雄杰 | 330722××××××××5933 | 755.23 |
| 14 | 孙敬民 | 120103××××××××611X | 49981.81 | 36 | 杨海燕 | 120110××××××××032X | 391.68 | 58 | 王秉进 | 120104××××××××2511 | 75832.85 | 80 | 唐雅迪 | 452702××××××××1564 | 113253 |
| 15 | 程光 | 120106××××××××1530 | 13315.63 | 37 | 张森 | 371423××××××××411X | 16113.88 | 59 | 赵文岩 | 130681××××××××6674 | 4166.6 | 81 | 王伯尧 | 140202××××××××5517 | 50000 |
| 16 | 李克毅 | 120102××××××××5370 | 103027.3 | 38 | 田汝霞 | 370923××××××××2588 | 5993.22 | 60 | 范春胜 | 120110××××××××0916 | 31505.44 | 82 | 罗栋 | 430681××××××××2039 | 61748.77 |
| 17 | 董李 | 130922××××××××6419 | 49921.79 | 39 | 阚金梁 | 342601××××××××7110 | 39460.03 | 61 | 张智焜 | 120225××××××××3570 | 79875.33 | 83 | 韩书道 | 130533××××××××4012 | 4191.39 |
| 18 | 刘冰 | 120110××××××××3622 | 149983.6 | 40 | 李青 | 622223××××××××1315 | 21100 | 62 | 陈同蕊 | 120110××××××××0327 | 8804.75 | 84 | 张涛 | 620123××××××××0024 | 139984.7 |
| 19 | 李兵 | 120102××××××××0917 | 20207.88 | 41 | 孙鹏 | 222401××××××××2112 | 3873.82 | 63 | 何雨 | 230281××××××××0628 | 7372.01 | ||||
| 20 | 王斌 | 120103××××××××61431 | 135155.7 | 42 | 张培 | 120102××××××××481X | 55800.15 | 64 | 张喜根 | 130522××××××××1255 | 6375.72 | ||||
| 21 | 周钢 | 120110××××××××3614 | 1083.3 | 43 | 闫亭海 | 120110××××××××0335 | 2906.8 | 65 | 郭慧 | 120102××××××××172X | 16158.81 | ||||
| 22 | 刘慧 | 210219××××××××2815 | 1146.11 | 44 | 崔玉莘 | 120102××××××××2315 | 1200.93 | 66 | 李杰 | 120105××××××××3315 | 20000 |
