
本版文章标题:
公告专栏
| 序号 | 客户姓名 | 身份证号 | 贷款余额 | 产品种类 | |
| 1 | 白玉彬 | 371481********7219 | 102279.81 | 融e借 | |
| 2 | 尹重飞 | 131124********2232 | 19947.75 | 融e借 | |
| 3 | 于绍欣 | 120103********7316 | 29007.5 | 融e借 | |
| 4 | 陈盼磊 | 130682********1371 | 6803.82 | 融e借 | |
| 5 | 刘文江 | 120110********1518 | 268879.82 | 融e借 | |
| 6 | 居鹏飞 | 142226********1216 | 11183.84 | 融e借 | |
| 7 | 李恩鑫 | 120112********0439 | 24125.63 | 融e借 | |
| 8 | 程汝帅 | 120112********2537 | 94802.42 | 融e借 | |
| 9 | 牛立伟 | 120112********003X | 272405.1 | 融e借 | |
| 10 | 任志明 | 142402********541X | 4672.69 | 融e借 | |
| 11 | 韩永胜 | 120112********1330 | 19956.69 | 融e借 | |
| 12 | 郭晶 | 230805********0625 | 36030.33 | 融e借 | |
| 13 | 孙涛 | 120104********1 | 188488.82 | 融e借 | |
| 14 | 韩胜 | 130984********0013 | 65130.96 | 融e借 | |
| 15 | 储军 | 120105********1539 | 81222.49 | 融e借 | |
| 16 | 宛平 | 422130********3012 | 4568.93 | 融e借 | |
| 17 | 余涛 | 120101********3054 | 75078.91 | 融e借 | |
| 18 | 潘娜 | 120112********0947 | 578.22 | 融e借 | |
| 19 | 韩祥彬 | 120112********0018 | 125826.4 | 融e借 | |
| 20 | 姚华永 | 412702********2336 | 15143.63 | 融e借 | |
| 21 | 赵磊 | 140225********003X | 50548.78 | 融e借 | |
| 22 | 燕粉玲 | 410881********4021 | 18996.06 | 融e借 | |
| 23 | 谢莉明 | 211382********1823 | 4928.82 | 融e借 | |
| 24 | 魏云利 | 120104********3811 | 268000 | 融e借 | |
| 25 | 关梦瑶 | 231083********5025 | 3220.3 | 融e借 | |
| 1 | 26 | 李龙云 | 230123********0832 | 7905.53 | 融e借 |
| 2 | 27 | 洪凯 | 120103********0732 | 1719.72 | 融e借 |
| 3 | 28 | 崔皓南 | 120108********3016 | 31059.35 | 融e借 |
| 4 | 29 | 李享 | 120103********2132 | 3972.16 | 融e借 |
| 5 | 30 | 赵贺 | 211224********921X | 4330.81 | 融e借 |
| 6 | 31 | 张鹏 | 120106********0038 | 32649.58 | 融e借 |
| 7 | 32 | 董安然 | 150403********2011 | 1890.63 | 融e借 |
| 8 | 33 | 张宏 | 320622********4514 | 95500 | 融e借 |
| 9 | 34 | 史明星 | 120112********7 | 90523.27 | 融e借 |
| 10 | 35 | 康永兴 | 130225********7113 | 45328.6 | 融e借 |
| 11 | 36 | 孙新凯 | 120112********2915 | 35382.74 | 融e借 |
| 12 | 37 | 管俊辉 | 412828********6352 | 1867.68 | 融e借 |
| 13 | 38 | 张立 | 120102********7 | 264635 | 融e借 |
| 14 | 39 | 曹德雷 | 120225********0077 | 162826.3 | 融e借 |
| 15 | 40 | 梅波 | 120107********5414 | 70808.29 | 融e借 |
| 16 | 41 | 王连余 | 230502********1535 | 13397.17 | 融e借 |
| 17 | 42 | 王挺 | 622322********321X | 1933.33 | 融e借 |
| 18 | 43 | 李雨虹 | 120112********1346 | 54867.9 | 融e借 |
| 19 | 44 | 耿钰薇 | 650102********0760 | 1258.2 | 融e借 |
| 20 | 45 | 韦卓岚 | 452227********1626 | 9999.05 | 融e借 |
| 21 | 46 | 薛薇 | 152105********242X | 224.27 | 融e借 |
| 22 | 47 | 杨大飚 | 120107********7815 | 288050.73 | 融e借 |
| 23 | 48 | 高增玉 | 120223********2025 | 48925.88 | 融e借 |
| 24 | 49 | 齐会友 | 120112********3313 | 11765.85 | 融e借 |
| 25 | 50 | 王洪云 | 120112********0081 | 103476.33 | 融e借 |
| 1 | 51 | 赵琏 | 120112********0434 | 38859.11 | 融e借 |
| 2 | 52 | 沈晨 | 120112********0417 | 12149.31 | 融e借 |
| 3 | 53 | 韩丽丽 | 130802********1620 | 42138.7 | 融e借 |
| 4 | 54 | 宋焕霞 | 130726********4524 | 4635.89 | 融e借 |
| 5 | 55 | 张超凡 | 210502********0635 | 58546.28 | 融e借 |
| 6 | 56 | 韩亮 | 140724********0094 | 16513.5 | 融e借 |
| 7 | 57 | 付学梅 | 130826********7220 | 62170.08 | 融e借 |
| 8 | 58 | 李军 | 120112********1632 | 55285.44 | 融e借 |
| 9 | 59 | 李贵兰 | 120112********3365 | 91771.44 | 融e借 |
| 10 | 60 | 赵广成 | 120112********1 | 99173.05 | 融e借 |
| 11 | 61 | 才万库 | 232103********5830 | 9491.42 | 融e借 |
| 12 | 62 | 王龙涛 | 370783********8017 | 102751.97 | 融e借 |
| 13 | 63 | 王艳波 | 120112********2559 | 82914.58 | 融e借 |
| 14 | 64 | 王琳 | 120112********0431 | 89377.25 | 融e借 |
| 15 | 65 | 刘禹 | 120107********2433 | 5415.76 | 融e借 |
| 16 | 66 | 张勇 | 120112********1316 | 4519.78 | 融e借 |
| 17 | 67 | 王新军 | 372321********1318 | 1947.44 | 融e借 |
| 18 | 68 | 郁威 | 230206********111X | 35398.02 | 融e借 |
| 19 | 69 | 陶欢欢 | 530629********0718 | 31553.38 | 融e借 |
| 20 | 70 | 张凤海 | 120112********2517 | 972.41 | 融e借 |
| 21 | 71 | 乔海涛 | 232302********0735 | 28999.99 | 融e借 |
| 22 | 72 | 杨文波 | 511113********1714 | 12047.35 | 融e借 |
| 23 | 73 | 王殿臣 | 230281********2119 | 2570.32 | 融e借 |
| 24 | 74 | 黎云鹏 | 120101********2515 | 3057.19 | 融e借 |
| 25 | 75 | 马青山 | 120109********4514 | 18409.6 | 融e借 |
| 1 | 76 | 杨超 | 120112********0013 | 70498.42 | 融e借 |
| 2 | 77 | 艾树鑫 | 120112********001X | 2399.12 | 融e借 |
| 3 | 78 | 张月昌 | 372324********4415 | 248999.95 | 融e借 |
| 4 | 79 | 秘金朋 | 372323********3016 | 1427.91 | 融e借 |
| 5 | 80 | 常爽 | 120112********0449 | 78450.52 | 融e借 |
| 6 | 81 | 于朝辉 | 120225********5211 | 3582.6 | 融e借 |
| 7 | 82 | 宋志元 | 120110********0016 | 101032.74 | 融e借 |
| 8 | 83 | 左鸿强 | 622421********2911 | 36892.64 | 融e借 |
| 9 | 84 | 于晶 | 220222********7425 | 11153.46 | 融e借 |
| 10 | 85 | 王以强 | 120222********3137 | 147915.55 | 融e借 |
| 11 | 86 | 王隆 | 120103********3530 | 314.83 | 融e借 |
| 12 | 87 | 孙爱民 | 132924********5742 | 6342.79 | 融e借 |
| 13 | 88 | 王宝永 | 120112********1333 | 12494.42 | 融e借 |
| 14 | 89 | 刘子珩 | 120222********7814 | 2232.7 | 融e借 |
| 15 | 90 | 胡朝 | 612425********7711 | 4093.04 | 融e借 |
| 16 | 91 | 高亚朋 | 130128********0910 | 70000 | 融e借 |
| 17 | 92 | 张娟 | 130902********0160 | 24861.21 | 融e借 |
| 18 | 93 | 刘海洋 | 120112********0912 | 6230.1 | 融e借 |
| 19 | 94 | 辛宪春 | 120112********0016 | 3367.28 | 融e借 |
| 20 | 95 | 李占东 | 220222********2317 | 25385.39 | 融e借 |
| 21 | 96 | 雷涛 | 120104********3838 | 11586.73 | 融e借 |
| 22 | 97 | 张云明 | 120112********2534 | 18042.5 | 融e借 |
| 23 | 98 | 王一骝 | 120112********0410 | 209956 | 融e借 |
| 24 | 99 | 郭鹏 | 110222********3313 | 17275.24 | 融e借 |
| 25 | 100 | 谢洪林 | 120112********0451 | 58835.12 | 融e借 |
| 1 | 101 | 王俊杰 | 120102********0715 | 776.61 | 融e借 |
| 2 | 102 | 刘永杰 | 130129********351X | 124833.44 | 融e借 |
| 3 | 103 | 刘振清 | 120112********2558 | 19753.51 | 融e借 |
| 4 | 104 | 李电伟 | 372930********5952 | 41953.75 | 融e借 |
| 5 | 105 | 杨倩 | 120112********0421 | 23058.78 | 融e借 |
| 6 | 106 | 王全树 | 120112********0551 | 22894.27 | 融e借 |
| 7 | 107 | 赵正强 | 120112********2116 | 15221.26 | 融e借 |
| 8 | 108 | 权志新 | 120112********0427 | 45867.06 | 融e借 |
| 9 | 109 | 周芳 | 120102********5646 | 87000 | 融e借 |
| 10 | 110 | 王维岩 | 120112********2519 | 16669.58 | 融e借 |
| 11 | 111 | 李金海 | 120112********0014 | 108882.19 | 融e借 |
| 12 | 112 | 刘凯 | 371426********0890 | 7569.29 | 融e借 |
| 13 | 113 | 潘希旺 | 120112********0912 | 32288.28 | 融e借 |
| 14 | 114 | 陈雨晨 | 120106********1015 | 24813.46 | 融e借 |
| 15 | 115 | 赵阳 | 120112********2510 | 130028.93 | 融e借 |
| 16 | 116 | 刘光明 | 120112********2118 | 100000 | 融e借 |
| 17 | 117 | 蒋玉珍 | 120112********2 | 15808.68 | 融e借 |
| 18 | 118 | 周琳 | 120103********7310 | 25178.44 | 融e借 |
| 19 | 119 | 张万春 | 120112********0418 | 16295.61 | 融e借 |
| 20 | 120 | 苗慧波 | 140428********8817 | 24000 | 融e借 |
| 21 | 121 | 高振元 | 410923********2412 | 9637.03 | 融e借 |
| 22 | 122 | 王悦 | 120112********0433 | 98558.48 | 融e借 |
