
本版文章标题:
公告专栏
云南玉龙农村商业银行股份有限公司贷记卡债权催收公告
云南玉龙农村商业银行股份有限公司公告催收下列贷记卡债权,请下列债务人或继承人筹措资金,立即向云南玉龙农村商业银行股份有限公司归还所欠债务,履行还款义务。任何人不得以任何方式逃费金融债权,否则,云南玉龙农村商业银行股份有限公司将通过包括但不限于诉讼或刑事控告等方式依法追偿。(单位地址:云南省玉龙县金川路28号,电话:0870-5399866,邮政编码:674100)
注:
1. 本公告所称贷记卡是指本行发行的银联个人普卡、银联个人金卡、金碧京东联名卡、公务卡金卡、金碧惠农贷记卡、金碧爱奇艺联盟卡等贷记卡。
2. 本公告所称的贷记卡债权所产生的利息和费用系依照合同及中国人民银行的相关规定计算,截止时间为2025年11月10日,均为债务人履行还款义务的范围(本金利息金额可向我行查询)。本公告如存在刊登错误,以归还时我行贷记卡管理系统计算出的金额为准。
3. 若债务人更名、改行、歇业、吊销营业执照的,不影响其承担还款责任,丧失民事主体资格的,由相关承债主体承担履行义务。
特此公告
云南玉龙农村商业银行股份有限公司
2025年11月11日
附:逾期人员名单一份
| 云南玉龙农村商业银行股份有限公司不良贷款债权催收名单 | |||
| 行社 | 客户名称 | 证件号码 | 贷款余额 |
| 白沙支行 | 和江辉 | 533221********0010 | 3000.00 |
| 白沙支行 | 赵执专 | 533221********0539 | 5000.00 |
| 白沙支行 | 和自勇 | 533221********4931 | 5000.00 |
| 白沙支行 | 邓志立 | 533221********4919 | 5000.00 |
| 大具支行 | 包秀华 | 53322********91 | 2000.00 |
| 大具支行 | 包秀清 | Z1306********039 | 290.00 |
| 大具支行 | 包有臣 | 53322********73938 | 15000.00 |
| 大具支行 | 陈文凤 | 53322********92 | 2000.00 |
| 大具支行 | 邓龙友 | 53322********63933 | 50000.00 |
| 大具支行 | 段永春 | 53322********63913 | 2500.00 |
| 大具支行 | 和春艳 | 53322********40026 | 50000.00 |
| 大具支行 | 和贵良 | 53322********91 | 6000.00 |
| 大具支行 | 和桂林 | 53322********73911 | 5000.00 |
| 大具支行 | 和集智 | 53322********0251X | 40000.00 |
| 大具支行 | 和继伟 | 53322********91 | 5400.00 |
| 大具支行 | 和建军 | 53322********93 | 7000.00 |
| 大具支行 | 和建军 | 53322********93 | 12000.00 |
| 大具支行 | 和仁林 | 53322********91 | 5000.00 |
| 大具支行 | 和荣芳 | 53322********92 | 10000.00 |
| 大具支行 | 和胜光 | Z1306********015 | 100.00 |
| 大具支行 | 和仕良 | 53322********33915 | 2100.00 |
| 大具支行 | 和述恒 | Z1306********005 | 3400.00 |
| 大具支行 | 和述恒 | Z1306********005 | 1500.00 |
| 大具支行 | 和顺英 | 53322********92 | 5100.00 |
| 大具支行 | 和万寿 | 53322********91 | 3000.00 |
| 大具支行 | 和万寿 | 53322********91 | 20000.00 |
| 大具支行 | 和万忠 | 53322********91 | 47000.00 |
| 大具支行 | 和万忠 | 53322********91 | 50000.00 |
| 大具支行 | 和卫东 | 53322********91 | 3000.00 |
| 大具支行 | 和学芳 | 53322********93922 | 3000.00 |
| 大具支行 | 和学芳 | 53322********93922 | 200.00 |
| 大具支行 | 和学义 | 53322********13911 | 5000.00 |
| 大具支行 | 和耀旗 | 53322********43911 | 44146.72 |
| 大具支行 | 和一山 | 53322********80034 | 59800.00 |
| 大具支行 | 和益勤 | 53322********03910 | 4000.00 |
| 大具支行 | 和益勤 | 53322********03910 | 1900.00 |
| 大具支行 | 和益勤 | 53322********03910 | 1500.00 |
| 大具支行 | 和云龙 | 53322********13913 | 5090.00 |
| 大具支行 | 和振光 | 53322********91 | 11500.00 |
| 大具支行 | 和振军 | 53322********1391X | 24180.00 |
| 大具支行 | 和振强 | 53322********03914 | 6676.47 |
| 大具支行 | 和振强 | 53322********03914 | 5000.00 |
| 大具支行 | 和振强 | 53322********03914 | 6000.00 |
| 大具支行 | 和振强 | 53322********91 | 3000.00 |
| 大具支行 | 和振强 | 53322********91 | 5000.00 |
| 大具支行 | 和执琼 | Z1306********029 | 5000.00 |
| 大具支行 | 和志宏 | 53322********91 | 9200.00 |
| 大具支行 | 和志强 | 53322********93972 | 12000.00 |
| 大具支行 | 和志强 | 53322********91 | 16672.83 |
| 大具支行 | 和自花 | 53322********43923 | 41500.00 |
| 大具支行 | 贺连芝 | 53322********92 | 20000.00 |
| 大具支行 | 黎正伟 | 53322********92 | 42666.88 |
| 大具支行 | 黎正文 | 53322********91 | 50000.00 |
| 大具支行 | 李成生 | Z1306********013 | 6900.00 |
| 大具支行 | 李强 | Z1306********006 | 21200.00 |
| 大具支行 | 李学军 | 53322********20014 | 22000.00 |
| 大具支行 | 李月英 | 53322********52 | 652.99 |
| 大具支行 | 李云岗 | 53322********72318 | 10000.00 |
| 大具支行 | 刘世贵 | 53322********91 | 3000.00 |
| 大具支行 | 刘天祥 | 53322********91 | 1700.00 |
| 大具支行 | 马如云 | 53293********01 | 11134.52 |
| 大具支行 | 马文林 | 53322********13757 | 10000.00 |
| 大具支行 | 王福强 | 53322********91 | 30000.00 |
| 大具支行 | 王根和 | 53322********05 | 10000.00 |
| 大具支行 | 王军 | 53322********03 | 10000.00 |
| 大具支行 | 王友祥 | 53322********91 | 2500.00 |
| 大具支行 | 徐光荣 | 53322********5391X | 650.00 |
| 大具支行 | 杨建辉 | 53322********21 | 20000.00 |
| 大具支行 | 杨绍芬 | 53322********92 | 7020.00 |
| 大具支行 | 张志伟 | Z1306********009 | 2000.00 |
| 大具支行 | 周东红 | 53322********93 | 20000.00 |
| 黄山支行 | 和国良 | 53322166******1 | 30000.00 |
| 黄山支行 | 和崇智 | 53322168******1 | 18204.00 |
| 黄山支行 | 龚强 | 53322119******0018 | 7200.00 |
| 黄山支行 | 牛振兴 | 53322166******1 | 6000.00 |
| 黄山支行 | 和立强 | 53322173******3 | 2337.20 |
| 黄山支行 | 李炳清 | 53322240******2 | 2000.00 |
| 黄山支行 | 木建新 | 53322119******031X | 380.00 |
| 黄山支行 | 和国良 | 53322166******1 | 30000.00 |
| 黄山支行 | 和崇智 | 53322168******1 | 18204.00 |
| 黄山支行 | 龚强 | 53322119******0018 | 7200.00 |
| 黄山支行 | 牛振兴 | 53322166******1 | 6000.00 |
| 黄山支行 | 和立强 | 53322173******3 | 2337.20 |
| 黄山支行 | 李炳清 | 53322240******2 | 2000.00 |
| 黄山支行 | 木建新 | 53322119******031X | 380.00 |
| 金庄支行 | 蜂莲军 | 533221********2714 | 4450.00 |
| 金庄支行 | 李元武 | 533221********2316 | 30900.00 |
| 金庄支行 | 陆继忠 | 533221********3415 | 11000.00 |
| 金庄支行 | 陆耀光 | 533221********3334 | 28000.00 |
| 金庄支行 | 和玉祖 | 533221********2515 | 100000.00 |
| 金庄支行 | 陆阿忠 | 533221********3317 | 40000.00 |
| 拉市支行 | 姚家旺 | 53322********55 | 20000.00 |
| 拉市支行 | 和春红 | 53322********11 | 16000.00 |
| 拉市支行 | 和丽强 | 53322********61115 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和武刚 | 53322********0111X | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和万权 | 53322********51151 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽泉 | 53322********51156 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝先 | 53322********01114 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和四根 | Z1306********114 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和根福 | 53322********61117 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和永刚 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和渐坤 | 53322********51116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝强 | 53322********41112 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 刘世强 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李树新 | 53322********51127 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和双梅 | 53322********74 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽泉 | 53322********51156 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李伟华 | 53322********81119 | 35000.00 |
| 拉市支行 | 姚家旺 | 53322********55 | 40000.00 |
| 拉市支行 | 和继荣 | Z1306********102 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木成元 | 53322********41137 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和国训 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木成训 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和红昌 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和桂芬 | 53322********14 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和从文 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木崇爱 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 杨红康 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 杨秀花 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和秀典 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和耀伟 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和崇光 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 张金凤 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和继忠 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和菊芬 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和茂花 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和红典 | 53322********71116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和国芳 | 53322********71112 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和万武 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和国宾 | 53322********51130 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝芝 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝执 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和习军 | 53322********51114 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和新文 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和继光 | 53322********15 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和习伟 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李泽英 | 53322********50549 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和恩典 | 53322********01114 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和米石 | 53322********14 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和兆红 | 53322********01116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李六顺 | 53322********41124 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和建旗 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和满月 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝光 | 53322********15 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽春 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和国青 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和春芳 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李吉何 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和秀云 | 53322********01128 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝芬 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和绍清 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽龙 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 朱尚星 | 53322********14 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和从勋 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和凤章 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木本松 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 杨四敏 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和万根 | 53322********41117 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和万根 | 53322********41117 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和云燕 | 53322********81123 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 张金凤 | 53322********12 | 45000.00 |
| 拉市支行 | 和兆武 | 53322********21118 | 45000.00 |
| 拉市支行 | 和学文 | 53322********11 | 30000.00 |
| 拉市支行 | 和凤荣 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和耀星 | 53322********5131X | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽永 | 53322********01135 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和玉全 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和红昌 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝强 | 53322********41112 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝中 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和凤元 | 53322********15 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和万权 | 53322********51151 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝信 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和永刚 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和崇光 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和平 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和从文 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和国宾 | 53322********51130 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木成龙 | Z1306********116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和玉明 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝执 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和崇武 | 53322********11115 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和耀明 | 53322********31111 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木成训 | 53322********11 | 20000.00 |
| 拉市支行 | 和根福 | 53322********61117 | 20000.00 |
| 拉市支行 | 和耀明 | 53322********31111 | 20000.00 |
| 拉市支行 | 和凤云 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝军 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和万武 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和恩金 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和绍清 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木崇俊 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和根福 | 53322********61117 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和渐坤 | 53322********51116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和兆红 | 53322********01116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和凤章 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和国训 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木本松 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李六顺 | 53322********41124 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和四根 | Z1306********114 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和国典 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和继光 | 53322********15 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木本堂 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和国芳 | 53322********71112 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和武刚 | 53322********0111X | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝先 | 53322********01114 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木崇训 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽强 | 53322********61115 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李近成 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽泉 | 53322********51156 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和万根 | 53322********41117 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和学军 | 53322********71 | 30000.00 |
| 拉市支行 | 和四根 | Z1306********114 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和崇光 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和万武 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和兆红 | 53322********01116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽龙 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽强 | 53322********41115 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和武刚 | 53322********0111X | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木春梅 | 53322********61120 | 5000.00 |
| 拉市支行 | 张金凤 | 53322********12 | 5000.00 |
| 拉市支行 | 和菊芬 | 53322********12 | 5000.00 |
| 拉市支行 | 杨秀春 | 53322********11 | 5000.00 |
| 拉市支行 | 和汝信 | 53322********11 | 5000.00 |
| 拉市支行 | 和根福 | 53322********61117 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽强 | 53322********41115 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和继成 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和红祖 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 梁中尧 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和耀龙 | 53322********91116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和建旗 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和继荣 | Z1306********102 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和志坚 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木成元 | 53322********41137 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和汝光 | 53322********15 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李泽英 | 53322********50549 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和菊芬 | 53322********12 | 35000.00 |
| 拉市支行 | 和汝信 | 53322********11 | 35000.00 |
| 拉市支行 | 和恩林 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木成训 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽军 | 53322********13 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和红典 | 53322********71116 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和从勋 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和茂花 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和习军 | 53322********51114 | 20000.00 |
| 拉市支行 | 李龙钊 | 53322********71114 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和丽刚 | 53322********11 | 23288.89 |
| 拉市支行 | 和茂花 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 李文梅 | 53322********12 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和志勇 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和绍花 | 53322********32 | 25000.00 |
| 拉市支行 | 张武 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木金兆 | 53322********9111X | 35000.00 |
| 拉市支行 | 张武 | 53322********11 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木金华 | 53322********11129 | 15000.00 |
| 拉市支行 | 和芝圣 | 53322********31 | 49800.00 |
| 拉市支行 | 木本训 | 53322********51138 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木金花 | 53322********14 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和习元 | 53322********13 | 25000.00 |
| 拉市支行 | 和劲松 | 53322********11 | 45000.00 |
| 拉市支行 | 李金斗 | 53322********11 | 30000.00 |
| 拉市支行 | 杨世英 | 53322********11 | 20000.00 |
| 拉市支行 | 李钰 | 53322********12 | 25000.00 |
| 拉市支行 | 和习军 | 53322********51114 | 35000.00 |
| 拉市支行 | 梁耀军 | 53322********11 | 45000.00 |
| 拉市支行 | 木本进 | 53322********11 | 3000.00 |
| 拉市支行 | 和习军 | 53322********51114 | 3000.00 |
| 拉市支行 | 和绍花 | 53322********32 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和玉英 | 53322********32 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和学军 | 53322********31 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 杨俊光 | 53322********31 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 和建先 | 53322********61326 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 杨俊菊 | 53322********32 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 杨春光 | 53322********13 | 15000.00 |
| 拉市支行 | 和明笔 | 53322********31 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和明红 | 53322********31 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和芝最 | 53322********31 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和芝荣 | 53322********31 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和会 | 53322********33 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和明军 | 53322********31 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 杨永青 | 53322********31 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和加龙 | 53322********31 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和芝强 | 53322********31 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和明华 | 53322********51356 | 19800.00 |
| 拉市支行 | 和文斌 | 53322********81150 | 3000.00 |
| 拉市支行 | 和文华 | 53322********31 | 49600.00 |
| 拉市支行 | 和文红 | 53322********31 | 49800.00 |
| 拉市支行 | 和芝建 | 53322********31 | 49800.00 |
| 拉市支行 | 苟云龙 | 53322********41110 | 100000.00 |
| 拉市支行 | 和爱芬 | 53322********11124 | 150000.00 |
| 拉市支行 | 和成华 | 53322********41118 | 80000.00 |
| 拉市支行 | 和春林 | 53322********11312 | 37830.00 |
| 拉市支行 | 和建东 | 53322********31112 | 92000.00 |
| 拉市支行 | 和丽强 | 53322********7111X | 100000.00 |
| 拉市支行 | 和丽三 | 53322********01313 | 89857.00 |
| 拉市支行 | 和丽永 | 53322********61139 | 95000.00 |
| 拉市支行 | 和明生 | 53322********11117 | 19000.00 |
| 拉市支行 | 和启俊 | 53322********01117 | 210000.00 |
| 拉市支行 | 和权 | 53322********81114 | 46941.00 |
| 拉市支行 | 和绍清 | 53322********6074X | 100000.00 |
| 拉市支行 | 和树文 | 53322********61133 | 100000.00 |
| 拉市支行 | 和鑫 | 53322********01110 | 395000.00 |
| 拉市支行 | 和学仁 | 53322********01110 | 19722.00 |
| 拉市支行 | 和耀伟 | 53322********21319 | 120000.00 |
| 拉市支行 | 和耶忠 | 53322********01353 | 40000.00 |
| 拉市支行 | 和永红 | 53322********01317 | 150000.00 |
| 拉市支行 | 和玉良 | 53322********51126 | 104000.00 |
| 拉市支行 | 和玉泉 | 53322********51315 | 24814.00 |
| 拉市支行 | 和泽东 | 53322********31318 | 57868.00 |
| 拉市支行 | 和兆强 | 53322********51118 | 83849.00 |
| 拉市支行 | 和志华 | 53322********61319 | 121930.00 |
| 拉市支行 | 和志华 | 53322********01314 | 94720.00 |
| 拉市支行 | 李向前 | 53322********71116 | 45000.00 |
| 拉市支行 | 李兆凤 | 53322********51147 | 65000.00 |
| 拉市支行 | 木达章 | 53322********11135 | 20000.00 |
| 拉市支行 | 木金葵 | 53322********61117 | 31000.00 |
| 拉市支行 | 木晓春 | 53342********70018 | 96000.00 |
| 拉市支行 | 木耀堂 | 53322********01138 | 50000.00 |
| 拉市支行 | 木泽红 | 53322********11112 | 56000.00 |
| 拉市支行 | 杨灿红 | 53322********6111X | 95000.00 |
| 拉市支行 | 杨新文 | 53322********01131 | 47500.00 |
| 拉市支行 | 杨永光 | 53322********31115 | 23335.00 |
| 拉市支行 | 杨忠贤 | 53322********61133 | 100000.00 |
| 拉市支行 | 和丽鹏 | 53322********11317 | 200000.00 |
| 龙蟠支行 | 和丽东 | 533221********4755 | 90000.00 |
| 龙蟠支行 | 林星诚 | 533221********4718 | 60000.00 |
| 龙蟠支行 | 和文 | 533221********4713 | 42700.00 |
| 龙蟠支行 | 张强 | 533221********4714 | 95506.41 |
| 龙蟠支行 | 和见文 | 533221********1 | 3000.00 |
| 龙蟠支行 | 和见文 | 533221********1 | 6230.00 |
| 龙蟠支行 | 和见文 | 533221********1 | 700.00 |
| 鸣音支行 | 王志光 | 533221********4110 | 30000.00 |
| 南口支行 | 王岭武 | 533222********3914 | 179475.00 |
| 南口支行 | 吴恒昌 | 533222********1512 | 299900.00 |
| 南口支行 | 和双玉 | 533325********0466 | 279000.00 |
| 南口支行 | 朱继华 | 522321********405X | 150000.00 |
| 南口支行 | 杨顺红 | 533221********1 | 30000.00 |
| 南口支行 | 朱学武 | 533224********1 | 30000.00 |
| 南口支行 | 吉务吉忍 | 533224********1538 | 30000.00 |
| 石鼓支行 | 张良 | 533221********1913 | 58427.00 |
| 石鼓支行 | 和流 | 533221********2310 | 76000.00 |
| 石鼓支行 | 杨瑞花 | 53332********32121 | 50000.00 |
| 石鼓支行 | 杨海勤 | 533221********2330 | 41680.6 |
| 塔城支行 | 李晓燕 | 533221********3121 | 57000.00 |
| 营业部 | 王静 | 412921********2028 | 104295.01 |
| 营业部 | 周树智 | 533222********0014 | 99404.00 |
| 营业部 | 陈明扬 | 533221********4930 | 60000.00 |
| 营业部 | 周树智 | 533222********0014 | 99404.00 |
| 营业部 | 陈明扬 | 533221********4930 | 60000.00 |
| 长水支行 | 袁帅 | 15272********14215 | 300000.00 |
| 长水支行 | 邹芳杏 | 42112********41613 | 198316.43 |
| 长水支行 | 夏开林 | 53322********01316 | 300000.00 |
| 长水支行 | 何超琼 | 53322********83620 | 199428.00 |
| 白华支行 | 和自勇 | 53322176******3 | 5000.00 |
| 白华支行 | 杨文波 | 53322119******2515 | 10000.00 |
| 白华支行 | 和凤刚 | 53322166******1 | 8000.00 |
| 白华支行 | 和凤琴 | 53322166******2 | 4900.00 |
| 白华支行 | 杨建辉 | 53322174******1 | 5000.00 |
| 白华支行 | 木丽芳 | 53322119******032X | 50000.00 |
| 白华支行 | 杨秀华 | 53322119******1522 | 500000.00 |
| 白华支行 | 和尚锋 | 53322119******0355 | 20000.00 |
| 白华支行 | 万霖 | 53322219******0027 | 27000.00 |
| 白华支行 | 谭涛 | 53011119******3827 | 298860.00 |
| 白华支行 | 周长保 | 53322119******1515 | 98167.37 |
| 白华支行 | 和铁刚 | 53322119******0319 | 47220.00 |
| 白华支行 | 和凤高 | 53322119******0313 | 60774.00 |
| 白华支行 | 和伟 | 53322119******0314 | 180000.00 |
| 白华支行 | 和雨 | 53322119******0043 | 40000.00 |
| 白华支行 | 浦月 | 53322419******1326 | 294258.00 |
| 白华支行 | 刘桂平 | 53293219******0972 | 97975.00 |
| 白华支行 | 吴浩宇 | 42220219******5713 | 200135.00 |
| 白华支行 | 木秀萍 | 53010219******1845 | 33500.00 |
| 白华支行 | 任志红 | 53223119******2119 | 178658.00 |
| 白华支行 | 李宏 | 51010319******1943 | 297531.00 |
