公告专栏
作者: 时间:2025/8/27 11:21:18 字体【
小 中 大】
明德重工职工债权剩余发放明细 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职工债权 剩余发放金额 |
1 | 季飞 | 32062********30673 | 824.45 |
2 | 顾金林 | 32068********36552 | 2370.89 |
3 | 刘晓芳 | 32062********56283 | 2714.50 |
4 | 胡江峰 | 32062********15457 | 3245.48 |
5 | 沈明霞 | 32061********03125 | 2634.41 |
6 | 姚军强 | 32062********77556 | 24051.21 |
7 | 孙林 | 32068********86017 | 1534.15 |
8 | 李三明 | 32068********35452 | 848.46 |
9 | 王金涛 | 32068********37554 | 3474.25 |
10 | 陈阳 | 32061********53728 | 55739.84 |
11 | 徐建辉 | 32062********16050 | 2064.82 |
12 | 沈志峰 | 32061********73739 | 36276.31 |
13 | 葛林燕 | 32068********16868 | 13470.90 |
14 | 张跃岭 | 37091********02411 | 1629.25 |
15 | 张秀珍 | 32062********83925 | 1588.35 |
16 | 叶拥军 | 32062********24350 | 3089.52 |
17 | 赵伟 | 32062********76715 | 2836.52 |
18 | 姜云龙 | 32068********14339 | 1403.33 |
19 | 姚斌 | 61052********45712 | 808.13 |
20 | 朱月臣 | 37292********70530 | 702.22 |
21 | 王立春 | 32068********44856 | 31698.87 |
22 | 姜松益 | 32062********71874 | 43373.07 |
23 | 李卫东 | 43230********4605X | 2564.40 |
24 | 周斌 | 32062********96059 | 35731.99 |
25 | 陈丽 | 32062********16862 | 25881.15 |
26 | 邵峰 | 34122********84470 | 28178.47 |
27 | 朱建兵 | 32062********24858 | 10385.70 |
28 | 冯峰 | 32062********03452 | 27859.92 |
29 | 吴腾 | 32060********81552 | 22464.58 |
30 | 葛荣 | 32068********67192 | 23998.54 |
31 | 肖贝贝 | 37040********56939 | 1857.32 |
32 | 石庆宇 | 52263********9285X | 28487.35 |
33 | 康金华 | 32062********16051 | 2568.91 |
34 | 缪祝梅 | 32062********04545 | 2212.27 |
35 | 杨兆坤 | 37083********15759 | 2294.36 |
36 | 朱春虎 | 32068********9671X | 1810.23 |
37 | 杨晓东 | 32062********09037 | 2175.78 |
38 | 陈晓林 | 32062********13433 | 2343.64 |
39 | 孙官军 | 32068********9673X | 1896.36 |
40 | 李建德 | 37252********16118 | 2153.71 |
41 | 张留广 | 41112********45511 | 2097.23 |
42 | 殷长兰 | 42260********73029 | 1693.26 |
43 | 李晓慧 | 32068********30029 | 751.36 |
44 | 华乐乐 | 42098********46019 | 17417.02 |
45 | 秦建 | 32068********70216 | 10640.10 |
46 | 邱峰 | 32068********33518 | 4791.96 |
47 | 吴清品 | 53212********81113 | 1738.95 |
48 | 赵龙宝 | 50024********21392 | 3620.73 |
49 | 姚志锋 | 32068********07873 | 5333.27 |
50 | 赵金刚 | 23052********50611 | 4659.87 |
51 | 张玉建 | 32068********6351X | 2927.00 |
52 | 陶浩 | 32068********11553 | 3531.10 |
53 | 李建春 | 62242********73831 | 1270.23 |
54 | 苏德春 | 53212********12126 | 724.23 |
55 | 陶耀 | 34032********34413 | 1350.82 |
56 | 杨海丽 | 53232********91129 | 1298.82 |
57 | 吕艳冰 | 37250********81146 | 1191.16 |
58 | 董雪松 | 34032********63756 | 1762.72 |
59 | 张树生 | 32062********56854 | 10595.00 |
60 | 夏淑云 | 32062********56048 | 1743.75 |
61 | 孙美芳 | 32062********56767 | 1630.00 |
62 | 高美龄 | 32062********16728 | 815.00 |
63 | 张景 | 32132********00817 | 7805.45 |
64 | 刘宏兵 | 32062********76990 | 3494.00 |
65 | 王建兵 | 32062********10615 | 3052.00 |
66 | 刘强 | 51372********13375 | 2768.00 |
67 | 贾新元 | 32068********45 | 2360.00 |
68 | 王志林 | 32062********57039 | 12470.00 |
69 | 刘波 | 32062********75315 | 3008.00 |
70 | 白士献 | 41292********33433 | 3332.00 |
71 | 蔡蓉烽 | 32068********66711 | 3071.00 |
72 | 洪德林 | 32062********17554 | 12263.60 |
73 | 石王军 | 32062********03375 | 3332.00 |
74 | 杨春林 | 32062********04373 | 3494.00 |
75 | 许方动 | 32070********01514 | 1476.58 |
76 | 孙林 | 32068********84078 | 3494.00 |
77 | 汪涛 | 34122********06176 | 2724.19 |
78 | 张爱美 | 32068********73265 | 2084.00 |
79 | 撒青等 | 37292********13611 | 13700.00 |
80 | 王建飞 | 32062********2375X | 2684.00 |
81 | 黄伟伟 | 32068********16716 | 420.83 |
82 | 马国平 | 32061********43131 | 3332.00 |
83 | 顾陈伟 | 32068********54077 | 1712.00 |
84 | 陈国兵 | 32068********74079 | 2040.79 |
85 | 赵炀 | 32068********26018 | 3494.00 |
86 | 金波 | 32032********95671 | 720.38 |
87 | 徐栋林 | 32068********47057 | 4982.40 |
88 | 蒋振宇 | 34212********24116 | 6323.20 |
89 | 张劲夫 | 32128********80619 | 2684.00 |
90 | 沙坤明 | 32062********36978 | 2198.00 |
91 | 杨成达 | 32132********54051 | 155.03 |
92 | 尹建光 | 32061********73110 | 3494.00 |
93 | 徐敏 | 34222********25235 | 34770.00 |
94 | 吴新美 | 32068********20062 | 423.00 |
95 | 孙静民 | 37142********21016 | 260.02 |
96 | 顾庙林 | 32061********24030 | 3353.00 |
97 | 连茂吉 | 21092********82116 | 1561.00 |
98 | 韩清 | 32061********10010 | 511.24 |
99 | 张旭 | 37040********10010 | 4865.20 |
100 | 施海峰 | 32068********24511 | 3494.00 |
101 | 唐雷 | 32068********56870 | 1410.00 |
102 | 王凯 | 41132********15831 | 3332.00 |
103 | 王海军 | 32068********00855 | 3008.00 |
104 | 万兵 | 32062********04218 | 972.00 |
105 | 张文清 | 41282********60836 | 2846.00 |
106 | 李春亮 | 32072********06390 | 972.00 |
107 | 韩树军 | 37232********32417 | 2054.30 |
108 | 罗廷荣 | 53352********41213 | 4003.11 |
109 | 吉亮 | 32072********80039 | 3494.00 |
110 | 李建亚 | 32062********87454 | 3494.00 |
111 | 葛志闯 | 32088********95038 | 3494.00 |
112 | 徐新晶 | 32068********06010 | 1269.00 |
113 | 杨斌 | 32068********36857 | 1620.00 |
114 | 李秋锋 | 32068********60615 | 846.00 |
115 | 胡亚伟 | 32030********10010 | 2543.00 |
116 | 葛林 | 32061********82611 | 192.02 |
117 | 张军 | 32068********09012 | 423.00 |
118 | 彭成华 | 45040********91219 | 2486.00 |
119 | 陈加洋 | 32092********76336 | 1415.00 |
120 | 李宁 | 32032********52223 | 2063.00 |
121 | 陈进 | 32061********13416 | 3613.63 |
122 | 陈琦 | 32068********76556 | 1134.00 |
123 | 季晓炼 | 32068********32855 | 1134.00 |
124 | 肖兵 | 51012********98112 | 6666.58 |
125 | 周宗文 | 53302********8353X | 2652.84 |
126 | 杨兵 | 32012********72414 | 972.00 |
127 | 陈昌云 | 53302********52512 | 746.42 |
128 | 传自会 | 53300********12412 | 1296.00 |
129 | 周洋洋 | 32068********9755X | 1134.00 |
130 | 茅佑伟 | 32068********8935X | 170.88 |
131 | 王飞 | 32068********94876 | 865.65 |
132 | 陈磊明 | 53300********92134 | 2157.86 |
133 | 尚海锋 | 41052********75032 | 2605.51 |
134 | 郭占锋 | 41292********41014 | 480.00 |
135 | 郭小勇 | 32032********11175 | 1468.27 |
136 | 吴耿 | 32118********44414 | 2348.42 |
| | | |
职工债权(公积金个人部分)剩余发放明细 |
|
|
| 单位:人民币元 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 剩余发放金额 |
1 | 陈志田 | 32062********10119 | 181.69 |
2 | 刘学明 | 32062********57550 | 181.69 |
3 | 施明如 | 32060********34510 | 181.69 |
4 | 王艳蓉 | 32060********50028 | 181.69 |
5 | 顾建 | 32061********91215 | 139.57 |
6 | 汤玉军 | 32062********23014 | 139.57 |
7 | 黄金虎 | 32068********56775 | 139.57 |
8 | 徐忠华 | 32062********27718 | 139.57 |
9 | 卫建 | 32060********83038 | 139.57 |
10 | 赵明贤 | 32062********17011 | 181.69 |
11 | 葛夕彬 | 32062********66730 | 181.69 |
12 | 黄建勋 | 32062********26858 | 139.57 |
13 | 杨玉 | 32062********3702X | 181.69 |
14 | 王荣泉 | 32061********41231 | 181.69 |
15 | 顾红益 | 32108********62011 | 181.69 |
16 | 杨金苏 | 32068********45188 | 181.69 |
17 | 王强 | 32068********1431X | 181.69 |
18 | 李质 | 42010********45238 | 130.36 |
19 | 保松良 | 32068********96030 | 3071 |
20 | 符海峰 | 32062********64692 | 139.57 |
21 | 顾峰 | 32068********3521x | 141 |
22 | 强婷婷 | 37082********02342 | 282 |
23 | 沈明霞 | 32061********03125 | 386.05 |
24 | 杨晓东 | 32062********09037 | 181.69 |
|
|
|
|
外包队(参内债部分)剩余发放明细 |
| | 单位:人民币元 |
序号 | 债权人名称 | 剩余发放金额 |
1 | 启东上拓船务工程有限公司 | 74925.12 |
2 | 南通宝祥涂装工程有限公司 | 46229.47 |
3 | 南通同浩船舶配件有限公司 | 6666.04 |
4 | 江苏博瑞船舶重工有限公司 | 10991.39 |
|
|
|