
公告专栏
中国农业银行股份有限公司郑州东风路支行(信用卡透支)债权资产催收公告
以下人员为截止到2022年12月31日拖欠中国农业银行郑州东风路支行个人信用卡金额,逾期未归还,且经支行催收人员多种形式、多次催收未果的名单,请下表名单中人员见此公告尽快结清所欠信用卡逾期金额。
序号 | 姓名 | 卡号 | 身份证号码 | 欠款金额 | |
1 | 孙胜昌 | 16035201680002244 | 41042319750818351X | 57234.73 | |
2 | 陈东海 | 16035201680000957 | 41022219861119453X | 75314.17 | |
3 | 冯文华 | 6228369106554571 | 412724198712276130 | 4000 | |
4 | 樊琳霞 | 4637580005968288 | 410825197308270023 | 119855.92 | |
5 | 孟志苗 | 6259989014230139 | 410108198911230069 | 6500.67 | |
6 | 孟志苗 | 6259989096926612 | 410108198911230069 | 5291.05 | |
7 | 赵辉 | 6259960378209233 | 41031119720312653X | 39851.06 | |
8 | 陈旭勃 | 6228370113177547 | 410183198109131530 | 8804.34 | |
9 | 苑秋洁 | 6259980050607355 | 412727197011106205 | 18314.05 | |
10 | 金鑫 | 6259980061524854 | 413025197907150970 | 35781.35 | |
11 | 田子生 | 6259960343664462 | 412924197711180918 | 3247.24 | |
12 | 张聪聪 | 6259989096926901 | 410621199008155042 | 25778.03 | |
13 | 王磊 | 6259960272049545 | 411421198510224491 | 23431.14 | |
14 | 袁二菊 | 6253360116482729 | 412722196512103567 | 5639.86 | |
15 | 杨翠玲 | 5442430062872704 | 410311196908023085 | 80823.39 | |
16 | 郭自超 | 6259960303941900 | 410108198910120175 | 5511.42 | |
17 | 弓广琦 | 6259960276756871 | 410108198808200099 | 7589.91 | |
18 | 郭凯利 | 6259960245839907 | 411023199211045026 | 3333.78 | |
19 | 李媛媛 | 6253360152864269 | 41022419841029262X | 37343.76 | |
20 | 李瑞红 | 6253360142280857 | 411082198002133682 | 19788.77 | |
21 | 万泰 | 6259960256535840 | 411425199507296013 | 301.29 | |
22 | 王红星 | 6259960253768931 | 41010519710910271X | 4084.25 | |
23 | 王鹏飞 | 6259960349796029 | 410726198811292436 | 2083.24 | |
24 | 陈江烽 | 6228360054028148 | 350125196808140074 | 96283.41 | |
25 | 陈书领 | 6259960254110901 | 411024198109081639 | 804.67 | |
26 | 邓雪梅 | 6259980061524524 | 412702198312165089 | 32980.46 | |
27 | 王二磊 | 6259960256536400 | 410102198811020197 | 1696.28 | |
28 | 胡校敬 | 6259988947726072 | 412725197603206514 | 10441.84 | |
29 | 孟令权 | 6228360036705342 | 41018319830526703X | 7664.8 | |
30 | 刘松伟 | 6253360109555549 | 412827197109289033 | 3695.59 | |
31 | 张永刚 | 5442430051865560 | 410481198208152015 | 1834.54 | |
32 | 段西建 | 6228360052965804 | 412725198008184271 | 64695.7 | |
33 | 李鹏威 | 6259960245839915 | 41102419850929481X | 1109.82 | |
34 | 黄雪琴 | 6259980054086978 | 330327197703170642 | 30816.57 | |
35 | 陈东海 | 6259960244532800 | 41022219861119453X | 11428.36 | |
36 | 张卫民 | 4041178994549142 | 412726197309065892 | 3599.34 | |
37 | 王垒兵 | 6228370151666815 | 410223198704102514 | 4302.03 | |
38 | 谢萍 | 6253360144824140 | 513701199106166825 | 13663.94 | |
39 | 李鹏辉 | 6259960316897255 | 412723199111015056 | 15560.95 | |
40 | 王胜楠 | 6228370151665882 | 410223198812152527 | 20067.16 | |
41 | 潘国宾 | 6259960260364195 | 410122198412250011 | 13365.42 | |
42 | 于永霞 | 6259989151998381 | 412824198205286823 | 29189.21 | |
43 | 李冬霞 | 6253360153690432 | 410403196112165526 | 11255.82 | |
44 | 吴波涛 | 6259980054078959 | 412827197907051556 | 26514.75 | |
45 | 吴鹏 | 6259960301027579 | 412724198606174050 | 21209.23 | |
46 | 杨东升 | 6228360097872551 | 410423196611233517 | 76445.53 | |
47 | 陈小栓 | 6259960336419486 | 410108197008102031 | 111.94 | |
48 | 张大钧 | 16035201680000943 | 410105197311194435 | 200232.97 | |
49 | 高新院 | 6228360208238775 | 410727197801042048 | 8273.42 | |
50 | 高志红 | 6259960251644498 | 410922198401182416 | 7365.75 | |
51 | 许圣杰 | 6259960350179107 | 410185198010196011 | 5186.81 | |
52 | 刘栓领 | 6253360109553692 | 412822197705054474 | 3820.01 | |
53 | 杨永 | 6259960248039489 | 411326198610251119 | 5475.16 | |
54 | 马念念 | 6259960330691742 | 410823198807140049 | 51158.33 | |
55 | 徐智锋 | 6259960456257641 | 410105198903210210 | 5507.32 | |
56 | 朱海青 | 4041170138868710 | 410108199012130050 | 18938.57 | |
57 | 时伟群 | 6259960259305571 | 410183198602232036 | 1177.31 | |
58 | 王广远 | 4041178956503343 | 411081197311074638 | 5607.88 | |
59 | 丁浩 | 6259960320766231 | 412327198212102019 | 8033.25 | |
60 | 陈贵生 | 6228360208238361 | 410108197402130516 | 14445.34 | |
61 | 王垒 | 6259960368908836 | 411024197808180754 | 9314.16 | |
62 | 陈移来 | 4041178979071799 | 420606198902141052 | 610.16 | |
63 | 王大伟 | 6259960251644209 | 411323198511165339 | 8612.51 | |
64 | 董洪帅 | 6259960302380142 | 411326198404242019 | 170 | |
65 | 王洽昌 | 6259960398679688 | 412724196304121173 | 19511.93 | |
66 | 张金发 | 6259960245840228 | 412328197108010212 | 3000.24 | |
67 | 陈永林 | 4637580016890760 | 522723197010162539 | 104947.97 | |
68 | 贾高杰 | 6259960277685730 | 410526199010087372 | 1449.05 | |
69 | 王强 | 6259989151998357 | 410825198901084015 | 32100.79 | |
70 | 赵燕 | 6259989091772227 | 413023198405015324 | 8521.97 | |
71 | 鞠展雄 | 6259960310735543 | 41138119940101153X | 11070.54 | |
72 | 张文帅 | 6253360109550702 | 410928198503013670 | 17112.12 | |
73 | 张文帅 | 6259960260447339 | 410928198503013670 | 170 | |
74 | 王芬菊 | 6259968946919506 | 410121196308216520 | 9734.32 | |
75 | 张武超 | 4041170123558557 | 412828197002060614 | 8538.57 | |
76 | 任延武 | 6259960271410110 | 411322198911295734 | 1128.08 |
中国民生银行股份有限公司石家庄分行
与北京中盛泓泰投资有限公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据中国民生银行股份有限公司石家庄分行与北京中盛泓泰投资有限公司达成的债权转让安排,中国民生银行股份有限公司石家庄分行(含辖内各支行、二级分行)将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给北京中盛泓泰投资有限公司。中国民生银行股份有限公司石家庄分行特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
北京中盛泓泰投资有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向北京中盛泓泰投资有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任)。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司石家庄分行
北京中盛泓泰投资有限公司
2023年4月12日
基准日:2022年8月24日 单位:万元
序号 | 借款人名称 | 贷款合同编号 | 担保人名称 | 担保合同号 | 账面本金余额 | 账面 利息 | 垫付处置费用 |
1 | 任丘市中油燕山国际大酒店有限公司 | 公授信字第2014110303号、公借贷字第2014110401号、公借贷字第2014110402号、公借贷字第2014110403号、2015101001、2015101002、2015101003、公贷展字第2015101001号、公贷展字第2015101002号、公贷展字第2015101003号 | 1.抵押企业:任丘市中油燕山国际大酒店有限公司2.保证企业:北京中汇科信电力科技有限公司; 3.担保人:路灵、路佳宾、路斌、李喜良 | 1、抵押合同名称及编号:最高额抵押合同、公高抵字第2014110303号; 2、企业保证合同1名称及编号:最高额保证合同、公高保字第2014110301号; 3、个人担保合同1 名称及编号:最高额担保合同、个高保字第2015101021号; 4、个人担保合同2 名称及编号:最高额担保合同、2014110304; 5、个人担保合同3 名称及编号:最高额担保合同、个高保字第2014110301号; 6、个人担保合同4 名称及编号:最高额担保合同、2014110303 | 2268.42 | 2114.83 | 0.00 |
合计 | 2268.42 | 2114.83 | 0.00 |
下列债务人在使用农行信用卡消费后,形成逾期,经多次电话、上门催收均无法查找客户本人,现依法对下列拖欠中国农业银行股份有限公司白城分行信用卡资金客户,采取公告催收。本公告中拖欠本息金额为2023年04月10日系统生成数据。
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 主卡卡号 | 贷款余额 | 拖欠天数 |
1 | 张向萍 | 女 | 222325******0026 | 6259******5514 | 70,823.57 | 1843 |
2 | 于金明 | 男 | 220882******4516 | 6259******5936 | 24,934.38 | 1864 |
3 | 于海洋 | 男 | 220882******2016 | 6259******6025 | 9,023.35 | 810 |
4 | 毕晓娜 | 女 | 220882******4522 | 6259******6066 | 20,444.81 | 1378 |
5 | 黄松 | 男 | 220882******5513 | 6259******6272 | 12,125.38 | 831 |
6 | 冯佳铭 | 男 | 512527******0279 | 6259******6389 | 20,123.95 | 1437 |
7 | 刘彦东 | 男 | 220882******6519 | 6259******6405 | 4,244.72 | 800 |
8 | 陆通 | 男 | 220882******1319 | 6259******6447 | 15,002.61 | 1348 |
9 | 周洪生 | 男 | 222325******0070 | 6259******6538 | 33,520.31 | 1874 |
10 | 郭倩 | 女 | 220882******1720 | 6259******6686 | 10,203.86 | 1560 |
11 | 关明辉 | 女 | 222304******0160 | 6259******6744 | 21,797.80 | 1509 |
12 | 王瑶 | 女 | 220204******4529 | 6259******6777 | 12,258.35 | 841 |
13 | 赵亭亭 | 女 | 220882******2828 | 6259******6827 | 17,732.70 | 1621 |
14 | 袁振刚 | 男 | 220882******5511 | 6259******6934 | 16,318.41 | 1447 |
15 | 张影 | 女 | 220882******5549 | 6259******7270 | 2,110.70 | 223 |
16 | 王美琦 | 女 | 220882******3143 | 6259******7312 | 8,251.32 | 1348 |
17 | 毕文叶 | 男 | 220882******6510 | 6259******7460 | 2,894.24 | 1256 |
18 | 刘喜英 | 女 | 222304******024X | 6259******7569 | 22,615.19 | 861 |
19 | 韩继顺 | 男 | 222325******2110 | 6259******7585 | 2,562.38 | 1388 |
20 | 程明文 | 男 | 220882******1716 | 6259******7643 | 11,148.87 | 1723 |
21 | 罗军 | 男 | 222324******3518 | 6259******7650 | 8,207.15 | 1419 |
22 | 王树波 | 男 | 220882******2113 | 6259******7742 | 33,304.46 | 1539 |
23 | 张国明 | 女 | 220882******4227 | 6259******7874 | 19,263.20 | 506 |
24 | 杜建光 | 女 | 222304******0025 | 6259******7908 | 6,370.90 | 1447 |
25 | 陈永和 | 男 | 222325******3432 | 6259******7940 | 7,571.84 | 1600 |
26 | 宗立敏 | 男 | 222303******6633 | 6259******8013 | 18,237.24 | 1115 |
27 | 王丽华 | 女 | 222325******004X | 6259******8047 | 30,770.27 | 810 |
28 | 陈亮 | 男 | 220882******5517 | 6259******8351 | 17,258.37 | 405 |
29 | 潘爽 | 女 | 220882******0248 | 6259******8377 | 1,543.19 | 892 |
30 | 王淑芳 | 女 | 220882******362X | 6259******8427 | 23,834.67 | 810 |
31 | 王延华 | 女 | 222304******2167 | 6259******8443 | 6,075.15 | 1225 |
32 | 夏禄璐 | 女 | 220523******0181 | 6259******9375 | 8,290.62 | 1014 |
33 | 杨晓峰 | 男 | 222304******5019 | 6259******9540 | 6,737.91 | 1499 |
34 | 张军 | 男 | 222325******3418 | 6259******9664 | 11,313.76 | 1225 |
35 | 周文全 | 男 | 222304******2830 | 6259******9680 | 16,455.38 | 1146 |
36 | 肖建军 | 男 | 220882******5514 | 6259******0415 | 6,055.12 | 294 |
37 | 牟亚民 | 男 | 222304******0038 | 6259******2600 | 10,520.64 | 1303 |
38 | 高海峰 | 女 | 220802******0989 | 6259******2865 | 8,123.80 | 847 |
39 | 孙大勇 | 男 | 222325******4517 | 6259******3061 | 868.64 | 359 |
40 | 王子健 | 男 | 220882******6014 | 6259******3558 | 10,517.47 | 1723 |
41 | 浦振远 | 男 | 220882******0310 | 6259******3681 | 2,522.12 | 1105 |
42 | 潘占岩 | 男 | 220882******5019 | 6259******3756 | 4,706.68 | 831 |
43 | 郝亚光 | 男 | 220882******1314 | 6259******4564 | 6,065.05 | 708 |
44 | 张喆 | 女 | 220882******5021 | 6259******4572 | 19,199.39 | 1317 |
45 | 王旭影 | 女 | 220882******202X | 6259******4580 | 9,404.12 | 629 |
46 | 王君伍 | 男 | 220882******2630 | 6259******6882 | 16,091.88 | 770 |
47 | 沙云华 | 女 | 220221******7160 | 6259******7351 | 905.77 | 708 |
48 | 于婷婷 | 女 | 220724******1226 | 6259******9217 | 29,855.32 | 469 |
49 | 王学华 | 女 | 222304******022X | 6259******1224 | 8,923.74 | 1453 |
50 | 孙海生 | 男 | 220882******1316 | 6259******1547 | 12,016.55 | 1971 |
51 | 于东平 | 男 | 222325******0015 | 6259******1638 | 9,229.27 | 1576 |
52 | 裴国钢 | 男 | 220203******2112 | 6259******2065 | 11,944.48 | 1241 |
53 | 赵多多 | 女 | 220882******5523 | 6259******2073 | 10,032.02 | 1425 |
54 | 李朋 | 男 | 220882******1618 | 6259******2636 | 9,749.33 | 1729 |
55 | 于东平 | 男 | 222325******0015 | 6259******2933 | 44,337.82 | 1596 |
56 | 刘锋 | 男 | 222304******2917 | 6259******2941 | 18,321.69 | 1662 |
57 | 曲晓强 | 男 | 222325******6019 | 6259******3071 | 5,888.69 | 877 |
58 | 贾文革 | 男 | 220882******2019 | 6259******3444 | 2,556.46 | 1121 |
59 | 刘英 | 女 | 222304******2027 | 6259******3675 | 11,768.00 | 810 |
60 | 王蕾 | 女 | 220882******1321 | 6259******4434 | 3,315.10 | 652 |
61 | 赵继文 | 男 | 220882******151X | 6259******4624 | 7,217.90 | 987 |
62 | 林林 | 女 | 220882******1829 | 6259******4681 | 7,276.76 | 708 |
63 | 兰立革 | 男 | 220882******2114 | 6259******6261 | 10,744.79 | 1180 |
64 | 闫文和 | 男 | 222325******0355 | 6259******6584 | 49.62 | 482 |
65 | 胡金录 | 男 | 220882******2615 | 6259******6741 | 4,653.10 | 2183 |
66 | 齐淑兰 | 女 | 222304******3322 | 6259******7020 | 6,605.86 | 1061 |
67 | 展伟 | 男 | 220882******2915 | 6259******4400 | 1,504.70 | 780 |
68 | 王爽 | 男 | 220882******2619 | 6259******1053 | 11,490.34 | 543 |
69 | 杨振 | 男 | 222304******6032 | 6259******1194 | 17,277.50 | 847 |
70 | 陈海龙 | 男 | 220882******0513 | 6259******1517 | 19,579.10 | 1409 |
71 | 梁文才 | 男 | 220104******4113 | 6259******1822 | 18,700.67 | 1425 |
72 | 李海余 | 男 | 220882******3417 | 6259******1962 | 5,882.78 | 294 |
73 | 韩国栋 | 男 | 220882******4216 | 6259******1988 | 9,729.43 | 1164 |
74 | 吴晓云 | 女 | 222304******0320 | 6259******2259 | 8,929.42 | 1600 |
75 | 马东 | 男 | 222325******0317 | 6259******2325 | 22,609.13 | 659 |
76 | 李玉秋 | 女 | 222304******1324 | 6259******2929 | 22,158.84 | 1692 |
77 | 陈海龙 | 男 | 220882******0513 | 6259******2960 | 1,408.82 | 969 |
78 | 韩红 | 男 | 220882******1638 | 6259******3018 | 6,065.51 | 1784 |
79 | 王海勇 | 男 | 220882******4219 | 6259******4093 | 9,041.28 | 1105 |
80 | 殷显品 | 男 | 222304******0318 | 6259******4168 | 7,607.72 | 415 |
81 | 张国佳 | 男 | 220882******4215 | 6259******4218 | 6,162.25 | 1055 |
82 | 陈春 | 男 | 220882******2111 | 6259******5009 | 4,808.77 | 506 |
83 | 朱平 | 男 | 222304******1613 | 6259******5276 | 14,442.20 | 203 |
84 | 赵男 | 女 | 220802******4017 | 6259******6936 | 12,122.09 | 318 |
85 | 孟凡兴 | 男 | 220882******0312 | 6259******7910 | 7,080.17 | 233 |
86 | 张影 | 女 | 220882******1727 | 6259******8009 | 21,504.87 | 1146 |
87 | 袁晓亮 | 男 | 220882******3413 | 6259******8256 | 2,801.42 | 800 |
88 | 王玲威 | 女 | 220882******0727 | 6259******7383 | 4,362.99 | 1077 |
89 | 陈春 | 男 | 220882******2111 | 6259******8134 | 173.00 | 496 |
90 | 孙茂英 | 女 | 220882******0925 | 6259******8498 | 768.88 | 770 |
91 | 苏红 | 女 | 220882******5044 | 6259******1285 | 4,734.88 | 1174 |
92 | 于彬 | 男 | 222304******601X | 6259******2549 | 5,990.06 | 476 |
93 | 胡德刚 | 男 | 222327******0030 | 6259******7956 | 5,877.38 | 834 |
94 | 杨永林 | 男 | 220882******1337 | 6259******8095 | 5,190.34 | 1256 |
95 | 王鹤 | 男 | 220882******1718 | 6259******8350 | 11,559.52 | 1297 |
96 | 桑冬莲 | 女 | 222304******3628 | 6259******7915 | 4,823.71 | 315 |
97 | 于高 | 男 | 220702******4411 | 6259******8608 | 7,226.81 | 226 |
98 | 邢永帝 | 男 | 220882******0930 | 6259******1173 | 970.87 | 652 |
99 | 段大伟 | 男 | 220882******4510 | 6259******1448 | 2,451.44 | 622 |
100 | 王维国 | 男 | 222304******0213 | 6259******2027 | 2,864.37 | 421 |
101 | 许昆朋 | 男 | 220882******6016 | 6259******2785 | 30,466.18 | 1303 |
102 | 魏淑波 | 女 | 220882******2823 | 6259******0032 | 14,028.07 | 326 |
103 | 刘力梦 | 女 | 220103******4529 | 6259******4038 | 3,393.99 | 964 |
104 | 嵇捍国 | 男 | 222304******4516 | 6259******6514 | 3,410.46 | 601 |
105 | 张文华 | 女 | 222304******2628 | 6259******6639 | 9,345.45 | 236 |
106 | 闫冬明 | 男 | 222304******1770 | 6259******6712 | 8,921.01 | 693 |
107 | 刘丽华 | 女 | 222325******3823 | 6259******7983 | 37,679.37 | 813 |
108 | 李桂令 | 女 | 220882******2826 | 6259******7991 | 4,879.63 | 297 |
109 | 毕文叶 | 男 | 220882******6510 | 6259******8068 | 14,839.33 | 1300 |
110 | 薛凤侠 | 女 | 222326******4527 | 6259******8613 | 7,676.79 | 328 |
111 | 杨淑云 | 女 | 222304******0020 | 6259******2853 | 8,086.64 | 1118 |
请上述客户至本公告发布之日起30个工作日内,及时到我行偿还拖欠逾期资金; 如逾期不交,我行将根据《中华人民共和国刑法》的有关规定及《最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体使用法律若干问题的介绍》文件,通过司法途径终身向您进行终身追收,由此引起的一切费用及后果均由您本人承担。
中国农业银行股份有限公司白城分行大安市支行
2023年04月10日
蔡庆安:
本院受理原告吕恒诉被告蔡庆安民间借贷纠纷一案,原告向本院提出诉讼请求:1、依法判令被告立即偿还原告借
款本金9500元及利息(利息以9500元为基数,按欠条签订时一年期贷款市场报价利率一倍计算,自2022年8月16日开
始计算,最终计算款清之日止):2、判令本案的诉讼费全部由被告承担。现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票。自发出公告之日起,经过三十日即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限为公告期满后15日。并定于举证期满后第三日(遇节假日顺延)2023年5月30日上午9时在本院第十一法庭公开开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
安徽省太湖县人民法院
送达公告
中铁建工集团装饰工程有限公司:
我局已受理你单位王言英提出的工伤认定申请,王言英同志于2022年03月15日在工作中受到事故伤害,现已向我局提交工伤认定申请。因其他方式无法送达,现依法向你单位公告送达举证通知书,自公告之日起30日内来我局领取举证通知书,逾期即视为送达。
绍兴市越城区人力资源和社会保障局
2023年4月10日