
公告专栏
营口农村商业银行股份有限公司2022年债权催收公告
截至2022年7月末,下列借款人因未遵守与营口农村商业银行股份有限公司(原营口市老边区农村信用合作联社)借款合同的约定按时归还本金及利息,已构成违约,严重损害我行利益。我行已对下列借款人通过邮件形式下发催收通知单,由于借款人未签收,我行现依法对下列借款人(贷款发放行为下辖支行,催收包括本金及利息,本公告清单仅列示结欠的借款本金余额,借款人应履行的借款利息待本金还清时一并结算)进行公告催收。请相关借款人自公告之日起尽快履行还款义务、担保人履行代偿责任,否则我行将按有关法律规定进行处置。特此公告。
联系地址:辽宁省营口市站前区渤海大街东13号 联系电话:0417-5505192
编号 | 机构名称 | 客户名称 | 发放日 | 到期日 | 原贷金额(元) | 余额(元) |
1 | 营口农商行路南支行 | 白秋菊 | 2016年1月11日 | 2017年1月10日 | 30,000.00 | 30,000.00 |
2 | 营口农商行路南支行 | 白英飞 | 2016年1月20日 | 2017年1月19日 | 44,000.00 | 37,000.00 |
3 | 营口农商行路南支行 | 白云峰 | 2015年6月19日 | 2016年6月18日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
4 | 营口农商行路南支行 | 曹玉芬 | 2007年8月23日 | 2008年5月30日 | 20,000.00 | 20,000.00 |
5 | 营口农商行路南支行 | 柴东 | 2013年12月27日 | 2014年12月25日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
6 | 营口农商行路南支行 | 柴学伍 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
7 | 营口农商行路南支行 | 常守财 | 2019年11月18日 | 2020年11月17日 | 4,000.00 | 4,000.00 |
8 | 营口农商行路南支行 | 车全刚 | 2017年7月28日 | 2018年7月26日 | 50,000.00 | 41,500.00 |
9 | 营口农商行路南支行 | 车志 | 2013年11月22日 | 2014年11月21日 | 50,000.00 | 21,400.00 |
10 | 营口农商行路南支行 | 陈洪亮 | 2015年4月30日 | 2016年4月29日 | 50,000.00 | 47,900.00 |
11 | 营口农商行路南支行 | 陈洪英 | 2014年11月18日 | 2015年11月17日 | 49,000.00 | 44,700.00 |
12 | 营口农商行路南支行 | 陈乃斌 | 2014年10月31日 | 2015年10月30日 | 49,000.00 | 45,000.00 |
13 | 营口农商行路南支行 |
| 2016年2月1日 | 2017年1月31日 | 50,000.00 | 32,104.70 |
14 | 营口农商行路南支行 | 崔荣芬 | 2013年11月21日 | 2014年11月20日 | 50,000.00 | 27,200.00 |
15 | 营口农商行路南支行 | 崔振文 | 2013年10月31日 | 2014年10月30日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
16 | 营口农商行路南支行 | 戴宝霞 | 2017年11月10日 | 2018年11月7日 | 50,000.00 | 48,499.74 |
17 | 营口农商行路南支行 | 丁艳 | 2019年3月8日 | 2020年3月7日 | 50,000.00 | 49,700.00 |
18 | 营口农商行路南支行 | 董少春 | 2013年6月24日 | 2014年6月23日 | 50,000.00 | 48,000.00 |
19 | 营口农商行路南支行 | 董延楼 | 2013年12月24日 | 2014年12月23日 | 49,000.00 | 45,800.00 |
20 | 营口农商行路南支行 | 董延满 | 2013年12月24日 | 2014年12月23日 | 49,000.00 | 45,800.00 |
21 | 营口农商行路南支行 | 董延选 | 2013年12月24日 | 2014年12月23日 | 49,000.00 | 45,800.00 |
22 | 营口农商行路南支行 | 冯秋香 | 2015年12月17日 | 2016年12月16日 | 49,000.00 | 46,998.49 |
23 | 营口农商行路南支行 | 付允强 | 2013年5月24日 | 2014年5月23日 | 50,000.00 | 43,099.99 |
24 | 营口农商行路南支行 | 傅振堂 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 | 50,000.00 | 49,600.00 |
25 | 营口农商行路南支行 | 高茂庆 | 2014年12月11日 | 2015年12月10日 | 50,000.00 | 48,900.00 |
26 | 营口农商行路南支行 | 高明杰 | 2015年11月5日 | 2016年11月4日 | 49,000.00 | 23,000.00 |
27 | 营口农商行路南支行 | 郜春英 | 2018年11月20日 | 2019年11月19日 | 47,000.00 | 45,400.00 |
28 | 营口农商行路南支行 | 郜世昊 | 2017年1月20日 | 2018年1月19日 | 47,000.00 | 41,880.00 |
29 | 营口农商行路南支行 |
| 2015年12月18日 | 2016年12月17日 | 49,000.00 | 47,000.00 |
30 | 营口农商行路南支行 | 郜世尧 | 2013年12月25日 | 2014年12月24日 | 50,000.00 | 29,100.00 |
31 | 营口农商行路南支行 | 郜永生 | 2016年9月28日 | 2017年9月27日 | 50,000.00 | 48,400.00 |
32 | 营口农商行路南支行 | 葛诗艳 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 | 50,000.00 | 33,800.00 |
33 | 营口农商行路南支行 | 宫久余 | 2014年4月25日 | 2015年4月24日 | 50,000.00 | 30,300.00 |
34 | 营口农商行路南支行 | 宫秀芝 | 2013年12月20日 | 2014年12月19日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
35 | 营口农商行路南支行 | 顾晓峰 | 2017年12月25日 | 2018年12月24日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
36 | 营口农商行路南支行 |
| 2016年6月21日 | 2017年6月20日 | 50,000.00 | 43,000.00 |
37 | 营口农商行路南支行 | 郭广洪 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
38 | 营口农商行路南支行 | 郭文宝 | 2018年11月29日 | 2019年11月28日 | 50,000.00 | 29,800.00 |
39 | 营口农商行路南支行 | 郭鑫 | 2015年3月12日 | 2016年3月11日 | 50,000.00 | 37,800.00 |
40 | 营口农商行路南支行 | 韩亚军 | 2018年3月27日 | 2019年3月26日 | 49,000.00 | 48,900.00 |
41 | 营口农商行路南支行 | 韩忠武 | 2011年4月20日 | 2012年4月19日 | 50,000.00 | 46,300.00 |
42 | 营口农商行路南支行 |
| 2014年7月11日 | 2015年7月10日 | 40,000.00 | 40,000.00 |
43 | 营口农商行路南支行 | 黄菠 | 2014年12月9日 | 2015年12月8日 | 49,000.00 | 42,500.00 |
44 | 营口农商行路南支行 | 黄春亮 | 2013年12月3日 | 2014年12月2日 | 40,000.00 | 33,000.00 |
45 | 营口农商行路南支行 |
| 2014年4月8日 | 2015年4月7日 | 49,000.00 | 44,350.00 |
46 | 营口农商行路南支行 | 黄春涛 | 2019年9月2日 | 2020年9月1日 | 49,000.00 | 48,900.00 |
47 | 营口农商行路南支行 | 黄禄国 | 2014年4月2日 | 2015年4月1日 | 30,000.00 | 30,000.00 |
48 | 营口农商行路南支行 | 黄世贵 | 2013年11月4日 | 2014年11月3日 | 50,000.00 | 47,000.00 |
49 | 营口农商行路南支行 | 黄世利 | 2014年6月17日 | 2015年6月16日 | 49,500.00 | 43,850.00 |
50 | 营口农商行路南支行 | 黄勇 | 2013年12月24日 | 2014年12月23日 | 50,000.00 | 47,500.00 |
51 | 营口农商行路南支行 | 贾申 | 2013年11月25日 | 2014年11月24日 | 50,000.00 | 49,600.00 |
52 | 营口农商行路南支行 | 江月梅 | 2015年2月13日 | 2016年1月25日 | 45,000.00 | 45,000.00 |
53 | 营口农商行路南支行 | 姜海龙 | 2015年11月5日 | 2016年11月4日 | 50,000.00 | 47,000.00 |
54 | 营口农商行路南支行 | 姜辉军 | 2013年6月24日 | 2014年6月23日 | 50,000.00 | 35,200.00 |
55 | 营口农商行路南支行 | 蒋文涛 | 2016年7月26日 | 2017年7月25日 | 30,000.00 | 10,000.00 |
56 | 营口农商行路南支行 |
| 2015年7月14日 | 2016年7月13日 | 50,000.00 | 39,900.00 |
57 | 营口农商行路南支行 |
| 2016年6月21日 | 2017年6月20日 | 50,000.00 | 45,000.00 |
58 | 营口农商行路南支行 | 雷洪喜 | 2012年6月20日 | 2013年6月19日 | 50,000.00 | 47,650.00 |
59 | 营口农商行路南支行 | 冷汝艳 | 2019年4月18日 | 2020年4月17日 | 48,500.00 | 48,400.00 |
60 | 营口农商行路南支行 | 李宝森 | 2015年5月18日 | 2016年5月17日 | 50,000.00 | 49,900.00 |
61 | 营口农商行路南支行 | 李春堂 | 2015年11月18日 | 2016年11月17日 | 49,000.00 | 42,500.00 |
62 | 营口农商行路南支行 | 李大功 | 2015年2月6日 | 2016年1月25日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
63 | 营口农商行路南支行 | 李宏 | 2016年6月28日 | 2017年6月27日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
64 | 营口农商行路南支行 | 李洪利 | 2017年8月10日 | 2018年8月7日 | 47,000.00 | 47,000.00 |
65 | 营口农商行路南支行 |
| 2015年10月19日 | 2016年10月18日 | 29,000.00 | 29,000.00 |
66 | 营口农商行路南支行 |
| 2016年12月6日 | 2017年12月5日 | 46,000.00 | 46,000.00 |
67 | 营口农商行路南支行 | 李鹏 | 2016年12月6日 | 2017年12月5日 | 46,000.00 | 45,800.00 |
68 | 营口农商行路南支行 | 李绍义 | 2013年7月29日 | 2014年7月28日 | 50,000.00 | 47,000.00 |
69 | 营口农商行路南支行 | 李淑梅 | 2013年10月29日 | 2014年10月28日 | 50,000.00 | 46,000.00 |
70 | 营口农商行路南支行 | 李锡彪 | 2014年12月11日 | 2015年12月10日 | 50,000.00 | 48,900.00 |
71 | 营口农商行路南支行 | 李秀芬 | 2016年8月16日 | 2017年8月15日 | 49,000.00 | 47,097.80 |
72 | 营口农商行路南支行 | 李旭功 | 2016年2月1日 | 2017年1月31日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
73 | 营口农商行路南支行 | 李艳玲 | 2013年12月4日 | 2014年12月3日 | 30,000.00 | 29,800.00 |
74 | 营口农商行路南支行 | 李莹 | 2016年12月6日 | 2017年12月5日 | 46,000.00 | 46,000.00 |
75 | 营口农商行路南支行 | 李占涛 | 2016年3月31日 | 2017年2月15日 | 50,000.00 | 49,900.00 |
76 | 营口农商行路南支行 | 李志刚 | 2015年11月3日 | 2016年11月2日 | 49,000.00 | 46,500.00 |
77 | 营口农商行路南支行 | 刘成文 | 2018年6月14日 | 2019年6月13日 | 48,000.00 | 47,700.00 |
78 | 营口农商行路南支行 | 刘冬梅 | 2015年12月15日 | 2016年12月14日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
79 | 营口农商行路南支行 | 刘广春 | 2015年12月15日 | 2016年12月14日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
80 | 营口农商行路南支行 | 刘广升 | 2015年3月24日 | 2016年3月23日 | 49,000.00 | 48,600.00 |
81 | 营口农商行路南支行 | 刘菊 | 2014年9月3日 | 2015年9月2日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
82 | 营口农商行路南支行 | 刘培培 | 2014年10月23日 | 2015年10月22日 | 49,000.00 | 8,300.00 |
83 | 营口农商行路南支行 | 刘青山 | 2018年8月28日 | 2019年8月27日 | 49,000.00 | 47,200.00 |
84 | 营口农商行路南支行 | 刘淑云 | 2013年5月23日 | 2014年5月22日 | 50,000.00 | 46,299.99 |
85 | 营口农商行路南支行 | 刘晓祥 | 2013年12月12日 | 2014年12月11日 | 50,000.00 | 49,600.00 |
86 | 营口农商行路南支行 | 刘玉凤 | 2015年7月14日 | 2016年7月13日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
87 | 营口农商行路南支行 | 娄玉荣 | 2017年12月20日 | 2018年12月17日 | 45,200.00 | 45,200.00 |
88 | 营口农商行路南支行 | 马成久 | 2015年9月29日 | 2016年9月28日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
89 | 营口农商行路南支行 | 马春梅 | 2017年12月19日 | 2018年12月17日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
90 | 营口农商行路南支行 | 马冬梅 | 2016年5月25日 | 2017年5月24日 | 50,000.00 | 48,000.00 |
91 | 营口农商行路南支行 | 马洪魁 | 2013年12月18日 | 2014年12月17日 | 49,000.00 | 48,499.93 |
92 | 营口农商行路南支行 | 马静 | 2016年7月18日 | 2017年7月17日 | 40,000.00 | 40,000.00 |
93 | 营口农商行路南支行 | 马丽萍 | 2015年12月3日 | 2016年12月2日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
94 | 营口农商行路南支行 | 马明贺 | 2013年5月24日 | 2014年5月23日 | 50,000.00 | 48,500.00 |
95 | 营口农商行路南支行 | 马学帅 | 2013年7月12日 | 2014年7月11日 | 50,000.00 | 29,500.00 |
96 | 营口农商行路南支行 | 马渝杰 | 2016年4月27日 | 2017年4月26日 | 50,000.00 | 48,000.00 |
97 | 营口农商行路南支行 | 毛爽 | 2018年6月26日 | 2019年6月25日 | 48,800.00 | 48,700.00 |
98 | 营口农商行路南支行 | 孟庆国 | 2014年5月20日 | 2015年5月19日 | 30,000.00 | 30,000.00 |
99 | 营口农商行路南支行 | 孟庆芝 | 2019年1月30日 | 2020年1月29日 | 48,000.00 | 46,400.00 |
100 | 营口农商行路南支行 | 穆家强 | 2013年6月19日 | 2014年6月18日 | 50,000.00 | 46,500.00 |
101 | 营口农商行路南支行 | 聂宝铁 | 2015年5月22日 | 2016年5月21日 | 30,000.00 | 30,000.00 |
102 | 营口农商行路南支行 | 宁洪阁 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 | 50,000.00 | 47,999.10 |
103 | 营口农商行路南支行 | 申晨 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 | 50,000.00 | 46,000.00 |
104 | 营口农商行路南支行 | 申岩丰 | 2014年12月16日 | 2015年12月15日 | 49,000.00 | 45,300.00 |
105 | 营口农商行路南支行 | 盛红滨 | 2015年12月3日 | 2016年12月2日 | 49,000.00 | 30,403.59 |
106 | 营口农商行路南支行 | 盛红莉 | 2019年1月10日 | 2020年1月9日 | 48,000.00 | 47,600.00 |
107 | 营口农商行路南支行 | 司国涛 | 2014年9月12日 | 2015年9月11日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
108 | 营口农商行路南支行 | 司宏伟 | 2015年6月17日 | 2016年6月16日 | 28,000.00 | 28,000.00 |
109 | 营口农商行路南支行 | 宋甫庆 | 2016年9月9日 | 2017年9月8日 | 50,000.00 | 50.00 |
110 | 营口农商行路南支行 | 孙荣坤 | 2015年6月8日 | 2016年6月7日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
111 | 营口农商行路南支行 | 孙天庆 | 2015年4月9日 | 2016年4月8日 | 49,000.00 | 36,999.99 |
112 | 营口农商行路南支行 | 孙卫东 | 2015年4月9日 | 2016年4月8日 | 49,000.00 | 36,999.99 |
113 | 营口农商行路南支行 | 孙岩 | 2018年6月28日 | 2019年6月27日 | 49,000.00 | 35,500.00 |
114 | 营口农商行路南支行 | 孙勇 | 2016年12月22日 | 2017年12月21日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
115 | 营口农商行路南支行 | 孙元华 | 2018年8月3日 | 2019年8月2日 | 50,000.00 | 48,296.00 |
116 | 营口农商行路南支行 | 汤天平 | 2014年4月24日 | 2015年4月23日 | 45,000.00 | 33,000.00 |
117 | 营口农商行路南支行 | 唐秀英 | 2014年11月13日 | 2015年11月12日 | 50,000.00 | 49,499.99 |
118 | 营口农商行路南支行 | 田风琴 | 2013年12月19日 | 2014年12月17日 | 49,000.00 | 43,200.00 |
119 | 营口农商行路南支行 | 王殿洪 | 2013年10月24日 | 2014年10月23日 | 50,000.00 | 38,301.18 |
120 | 营口农商行路南支行 | 王刚 | 2014年10月29日 | 2015年10月28日 | 49,000.00 | 39,900.00 |
121 | 营口农商行路南支行 | 王广俊 | 2016年7月8日 | 2017年7月7日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
122 | 营口农商行路南支行 | 王海月 | 2015年9月11日 | 2016年9月10日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
123 | 营口农商行路南支行 | 王欢 | 2015年11月4日 | 2016年11月3日 | 49,000.00 | 33,500.00 |
124 | 营口农商行路南支行 | 王辉 | 2017年1月25日 | 2018年1月24日 | 50,000.00 | 49,500.00 |
125 | 营口农商行路南支行 | 王吉胜 | 2014年9月3日 | 2015年9月2日 | 49,000.00 | 38,500.00 |
126 | 营口农商行路南支行 | 王丽娜 | 2013年12月17日 | 2014年12月16日 | 49,000.00 | 48,800.00 |
127 | 营口农商行路南支行 | 王利东 | 2019年3月8日 | 2020年3月7日 | 45,000.00 | 37,600.00 |
128 | 营口农商行路南支行 | 王生 | 2013年11月26日 | 2014年11月25日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
129 | 营口农商行路南支行 | 王涛 | 2019年9月11日 | 2020年9月10日 | 47,000.00 | 46,700.00 |
130 | 营口农商行路南支行 | 王艳 | 2014年10月29日 | 2015年10月28日 | 50,000.00 | 39,000.00 |
131 | 营口农商行路南支行 | 王育民 | 2015年12月3日 | 2016年12月2日 | 49,000.00 | 42,299.39 |
132 | 营口农商行路南支行 | 王跃思 | 2018年3月27日 | 2019年3月26日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
133 | 营口农商行路南支行 | 王长江 | 2014年4月25日 | 2015年4月24日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
134 | 营口农商行路南支行 | 王兆洪 | 2015年12月18日 | 2016年12月17日 | 47,000.00 | 47,000.00 |
135 | 营口农商行路南支行 | 王志强 | 2013年8月2日 | 2014年8月1日 | 50,000.00 | 44,500.00 |
136 | 营口农商行路南支行 | 魏振金 | 2015年1月15日 | 2016年1月14日 | 49,000.00 | 36,000.00 |
137 | 营口农商行路南支行 | 吴迪 | 2014年6月12日 | 2015年6月11日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
138 | 营口农商行路南支行 | 夏素荣 | 2015年5月18日 | 2016年5月17日 | 50,000.00 | 49,910.00 |
139 | 营口农商行路南支行 | 徐泽顺 | 2015年3月23日 | 2016年3月22日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
140 | 营口农商行路南支行 | 阎亚芬 | 2015年2月13日 | 2016年2月12日 | 50,000.00 | 48,900.00 |
141 | 营口农商行路南支行 | 燕云 | 2017年7月7日 | 2018年7月6日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
142 | 营口农商行路南支行 | 杨吉南 | 2014年11月25日 | 2015年11月24日 | 49,000.00 | 47,899.97 |
143 | 营口农商行路南支行 | 杨永明 | 2013年6月6日 | 2014年6月5日 | 50,000.00 | 46,500.00 |
144 | 营口农商行路南支行 | 于娟 | 2015年9月22日 | 2016年9月21日 | 50,000.00 | 31,000.00 |
145 | 营口农商行路南支行 | 于艳 | 2013年12月17日 | 2014年12月16日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
146 | 营口农商行路南支行 | 张波 | 2015年4月3日 | 2016年4月2日 | 49,000.00 | 39,955.32 |
147 | 营口农商行路南支行 | 张成玉 | 2015年12月28日 | 2016年12月27日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
148 | 营口农商行路南支行 | 张春花 | 2018年12月12日 | 2019年12月11日 | 50,000.00 | 24,914.55 |
149 | 营口农商行路南支行 | 张东福 | 2014年2月27日 | 2015年1月30日 | 50,000.00 | 43,400.00 |
150 | 营口农商行路南支行 | 张恩华 | 2014年8月22日 | 2015年8月21日 | 49,000.00 | 41,400.00 |
151 | 营口农商行路南支行 | 张恩良 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
152 | 营口农商行路南支行 | 张杰 | 2013年9月12日 | 2014年9月11日 | 50,000.00 | 46,300.00 |
153 | 营口农商行路南支行 | 张琳 | 2014年6月25日 | 2015年6月24日 | 49,000.00 | 37,000.00 |
154 | 营口农商行路南支行 | 张明亮 | 2013年11月14日 | 2014年11月13日 | 50,000.00 | 49,999.95 |
155 | 营口农商行路南支行 | 张素华 | 2015年5月18日 | 2016年5月17日 | 50,000.00 | 16,499.99 |
156 | 营口农商行路南支行 |
| 2014年5月29日 | 2015年5月28日 | 45,000.00 | 44,900.00 |
157 | 营口农商行路南支行 | 张维忠 | 2017年1月25日 | 2018年1月24日 | 50,000.00 | 39,298.88 |
158 | 营口农商行路南支行 |
| 2014年3月25日 | 2015年3月24日 | 49,000.00 | 48,600.00 |
159 | 营口农商行路南支行 | 张喜莉 | 2015年10月28日 | 2016年10月27日 | 49,000.00 | 46,000.00 |
160 | 营口农商行路南支行 | 张香芹 | 2013年12月3日 | 2014年12月2日 | 50,000.00 | 21,400.00 |
161 | 营口农商行路南支行 | 张兴标 | 2014年11月26日 | 2015年11月24日 | 49,000.00 | 48,000.00 |
162 | 营口农商行路南支行 | 张兴满 | 2013年12月20日 | 2014年12月19日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
163 | 营口农商行路南支行 | 张秀华 | 2014年4月3日 | 2015年4月2日 | 50,000.00 | 29,000.00 |
164 | 营口农商行路南支行 | 张延军 | 2015年7月14日 | 2016年7月13日 | 50,000.00 | 39,800.00 |
165 | 营口农商行路南支行 | 张杨 | 2015年12月28日 | 2016年12月25日 | 47,000.00 | 37,300.00 |
166 | 营口农商行路南支行 | 张营 | 2014年11月13日 | 2015年11月12日 | 50,000.00 | 44,000.00 |
167 | 营口农商行路南支行 | 张玉娟 | 2013年12月12日 | 2014年12月11日 | 50,000.00 | 49,000.00 |
168 | 营口农商行路南支行 | 张兆亭 | 2015年5月18日 | 2016年5月17日 | 50,000.00 | 49,900.00 |
169 | 营口农商行路南支行 | 张祝奎 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 | 50,000.00 | 49,880.00 |
170 | 营口农商行路南支行 | 赵金余 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 | 49,000.00 | 48,100.00 |
171 | 营口农商行路南支行 | 赵丽慧 | 2016年3月9日 | 2017年3月8日 | 50,000.00 | 44,891.49 |
172 | 营口农商行路南支行 | 赵汝文 | 2016年4月27日 | 2017年4月26日 | 50,000.00 | 11,990.65 |
173 | 营口农商行路南支行 | 赵天辉 | 2015年12月28日 | 2016年12月25日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
174 | 营口农商行路南支行 | 赵永刚 | 2011年5月19日 | 2012年5月18日 | 20,000.00 | 17,500.00 |
175 | 营口农商行路南支行 | 赵永江 | 2015年7月2日 | 2016年7月1日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
176 | 营口农商行路南支行 | 赵永龙 | 2011年5月19日 | 2012年5月18日 | 20,000.00 | 17,500.00 |
177 | 营口农商行路南支行 | 赵永鹏 | 2018年10月15日 | 2019年10月14日 | 50,000.00 | 21,000.00 |
178 | 营口农商行路南支行 | 周秉文 | 2014年8月22日 | 2015年8月20日 | 20,000.00 | 20,000.00 |
179 | 营口农商行路南支行 | 周敏 | 2014年11月25日 | 2015年11月24日 | 49,000.00 | 48,399.97 |
180 | 营口农商行路南支行 | 周孝君 | 2014年5月7日 | 2015年5月6日 | 44,000.00 | 44,000.00 |
181 | 营口农商行路南支行 | 周兴山 | 2014年4月17日 | 2015年4月16日 | 49,000.00 | 46,000.00 |
182 | 营口农商行路南支行 |
| 2015年3月3日 | 2016年3月2日 | 49,000.00 | 45,300.00 |
183 | 营口农商行路南支行 | 朱学强 | 2014年9月23日 | 2015年9月22日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
184 | 营口农商行路南支行 |
| 2013年12月19日 | 2014年12月18日 | 49,000.00 | 48,600.00 |
185 | 营口农商行路南支行 | 祝成利 | 2014年5月7日 | 2015年5月6日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
186 | 营口农商行路南支行 | 祝玉林 | 2014年11月5日 | 2015年11月4日 | 29,000.00 | 25,000.00 |
187 | 营口农商行路南支行 | 宗德有 | 2013年10月24日 | 2014年10月22日 | 50,000.00 | 48,027.67 |
188 | 营口农商行路南支行 | 陈利涛 | 2016年11月30日 | 2017年11月29日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
189 | 营口农商行路南支行 | 李家俊 | 2019年5月22日 | 2020年5月21日 | 50,000.00 | 49,700.00 |
190 | 营口农商行路南支行 | 倪世春 | 2016年8月23日 | 2017年8月22日 | 50,000.00 | 49,952.57 |
191 | 营口农商行路南支行 | 沈元财 | 2018年1月24日 | 2019年1月23日 | 49,000.00 | 49,000.00 |
192 | 营口农商行路南支行 | 王家禄 | 2018年4月4日 | 2019年4月3日 | 47,000.00 | 47,000.00 |
193 | 营口农商行路南支行 | 尹晗 | 2017年12月13日 | 2018年12月5日 | 49,000.00 | 48,250.00 |
194 | 营口农商行路南支行 | 尹振强 | 2017年6月22日 | 2018年6月21日 | 50,000.00 | 50,000.00 |
195 | 营口农商行路南支行 | 赵海举 | 2018年8月28日 | 2019年8月27日 | 38,000.00 | 36,800.00 |
196 | 营口农商行路南支行 | 祝成顺 | 2016年4月15日 | 2017年4月13日 | 50,000.00 | 39,500.00 |
197 | 营口农商行营销中心 | 卜庆伟 | 2012年4月20日 | 2027年4月16日 | 150,000.00 | 68,123.94 |
198 | 营口农商行营销中心 | 陈海亮 | 2013年3月15日 | 2023年2月28日 | 170,000.00 | 40,265.56 |
199 | 营口农商行营销中心 | 陈倩倩 | 2011年9月29日 | 2021年9月14日 | 70,000.00 | 5,363.50 |
200 | 营口农商行营销中心 | 董涛 | 2013年8月20日 | 2023年7月29日 | 130,000.00 | 35,751.19 |
201 | 营口农商行营销中心 | 杜秀娟 | 2011年12月23日 | 2021年12月19日 | 145,000.00 | 9,349.32 |
202 | 营口农商行营销中心 | 高云刚 | 2011年10月28日 | 2021年10月24日 | 75,000.00 | 5,640.51 |
203 | 营口农商行营销中心 | 耿忠华 | 2012年11月5日 | 2022年10月30日 | 150,000.00 | 30,322.61 |
204 | 营口农商行营销中心 | 韩东 | 2013年10月17日 | 2028年9月29日 | 75,000.00 | 45,246.29 |
205 | 营口农商行营销中心 | 韩立芝 | 2011年6月16日 | 2021年6月12日 | 165,000.00 | 5,359.44 |
206 | 营口农商行营销中心 | 洪伟 | 2011年12月22日 | 2031年12月19日 | 145,000.00 | 97,820.92 |
207 | 营口农商行营销中心 | 胡金鹏 | 2014年8月19日 | 2034年8月3日 | 255,000.00 | 203,262.48 |
208 | 营口农商行营销中心 |
| 2012年11月2日 | 2032年10月30日 | 165,000.00 | 116,421.03 |
209 | 营口农商行营销中心 | 金福书 | 2011年8月25日 | 2021年8月10日 | 95,000.00 | 2,827.89 |
210 | 营口农商行营销中心 | 赖增光 | 2013年1月18日 | 2023年1月13日 | 160,000.00 | 38,512.97 |
211 | 营口农商行营销中心 | 赖祯志 | 2011年10月13日 | 2026年10月7日 | 130,000.00 | 50,949.38 |
212 | 营口农商行营销中心 |
| 2013年3月29日 | 2023年2月27日 | 1,500,000.00 | 368,931.25 |
213 | 营口农商行营销中心 | 李春九 | 2011年8月30日 | 2026年8月23日 | 110,000.00 | 43,124.67 |
214 | 营口农商行营销中心 | 李海涛 | 2013年1月17日 | 2023年1月13日 | 45,000.00 | 10,162.30 |
215 | 营口农商行营销中心 |
| 2011年6月16日 | 2026年6月12日 | 155,000.00 | 57,490.26 |
216 | 营口农商行营销中心 | 李井学 | 2012年3月19日 | 2032年3月14日 | 150,000.00 | 98,934.00 |
217 | 营口农商行营销中心 | 李勇双 | 2013年2月26日 | 2023年2月20日 | 60,000.00 | 14,845.01 |
218 | 营口农商行营销中心 | 李月 | 2013年5月14日 | 2028年5月8日 | 155,000.00 | 83,213.50 |
219 | 营口农商行营销中心 | 李云玲 | 2013年1月17日 | 2023年1月13日 | 120,000.00 | 14,619.61 |
220 | 营口农商行营销中心 | 李增 | 2011年8月29日 | 2026年8月22日 | 135,000.00 | 63,300.46 |
221 | 营口农商行营销中心 | 刘宝峰 | 2012年5月21日 | 2022年5月16日 | 75,000.00 | 11,231.20 |
222 | 营口农商行营销中心 | 刘博文 | 2012年5月30日 | 2027年5月27日 | 65,000.00 | 28,201.65 |
223 | 营口农商行营销中心 | 刘鹤 | 2013年4月19日 | 2023年4月9日 | 85,000.00 | 18,545.14 |
224 | 营口农商行营销中心 | 刘奇 | 2012年12月18日 | 2022年12月2日 | 60,000.00 | 12,967.50 |
225 | 营口农商行营销中心 | 刘文龙 | 2012年11月2日 | 2022年10月30日 | 70,000.00 | 12,431.64 |
226 | 营口农商行营销中心 | 刘玉春 | 2012年12月14日 | 2022年12月11日 | 65,000.00 | 6,163.26 |
227 | 营口农商行营销中心 | 吕品 | 2011年5月30日 | 2021年5月19日 | 160,000.00 | 3,474.18 |
228 | 营口农商行营销中心 | 牟桥生 | 2013年11月27日 | 2023年11月15日 | 60,000.00 | 19,421.22 |
229 | 营口农商行营销中心 | 任军 | 2013年4月1日 | 2023年2月27日 | 780,000.00 | 160,780.61 |
230 | 营口农商行营销中心 | 尚德伟 | 2011年11月18日 | 2031年11月17日 | 65,000.00 | 44,813.42 |
231 | 营口农商行营销中心 | 沈恩来 | 2012年11月8日 | 2027年11月1日 | 205,000.00 | 108,514.42 |
