
公告专栏
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司信用卡催收公告
截至2022年8月23日,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司对下列人员进行多次催告通知,至今仍未偿还,现浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司公告通知以下债务人,请于公告通知起三日内偿还所欠欠款。具体名单如下:
单位:元
客户姓名 | 卡号 | 证件号 | 欠款总额 |
袁昌汉 | 6222882940343999 | 430726******263450 | 3778.36 |
胡强 | 6222882940349459 | 431221******030437 | 18000.98 |
吴涛 | 6222882940196900 | 421083******087019 | 18106.86 |
蔡学妹 | 6222882920137254 | 330303******13092X | 74863.82 |
王俊 | 6222882940170574 | 142429******055936 | 16723.73 |
黄建新 | 6222882920102738 | 330303******191214 | 54621.06 |
姜方松 | 6222882920040177 | 330303******141210 | 32288.69 |
李世隆 | 6222882920103892 | 330326******103618 | 37437.12 |
王军 | 6222882940353105 | 422823******160411 | 30860.10 |
郑行平 | 6222882940311251 | 362321******26101X | 15457.30 |
王伟 | 6222882940249790 | 420321******032113 | 267.14 |
徐丹 | 6222882910002823 | 610425******050228 | 26159.46 |
牟国鹏 | 6222882940209026 | 330382******178316 | 35348.80 |
皮振辉 | 6222882940232432 | 430723******247037 | 29309.69 |
李小猛 | 6222882940194111 | 411381******173073 | 17539.37 |
林炳广 | 6222882940324809 | 330328******020217 | 26261.57 |
陈志成 | 6222880380612501 | 330322******290814 | 119298.88 |
王勇葵 | 6222882940122518 | 430525******172533 | 17363.20 |
高文兵 | 6222882940343411 | 422801******120435 | 10316.44 |
谭德兵 | 6222882940207319 | 500101******087115 | 11067.29 |
周露静 | 6222882940079379 | 330304******233022 | 32229.24 |
邵太华 | 6222882910034941 | 330303******010935 | 38915.21 |
邢锐 | 6222882940206493 | 422826******202038 | 4367.03 |
胡建成 | 6222882940280274 | 422802******072172 | 26905.57 |
洪传峰 | 6222882940309255 | 362527******235715 | 19503.47 |
戴群丹 | 6222880310514645 | 330321******044829 | 34386.34 |
李新权 | 6222880381015480 | 330321******023614 | 12126.37 |
陈育成 | 6222882940329717 | 421023******264111 | 4089.39 |
陈细驹 | 6222882910012616 | 330329******112854 | 16429.43 |
姜大平 | 6222882940341241 | 511224******283718 | 18500.28 |
朱华 | 6222882940241326 | 612427******152074 | 19584.00 |
陈雄伟 | 6222882940233828 | 500101******216594 | 6920.68 |
彭鲲 | 6222882940292121 | 432322******050032 | 8755.17 |
林廷枝 | 6222882940219595 | 330329******192455 | 44005.13 |
叶哲晨 | 6222880310159102 | 330321******260032 | 14316.51 |
云龙 | 6222882940177959 | 342123******111099 | 19640.12 |
张启象 | 6222882940250954 | 330321******193637 | 101015.29 |
徐洋 | 6222882940159502 | 429001******166136 | 9296.70 |
林秀文 | 6222882940399454 | 330304******214256 | 3732.58 |
郑建新 | 6222882940087075 | 330324******026375 | 29579.49 |
田勇刚 | 6222882940460249 | 422826******161053 | 11672.33 |
黄敬炊 | 6222882940290216 | 350124******294019 | 9742.89 |
赵永德 | 6222882940396518 | 510722******044250 | 12703.57 |
叶良青 | 6222880310585215 | 330303******260317 | 48045.95 |
徐显素 | 6222882920022316 | 330324******162106 | 24354.89 |
章斌斌 | 6222882940020712 | 330304******202110 | 71752.74 |
邓招全 | 6222882940349541 | 522428******030479 | 10591.20 |
张正祥 | 6222882940272578 | 422825******282239 | 28345.13 |
李宏波 | 6222882940312671 | 430423******218211 | 4157.75 |
李萍 | 6222882940375298 | 422802******212157 | 21988.38 |
刘恩茂 | 6222882940236953 | 522423******181536 | 1266.02 |
胡林 | 6222882940314933 | 500235******260674 | 18838.62 |
俞何振 | 6222882940119217 | 362322******171214 | 23831.82 |
周自胜 | 6222882940303092 | 431222******13261X | 12908.68 |
朱嘉怡 | 6222882940406572 | 330303******211827 | 28829.17 |
陈光明 | 6222882940071533 | 330303******100614 | 80341.47 |
任冬冬 | 6222882940153547 | 340621******138718 | 20517.03 |
朱久红 | 6222882940170293 | 341126******112515 | 7178.43 |
张世国 | 6222882940038193 | 330381******031218 | 64765.54 |
郑桥 | 6222882940239346 | 500225******161914 | 7047.82 |
孙启福 | 6222882920108412 | 330304******063354 | 37187.09 |
陈自群 | 6222880310448810 | 330327******286214 | 31002.70 |
周丙超 | 6222882940240971 | 413026******081518 | 11788.91 |
杨永家 | 6222882940281751 | 522423******102612 | 15562.16 |
王忠达 | 6222882920085701 | 330321******073032 | 39826.24 |
魏朝江 | 6222882920024379 | 352229******03401X | 31955.78 |
徐孟 | 6222882920167137 | 330324******124475 | 67909.45 |
倪胜光 | 6222880381305394 | 330381******067512 | 52965.80 |
陈胜妹 | 6222882920116332 | 330326******022320 | 42872.49 |
广西金投不动产管理有限公司与
广西宛然投资有限公司
债权转让通知暨债权催收联合公告
根据广西金投不动产管理有限公司与广西宛然投资有限公司于2022年3月18日的增资《确认函》,广西金投不动产管理有限公司已将其对下列委保合同项下贷款代偿形成的追偿权资产,以债权资产的形式依法增资到广西宛然投资有限公司,形成广西宛然投资有限公司的债权资产。广西金投不动产管理有限公司与广西宛然投资有限公司现联合公告通知各债务人(委托担保人)及反担保人以及其他相关各方:
广西宛然投资有限公司作为上述债权(追偿权)的受让方,请下列债务人(委托担保人)及反担保人,从公告之日起立即向广西宛然投资有限公司履行委保合同及反担保合同约定的偿付义务或相应的担保义务。
特此公告
广西金投不动产管理有限公司 广西宛然投资有限公司
2022年8月24日
附:转让清单
序号 | 委托担保人 | 委保合同编号 | 贷款合同编号 | 反担保人 | 法律文书号 |
1 | 广西金滩管业科技有限公司 | 2015年防委保字第0181号 | 2017年贷字第0989号 | 王幼芳、郑连光、余增霖、徐华芳 | 无 |
2 | 广西金滩管业科技有限公司 | 2017年防最高额委保字第2381号 | 2017年贷字第1450号 | 王幼芳、郑连光、余增霖、徐华芳 | 无 |
3 | 广西金滩管业科技有限公司 | 2017年防最高额委保字第2381号 | 2017年贷字第1970号 | 王幼芳、郑连光、余增霖、徐华芳 | 无 |
4 | 广西金滩管业科技有限公司 | 2017年防最高额委保字第2381号 | 2017年贷字第1118号 | 王幼芳、郑连光、余增霖、徐华芳 | 无 |
广西中小企业融资担保有限公司与广西金投不动产管理有限公司
债权转让通知暨债权催收联合公告
根据广西中小企业融资担保有限公司与广西金投不动产管理有限公司于2022年3月16日签署的《资产转让协议》(DB20220316金滩转001号),广西中小企业融资担保有限公司已将其对下列委保合同项下贷款代偿形成的追偿权资产,依法转让给广西金投不动产管理有限公司。广西中小企业融资担保有限公司与广西金投不动产管理有限公司现联合公告通知各债务人(委托担保人)及反担保人以及其他相关各方:
广西金投不动产管理有限公司作为上述债权(追偿权)的受让方,请下列债务人(委托担保人)及反担保人,从公告之日起立即向广西金投不动产管理有限公司履行委保合同及反担保合同约定的偿付义务或相应的担保义务。
特此公告
广西中小企业融资担保有限公司 广西金投不动产管理有限公司
2022年8月24日
附:转让清单
序号 | 委托担保人 | 委保合同编号 | 贷款合同编号 | 反担保人 | 法律文书号 |
1 | 广西金滩管业科技有限公司 | 2015年防委保字第0181号 | 2017年贷字第0989号 | 王幼芳、郑连光、余增霖、徐华芳 | 无 |
2 | 广西金滩管业科技有限公司 | 2017年防最高额委保字第2381号 | 2017年贷字第1450号 | 王幼芳、郑连光、余增霖、徐华芳 | 无 |
3 | 广西金滩管业科技有限公司 | 2017年防最高额委保字第2381号 | 2017年贷字第1970号 | 王幼芳、郑连光、余增霖、徐华芳 | 无 |
4 | 广西金滩管业科技有限公司 | 2017年防最高额委保字第2381号 | 2017年贷字第1118号 | 王幼芳、郑连光、余增霖、徐华芳 | 无 |
南宁市金通小额贷款有限公司与广西金投不动产管理有限公司
债权转让通知暨债权催收联合公告
根据南宁市金通小额贷款有限公司与广西金投不动产管理有限公司于2021年12月21日签署的《资产转让协议》[XD-2021(186-1)号],南宁市金通小额贷款有限公司已将其对下列委保合同项下贷款代偿形成的追偿权资产,依法转让给广西金投不动产管理有限公司。南宁市金通小额贷款有限公司与广西金投不动产管理有限公司现联合公告通知各债务人(委托担保人)及反担保人以及其他相关各方:
广西金投不动产管理有限公司作为上述债权(追偿权)的受让方,请下列债务人(委托担保人)及反担保人,从公告之日起立即向广西金投不动产管理有限公司履行委保合同及反担保合同约定的偿付义务或相应的担保义务。
特此公告
南宁市金通小额贷款有限公司 广西金投不动产管理有限公司
2022年8月24日
附:转让清单
序号 | 委托担保人 | 委保合同编号 | 贷款合同编号 | 反担保人 | 法律文书号 |
1 | 严达章 | 2016年崇最高额委保字第0401号 | 2016年贷字第0675号 | 吕小琼、吕丕斌、黄美莲、吕玉琼、江州区锦江缘商务大酒店 | 无 |
诸暨市飞翔网络有限公司强制清算案公告
(2022)诸飞翔清公告001号
诸暨市人民法院根据孟鲁铭的申请于2022年8月1日依法受理诸暨市飞翔网络有限公司清算一案【案号:(2022)浙0681清申1号】,并于2022年8月12日出具(2022)浙0681强清1号决定书指定浙江新希望律师事务所担任清算组。
诸暨市飞翔网络有限公司的债权人应自公告之日起45日内,向诸暨市飞翔网络有限公司清算组申报债权(申报时间:法定工作日周一至周五上午9:00-11:30,下午14:30-16:30;申报地点:浙江省新昌县七星街道万丰广场B幢17楼;邮政编码:312500;联系人:周俊瑶、黄雯雯;联系电话:13857562015、13588517396),并书面说明债权的性质、数额、形成原因等有关事项,并提供证明材料。未在上述期限内申报债权的,可以在在公司清算程序终结前补充申报,但对此前已进行的分配无权要求补充分配,同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的,不得依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(二)》《最高人民法院关于审理公司强制清算案件工作座谈会议纪要》规定的程序行使权利。诸暨市飞翔网络有限公司的债务人或者财产持有人应当向诸暨市飞翔网络有限公司清算组清偿债务或交付财产。诸暨市飞翔网络有限公司的股东、实际控制人、董事、监事、财务负责人等执行机构和决策机构的成员以及法律法规规定的清算义务人应积极配合清算组的工作,否则应依法承担相应的法律责任。特此公告!
诸暨市飞翔网络有限公司清算组
2022年8月19日