
公告专栏
平安银行股份有限公司与宁夏金融资产管理有限公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据平安银行股份有限公司与宁夏金融资产管理有限公司签署的《平安银行股份有限公司与宁夏金融资产管理有限公司之间债权资产转让合同》,平安银行股份有限公司将其对公告清单所列债务人的主债权及其他相关协议项下的全部权利,依法转让给宁夏金融资产管理有限公司。平安银行股份有限公司特公告通知各债务人。
宁夏金融资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人,从公告之日起立即向宁夏金融资产管理有限公司履行主债权合同约定的还本付息等义务。本公告所列本息截止日为2021年10月21日,此后到归还之日所产生的利息、罚息及其他应付款项仍按法律规定和合同约定计算,均为债务人履行还款义务的范围。特此公告。
平安银行股份有限公司
宁夏金融资产管理有限公司
2022年3月15日
债务催收联合公告清单
单位:人民币元
序号 | 姓名 | 合同号 | 本金 | 利息 | 本息合计 | 其他费用 |
李刚 | RL20130107000072 | 174,454.11 | 927,068.39 | 1,101,522.50 | 9,576.00 | |
杨世东 | RL20130117000667 | 63,262.88 | 281,336.58 | 344,599.46 | 2,623.00 | |
邢树珍 | RL20130320000748 | 37,576.35 | 159,289.57 | 196,865.92 | 1,997.00 | |
邓群 | RL20130326000689 | 50,101.71 | 211,763.12 | 261,864.83 | 2,925.00 | |
罗顺平 | RL20130507000124 | 36,932.24 | 143,934.64 | 180,866.88 | 1,836.00 | |
周春燕 | RL20130719000937 | 64,856.52 | 383,363.49 | 448,220.01 | 3,418.00 | |
张远洋 | RL20140311000239 | 134,199.07 | 679,568.63 | 813,767.70 | 4,668.00 | |
刘文超 | RL20140609000692 | 93,989.69 | 428,253.81 | 522,243.50 | 3,481.00 | |
李中伯 | RL20140919001379 | 74,360.13 | 276,334.41 | 350,694.54 | 2,856.00 | |
张福 | RL20170315002564 | 71,483.29 | 99,046.02 | 170,529.31 | 0.00 | |
韩海红 | RL20130724000797 | 34,346.63 | 129,636.02 | 163,982.65 | 1,717.00 | |
孙立军 | RL20140716000590 | 30,492.08 | 126,501.77 | 156,993.85 | 1,737.00 | |
孙瑞顺 | RL20130922001151 | 146,136.17 | 628,402.78 | 774,538.95 | 4,677.00 | |
王献军 | RL20150630000144 | 83,374.24 | 169,380.57 | 252,754.81 | 2,945.00 | |
冷淑静 | RL20150122000759 | 301,558.36 | 1,206,201.15 | 1,507,759.51 | 3,895.50 | |
任桂红 | RL20130322000148 | 161,979.23 | 734,661.51 | 896,640.74 | 5,261.00 | |
郭明胤 | RL20141209000730 | 170,379.61 | 430,489.68 | 600,869.29 | 3,509.50 | |
秦刚 | RL20130529001042 | 211,823.26 | 938,728.46 | 1,150,551.72 | 6,266.00 | |
韦登坤 | RL20131104003606 | 291,733.79 | 1,279,929.17 | 1,571,662.96 | 7,295.00 | |
娄洪友 | RL20130620000247 | 50,493.26 | 206,208.06 | 256,701.32 | 0.00 | |
崔华 | RL20170224002357 | 63,732.52 | 83,917.34 | 147,649.86 | 3,331.00 | |
郑辉 | RL20130415000073 | 108,749.17 | 493,591.75 | 602,340.92 | 3,936.00 | |
肖广明 | RL20141011001667 | 208,748.66 | 858,429.56 | 1,067,178.22 | 3,143.00 | |
崔茂新 | RL20121213000162 | 75,152.70 | 340,267.92 | 415,420.62 | 1,042.38 | |
姚建波 | RL20140701001542 | 43,371.12 | 149,725.37 | 193,096.49 | 300.00 | |
黄鑫 | RL20141013001418 | 54,578.74 | 183,785.34 | 238,364.08 | 2,144.00 | |
李蕊 | RL20160727000009 | 109,695.73 | 147,522.12 | 257,217.85 | 1,603.50 | |
刘红梅 | RL20140422001110 | 119,492.32 | 589,749.55 | 709,241.87 | 4,112.00 | |
刘艳梅 | RL20170605000456 | 139,424.30 | 176,622.09 | 316,046.39 | 1,720.86 | |
刘月敏 | RL20140102001538 | 160,374.00 | 543,375.06 | 703,749.06 | 5,036.00 | |
孟庆伟 | RL20130312000580 | 31,506.43 | 150,873.40 | 182,379.83 | 1,746.00 | |
孙红印 | RL20140909001408 | 40,101.22 | 102,423.48 | 142,524.70 | 1,345.50 | |
孙秀琳 | RL20141211000487 | 164,140.78 | 412,781.14 | 576,921.92 | 4,760.00 | |
孙焰 | RL20131010001424 | 66,320.44 | 331,275.42 | 397,595.86 | 3,122.00 | |
王天昊 | RL20141112001081 | 31,765.55 | 71,998.58 | 103,764.13 | 0.00 | |
夏浙海 | RL20131107001270 | 114,881.83 | 290,693.93 | 405,575.76 | 2,055.50 | |
杨起帆 | RL20180110004382 | 93,593.01 | 113,406.77 | 206,999.78 | 3,222.00 | |
姚丽 | RL20170328001112 | 93,593.01 | 153,038.33 | 246,631.34 | 3,033.00 | |
张学光 | RL20141106001947 | 126,699.99 | 409,754.33 | 536,454.32 | 2,225.50 | |
张玉宽 | RL20140812000864 | 55,939.62 | 142,834.38 | 198,774.00 | 922.00 | |
张显勇 | RL20130128000689 | 54,675.90 | 231,941.44 | 286,617.34 | 2,842.00 | |
刘浦 | RL20130306000365 | 47,024.02 | 197,859.71 | 244,883.73 | 2,474.00 | |
施春生 | RL20130419000072 | 44,102.35 | 173,923.87 | 218,026.22 | 2,876.00 | |
朴君 | RL20130509000198 | 91,126.38 | 355,125.62 | 446,252.00 | 5,444.00 | |
王扬 | RL20130513000713 | 34,364.35 | 116,508.23 | 150,872.58 | 2,045.00 | |
冯炳旗 | RL20130524000800 | 65,010.15 | 258,859.14 | 323,869.29 | 4,340.00 | |
丁风莲 | RL20130619000494 | 86,680.34 | 339,193.96 | 425,874.30 | 3,939.00 | |
李金勇 | RL20130715000699 | 36,161.68 | 122,260.64 | 158,422.32 | 1,807.00 | |
刘子政 | RL20130827000553 | 205,026.98 | 880,376.23 | 1,085,403.21 | 10,057.00 | |
王文革 | RL20130829001126 | 75,152.70 | 284,844.18 | 359,996.88 | 3,569.00 | |
马铭键 | RL20130902000477 | 100,672.15 | 322,477.17 | 423,149.32 | 3,741.00 | |
赵春乐 | RL20130904000120 | 125,254.39 | 472,482.15 | 597,736.54 | 6,782.00 | |
刘泽宇 | RL20130905000150 | 52,182.20 | 203,925.26 | 256,107.46 | 3,686.00 | |
朱福英 | RL20131025001027 | 45,550.34 | 178,044.67 | 223,595.01 | 3,630.00 | |
王以顺 | RL20131031000490 | 54,361.68 | 165,283.70 | 219,645.38 | 3,389.00 | |
陈立生 | RL20131104001000 | 35,423.18 | 114,223.70 | 149,646.88 | 2,019.00 | |
顾博文 | RL20131107000820 | 87,054.66 | 331,053.88 | 418,108.54 | 3,963.00 | |
张彪 | RL20131111002125 | 164,149.75 | 645,651.18 | 809,800.93 | 7,822.00 | |
高晓岚 | RL20140102000721 | 57,227.29 | 180,080.40 | 237,307.69 | 2,110.70 | |
付玉泉 | RL20140108000724 | 105,335.07 | 406,186.23 | 511,521.30 | 5,833.00 | |
黄忠斌 | RL20140118000427 | 96,794.65 | 355,576.51 | 452,371.16 | 4,152.00 | |
赵福胜 | RL20140227000704 | 53,587.38 | 163,318.30 | 216,905.68 | 3,358.00 | |
吕树松 | RL20140228000149 | 182,131.22 | 712,035.36 | 894,166.58 | 6,363.00 | |
陈文胜 | RL20140313000307 | 73,577.10 | 224,945.57 | 298,522.67 | 3,770.00 | |
任秀龙 | RL20140314000475 | 146,782.69 | 614,678.02 | 761,460.71 | 7,791.00 | |
王桂伦 | RL20140327000547 | 92,103.06 | 315,286.14 | 407,389.20 | 4,158.00 | |
张磊 | RL20140404000355 | 88,491.19 | 301,351.53 | 389,842.72 | 3,725.00 | |
林煌芳 | RL20140416000728 | 83,572.40 | 281,570.97 | 365,143.37 | 3,495.00 | |
汪滢 | RL20140505000290 | 46,454.37 | 133,408.67 | 179,863.04 | 2,504.00 | |
张立伟 | RL20140507000006 | 30,500.66 | 118,717.46 | 149,218.12 | 1,608.00 | |
杨华 | RL20140513000307 | 81,724.98 | 308,019.76 | 389,744.74 | 4,820.00 | |
赵莲莲 | RL20140523000154 | 235,122.71 | 829,719.29 | 1,064,842.00 | 9,902.00 | |
郭开宝 | RL20140701000713 | 60,182.42 | 214,437.26 | 274,619.68 | 5,241.00 | |
张风彪 | RL20140704001497 | 110,030.38 | 319,802.61 | 429,832.99 | 3,745.00 | |
刘新民 | RL20140709001487 | 191,049.19 | 677,349.10 | 868,398.29 | 6,390.00 | |
赵彦超 | RL20140711000662 | 70,524.76 | 144,498.73 | 215,023.49 | 560.00 | |
彭学田 | RL20140806000418 | 179,007.17 | 682,921.56 | 861,928.73 | 6,472.00 | |
于海龙 | RL20140807002092 | 101,729.32 | 319,560.91 | 421,290.23 | 3,466.00 | |
田凯 | RL20140806001654 | 235,122.71 | 779,945.47 | 1,015,068.18 | 6,476.60 | |
赵英哲 | RL20140826001286 | 138,489.31 | 382,400.96 | 520,890.27 | 5,902.00 | |
杜伟 | RL20140904000638 | 85,254.93 | 308,059.10 | 393,314.03 | 4,834.00 | |
梁晓红 | RL20140910000542 | 158,112.48 | 566,607.61 | 724,720.09 | 7,731.00 | |
姚海龙 | RL20140912000073 | 356,788.18 | 1,374,784.66 | 1,731,572.84 | 10,161.00 | |
梁娜 | RL20140912000555 | 344,259.91 | 1,301,989.82 | 1,646,249.73 | 13,760.00 | |
张喜立 | RL20140917000135 | 81,771.07 | 340,271.48 | 422,042.55 | 4,065.00 | |
郝慧 | RL20140923001853 | 110,299.49 | 216,945.79 | 327,245.28 | 5,081.00 | |
闫金华 | RL20140925001719 | 91,337.80 | 348,513.76 | 439,851.56 | 5,353.00 | |
梁振东 | RL20140925001509 | 61,264.09 | 212,797.65 | 274,061.74 | 4,091.30 | |
朴长福 | RL20140922001357 | 130,667.16 | 395,190.71 | 525,857.87 | 4,327.00 | |
朱嘉诚 | RL20140925001517 | 356,788.18 | 1,359,066.29 | 1,715,854.47 | 10,378.00 | |
刘云臣 | RL20141014000929 | 318,488.35 | 1,131,057.65 | 1,449,546.00 | 9,213.00 | |
孟令章 | RL20141015001130 | 35,008.00 | 119,803.86 | 154,811.86 | 1,597.00 | |
赵坤 | RL20141016001730 | 61,682.56 | 190,777.84 | 252,460.40 | 3,420.00 | |
徐桂芝 | RL20141017001055 | 277,967.94 | 1,112,387.07 | 1,390,355.01 | 9,222.00 | |
刘玉翠 | RL20141028001570 | 54,660.60 | 154,962.57 | 209,623.17 | 2,976.00 | |
贾树刚 | RL20141029001478 | 179,491.49 | 588,161.96 | 767,653.45 | 7,850.00 | |
肖继宁 | RL20141104001214 | 110,977.91 | 344,883.33 | 455,861.24 | 3,974.00 | |
孙锡文 | RL20141121001503 | 66,517.60 | 212,571.86 | 279,089.46 | 2,537.00 | |
李明 | RL20141125000430 | 35,786.94 | 97,761.95 | 133,548.89 | 2,158.00 | |
郑俊伟 | RL20141128000825 | 113,721.41 | 343,427.25 | 457,148.66 | 4,175.00 | |
许英伟 | RL20141204001625 | 117,595.16 | 404,073.17 | 521,668.33 | 4,745.00 | |
董永玲 | RL20141208000483 | 40,158.34 | 140,843.50 | 181,001.84 | 2,134.00 | |
李勇 | RL20141213000824 | 142,645.25 | 410,299.54 | 552,944.79 | 4,950.00 | |
武健健 | RL20141216000521 | 187,821.48 | 651,660.03 | 839,481.51 | 8,620.00 | |
杨廷艳 | RL20141231000258 | 182,385.52 | 321,384.57 | 503,770.09 | 5,527.00 | |
杨学英 | RL20141226000479 | 96,124.46 | 328,774.22 | 424,898.68 | 5,645.00 | |
张娟 | RL20150107000678 | 77,534.10 | 269,612.48 | 347,146.58 | 1,496.54 | |
王贵清 | RL20150113000748 | 89,283.93 | 284,280.28 | 373,564.21 | 3,285.00 | |
王幼林 | RL20150116001480 | 141,364.00 | 348,361.75 | 489,725.75 | 5,838.00 | |
梁津 | RL20150115000973 | 54,087.75 | 90,492.15 | 144,579.90 | 2,095.00 | |
张岐莉 | RL20150120000425 | 237,931.43 | 693,950.84 | 931,882.27 | 3,543.00 | |
王浩然 | RL20150120000794 | 105,355.03 | 333,224.29 | 438,579.32 | 4,238.00 | |
王爱君 | RL20150123000315 | 119,826.57 | 313,881.25 | 433,707.82 | 5,232.00 | |
李礼 | RL20150205000633 | 222,902.63 | 677,165.15 | 900,067.78 | 5,164.00 | |
刘宇静 | RL20150309000120 | 87,036.75 | 262,022.44 | 349,059.19 | 3,509.00 | |
王玉群 | RL20150311000439 | 89,028.65 | 258,064.34 | 347,092.99 | 4,866.00 | |
郭起园 | RL20150319000594 | 112,874.83 | 309,337.65 | 422,212.48 | 3,683.00 | |
何志红 | RL20150403000767 | 100,281.92 | 239,688.17 | 339,970.09 | 4,421.00 | |
陈玉龙 | RL20150408000796 | 40,910.43 | 124,813.46 | 165,723.89 | 1,779.00 | |
杨利 | RL20150422000941 | 210,115.09 | 384,933.10 | 595,048.19 | 1,278.13 | |
杨洪婵 | RL20150428001191 | 320,584.93 | 1,067,681.72 | 1,388,266.65 | 9,243.00 | |
程园园 | RL20150430000061 | 196,654.25 | 620,296.22 | 816,950.47 | 6,123.00 | |
赵健 | RL20150512000628 | 204,329.11 | 550,184.45 | 754,513.56 | 7,440.00 | |
赵桂凤 | RL20150520000027 | 353,227.54 | 964,863.55 | 1,318,091.09 | 9,027.00 | |
王帅 | RL20150525000658 | 87,333.75 | 222,133.67 | 309,467.42 | 3,067.00 | |
王国江 | RL20150526000592 | 30,711.53 | 82,509.82 | 113,221.35 | 1,555.00 | |
齐立宝 | RL20150602000236 | 102,333.52 | 281,776.67 | 384,110.19 | 5,054.00 | |
王丽莉 | RL20150529000947 | 122,747.05 | 208,714.64 | 331,461.69 | 3,812.00 | |
张兆森 | RL20150610001484 | 78,001.40 | 222,317.36 | 300,318.76 | 3,261.00 | |
朱柏松 | RL20150610001016 | 219,740.51 | 632,525.86 | 852,266.37 | 6,627.00 | |
李常来 | RL20150702001409 | 71,171.96 | 184,342.10 | 255,514.06 | 4,189.00 | |
董克芳 | RL20150715000311 | 139,828.81 | 355,579.28 | 495,408.09 | 5,506.00 | |
仁国强 | RL20150722001305 | 247,301.79 | 649,711.52 | 897,013.31 | 5,906.00 | |
吴秀青 | RL20150728000040 | 305,284.25 | 667,653.43 | 972,937.68 | 9,371.00 | |
刘萍 | RL20150730000339 | 171,284.33 | 368,534.76 | 539,819.09 | 2,615.00 | |
杨丽 | RL20150910001005 | 74,019.83 | 176,056.55 | 250,076.38 | 2,335.80 | |
沙佩山 | RL20150915000237 | 33,462.00 | 86,724.00 | 120,186.00 | 2,268.00 | |
张俊红 | RL20150923000089 | 112,514.52 | 249,790.19 | 362,304.71 | 5,222.00 | |
武文宇 | RL20150926001280 | 95,047.29 | 241,095.61 | 336,142.90 | 2,895.50 | |
宋川 | RL20151022001154 | 53,900.24 | 112,087.22 | 165,987.46 | 2,850.90 | |
张浩 | RL20151209000157 | 77,000.31 | 153,695.27 | 230,695.58 | 2,790.00 | |
张璐琳 | RL20151217000007 | 90,391.66 | 217,711.35 | 308,103.01 | 4,641.00 | |
邢长柱 | RL20160321000211 | 88,649.90 | 196,168.65 | 284,818.55 | 3,303.00 | |
杜字军 | RL20160330000198 | 98,524.83 | 195,651.23 | 294,176.06 | 4,674.00 | |
何望平 | RL20160602000872 | 91,391.66 | 190,002.36 | 281,394.02 | 1,773.00 | |
刘子成 | RL20160815001363 | 81,825.09 | 146,445.49 | 228,270.58 | 4,145.00 | |
闫绍荣 | RL20170328001547 | 475,000.00 | 834,931.62 | 1,309,931.62 | 12,492.00 | |
刘霍 | RL20170527000241 | 363,579.63 | 604,741.36 | 968,320.99 | 10,454.00 | |
魏凤 | RL20141030000335 | 305,236.39 | 1,056,311.93 | 1,361,548.32 | 10,897.00 | |
崔晶 | RL20141114001771 | 230,122.15 | 867,904.78 | 1,098,026.93 | 6,589.00 | |
崔金城 | RL20131028002525 | 59,922.02 | 250,873.24 | 310,795.26 | 2,761.00 | |
郭润连 | RL20130712000619 | 144,355.51 | 631,702.32 | 776,057.83 | 0.00 | |
伊子明 | RL20130315000824 | 89,656.89 | 417,704.98 | 507,361.87 | 0.00 | |
王斌 | RL20141202000261 | 71,021.55 | 239,425.96 | 310,447.51 | 2,945.00 | |
勾春凤 | RL20130715000809 | 166,341.37 | 772,624.64 | 938,966.01 | 5,466.00 | |
郭凯 | RL20130717000456 | 36,484.79 | 174,562.25 | 211,047.04 | 1,755.00 | |
刘虎 | RL20130617000017 | 173,261.61 | 820,497.11 | 993,758.72 | 2,717.50 | |
王东美 | RL20150520000458 | 226,965.53 | 543,179.91 | 770,145.44 | 4,715.50 | |
夏玉敏 | RL20131008000370 | 64,671.27 | 233,113.12 | 297,784.39 | 3,061.00 | |
田海龙 | RL20140528000640 | 75,895.60 | 281,036.65 | 356,932.25 | 1,546.00 | |
王文刚 | RL20121227000147 | 76,179.72 | 383,017.56 | 459,197.28 | 3,411.00 | |
陈学欣 | RL20150715000390 | 42,408.89 | 53,531.01 | 95,939.90 | 0.00 | |
李强 | RL20130315000849 | 161,226.11 | 808,768.67 | 969,994.78 | 5,724.00 | |
孙自强 | RL20130425000705 | 101,916.38 | 522,381.18 | 624,297.56 | 3,757.00 | |
何凌波 | RL20130905001096 | 110,725.23 | 557,828.59 | 668,553.82 | 3,914.00 | |
王亚丽 | RL20150804001235 | 32,208.14 | 43,942.13 | 76,150.27 | 0.00 | |
董文忠 | RL20130403000565 | 137,034.16 | 835,369.27 | 972,403.43 | 7,093.00 | |
殷旭伦 | RL20140723001396 | 38,466.90 | 172,818.51 | 211,285.41 | 2,022.00 | |
任健 | RL20130708001021 | 37,719.76 | 155,874.66 | 193,594.42 | 1,961.00 | |
赵振海 | RL20130520000132 | 105,171.59 | 616,426.52 | 721,598.11 | 3,267.00 | |
章飙 | RL20130427000497 | 160,318.76 | 821,176.73 | 981,495.49 | 5,559.00 | |
阚继成 | RL20140804000479 | 101,964.65 | 379,125.56 | 481,090.21 | 3,323.00 | |
田黎明 | RL20141212000981 | 167,060.99 | 626,109.79 | 793,170.78 | 5,572.00 | |
李伟 | RL20140709000139 | 274,013.40 | 1,103,785.73 | 1,377,799.13 | 3,441.00 | |
姚利成 | RL20130906000923 | 122,541.08 | 576,777.66 | 699,318.74 | 4,630.00 | |
高凤 | RL20140304000895 | 33,988.10 | 159,714.02 | 193,702.12 | 1,534.00 | |
陈艳时 | RL20141103001193 | 47,159.47 | 184,796.97 | 231,956.44 | 2,320.00 | |
高永 | RL20150129000048 | 112,899.13 | 433,062.43 | 545,961.56 | 4,346.00 | |
牛志远 | RL20131028000360 | 38,507.47 | 164,402.90 | 202,910.37 | 848.50 | |
章芳亮 | RL20130204001534 | 156,744.70 | 793,604.75 | 950,349.45 | 5,670.00 | |
杜军 | RL20140508000381 | 79,922.08 | 384,129.58 | 464,051.66 | 3,458.00 | |
黎明 | RL20140414000980 | 242,051.33 | 983,451.46 | 1,225,502.79 | 3,126.50 | |
陈东 | RL20150209001166 | 120,912.37 | 401,285.70 | 522,198.07 | 4,324.00 | |
林英龙 | RL20151230000260 | 85,024.34 | 143,445.02 | 228,469.36 | 759.91 | |
胡学良 | RL20160324000559 | 116,705.72 | 201,602.91 | 318,308.63 | 1,413.00 | |
梁利敏 | RL20160707001186 | 132,462.93 | 153,826.67 | 286,289.60 | 5,380.00 | |
徐秀兰 | RL20130503000063 | 54,670.28 | 236,610.41 | 291,280.69 | 2,659.00 | |
赵俊华 | RL20130620000265 | 127,395.39 | 630,873.15 | 758,268.54 | 4,858.00 | |
刘起 | RL20141119000648 | 89,446.05 | 320,472.56 | 409,918.61 | 1,714.00 | |
李俊强 | RL20140214000477 | 40,239.31 | 139,366.06 | 179,605.37 | 1,993.00 | |
钟群明 | RL20170218000497 | 70,000.40 | 91,897.54 | 161,897.94 | 2,643.00 | |
杨昊 | RL20130411001373 | 43,613.53 | 219,891.15 | 263,504.68 | 2,203.00 | |
李淑君 | RL20130718000202 | 214,072.79 | 1,091,727.83 | 1,305,800.62 | 6,244.00 | |
刘桂江 | RL20140925001305 | 136,619.08 | 562,997.53 | 699,616.61 | 300.00 | |
刘坤贤 | RL20150202000604 | 78,569.82 | 246,847.23 | 325,417.05 | 3,045.00 | |
康爱亮 | RL20130812000811 | 111,027.54 | 372,592.04 | 483,619.58 | 4,046.00 | |
毕博 | RL20150918001087 | 139,624.21 | 299,407.48 | 439,031.69 | 0.00 | |
丰树杰 | RL20150206001557 | 142,238.12 | 547,606.60 | 689,844.72 | 5,528.00 | |
王奎勇 | RL20131025001417 | 204,302.86 | 952,683.15 | 1,156,986.01 | 2,620.00 | |
崔林虎 | RL20150916000727 | 230,000.00 | 632,472.41 | 862,472.41 | 9,337.00 | |
孙秀蕾 | RL20141114001062 | 211,823.26 | 662,189.67 | 874,012.93 | 3,284.50 | |
荆全意 | RL20150911001305 | 246,732.74 | 586,837.08 | 833,569.82 | 7,110.00 | |
朱晓玲 | RL20170617000148 | 311,223.81 | 482,807.82 | 794,031.63 | 3,100.50 | |
王萱 | RL20150127001052 | 159,798.41 | 520,257.62 | 680,056.03 | 7,004.00 | |
吕艳平 | RL20141209001685 | 255,022.52 | 778,484.07 | 1,033,506.59 | 9,283.00 | |
王敬友 | RL20131202001448 | 28,369.11 | 101,981.98 | 130,351.09 | 1,417.00 | |
张长贵 | RL20141128000040 | 197,492.98 | 636,814.63 | 834,307.61 | 260.00 | |
张春雨 | RL20131209001268 | 67,693.21 | 236,471.33 | 304,164.54 | 1,534.00 | |
姚广荣 | RL20130319001283 | 16,073.34 | 37,721.73 | 53,795.07 | 475.00 | |
解淑侠 | RL20130819000844 | 50,881.20 | 209,504.08 | 260,385.28 | 2,594.00 |
湖北瑞荆资产管理有限公司与
浙江台信资产管理有限公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据法律及财政部、银保监会的有关规定,以及湖北瑞荆资产管理有限公司与浙江台信资产管理有限公司签署的《债权转让协议》(协议编号:HBRJ-ZCZR-YWB-2021-002;签约日期:2021年12月),湖北瑞荆资产管理有限公司已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给浙江台信资产管理有限公司。湖北瑞荆资产管理有限公司与浙江台信资产管理有限公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
浙江台信资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向浙江台信资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。特此公告
湖北瑞荆资产管理有限公司联系电话:陈先生,0724-6809083
浙江台信资产管理有限公司联系电话:冯先生、李先生,13588505647、15827372306
湖北瑞荆资产管理有限公司
浙江台信资产管理有限公司
【2022】年【3】月【15】日
单位: 人民币元
序号 | 债权行 | 借款人名称 | 债务情况(截至【2021】年【9】月【20】日) | 担保人 | |||
借款合同编号 | 本金 | 欠息 | 费用 | ||||
1 | 中国农业银行股份有限公司钟祥市支行 | 湖北京襄化工有限公司 | 42010120150002757、42010220160000397、42010220170000162、42010120150002782、42010220160000399、42010220170000168、42010120150003880、42010220160000605、42010220170000165、42010120150004191、42010220160000652、42010220170000167、42010120160000389、42010220170000161、 | 49,004,614.79 | 18,732,762.72 | 25,000.00 | 钟祥市楚钟磷化有限公司、北京天中世纪经贸有限公司、湖北楚钟新型建材有限公司、湖北明柱矿业有限公司、邹甜、邹光学、邹明柱、邹明年、湖北京襄化工有限公司 |
2 | 钟祥市楚钟磷化有限公司 | 42010120150003305、42010220160000472、42010220170000172、42010120150003605、42010220160000525、42010220170000175、42010120150005070、42010220160000655、4201022017000178、NO42010120150002654、42010220160000394、42010220170000176 | 43,000,000.00 | 15,867,790.63 | 25,000.00 | 湖北楚钟新型建材有限公司、湖北明柱矿业有限公司、邹甜、邹光学、邹明柱、邹明年、李心珍、薛琴、钟祥市楚钟磷化有限公司 | |
合计 | 126,655,168.14 |
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中借款人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单仅列示截至【2021】年【9】月【20】日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给浙江台信资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。已经进入诉讼程序的,并已由湖北瑞荆资产管理有限公司及其前手垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
安徽省金寨县人民法院公告
(2022)皖1524破1号之一
本院根据安徽唯信智慧城投资发展有限公司的申请,于2022年2月22日裁定受理安徽唯信智慧城投资发展有限公司破产清算一案,并于同日指定安徽大别山律师事务所为安徽唯信智慧城投资发展有限公司管理人。安徽唯信智慧城投资发展有限公司的债权人应于2022年4月28日前,向安徽唯信智慧城投资发展有限公司管理人(通讯地址:安徽省金寨县万汇广场4号楼106室物业用房;联系人:唐坤,联系方式18505642328;赵光生,联系方式13635644772)申报债权。未在上述期限内申报债权的,可以在破产财产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报,但对此前已进行的分配无权要求补充分配,同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的,不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。安徽唯信智慧城投资发展有限公司的债务人或者财产持有人应当向安徽唯信智慧城投资发展有限公司管理人清偿债务或交付财产。
因受疫情影响,本院定于2022年5月12日9时整采用网络视频形式召开第一次债权人会议,具体参会事宜由管理人另行通知。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加会议的债权人系法人或其他组织的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书,如委托代理人出席会议,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。参加会议的债权人系自然人的,应提交个人身份证明。如委托代理人出席会议,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。特此公告。
二〇二二年三月十二日
陕西省定边县人民法院公告
延安百唐工贸有限公司:本院受理原告定边县兰润油田环保工程服务有限公司诉你承揽合同纠纷一案已审理终结。现依法向你公告送达(2021)陕0825民初8191号民事判决书。自公告送达之日起30日以内来本院白湾子法庭领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于陕西省榆林市中级人民法院,逾期本判决即发生法律效力。
陕西省定边县人民法院公告
高旭升:本院受理王选诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、司法公开告知书、告知合议庭组成人员通知书、举证通知书、随案廉政监督卡及开庭传票。自公告之日起,经过30日即视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后的第15日和30日内。并定于举证期满后第3日上午9时(遇法定假日顺延)在定边县人民法院610室公开开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
陕西省定边县人民法院公告
汤财礼:本院受理陕西定边农村商业银行股份有限公司诉你借款合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、司法公开告知书、告知合议庭组成人员通知书、举证通知书、随案廉政监督卡及开庭传票。自公告之日起,经过30日即视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后的第15日和30日内。并定于举证期满后第3日上午9时(遇法定假日顺延)在定边县人民法院610室公开开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
陕西省定边县人民法院公告
