公告专栏
中国工商银行天津分行营业部贷款逾期催收公告
因借款人未履行还款义务且我行无法与借款人取得联系,现通过报纸公告方式向借款人催收逾期贷款本金及至实际偿还之日止的利息。请借款人尽快与我行联系归还。我行将保留依法维护自身合法权益的权利。
以下人员在中国工商银行股份有限公司分行营业部办理贷款,截至2026 年8 月31 日全部逾期,现予以公告催收。
客户姓名 | 证件号码 | 积欠本金(单位:元) |
白鹏 | 130184XXXXXXXX0053 | 10229.86 |
鲍金广 | 120111XXXXXXXX3512 | 5631.46 |
尘福津 | 120107XXXXXXXX7810 | 3332.94 |
陈广敏 | 120107XXXXXXXX7544 | 12621.82 |
陈雷 | 120106XXXXXXXX0032 | 7600.13 |
陈世珍 | 522122XXXXXXXX7823 | 19999.87 |
陈顺杭 | 352602XXXXXXXX0375 | 13555.12 |
陈伟 | 413027XXXXXXXX1123 | 26178.11 |
陈晓龙 | 130434XXXXXXXX7550 | 7373.5 |
陈鑫 | 120102XXXXXXXX1312 | 8523.47 |
陈野野 | 320924XXXXXXXX1414 | 15140.85 |
陈玉香 | 120107XXXXXXXX0021 | 171560.04 |
陈媛媛 | 120113XXXXXXXX242X | 29346.42 |
程世江 | 120107XXXXXXXX1211 | 4166.67 |
崔航 | 120103XXXXXXXX4831 | 9530 |
戴会峥 | 120222XXXXXXXX0038 | 699.07 |
董建娟 | 120109XXXXXXXX652X | 24186.36 |
董婷 | 120111XXXXXXXX1022 | 8793.03 |
董旭洋 | 130227XXXXXXXX6213 | 10476.36 |
董振伟 | 120102XXXXXXXX1277 | 102159.86 |
杜昊 | 120105XXXXXX301 | 92539.76 |
冯健 | 120106XXXXXX403 | 12604.57 |
冯学文 | 120225XXXXXXXX0074 | 82452.09 |
付金宁 | 120110XXXXXXXX0311 | 92254.65 |
傅君 | 120105XXXXXXXX5113 | 25165.05 |
高钰淇 | 120225XXXXXXXX1873 | 209984.59 |
高占龙 | 120223XXXXXXXX4674 | 16537.27 |
龚宸 | 412702XXXXXXXX7596 | 43611.17 |
管希磊 | 410526XXXXXXXX9073 | 12496.94 |
韩恩弟 | 120102XXXXXXXX2174 | 14024.68 |
胡朝津 | 120109XXXXXXXX5519 | 77568.9 |
胡雪芬 | 120104XXXXXXXX4725 | 18775.73 |
胡洋 | 120104XXXXXXXX0413 | 9543.82 |
黄臣 | 120102XXXXXXXX0612 | 7737.45 |
黄家忠 | 120104XXXXXXXX7632 | 220600 |
黄延涛 | 230301XXXXXXXX5754 | 7456.61 |
金锡英 | 330325XXXXXXXX6933 | 8802.7 |
孔令斐 | 120104XXXXXXXX0475 | 7923.59 |
寇志国 | 120107XXXXXXXX3919 | 24113.13 |
李毕晗 | 120107XXXXXXXX5113 | 43161.24 |
李冬生 | 120114XXXXXXXX0410 | 183615.39 |
李浩 | 120105XXXXXX421 | 33419.88 |
李建 | 120107XXXXXXXX363X | 76462.71 |
李建东 | 132404XXXXXXXX0038 | 121522.99 |
李晶 | 120104XXXXXXXX2117 | 17899.46 |
李军 | 120103XXXXXXXX641X | 147146.32 |
李世尧 | 130224XXXXXXXX1534 | 18821.4 |
李香花 | 222401XXXXXXXX0622 | 24166.57 |
李秀兰 | 120106XXXXXXXX6025 | 21332.85 |
李洋 | 120113XXXXXXXX1634 | 18136.45 |
李莹 | 120106XXXXXXXX4520 | 3388.88 |
刘宝新 | 120103XXXXXX211 | 103000 |
刘彬 | 120102XXXXXXXX1719 | 340.05 |
刘健咏 | 130229XXXXXXXX1815 | 23654.07 |
刘攀 | 410225XXXXXXXX1058 | 35221.34 |
刘屏 | 120103XXXXXXXX0354 | 38325.06 |
刘莎莎 | 120101XXXXXXXX2068 | 4631.79 |
刘鑫 | 120103XXXXXXXX0016 | 131683.45 |
刘宇 | 120102XXXXXXXX4425 | 26932.47 |
刘志津 | 120101XXXXXXXX1579 | 62888.06 |
马树君 | 120102XXXXXXXX1410 | 50238.85 |
孟富强 | 130424XXXXXXXX1610 | 31123.1 |
孟士将 | 130181XXXXXXXX8237 | 77163.9 |
南晖 | 120101XXXXXXXX1527 | 6953.46 |
倪玉清 | 120109XXXXXXXX0518 | 33554.62 |
牛荻 | 120112XXXXXXXX0049 | 58431.16 |
齐志强 | 120106XXXXXX351 | 50000 |
乔鹤桥 | 120105XXXXXXXX4834 | 4301.41 |
秦立军 | 120107XXXXXXXX4532 | 5676.17 |
邵瑞秋 | 120108XXXXXXXX1012 | 27193.03 |
石淼 | 120106XXXXXXXX2040 | 7491.37 |
史晓磊 | 120107XXXXXXXX7810 | 141113.46 |
孙勇 | 120103XXXXXXXX0736 | 234392.71 |
唐燕杰 | 120102XXXXXXXX2473 | 13608.3 |
田喃喃 | 120102XXXXXX108 | 15202.26 |
田朋 | 371323XXXXXXXX8714 | 17240.05 |
王光欣 | 120112XXXXXXXX2113 | 4230.1 |
王洪波 | 120107XXXXXXXX3916 | 52999.48 |
王吉祥 | 120103XXXXXXXX3212 | 7107.8 |
王军 | 120107XXXXXXXX4514 | 29680 |
王利 | 120102XXXXXXXX2519 | 74505.35 |
王莉 | 630102XXXXXXXX2048 | 303.77 |
王铭 | 120101XXXXXXXX301X | 16714.03 |
王世刚 | 142725XXXXXXXX0415 | 16816.85 |
王素萍 | 120105XXXXXXXX4527 | 7281.46 |
王晓杰 | 130721XXXXXXXX4716 | 6089 |
王秀华 | 120104XXXXXXXX5149 | 67911.64 |
王占亮 | 120224XXXXXXXX5317 | 201998.08 |
韦骏 | 120104XXXXXXXX1215 | 114951.52 |
温茹敏 | 130930XXXXXXXX062X | 4609.46 |
吴艳霞 | 120106XXXXXXXX1061 | 3300.93 |
谢园园 | 120101XXXXXXXX3045 | 68233.84 |
修志存 | 120225XXXXXXXX0057 | 45525.33 |
徐东严 | 120106XXXXXXXX303X | 56854.32 |
闫磊 | 120105XXXXXXXX3315 | 43056.96 |
杨继金 | 371425XXXXXXXX7610 | 8195.35 |
杨军 | 120103XXXXXXXX4812 | 25264.33 |
杨跃 | 131182XXXXXXXX6633 | 59772.46 |
于红 | 120221XXXXXXXX1525 | 298779.88 |
于立涛 | 120222XXXXXXXX2653 | 22738.32 |
袁彦辉 | 120103XXXXXX511 | 4067.71 |
岳利飞 | 130431XXXXXXXX1715 | 2777.78 |
岳士强 | 120103XXXXXXXX3231 | 38010.68 |
臧冰 | 120101XXXXXXXX0527 | 223136.59 |
张斌 | 120113XXXXXXXX4832 | 53201.35 |
张凯 | 120101XXXXXXXX3036 | 155041.68 |
张琦 | 130983XXXXXXXX2615 | 22976.43 |
张小兵 | 120111XXXXXX251 | 7486.55 |
张秀婷 | 120113XXXXXXXX0425 | 4199.71 |
张崟 | 120113XXXXXXXX1639 | 150215.97 |
张颖 | 120107XXXXXXXX3627 | 56665.05 |
赵凤龙 | 132629XXXXXXXX821X | 21623.63 |
赵吉芳 | 371421XXXXXXXX596X | 19018.97 |
赵天禄 | 230281XXXXXXXX3019 | 7337.06 |
赵亚桥 | 120103XXXXXXXX3250 | 93806.51 |
赵毅 | 120102XXXXXXXX1459 | 31324.48 |
钟庆良 | 441322XXXXXXXX1711 | 15823.54 |
周立海 | 120107XXXXXXXX4590 | 23080.44 |
以上积欠本金额为2026 年8 月31 日数据
工行分行营业部联系人:赵晨,联系电话:022-23120773
中国工商银行股份有限公司天津分行营业部

