
公告专栏
债权转让明细表 | ||||||||
序号 | 客户名称 | 业务品种 | 转让金额 | 转让价格 | 业务发放日 | 业务到期日 | 担保单位 | 债权转让时间 |
1 | 潍坊仁和纺织有限公司 | 短期流动资金贷款 | 2236577.99 | 2236577.99 | 2019/03/29 | 2020/03/09 | 山东群福农业发展股份有限公司、张强、徐波、李燕燕、徐静、高密市三昌弘业毛巾有限公司 | 2020.9.21 |
2 | 高密市三昌弘业毛巾有限公司 | 短期流动资金贷款 | 5936708.68 | 5936708.68 | 2019/10/11 | 2019/10/11 | 高密市新春油脂有限责任公司、 | 2020.9.21 |
3 | 高密市三昌弘业毛巾有限公司 | 短期流动资金贷款 | 7811383.74 | 7811373.74 | 2019/03/25 | 2020/03/09 | 高密市新春油脂有限责任公司、 | 2020.6.29 |
合计 | - | - | 15984670.41 | 15984660.41 | - | - | - |
|
