
公告专栏
通 告
根据《广州市越秀区人民政府关于征收国有土地上房屋的决定》(越府征房〔2021〕2号),广州市越秀区人民政府决定征收东川路白云二街3号401房、东川路白云二街3号602房、东川路白云二街1号202房、东川路白云二街1号302房、东川路白云二街12号502房、东川路白云二街12号601房、东川路白云二街12号602房、东川路白云一街6号603房之1、东川路白云一街6号701房、中山三路9号101房、中山三路9号102房、中山三路9号201房、中山三路9号202房,房屋征收部门拟将越秀区珠光路118号3205房、荔湾区悦品四街6号703房、越秀区珠光路118号2205房、越秀区珠光路118号910房、越秀区珠光路114号3308房、越秀区珠光路118号2505房、越秀区珠光路118号2705房、越秀区珠光路118号2105房、越秀区珠光路118号1405房、荔湾区悦品四街6号403房、荔湾区悦品四街6号503房、荔湾区悦品四街6号702房、荔湾区悦品四街6号902房、荔湾区悦品四街6号402房、荔湾区悦品四街6号1102房、荔湾区悦品四街6号1002房、荔湾区悦品四街6号202房、荔湾区悦品四街6号602房、荔湾区悦品四街6号502房用作以上被征收房屋的产权调换房屋。房屋征收部门已对上述被征收房屋及产权调换房屋进行了房地产价值评估,现将房屋的评估结果公告如下:
序号 | 现状房屋地址 | 证载产权人 | 产权面积(㎡) | 评估总价值(元) | 评估报告文号 | 安置房地址 | 建筑面积 | 评估总价值(元) | 评估报告文号 |
1 | 东川路白云二街3号401房 | 吴习民 | 86.24 | 5,281,338 | 合富S字[2023]第101622JTBB号 | 越秀区珠光路118号3205房 | 48.6795 | 3,321,889 | 合富S字[2023]第101601JTBB号 |
荔湾区悦品四街6号703房 | 93.1533 | 5,132,747 | 合富S字[2023]第101602JTBB号 | ||||||
2 | 东川路白云二街3号602房 | 陈宇航 吴馥如 | 86.4521 | 5,288,275 | 合富S字[2023]第101624JTBB号 | 越秀区珠光路118号2205房 | 48.6795 | 3,269,315 | 合富S字[2023]第101605JTBB号 |
越秀区珠光路118号910房 | 50.6803 | 3,421,934 | 合富S字[2023]第101606JTBB号 | ||||||
3 | 东川路白云二街1号302房 | 杨松林 | 111.3168 | 7,529,082 | 合富S字[2023]第101625JTBB号 | 荔湾区悦品四街6号403房 | 93.1533 | 5,086,170 | 合富S字[2023]第101607JTBB号 |
荔湾区悦品四街6号503房 | 93.1533 | 5,102,006 | 合富S字[2023]第101608JTBB号 | ||||||
4 | 东川路白云二街1号202房 | 陈卫国 | 124.8789 | 7,608,871 | 合富S字[2023]第101626JTBB号 | 荔湾区悦品四街6号702房 | 93.2338 | 5,137,182 | 合富S字[2023]第101609JTBB号 |
荔湾区悦品四街6号902房 | 93.2338 | 5,167,950 | 合富S字[2023]第101610JTBB号 | ||||||
5 | 东川路白云二街12号502房 | 吴四端 | 89.5583 | 5,636,799 | 合富S字[2023]第101627JTBB号 | 越秀区珠光路114号3308房 | 48.6795 | 3,235,240 | 合富S字[2023]第101611JTBB号 |
荔湾区悦品四街6号402房 | 93.2338 | 5,090,565 | 合富S字[2023]第101612JTBB号 | ||||||
6 | 东川路白云二街12号602房 | 李善华 李杨 | 101.984 | 6,374,000 | 合富S字[2023]第101628JTBB号 | 越秀区珠光路118号2505房 | 48.6795 | 3,279,051 | 合富S字[2023]第101613JTBB号 |
荔湾区悦品四街6号1102房 | 93.2338 | 5,137,182 | 合富S字[2023]第101614JTBB号 | ||||||
7 | 东川路白云二街12号601房 | 郑昕 | 67.3784 | 4,211,200 | 合富S字[2023]第060602JTBB号 | 荔湾区悦品三街1号605房 | 96.1653 | 5,000,600 | 合富S字[2023]第060612JTBB号 |
8 | 东川路白云一街6号603房之1 | 李焯彬 | 25.0426 | 1,550,137 | 合富S字[2023]第101629JTBB号 | 越秀区珠光路118号2705房 | 48.6795 | 3,288,787 | 合富S字[2023]第101615JTBB号 |
9 | 东川路白云一街6号701房 | 张钻珍 张桂珍 张淑珍 | 58.0181 | 3,568,100 | 合富S字[2023]第060610JTBB号 | 荔湾区悦品四街6号404房 | 83.6204 | 4,532,200 | 合富S字[2023]第060613JTBB号 |
10 | 中山三路9号101房 | 翟永康 | 84.5192 | 4,941,619 | 合富S字[2023]第101632JTBB号 | 越秀区珠光路118号2105房 | 48.6795 | 3,265,908 | 合富S字[2023]第101618JTBB号 |
荔湾区悦品四街6号602房 | 93.2338 | 5,121,333 | 合富S字[2023]第101619JTBB号 | ||||||
11 | 中山三路9号102房 | 翟永康 | 54.7136 | 3,256,143 | 合富S字[2023]第101630JTBB号 | 荔湾区悦品四街6号1002房 | 93.2338 | 5,153,032 | 合富S字[2023]第101616JTBB号 |
12 | 中山三路9号201房 | 翟永康 | 95.5656 | 5,366,946 | 合富S字[2023]第101633JTBB号 | 越秀区珠光路118号1405房 | 48.6795 | 3,223,556 | 合富S字[2023]第101620JTBB号 |
荔湾区悦品四街6号502房 | 93.2338 | 5,106,415 | 合富S字[2023]第101621JTBB号 | ||||||
13 | 中山三路9号202房 | 翟永康 | 57.6596 | 3,521,560 | 合富S字[2023]第101631JTBB号 | 荔湾区悦品四街6号202房 | 93.2338 | 5,059,798 | 合富S字[2023]第101617JTBB号 |
请以上被征收房屋的产权人及相关权利人或其委托代理人于本通告发布之日起30日内到广州市越秀区东川路白云二街1号102首层烈士陵园站征收办公室(联系人:陈生;联系电话:020-83701097,时间:上午9:00-下午18:00)领取房地产估价报告。逾期领取的,视为报告已向被征收房屋的产权人及相关权利人送达。被征收人对评估结果或评估程序有异议的,应当自收到评估报告之日起10个工作日内,向评估机构书面提出复核评估申请(地址:广州市天河区金穗路1号邦华环球广场9楼广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司,联系人:卢工,联系电话:15914343975,工作时间:9:00-18:00),并指出评估报告存在的问题。逾期申请复核评估的,视为对评估报告无异议,房屋征收部门将依据评估结果报送广州市越秀区人民政府作出征收补偿。
广州市越秀区人民政府大东街道办事处
2023年 月 日