
公告专栏
宜兴市金发资产经营管理有限公司持有的36户不良债权资产推介公告
债权基准日:2022/5/1
截至2022年5月1日,无锡市伟凯金属材料有限公司等36户债权本金余额共计约52382万元及其相关利息费用,债务人均位于宜兴地区,标的债权担保方式为“抵押+保证”、“保证”等。
序号 | 债务人 | 地区 | 本金余额(元) | 抵押情况 | 担保情况 |
1 | 宜兴市金蝶针业有限公司 | 官林镇 | 1,485,691.24 | 官林镇南庄村,土地(租赁):12.21亩,厂房:3373.24㎡ | 江苏金蝶线缆有限公司、朱洪生、蒋小才、储维君、储玺 |
2 | 无锡市斯耐杰汽车内饰制品有限公司 | 杨巷镇 | 1,499,932.02 | 无 | 宜兴市广汇投资担保有限公司、许琴惠、孙国强 |
3 | 宜兴市兴立帆物资贸易有限公司 | 新街街道 | 1,500,000.00 | 无 | 宜兴市中绿环保技术有限公司、宜兴市立帆金属材料有限公司、陈顺花、潘彬华、潘学敏、章强、许杰 |
4 | 无锡市腾达特种电缆有限公司 | 高塍镇 | 1,800,000.00 | 集体土地:13.36亩,厂房:4028.59㎡,位于范道镇天生圩村5组 | 朱允周、蔡凤华 |
5 | 宜兴市伟成环保有限公司 | 高塍镇 | 2,792,423.20 | 无 | 无锡市一壶氿工艺品有限公司、王伟东、杜雪也 |
6 | 宜兴市环洲微电子有限公司 | 新街街道 | 3,000,000.00 | 新街街道茶林场(百合村),厂房:6923.22㎡,土地(租赁):19.88亩 | 左亚兵、潘玉芳 |
7 | 宜兴市强盛陶瓷有限公司 | 丁蜀镇 | 3,950,000.00 | 无 | 刘国强、宜兴市广汇投资担保有限公司、刘国平、李定芬 |
8 | 江苏海达电缆有限公司 | 官林镇 | 4,779,491.14 | 无 | 江苏广汇电缆有限公司、宜兴市兴达电工有限公司、吕荣芳、谢洪芳 |
9 | 宜兴市佳美彩印有限公司 | 经济开发区 | 4,998,830.72 | 无 | 宜兴市广汇投资担保有限公司、无锡市一壶氿文化创意有限公司、汪云峰、陈小玲 |
10 | 宜兴市东晶微电子有限公司 | 新街街道 | 5,000,000.00 | 无 | 宜兴市环洲微电子有限公司、左生明、潘玉芳、左亚兵、陈国荣、潘彩云 |
11 | 江苏晓盛建设工程有限公司 | 新庄街道 | 5,000,000.00 | 无 | 宜兴市晓金玻璃有限公司、宜兴中燃能源有限公司、沈顺良、吴猫英 |
12 | 德普朗照明科技宜兴有限公司 | 周铁镇 | 19,531,000.00 | 抵押物1:无锡锦绣商业广场商铺466.4㎡;抵押物2:无锡市滨湖街15号蠡湖科研大厦第21层写字:896.48㎡ | 江苏莱顿宝富塑化有限公司、马伟、杭震霞、杭盘大、杭月、无锡冠邦贸易有限公司、迪亚丹姆国际进出口(江苏)有限公司 |
13 | 江苏远昌电缆有限公司 | 官林镇 | 6,364,043.47 | 无 | 江苏沪协电缆有限公司、宗伟光、宗晟、陈琴 |
14 | 宜兴侨联装饰工程有限公司 | 徐舍镇 | 6,483,592.06 | 宜城街道太滆路12号,商铺:474.948㎡ | 江苏灿维化工有限公司、魏时林、李春香、吕刚、丁玲、王杏仙、吕洪富 |
15 | 江苏兴恒米业有限公司 | 徐舍镇 | 7,000,000.00 | 无 | 潘亚俊、董浩良、严雪琴、张金敏、宜兴市顺洲机械制造有限公司、林晓、彭瑾、宜兴市康辉碳酸钙有限公司、葛秋军、吴东芬 |
16 | 宜兴市天霸玻璃有限公司 | 经济开发区 | 7,000,000.00 | 无 | 邱顺祥、黄顺芬、江苏晶旭包装材料有限公司、南京顺宏玻璃有限公司、南京顺豪玻璃有限公司 |
17 | 无锡市伟凯金属材料有限公司 | 杨巷镇 | 7,200,000.00 | 土地:杨巷镇工业区,20.07亩;厂房:杨巷镇工业区,3719.78㎡ | 宜兴市远恒化工有限公司、杨海平、周红芬、江苏兴海线缆有限公司、江苏山峰电缆有限公司 |
18 | 江苏宇杰运输有限公司 | 张渚镇 | 9,000,000.00 | 无 | 江苏宇杰钢机有限公司、赵良春、赵良方、王君芳、赵杰 |
19 | 江苏金蝶线缆有限公司 | 官林镇 | 9,918,200.00 | 应收账款质押:常州市路灯照明管理有限公司、湖南湘潭电业局、南京金陵建筑安装工程公司的应收账款共计1,100万元 | 无锡市双勇金属材料有限公司、宜兴市金蝶针业有限公司、朱洪生、褚秋平、储玺、宜兴市鑫隆锻造有限公司 |
20 | 宜兴市顺洲机械制造有限公司 | 张渚镇 | 9,973,580.00 | 无 | 江苏康辉硅酸钙板有限公司、林晓、彭瑾、葛秋军、吴东芬 |
21 | 宜兴蓝天箱包有限公司 | 杨巷镇 | 10,000,000.00 | 无 | 溧阳军荣旅游用品有限公司、郎溪锦富箱包有限公司、黄富荣、姜华英 |
22 | 新日源建设集团有限公司 | 官林镇 | 10,022,467.00 | 无 | 吴伯民、卢建芬 |
23 | 无锡亿顺玻璃有限公司 | 杨巷镇 | 13,000,000.00 | 无 | 无锡市逸翔线缆有限公司、朱文君、朱逸、蒋惠琴、周如祥、周亚军、张雪霞、宜兴市嘉鹰铜业有限公司 |
24 | 无锡宜农生态科技有限公司 | 张渚镇 | 13,870,000.00 | 张渚镇渚钢路117号房产,3646.6㎡,240万;土地使用权50764.5平方米,1560万。 | 史杰丰、曹赟 |
25 | 江苏南亚电缆集团有限公司 | 官林镇 | 18,000,000.00 | 无 | 无锡市沪安电线电缆有限公司、戴志龙、戴岳明、刘桂芬 |
26 | 宜兴市军达浆料科技有限公司 | 芳桥镇 | 19,980,000.00 | 无 | 吴燕、毕会群、吴新盛、沈杏芬、江苏军达纺织有限公司 |
27 | 江苏宇杰钢机有限公司 | 张渚镇 | 20,193,503.46 | 无 | 赵良方、王君芳、赵杰 |
28 | 江苏大明科技有限公司 | 新街街道 | 20,673,740.39 | 无 | 江苏康辉硅酸钙板有限公司、宜兴市康辉碳酸钙有限公司、潘小明、潘卓然 |
29 | 江苏金海富强科技有限公司 | 杨巷镇 | 7,000,000.00 | 无 | 李海强、无锡市岚峰制膜有限公司、无锡九龙投资担保有限公司 |
30 | 无锡鼎龙金属制品有限公司 | 经济开发区 | 21,540,112.82 | 无 | 宜兴市佳力科技有限公司、蒋银俊、张红、王韬 |
31 | 艾力特(宜兴)特钢有限公司 | 新街街道 | 25,706,579.91 | 土地:84.57亩,厂房:9051.92㎡,位于环科园南岳村 | 江苏恒丰冶金电炉有限公司、沈庆华、沈毅、蒋红妹 |
32 | 江苏悦朗进出口有限公司 | 周铁镇 | 42,999,636.78 | 无 | 江苏莱顿宝富塑化有限公司、江苏宜鹏重工有限公司、陆乾、马燕峰、丁旭 |
33 | 江苏中江物联网科技有限公司 | 宜城镇 | 85,883,286.30 | 商铺:宜兴城南新村365号2号店面,136.56㎡; | 何云刚、陈莉、江苏永隽环境建设集团有限公司、宜兴市兴兴合金材料有限公司、无锡四方电炉有限公司、江苏永禄肥料有限公司 |
34 | 江苏海盛兴金属材料有限公司 | 杨巷镇 | 91,124,303.55 | 抵押物1:土地(40.9亩)和6栋厂房(10306.86平方米)宜兴市杨巷镇坝塘村 | 江苏兴海线缆有限公司、宜兴市海盛辉科技有限公司、江苏华冠电缆有限公司、江苏峰达精密科技有限公司、江苏山峰电缆有限公司、朱志峰、谢玉芳、曹祥芬、杨海新 |
35 | 无锡市恒烽水煤浆有限公司 | 芳桥镇 | 3,551,050.32 | 无 | 宜兴市艾思欧建材有限公司、张建君、刘峰 |
36 | 宜兴市鑫源纺织有限公司 | 徐舍镇 | 2,000,000.00 | 集体土地:6.96亩,厂房:6294.11㎡,位于徐舍镇丰台村1-5幢 | 蒋梅生、周爱国、江苏震阳麻业集团有限公司 |
合计 | 523,821,464.38 |
备注:上述清单仅列示截至2022年5月1日标的债权本金余额,标的债权所含利息、罚息、复利及相关费用等一并转让,金额根据贷款合同、生效法律文书按实计算。
特别提示:上述资产信息仅供参考,具体以实际情况为准。 联系人:蒋先生 联系方式:0510-87929321
公告
杭州德豪建筑劳务有限公司(统一社会信用代码:91330183MA2GYHAJ6A,法人:陈鑫刚):因我局接到冯宝军、张志勇、丁洁亮、吴伯元等4名劳动者(农民工)投诉你单位拖欠工资。现向你单位公告送达《南通市海门区人力资源和社会保障局劳动保障监察行政处理告知书》(海门人社察处告字[2022]第24号),告知内容为拟对你单位作出如下行政处理决定:限你单位在收到决定书之日起7日内支付清冯宝军等4名劳动者(农民工)2020年5月至2020年10月期间剩余工资34476元(冯宝军剩余工资5560元,张志勇剩余工资11080元,丁洁亮剩余工资5836元,吴伯元剩余工资12000元,合计34476元)。你单位有陈述申辩的权利,可在收到本告知书之日起3日个工作日内向我局书面或口头进行陈述申辩,逾期视为放弃该权利(地址:南通市海门区解放中路679号,电话:0513-82203012)。本公告自发布之日起30日即为送达。
南通市海门区人力资源和社会保障局
公告
上海禹超生态环境建设有限公司:本局人力资源和社会保障综合执法大队于2022年1月12日接到陆明、葛善兵、施建新三人投诉,称其在你单位承建的“海门新体育中心”项目工作中拖欠陆明工资人民币2700元、葛善兵工资人民币2400元、施建新工资人民币2800元,共计人民币7900元,本局按规定予以立案查处。根据《江苏省工资支付条例》第五十条第一款的规定,用人单位对工资支付承担举证责任。请你单位在收到本文书之日起5个工作日内到本局人力资源和社会保障综合执法大队,对陆明、葛善兵、施建新工资支付情况进行举证。逾期不到或拒绝提供工资支付情况凭证等证据材料的,本局将根据《江苏省工资支付条例》第五十条之规定,按照劳动者提供的工资数额及其他有关证据直接作出认定,并依法责令你单位支付工资。现依法向你单位公告送达《南通市海门区人力资源和社会保障局劳动保障监察举证通知书》(海门人社察举字[2022]第36号)。自本公告发布之日起30日即为送达。特此公告
南通市海门区人力资源和社会保障局
公告
上海禹超生态环境建设有限公司:本局人力资源和社会保障综合执法大队于2021年12月29日接到沈朝辉、蒋旺兴、胡正明三人投诉,称其在你单位承建的“海门中南足球小镇俱乐部”项目工作中拖欠沈朝辉工资51200元、蒋旺兴工资100500元、胡正明工资70000元,共计人民币221700元,本局按规定予以立案查处。根据《江苏省工资支付条例》第五十条第一款的规定,用人单位对工资支付承担举证责任。请你单位在收到本文书之日起5个工作日内到本局人力资源和社会保障综合执法大队,对沈朝辉、蒋旺兴、胡正明工资支付情况进行举证。逾期不到或拒绝提供工资支付情况凭证等证据材料的,本局将根据《江苏省工资支付条例》第五十条之规定,按照劳动者提供的工资数额及其他有关证据直接作出认定,并依法责令你单位支付工资。现依法向你单位公告送达《南通市海门区人力资源和社会保障局劳动保障监察举证通知书》(海门人社察举字[2022]第26号)。自本公告发布之日起30日即为送达。特此公告
南通市海门区人力资源和社会保障局