
公告专栏
中国农业银行股份有限公司吉林省通化市分行营业室信用卡逾期催收公告
以下客户的农行信用卡账户透支款项已经逾期,虽经我行多次采用电话、上门等方式催收,截止到2022年3月17日仍未还清以下款项。为维护我行的合法权益,现予以公告,如已还款请忽略。在此也一并提醒其他逾期透支的我行信用卡客户及时归还信用卡透支款项。否则,我行将采取相应的法律措施。特此公告
序号 | 姓名 | 贷款余额 | 身份证号码 |
1 | 周宝坤 | 1681.81 | 2205211982****2517 |
2 | 潘晨辉 | 16.02 | 2205021981****0810 |
3 | 郑哲君 | 3941.87 | 2205811975****5511 |
4 | 刘世龙 | 45959.33 | 2205021979****0419 |
5 | 林志成 | 3242.07 | 2205021958****1030 |
6 | 丛俊峰 | 11259.44 | 2205031968****1057 |
7 | 胡德玉 | 171619.7 | 2205211962****0034 |
8 | 孟祥玉 | 31169.39 | 2205211978****0012 |
9 | 陈立强 | 39041.87 | 2205241982****0030 |
10 | 朱婉嘉 | 59599.89 | 2205031985****0524 |
11 | 闫亚林 | 11822.76 | 2206031972****0717 |
12 | 徐国勇 | 1602.2 | 2202841976****7012 |
13 | 陈道全 | 2039.13 | 2205231984****3437 |
14 | 武苗苗 | 11807.45 | 2206021991****2427 |
15 | 刘晓勇 | 42179.34 | 2205021975****1212 |
16 | 王长峰 | 11995.96 | 2205021953****0414 |
17 | 孟宪玲 | 9502.23 | 2205021980****0227 |
18 | 徐丽贤 | 10663.33 | 2205221967****0529 |
19 | 金维钢 | 14535.97 | 2205031988****0557 |
20 | 张洪洋 | 590.26 | 2205021985****0244 |
21 | 迟桂阳 | 5615.09 | 2205821994****0037 |
22 | 王永泰 | 11939.78 | 2290021973****119X |
23 | 程丽卫 | 13774.65 | 2205021971****0010 |
24 | 矫式宏 | 18959.8 | 2205021967****1225 |
25 | 潘婷 | 28333.8 | 2205021981****1021 |
26 | 赵长顺 | 4762.19 | 2205811982****0577 |
27 | 邸洪涛 | 814.93 | 2205191971****0398 |
28 | 施斌 | 41461.32 | 2205021973****0632 |
29 | 李福明 | 2195.12 | 2205021979****0219 |
30 | 薛金奎 | 75820.79 | 2205031983****1310 |
31 | 孟祥龙 | 32331.11 | 2205821982****1116 |
32 | 金刚 | 629.35 | 2205021977****0036 |
33 | 高和秋 | 149693.67 | 2205021966****0044 |
34 | 张丛丽 | 5488.72 | 2205021981****1821 |
35 | 马金龙 | 54091.49 | 2207241987****301X |
36 | 李明 | 22702.71 | 2205021972****0613 |
37 | 孙春雷 | 11573.03 | 2205211990****0011 |
38 | 朱运佳 | 5437.4 | 2205231985****0117 |
39 | 闵永贵 | 134524.48 | 2205241971****069X |
40 | 徐东梅 | 43671.26 | 2203221977****0725 |
41 | 于翔 | 64319.9 | 2205021982****0637 |
42 | 张莲凤 | 17808.26 | 2205021969****0021 |
43 | 胡春静 | 48888.88 | 2205211982****1428 |
44 | 滕智建 | 4789.35 | 2205021985****0217 |
45 | 杨柳 | 4292.18 | 2205021986****1020 |
46 | 汪明卓 | 69720.19 | 2310251995****5535 |
47 | 彭文华 | 89.93 | 2305031973****0216 |
48 | 回凤月 | 410.88 | 2205021977****002X |
49 | 樊雪 | 19550.65 | 2205241991****0082 |
50 | 谷玉海 | 3625.08 | 2205021970****1214 |
51 | 丁浩然 | 36836.89 | 2205021964****0014 |
52 | 宋佰成 | 11474.66 | 2205211978****001X |
53 | 田鹏 | 1979 | 2205811995****2917 |
54 | 高宇 | 20013.7 | 2205031982****1313 |
55 | 关春明 | 23508 | 2205021980****1417 |
56 | 陈立敏 | 17841.67 | 2205021962****0834 |
57 | 李德涛 | 4026.22 | 2205021968****0619 |
58 | 丁国辉 | 53836.54 | 2205021974****1226 |
59 | 李苗苗 | 2322.43 | 2204211986****0528 |
60 | 丁国辉 | 22482.93 | 2205021974****1226 |
61 | 胡舒琳 | 125.06 | 2205021989****1628 |
62 | 刘淑娟 | 2341.95 | 2205211985****2526 |
63 | 隋楠 | 4287.58 | 2205021982****0818 |
64 | 金光浩 | 8031.18 | 2205191966****521X |
65 | 杜明曦 | 28626.82 | 2205211979****0032 |
66 | 李明磊 | 170679.75 | 4413811979****7514 |
67 | 谭满仁 | 3394.22 | 2205821976****2514 |
68 | 薛海波 | 2378.25 | 2205241981****2571 |
69 | 谭洪波 | 5840.46 | 2205211980****2512 |
70 | 马薇薇 | 33740.48 | 2205021985****0820 |
71 | 毕君华 | 40560.1 | 2205021973****0825 |
72 | 王雪 | 3849.05 | 2205811989****3662 |
73 | 崔宏军 | 8000.87 | 2205191971****3378 |
74 | 许志荣 | 7446.6 | 2306221988****5269 |
75 | 侯建国 | 18748.36 | 2205241956****2216 |
76 | 宋广财 | 21741.03 | 2205021985****0630 |
77 | 贺威 | 487.59 | 2205021978****0822 |
78 | 陈旭 | 1342.75 | 2205021988****0231 |
79 | 张红军 | 148942.21 | 2205211972****957X |
80 | 夏椿淋 | 11961.53 | 2205211979****0056 |
81 | 夏椿淋 | 5035.48 | 2205211979****0056 |
82 | 祝佩龙 | 112751.84 | 2205021963****0839 |
83 | 迟强 | 16127.02 | 2205021978****1231 |
84 | 李培元 | 27557.74 | 2205821986****1132 |
85 | 隋婷婷 | 11836.33 | 2205231992****3222 |
86 | 卢亚东 | 131308.93 | 2205211964****9111 |
87 | 杨国强 | 70578.71 | 2205821986****3117 |
88 | 陈显鑫 | 1427.64 | 2205021988****063X |
89 | 魏俊义 | 3599.59 | 2205821991****1113 |
90 | 孙玉竹 | 1512.04 | 2205241988****0665 |
91 | 胡玉宝 | 83536.57 | 2205021977****1616 |
92 | 汪丽娜 | 14790.95 | 2205021974****0246 |
93 | 胡瑶瑶 | 572.2 | 2205021983****1221 |
94 | 朱娜丽 | 7940.37 | 2106221974****0222 |
95 | 孙继业 | 804.03 | 2205021971****0675 |
96 | 刘春萍 | 4123.9 | 2205211973****2221 |
97 | 姜黎霞 | 46519.68 | 2206031975****0488 |
98 | 李波 | 20795.33 | 2205191968****0563 |
99 | 王春来 | 43976.41 | 2205021980****0031 |
100 | 金涵玉 | 601.11 | 2205021984****0228 |
101 | 吉凤华 | 26856.19 | 2323021982****5023 |
102 | 张建军 | 5342.36 | 2205021972****2018 |
103 | 韩京京 | 27360.6 | 2202211987****8681 |
104 | 李遇梁 | 741.73 | 2205031989****1017 |
105 | 郝灵芝 | 17309.54 | 2205021988****1440 |
106 | 王永贵 | 167.21 | 2205021964****1252 |
107 | 苏桂香 | 5430.35 | 2205211961****6020 |
108 | 宋树林 | 8392.48 | 2205021963****1412 |
109 | 孙建伟 | 4222.8 | 2205021981****105X |
110 | 王孝鹏 | 97.08 | 2205028908****4181 |
111 | 邱程斌 | 115433.72 | 2205821976****3317 |
112 | 刘凤彦 | 77276.49 | 2205021970****0621 |
113 | 刘龙 | 14444.1 | 2205021973****1819 |
114 | 刘敏 | 31419.7 | 2205031966****0766 |
115 | 李慧敏 | 149185.31 | 2205021984****0624 |
116 | 谭跃鑫 | 1046.26 | 2205021988****1038 |
117 | 高春洋 | 8087.91 | 3713121990****691X |
118 | 梁丽娟 | 24874.8 | 2205021965****0828 |
119 | 戴丽 | 36013.49 | 2205211972****3620 |
120 | 徐永亮 | 10471.68 | 2205021976****0611 |
121 | 朱丽艳 | 622.42 | 2205021977****0263 |
122 | 苗译文 | 21222.61 | 2205021966****0641 |
123 | 王晓华 | 33722.52 | 2205021959****0427 |
124 | 吴力娟 | 21544.28 | 2205021963****0369 |
125 | 杨波 | 234226.4 | 2205021979****1237 |
126 | 李晓东 | 540.24 | 2204031977****3942 |
127 | 张宝山 | 7296.35 | 2205231967****2018 |
128 | 李晓光 | 24059.61 | 2201121977****0432 |
129 | 宫玉龙 | 7449.02 | 2205031991****1312 |
130 | 杨海鹏 | 4290.56 | 2205031985****001X |
131 | 张磊 | 41194.16 | 2205021970****0659 |
132 | 谢楣 | 98096.38 | 2205021971****1020 |
133 | 刘洋 | 14372.92 | 2205811988****0573 |
134 | 曹明成 | 22760.14 | 2290031974****1114 |
135 | 夏好梅 | 2837.84 | 2205211973****3222 |
136 | 王玉坤 | 12589.54 | 2205211974****0023 |
137 | 崔宏军 | 51.18 | 2205191971****3378 |
138 | 周鹤 | 19100.43 | 2205211985****3623 |
139 | 丁瑰龙 | 3953.57 | 2205821976****3111 |
140 | 朴春华 | 10706.05 | 2205021965****1220 |
141 | 郭铁 | 4260.43 | 2323011974****2010 |
142 | 葛娉婷 | 14003.45 | 2205031979****1023 |
143 | 于龙浩 | 5440.24 | 2205021989****1011 |
144 | 赵雪 | 6952.51 | 2204221991****2429 |
145 | 宋文帅 | 36526.09 | 2205021983****1213 |
146 | 赵云龙 | 25128.22 | 2205021978****1030 |
147 | 陶景升 | 48896.31 | 2205021970****0618 |
148 | 单洪亮 | 18755.65 | 2206021984****1838 |
149 | 王春荣 | 34481.24 | 2206031965****0025 |
150 | 鲁志勇 | 11711.13 | 2205021973****0810 |
151 | 赵志刚 | 29523.61 | 2205021974****0638 |
152 | 张艳丽 | 3787.23 | 2205031983****1565 |
153 | 徐宝东 | 5696.85 | 2205211970****3215 |
154 | 李丹 | 22519.27 | 2205241958****0821 |
155 | 秦洋 | 17491.17 | 2205021973****1214 |
156 | 徐国勇 | 8754.91 | 2202841976****7012 |
157 | 王强 | 15075.79 | 2205241967****3870 |
158 | 杨大鹏 | 73190.74 | 2205031974****0518 |
159 | 逄锦美 | 9356.66 | 2205821986****1127 |
160 | 谭满仁 | 3635.17 | 2205821976****2514 |
161 | 梁展荣 | 28846.87 | 2205021986****0833 |
162 | 苗春香 | 13122.19 | 2205211978****0022 |
163 | 李海明 | 12511.62 | 2205031979****0016 |
164 | 刘立春 | 20127.35 | 2205021963****1210 |
165 | 金凤霞 | 20735.41 | 2205821985****052X |
166 | 李虹 | 12994.18 | 2205211988****0065 |
167 | 姜凯晖 | 6713.27 | 2205021970****0418 |
168 | 吕娜 | 87.55 | 2205021986****0620 |
169 | 伦立新 | 265735.89 | 2205021965****1239 |
170 | 张玉良 | 210.66 | 2206021973****2919 |
171 | 张守杰 | 55467.63 | 2205021962****0825 |
172 | 闫晶 | 14009.43 | 2205021976****042X |
173 | 李跃武 | 30793.85 | 2205021965****127X |
174 | 赵波 | 2971.57 | 2205231981****0034 |
175 | 马明洋 | 5614.15 | 2205231987****1015 |
176 | 孟有刚 | 7420.71 | 2205241974****0339 |
177 | 明月莹 | 5077.48 | 2205021982****1626 |
178 | 白雪 | 72242.84 | 2205211967****9125 |
179 | 毕元伟 | 7019.15 | 2205211988****8719 |
180 | 宗慧 | 7044.61 | 2206211990****0264 |
181 | 马威 | 12864.99 | 2205021987****1078 |
182 | 胡志强 | 5657.36 | 2206021985****0979 |
183 | 杜金贵 | 666.26 | 2205811983****0577 |
184 | 范波 | 9143.48 | 2205021976****0016 |
185 | 朴松涛 | 28693.13 | 2205021970****0812 |
186 | 赵洪波 | 1842.92 | 2205231976****142X |
187 | 周海英 | 57440.06 | 2201211972****046X |
188 | 王丹 | 760.56 | 2205021981****021X |
189 | 隋鹏俊 | 1748.8 | 2205021989****0018 |
190 | 韩冬 | 8507.74 | 2206231984****0048 |
191 | 张家东 | 5148.48 | 4330241982****5770 |
192 | 孙继业 | 21204.73 | 2205021971****0675 |
193 | 白春兰 | 48743.4 | 2205031962****1524 |
194 | 邓学士 | 18590.85 | 2205811985****0796 |
195 | 刘永梅 | 81264.56 | 2205221948****0920 |
196 | 刘忠凯 | 5202.18 | 2205211990****6815 |
197 | 孙荣敏 | 33988.5 | 2205021963****1068 |
198 | 刘壮志 | 12214.52 | 4107271995****151X |
199 | 韩晶晶 | 71063.41 | 2205031979****0022 |
200 | 于洋 | 2245.78 | 2205241986****141X |
201 | 徐青 | 27789.86 | 2205021967****1247 |
202 | 郭建强 | 5921.13 | 2205021973****0632 |
203 | 刘景波 | 17217.45 | 2205021972****1832 |
204 | 朱晓玲 | 29294.23 | 2201121991****3622 |
205 | 刘景馨 | 204.15 | 2205211980****0040 |
206 | 黄志刚 | 26203.91 | 2201041977****3315 |
207 | 潘军 | 41145.88 | 2205021965****0211 |
208 | 吴艳霞 | 11960.58 | 2205021965****1228 |
209 | 李尧川 | 199.97 | 2205211981****1715 |
210 | 蔺善民 | 4417.24 | 2205021964****0835 |
211 | 教秋 | 26832.58 | 2205241982****069X |
212 | 李静 | 7320.84 | 2205811979****124X |
213 | 宋君华 | 28918.6 | 2205211972****6528 |
214 | 阚世旗 | 3672.49 | 2205231983****0131 |
215 | 马镜涵 | 11354.3 | 2205021990****1025 |
216 | 孟宪玲 | 14093.13 | 2205021980****0227 |
217 | 柴茂 | 8499.83 | 2301821987****0220 |
218 | 谭延令 | 6454.2 | 2205021961****1016 |
219 | 张品涛 | 65530.67 | 2224051970****9013 |
220 | 张怡 | 7052.11 | 2205021981****0425 |
221 | 薄涛 | 4131.64 | 2205031985****0019 |
222 | 姜淞 | 13644.38 | 2205021980****0415 |
223 | 刘亚鹏 | 857.17 | 2205021987****1018 |
224 | 初洪玲 | 7206.39 | 2206021976****0929 |
225 | 李波 | 16646.02 | 2205191968****0563 |
226 | 孙俊杰 | 8756.98 | 2205021968****1834 |
227 | 李洪武 | 8240.83 | 2201031971****3514 |
228 | 丁国宇 | 843.05 | 2205821993****0918 |
229 | 丁蕾 | 146924.5 | 2205231979****2427 |
230 | 张怡 | 5592.61 | 2205021981****0425 |
231 | 王立科 | 154863.87 | 2205231986****1610 |
232 | 耿淑杰 | 39629.27 | 2205021973****0642 |
233 | 孙丽静 | 14198.22 | 2205021968****0228 |
234 | 胡舒琳 | 8555.49 | 2205021989****1628 |
235 | 王金贵 | 6871.82 | 2205021984****1616 |
236 | 吴宏丽 | 556.53 | 2205021988****0827 |
237 | 朱琳 | 44721.53 | 2205231987****1612 |
238 | 薛永君 | 15650.93 | 2205211975****8317 |
239 | 韩京京 | 4931.68 | 2202211987****8681 |
240 | 姚飞 | 8800.98 | 2205021962****0279 |
241 | 陈影 | 17709.74 | 2205021968****0845 |
242 | 刘佳林 | 15953.72 | 2205021989****1226 |
243 | 王锞 | 47105.23 | 2205021964****0030 |
244 | 张红燕 | 35522.12 | 372422197505144024 |
245 | 张晓岩 | 24172.25 | 2205021974****0904 |
246 | 王淑艳 | 59233.68 | 2205211966****7429 |
247 | 林玉森 | 12401.41 | 2205021954****0251 |
248 | 赵晗 | 22873.78 | 2205031971****1025 |
249 | 赵建利 | 4149.05 | 2205821985****2952 |
250 | 张荣伟 | 14340.17 | 2205211987****9130 |
251 | 丁泓文 | 16992.14 | 2205821990****004X |
252 | 司远旺 | 210000 | 2205231973****0015 |
253 | 曹桂英 | 26599.25 | 2205031969****1548 |
254 | 程丽卫 | 17285.49 | 2205021971****0010 |
255 | 孙春雷 | 189932.91 | 2205211990****0011 |
256 | 葛娉婷 | 51737.63 | 2205031979****1023 |
257 | 靳元凯 | 66964.01 | 2103811975****4312 |
258 | 刘忠凯 | 82090.47 | 2205211990****6815 |
259 | 赵洪波 | 212529.48 | 2205231976****142X |
260 | 张蕾 | 51612.42 | 2205211986****0024 |
261 | 隋凤梅 | 39276.49 | 2205021976****1440 |
262 | 张玉良 | 308309.36 | 2206021973****2919 |
263 | 王玉坤 | 23413.9 | 2205211974****0023 |
264 | 柏艳玲 | 61279.28 | 2205231984****3621 |
265 | 张婷婷 | 65191.27 | 2205231990****0620 |
266 | 闫晶 | 51023.71 | 2205021976****042X |
267 | 刘云龙 | 50917.92 | 2206031976****0713 |
268 | 黄士连 | 50841.29 | 2106231963****3839 |
269 | 韩晓波 | 50062.59 | 2205211968****0010 |
270 | 杨丽 | 31713.52 | 2205211986****8724 |
债权转让公告
根据相关法律法规以及双方达成的债权转让安排,富登小额贷款(湖北)有限公司、富登小额贷款(湖北)有限公司恩施分公司、富登小额贷款(湖北)有限公司利川分公司(以下简称“转让方”)已将其对公告清单所列主债务人及其保证人所享有的主债权及相应的担保权、追诉权、抵押权等附属权利全部转让给重庆骊驰科技发展有限公司(下称“受让方”),转让基准日为:2021年11月17日。现债权转让双方特公告通知各主债务人及保证人相关债权转让事实,并请各主债务人及保证人(或债务继受人)向债权受让方依法履行未尽债务清偿责任。特此公告
富登小额贷款(湖北)有限公司、富登小额贷款(湖北)有限公司恩施分公司、
富登小额贷款(湖北)有限公司利川分公司、重庆骊驰科技发展有限公司
2022年4月25日
序号 | 主债务人姓名 | 保证人、抵押人姓名/名称 | 转让债权文书/债权合同 |
1 | 陈佐州 | 李慧馨 | 富登鄂资服(2018)字第000133304号 |
2 | 伍菊英 | 易宗军 | (2020)鄂0103民初2266号 |
3 | 唐红胜 | 舒美琼 | 富登鄂资服(2018)字第000123287号 |
4 | 郭德权 | 沈碧琼、陈利平 | (2020)鄂0103民初2283号 |
5 | 廖玉鹏 | 张娟 | (2019)鄂0103民初9315号 |
6 | 崔吉玉 | 石光军、石廷 | (2020)鄂0103民初2292号 |
7 | 李学万 | 伍中霞 | (2021)鄂0103民初4587号 |
8 | 袁斌 | 谭家妹 | (2019)鄂0103民初11357号 |
9 | 刘俊 | 陈萍 | (2020)鄂0103民初2281号 |
10 | 黄大亮 | 赵书香 | (2021)鄂0103民初8726号 |
11 | 易宗伟 | 汪路路、易继明 | (2021)鄂0103民初8667号 |
12 | 马宇宙 | 王义玲、王泽升 | (2021)鄂0103民初8711号 |
13 | 谭天雄 | 叶平、尹林海、郭小艳 | (2021)鄂0103民初8745号 |
14 | 龚军 | 马秀英 | (2021)鄂0103民初8720号 |
15 | 段天添 | 段佑元、段佑元 | (2021)鄂0103民初6434号 |
16 | 袁铭英 | 邱镜铭、邱克红 | (2021)鄂0103民初8817号 |
17 | 王正燕 | 冉淑慧 | (2021)鄂0103民初6433号 |
18 | 姚秀安 | 马少丽 | (2021)鄂0103民初5767号 |
19 | 刘天鹤 | 张媛明、李明英 | (2021)鄂0103民初6294号 |
20 | 叶琴 | 田甜 | (2021)鄂0103民初6293号 |
21 | 严长新 | 周兴海、彭润 | (2021)鄂0103民初5882号 |
22 | 钟莉 | 邓超 | (2021)鄂0103民初8743号 |
23 | 龙有芳 | / | (2021)鄂0103民初8744号 |
24 | 肖才进 | 李晓华、肖银燕、肖才应、利川市宏升建材有限公司 | (2017)鄂2802民初719号 |
25 | 向学静 | 廖兆勇、向学梅、恩施宇薇石艺有限公司 | (2021)鄂2801民初543号 |
26 | 黄自群 | 周自双、咸丰县金浪屿家居有限公司 | (2021)鄂2801民初580号 |
27 | 殷世蓉 | / | (2020)鄂2802民初5457号 |
28 | 崔元萍 | 袁帅 | (2021)鄂2801民初927号 |
29 | 冉建忠 | 刘芳、黄艳、恩施市中麦实业有限责任公司 | (2021)鄂2801民初544号 |
30 | 吴玉彪 | 吴碧胜、李娟 | (2020)鄂2802民初5461号 |
31 | 岳丽丽 | 孙益华、喻清、恩施州百盈商贸有限责任公司 | (2021)鄂2801民初547号 |
32 | 赵莉华 | / | (2021)鄂2801民初2043号 |
33 | 郭先耀 | 谭天炎 | (2021)鄂2801民初551号 |
34 | 王传军 | 周娇娥、黄振强、恩施市长翔汽车用品有限公司 | (2021)鄂2801民初545号 |
35 | 谭绍建 | 李杰、恩施市见喜门业有限公司 | (2021)鄂2801民初571号 |
36 | 石国碧 | 杨仕全、杨辅平 | (2020)鄂2802民初5464号 |
37 | 牟胜伟 | 向荣、牟慧、向新、牟学泉、利川市强盛装饰有限公司 | (2020)鄂2802民初5456号 |
38 | 冉运林 | 冉运军、冉运成、曹琳、恩施市林茂道路工程有限公司 | (2021)鄂2801民初1912号 |
39 | 钟孝培 | 钟力、周雪梅 | (2021)鄂2801民初2060号 |
40 | 何秀茂 | 高成英、何敏、恩施市玖路农业科技有限公司 | (2021)鄂2801民初1909号 |
41 | 陈国奎 | 何一清 | (2019)鄂2802民初4595号 |
42 | 李大英 | 胡晓江 | (2019)鄂2802民初4601号 |
43 | 何方 | 余长高、王飞、湖北盛稀源农业科技有限公司 | (2019)鄂2802民初4591号 |
44 | 付执祥 | 陈佐琼、付阳阳 | (2019)鄂2802民初4593号 |
45 | 陈帮军 | 王顺艳 | (2020)鄂2801民初2738号 |
46 | 贺兴芝 | 黄华英 | (2021)鄂2801民初574号 |
47 | 谢礼成 | 熊玉娥 | (2018)鄂2802民初5356号 |
48 | 胡正敏 | 杨金香 | (2018)鄂2802民初5740号 |
49 | 吴凤云 | 万辉、杨杰、恩施州裕辰农业开发有限责任公司 | (2020)鄂2801民初4949号 |
50 | 任尖 | 唐祥锌、恩施州瑞恩绿源农业发展有限公司 | (2020)鄂2801民初4932号 |
51 | 杨建国 | 阎晗、恩施市本洪照明工程有限公司 | (2018)鄂2801民初4291号 |
52 | 赵全 | 余明英、恩施市奕速电脑有限公司、湖北云速商贸有限公司 | (2021)鄂2801民初582号 |
53 | 刘敏 | 李建鸿、宜昌迪凡商贸有限公司 | (2019)鄂2801民初849号 |
54 | 廖兆福 | 谭凤菊、谭宏、恩施泓瑞服装有限公司 | (2018)鄂2801民初4285号 |
55 | 黄玉兰 | 李文武、周兴财、恩施上好农业开发贸易有限责任公司 | (2017)鄂2801民初3365号 |
56 | 向绪铭 | 郭爱红、常兴姐、郭家俊、恩施州益寿果业股份有限公司 | (2017)鄂2801民初3362号 |
57 | 杨兴寿 | 严国秀、刘世祥、周德明、恩施市鑫泓商贸有限公司 | (2019)鄂2801民初2555号 |
58 | 龚敏 | 李春、谭林 | (2017)鄂2801民初1416号 |
59 | 龚洪平 | 王先桂、恩施市龙邦商贸有限责任公司 | (2017)鄂2801民初1653号 |
60 | 程地伟 | 刘诚萱、潘俊成、祝艳青、恩施州嘉艺装饰工程有限公司 | (2017)鄂2801民初497号 |
61 | 冷涌 | 肖燕、恩施市捌零零捌布艺家居用品有限公司 | (2016)鄂2801民初3512号 |
62 | 乐开毕 | 朱永挥、朱凤、周峰、湖北省夷城连锁酒店管理有限公司 | (2016)鄂2801民初3510号 |
63 | 梁国胜 | 谢作菊、张福荣 | (2021)鄂2801民初1910号 |
64 | 谭敬 | 裴世宝、恩施市逐梦装饰工程有限公司 | (2019)鄂2801民初3043号 |
65 | 田成万 | 李芳、恩施市万旺工艺印刷厂 | (2020)鄂2801民初4713号 |
66 | 翟祥敏 | 彭金艳、向秋兰 | (2021)鄂2801民初578号 |
67 | 谭苏 | 姚琳、郑伟 | (2021)鄂2801民初577号 |
68 | 徐健智 | 杨颜雁、利川市御熙生态茶叶有限责任公司 | (2020)鄂2802民初5465号 |
69 | 胡渭民 | 丁恩涛、冉婵、恩施市平安机动车驾驶员培训有限公司 | (2020)鄂2801民初5565号 |
70 | 张艳飞 | 周洪梅 | (2019)鄂2802民初4600号 |
71 | 罗奎 | 姚红梅、秦康、恩施州四维商贸有限公司 | (2018)鄂2801民初4293号 |
72 | 陈少军 | 田科艳、代小艳、恩施旭昇商贸有限公司 | (2018)鄂28民终2336号 |
73 | 覃艳妮 | 江昌明、陈媚明、叶飞 | (2019)鄂2802民初4580号 |
74 | 黄美蓉 | / | (2020)鄂2802民初4862号 |
75 | 田文东 | 向静、向阳、田德泽 | 富登鄂资服(2016)字第000058846号 |
76 | 别明川 | 涂凤华 | 富登鄂资服(2017)字第000062866号 |
77 | 杨正义 | 吴昌乾、湖北奥众工贸有限公司 | 富登鄂资服(2016)字第000061949号 |
78 | 李艳林 | 李宗兰 | 富登鄂资服(2015)字第000049218号 |
79 | 周承艳 | 赖明芳、周磊 | 富登鄂资服(2015)字第000040768号 |
80 | 张铭 | 田凤瑛、恩施禾鼎现代农业有限公司 | (2016)鄂2801民初3507号 |
81 | 杨崴 | 靖建国、胡卫国、姚利群、恩施市辛辛木网吧 | (2017)鄂2801民初2794号 |
82 | 刘友凯 | 邓萍、刘勤、陈可忠、黄厚开、黄源新、吴卫兰、湖北山友特色农业有限责任公司、湖北惠集农业股份有限公司 | 富登鄂资服(2015)字第000049203号-1,富登鄂资服(2015)字第000049203号(49203),富登鄂资服抵(2015)字第000049203号-1 |
83 | 陈伙明 | 陈琼芳、林原松、恩施粤来越好餐饮管理有限公司、恩施州陈海鲜商贸有限公司 | (2020)鄂28民终1319号 |
84 | 牟伦干 | 冉春融、刘兰英 | (2019)鄂2802民初4579号 |
85 | 杨再平 | 李戌枝、于永兰 | (2021)鄂2801民初546号 |
86 | 向辉 | 谢启萍、谢启军、利川熙鸿商贸有限公司 | (2018)鄂2802民初4863号 |
河北省黄骅市人民法院公告
王金田:本院受理原告范占源诉你方民间借贷纠纷一案,现向你公告送达起诉状、应诉通知书、举证通知书、司法公开告知书、民事诉讼风险告知书、告知合议庭通知书、开庭传票。自公告之日起30日即视为送达。提出答辩和举证的期限均为公告期满之日起15日内。并定于举证期满之日起第三日10时(节假日顺延)在本院吕桥法庭审理,逾期将依法缺席判决。
吉林省榆树市人民法院公告
赵喜国:本院受理方传林、陈国有诉李树志、周井学、桂满华、你案外人执行异议之诉一案,现已缺席审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定向你公告送达本院(2021)吉0182民初7000号判决书。自发出公告之日起,经过30日即视为送达。如不服本判决可在公告期满后十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于吉林省长春市中级人民法院。
河北省大城县人民法院公告
(2022)冀1025民初852号
程浩东:本院受理原告李晓红诉被告程浩东不当得利纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、举证通知书、开庭传票、应诉通知书等,自公告之日起满30日视为送达。提出答辩状和举证期限为公告期满后15日内,并定于举证期满后第3日9时(遇节假日顺延)在本院第八审判庭开庭审理,逾期依法缺席裁判。
河北省大城县人民法院公告
(2022)冀1025民初851号
邱艳军:本院受理原告李小丹诉被告邱艳军民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、举证通知书、开庭传票、应诉通知书等,自公告之日起满30日视为送达。提出答辩状和举证期限为公告期满后15日内,并定于举证期满后第3日10时(遇节假日顺延)在本院第八审判庭开庭审理,逾期依法缺席裁判。
河北省大城县人民法院公告
(2022)冀1025民初265号
河北有为管道设备有限公司:本院受理原告河北高盛保温防腐建材有限公司诉被告河北有为管道设备有限公司买卖合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、举证通知书、开庭传票、应诉通知书等,自公告之日起满30日视为送达。提出答辩状和举证期限为公告期满后15日内,并定于举证期满后第3日9时(遇节假日顺延)在本院第三审判庭开庭审理,逾期依法缺席裁判。
安徽省寿县人民法院公告
(2022)皖0422民初1011号
杨顺太:本院受理原告祝应怀诉你民间借贷纠纷一案,业已审理终结。现向你公告送达本院(2022)皖0422民初1011号民事判决书。判决结果:被告杨顺太于本判决生效后十日内一次性偿还原告祝应怀借款30000元。案件受理费550元,由被告杨顺太负担。限你自公告发出之日起30日内,来本院安丰人民法庭领取判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省淮南市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。特此公告