
公告专栏
中国农业银行股份有限公司吉林省通化集安市支行信用卡逾期催收公告
以下客户的农行信用卡账户透支款项已经逾期,虽经我行多次采用电话、上门等方式催收,截止到2022年3月17日仍未还清以下款项。为维护我行的合法权益,现予以公告,如已还款请忽略。在此也一并提醒其他逾期透支的我行信用卡客户及时归还信用卡透支款项。否则,我行将采取相应的法律措施。特此公告
序号 | 姓名 | 贷款余额 | 身份证号码 |
1 | 张连军 | 17553 | 2205821980****1311 |
2 | 王建平 | 3729.89 | 2106821993****0815 |
3 | 王春利 | 7846.44 | 2205221973****2719 |
4 | 臧秀华 | 6403.83 | 2205211968****9122 |
5 | 邹本亮 | 10886.94 | 2205821990****1116 |
6 | 李桂树 | 8553.9 | 2205821974****2000 |
7 | 宋帮武 | 7010.67 | 2206211988****0513 |
8 | 张兴龙 | 543.62 | 2205821975****4210 |
9 | 管相阳 | 18084.67 | 2205821980****3918 |
10 | 金哲荣 | 11389.35 | 2290031973****0019 |
11 | 吴宇 | 9523.7 | 2205821990****1327 |
12 | 孙增旭 | 26280.19 | 2205821989****075X |
13 | 李钢 | 127104.95 | 2206811975****0176 |
14 | 鞠梅 | 8932.38 | 2205221965****0022 |
15 | 张菠 | 5128.08 | 2205821978****0098 |
16 | 徐春丽 | 25725.41 | 2206041974****0021 |
17 | 任丽 | 174 | 2205821992****0206 |
18 | 孙悦斌 | 173.48 | 2205821984****0010 |
19 | 刘杨 | 13331.98 | 2205221970****0029 |
20 | 鞠润霞 | 11565.4 | 2205821981****1524 |
21 | 董汉岚 | 3320.42 | 2205821985****0929 |
22 | 李春光 | 13062.26 | 3710811986****0034 |
23 | 龚传宝 | 13152.04 | 2201211962****0636 |
24 | 梁贤宏 | 125364.15 | 2290031965****1314 |
25 | 关玉静 | 6232.83 | 2205821976****4241 |
26 | 吴桂榆 | 2578.74 | 2205821983****135X |
27 | 马强 | 6116.54 | 2202821984****1137 |
28 | 王立斌 | 24276.65 | 2205821995****2914 |
29 | 毕春龙 | 66915.3 | 2205821982****311X |
30 | 张越 | 9655.42 | 2205821986****0022 |
31 | 邹积龙 | 6573.59 | 2290031974****2912 |
32 | 卢正刚 | 4760.46 | 2205821986****0711 |
33 | 潘克艳 | 16369.75 | 2205221971****1146 |
34 | 张猛 | 665.54 | 2205031981****1513 |
35 | 孔庆林 | 137995.07 | 2201041978****5072 |
36 | 李宝龙 | 7290.18 | 2205821988****1310 |
37 | 金永梅 | 20757.9 | 2205821977****0025 |
38 | 胡云达 | 51147.54 | 2205221972****3112 |
39 | 王延臻 | 1761.14 | 2205221965****0732 |
40 | 朱星河 | 39017.66 | 2205821980****0036 |
41 | 宋君 | 11913.44 | 2310831972****0038 |
42 | 郭建敏 | 22607.53 | 2205221970****0020 |
43 | 唐宝新 | 11449.73 | 2205221972****1926 |
44 | 鲍玉国 | 14765.06 | 2205221965****0539 |
45 | 孙龙 | 13884.71 | 2205821978****0039 |
46 | 王越 | 14352.56 | 2205821983****3929 |
47 | 解晓冬 | 24250.75 | 2205821977****0024 |
48 | 邓更新 | 21262.5 | 2205201969****0015 |
49 | 王明涛 | 22391.4 | 2205821965****0094 |
50 | 韩园园 | 563.74 | 2205821985****1922 |
51 | 翟家琪 | 5334.43 | 2205821990****1315 |
52 | 白勇焕 | 9204.94 | 2205821976****0713 |
53 | 于继东 | 14051.28 | 2205821976****1315 |
54 | 隋吉艳 | 12513.55 | 2106231976****5265 |
55 | 胡德鑫 | 9066.47 | 2205821984****0538 |
56 | 杨学健 | 25889.79 | 2205221969****0518 |
57 | 柴瑞强 | 2439.18 | 2205821998****0511 |
58 | 贾秀杰 | 1088.21 | 2205821984****0514 |
59 | 侯治东 | 4132.78 | 2205821993****091X |
60 | 孟宪有 | 10431.83 | 2205221966****0935 |
61 | 邹德龙 | 4640.29 | 2205821994****0735 |
62 | 周传芝 | 14924.28 | 2205221972****0543 |
63 | 黄旭娥 | 5665.03 | 2205221972****3126 |
64 | 梁伟 | 3033.9 | 2205821990****0917 |
65 | 段久森 | 28919.28 | 2205221959****0533 |
66 | 杨国辉 | 10567.97 | 2205221971****0019 |
67 | 巴信娟 | 19802.3 | 2205821981****0925 |
68 | 牛海艳 | 14457.53 | 2205211979****5424 |
69 | 李军 | 6707.36 | 2205221971****0519 |
70 | 肇美玲 | 9171.91 | 2104221986****1225 |
71 | 董本贵 | 25482.53 | 2205821979****0516 |
72 | 王振红 | 28504.96 | 2205221971****0523 |
73 | 段久森 | 32131.84 | 2205221959****0533 |
74 | 万金鑫 | 1476.34 | 2205021979****0217 |
75 | 葛红 | 10780.81 | 2205821975****1122 |
76 | 郭振祥 | 8321.1 | 2205221971****1118 |
77 | 董玉召 | 25407.71 | 2205821990****1119 |
78 | 朱青 | 3233.81 | 2224241986****0025 |
79 | 徐刚 | 23705.08 | 2205221970****1118 |
80 | 宫海君 | 460.67 | 2290031973****1153 |
81 | 刘霞 | 5776.15 | 2290031973****1149 |
82 | 赵明洁 | 9261.69 | 2205821989****3167 |
83 | 徐秀雷 | 6307.79 | 2205221964****3117 |
84 | 王忠平 | 11004.72 | 2205821976****0911 |
85 | 张万琴 | 14458.97 | 2205811978****2488 |
86 | 陈振宇 | 16770.82 | 2205821986****0917 |
87 | 李龙军 | 4830.78 | 2205821990****0910 |
88 | 兰克英 | 5413.82 | 5223231991****6246 |
89 | 王浩元 | 3821.5 | 2205821975****2915 |
90 | 逄锦程 | 14097.89 | 2205821986****2913 |
91 | 孙天龙 | 2697.08 | 2205821977****3118 |
92 | 孙文杰 | 31251.59 | 2205821978****091X |
93 | 张绪奎 | 9013.91 | 2205221971****1532 |
94 | 王忠云 | 30194 | 2205821982****1923 |
95 | 丁迎福 | 4979.56 | 2205821979****2716 |
96 | 张晓园 | 7904.24 | 2206251986****1543 |
97 | 李微微 | 7262.47 | 2205821984****3127 |
98 | 魏涤 | 21802.77 | 2203231992****0425 |
99 | 栾晓妍 | 1377.79 | 2205821989****1147 |
100 | 王海燕 | 549.12 | 2205821976****1521 |
101 | 高丛军 | 24654.1 | 2290031970****0717 |
102 | 李小菲 | 34909.1 | 2205821989****392X |
103 | 宋淑娜 | 22229.42 | 2205821984****134X |
104 | 姜园园 | 3593.32 | 2205821983****4228 |
105 | 莫金才 | 9300.3 | 2205221967****1317 |
106 | 逄淑欣 | 29333.74 | 2290031972****1314 |
107 | 张洪华 | 11912.1 | 2205821972****2543 |
108 | 徐铭宸 | 9768.52 | 2205821993****3913 |
109 | 徐铭宸 | 1719.77 | 2205821993****3913 |
110 | 门增华 | 102350.87 | 2205221967****3328 |
111 | 韩冰 | 5395.97 | 2205821968****391X |
112 | 陆广丽 | 43988.65 | 2205821974****0325 |
113 | 方洪平 | 21394.74 | 2205221967****0016 |
114 | 刘红 | 4452.82 | 2205821986****0729 |
115 | 张奎凤 | 5296.87 | 2205221970****2528 |
116 | 赵金狄 | 9484.23 | 2205211991****5449 |
117 | 李迎立 | 7028.23 | 2205221972****003X |
118 | 姜福有 | 1473.45 | 2205221966****1918 |
119 | 李玉珍 | 12515.89 | 2205221969****0022 |
120 | 关发金 | 10899.74 | 2290031972****0718 |
121 | 王道新 | 173.11 | 2205821992****3934 |
122 | 李春琳 | 6555.48 | 2205821988****132X |
123 | 顾凤安 | 12089.08 | 2205221964****2715 |
124 | 于桂玲 | 5067.95 | 2205221970****2727 |
125 | 陈利军 | 22235.04 | 2205221964****0018 |
126 | 谭明悦 | 9594.47 | 2205821992****2366 |
127 | 李杰 | 11668.32 | 2205821975****0946 |
128 | 姜岩 | 2866.66 | 2205821992****3913 |
129 | 崔春吉 | 4043.64 | 2205821989****2314 |
130 | 金洪哲 | 30232.71 | 2205821968****0754 |
131 | 贾树军 | 18957.97 | 2205821974****2338 |
132 | 郝玲灵 | 6935.32 | 2205821986****1524 |
133 | 金昌伟 | 24487.72 | 2205821978****0955 |
134 | 林少军 | 11873.82 | 2205221963****0714 |
135 | 舒金花 | 11623.12 | 2205821966****1324 |
136 | 王进良 | 25740.77 | 2205221969****1338 |
137 | 常立红 | 29392.51 | 2301061967****2027 |
138 | 孙秀芝 | 27159.2 | 2205221959****0049 |
139 | 林阔 | 7028.83 | 2205821989****4216 |
140 | 王巧莉 | 18380.78 | 2205821965****3924 |
141 | 吴海峰 | 4415.04 | 2205821986****1116 |
142 | 孙凤新 | 17279.86 | 2205221974****1518 |
143 | 孙广亮 | 1308.82 | 2205821979****1532 |
144 | 门增艳 | 17848.91 | 2205821971****3322 |
145 | 孙宝香 | 5742.83 | 2205221971****0324 |
146 | 孙秀霏 | 34803.74 | 2205821977****3942 |
147 | 白跃 | 951.83 | 2205821995****4245 |
148 | 曹铭 | 5026.12 | 2205821996****002X |
149 | 关幸福 | 5271.34 | 2205221980****191X |
150 | 王殿军 | 6749.34 | 2205221962****2116 |
151 | 朴建军 | 34636.67 | 2205821984****0711 |
152 | 周学香 | 70483.06 | 2205221957****1923 |
153 | 刘金泉 | 5577.7 | 2205821979****0031 |
154 | 徐殿春 | 10015.16 | 2290031961****0012 |
155 | 刘桂秀 | 5507.57 | 2205221964****3724 |
156 | 刘杰 | 30957.38 | 2205821969****0067 |
157 | 朴建军 | 2303.59 | 2205821984****0711 |
158 | 武岩 | 23502.93 | 1523011992****1547 |
159 | 葛云霞 | 5184.45 | 2205821980****1327 |
160 | 张秉政 | 14962.25 | 2205821985****2936 |
161 | 陆广丽 | 590.88 | 2205821974****0325 |
162 | 郑福 | 1363.87 | 2205221979****1917 |
163 | 谭治宏 | 7531.75 | 2205221971****2916 |
164 | 李玉珍 | 6373.37 | 2205221969****0022 |
165 | 曾泽红 | 16581 | 2205821980****3921 |
166 | 陈桂敏 | 10742.74 | 2205221962****0922 |
167 | 高永利 | 10181.65 | 2205221967****3714 |
168 | 李南军 | 8208.28 | 2205821993****1318 |
169 | 曾泽红 | 17744 | 2205821980****3921 |
170 | 李玉珍 | 576.76 | 2205221969****0022 |
171 | 李玉珍 | 20173.18 | 2205221969****0022 |
172 | 王忠云 | 23543.14 | 2205821982****1923 |
中国农业银行股份有限公司通化县支行信用卡逾期催收公告
以下客户的农行信用卡账户透支款项已经逾期,虽经我行多次采用电话、上门等方式催收,截止到2022年3月17日仍未还清以下款项。为维护我行的合法权益,现予以公告,如已还款请忽略。在此也一并提醒其他逾期透支的我行信用卡客户及时归还信用卡透支款项。否则,我行将采取相应的法律措施。特此公告
序号 | 姓名 | 贷款余额 | 身份证号码 |
1 | 李刚 | 5813.82 | 2205211980****6813 |
2 | 李红宇 | 21123.51 | 2201821981****7014 |
3 | 代彬 | 16307.07 | 2224011983****2179 |
4 | 宋洪涛 | 6383.19 | 2205211987****0058 |
5 | 赵金富 | 11009.68 | 2205211974****3618 |
6 | 崔华 | 3499.52 | 2205211975****2236 |
7 | 崔华 | 6438.14 | 2205211975****2236 |
8 | 张伟 | 6921.29 | 2205821982****2912 |
9 | 王艳鸣 | 3368.63 | 2206021983****2110 |
10 | 赵继业 | 27223.64 | 2205021980****0037 |
11 | 张云鹏 | 13225.95 | 2205211990****4817 |
12 | 朱德良 | 160.05 | 3702051969****3526 |
13 | 邹雪飞 | 8104.28 | 2201821991****6622 |
14 | 张晔 | 12780.47 | 2205211976****8721 |
15 | 王振申 | 16764.04 | 2205211971****005X |
16 | 全永彬 | 16929.12 | 2205211973****6819 |
17 | 杨庆录 | 59631.23 | 2205211968****0012 |
18 | 刘杨 | 10393.46 | 2205211995****3229 |
19 | 刘宝录 | 20203.96 | 2205211973****0054 |
20 | 鲁作为 | 11229.01 | 2205211987****0031 |
21 | 郭明侠 | 1490.24 | 2207211981****268X |
22 | 方金红 | 10211.33 | 3607311991****4825 |
23 | 董艳明 | 82.34 | 1523221983****281X |
24 | 董艳明 | 16388.82 | 1523221983****281X |
25 | 薛宗森 | 7120.37 | 2205021985****1625 |
26 | 赵朕弘 | 5468.99 | 2205021978****0243 |
27 | 赵朕弘 | 7574.54 | 2205021978****0243 |
28 | 许笑秋 | 6750.1 | 2205021980****0425 |
29 | 王丽 | 1903.99 | 2205021961****0225 |
30 | 郭喜斌 | 10450.1 | 2205021975****1610 |
31 | 臧桂莉 | 601 | 2205211965****9129 |
32 | 付小行 | 3613.66 | 2205211990****4829 |
33 | 毕锡明 | 1274.23 | 2205031988****1317 |
34 | 胡海军 | 6144.88 | 2205211974****0036 |
35 | 沙莎 | 7132.9 | 2205211996****6025 |
36 | 袁勇 | 14159.49 | 2205021976****0218 |
37 | 李丽 | 12570.58 | 2205211974****0029 |
38 | 王提香 | 8172.14 | 2205211962****1724 |
39 | 孙颖 | 1791 | 2205211978****0029 |
40 | 鄂勇 | 17214.41 | 2205211979****0030 |
41 | 刘丹 | 35016.77 | 2205211987****0036 |
42 | 赵朋国 | 10941.91 | 2205221969****0918 |
43 | 刘燕 | 16803.88 | 2205211976****6024 |
44 | 左洪霞 | 10962.03 | 2205021968****0023 |
45 | 谷德玲 | 7313.44 | 3728241971****1247 |
46 | 李晓玉 | 12433.27 | 2205211989****6524 |
47 | 韩露 | 785.06 | 2205211971****0118 |
48 | 娄震洋 | 1796.54 | 2205211993****4816 |
49 | 徐恩锋 | 8630.32 | 2205211971****5438 |
50 | 王鑫 | 8932.58 | 2205031980****0046 |
51 | 李云峰 | 32472.78 | 2205211969****1438 |
52 | 孔祥晶 | 7594.82 | 2205211992****682X |
53 | 孔祥晶 | 4710.45 | 2205211992****682X |
54 | 马永刚 | 5876.76 | 2205211975****9555 |
55 | 程美玲 | 9147.8 | 2205211981****0061 |
56 | 许洪军 | 3764.04 | 2206221973****2534 |
57 | 程明荣 | 20724.09 | 2205241966****2365 |
58 | 黄伟 | 17230.21 | 3707831984****6747 |
59 | 衣俊男 | 3057.75 | 2205211993****4214 |
60 | 王桂荣 | 8413.9 | 2206031966****0180 |
61 | 仇菊 | 8399.42 | 2205031988****1320 |
62 | 马振福 | 36287.87 | 2205021973****1816 |
63 | 赵田军 | 16.15 | 2205211972****6014 |
64 | 李迎晖 | 4588.55 | 2205241971****0824 |
65 | 朱晓玲 | 10007.42 | 2205031985****1326 |
66 | 衣福贵 | 4731.1 | 2205211972****2517 |
67 | 胡丕娟 | 147271.35 | 2205211973****5442 |
68 | 侯翠翠 | 6709.27 | 2205231992****3840 |
69 | 武文齐 | 8232.57 | 2105021981****1511 |
70 | 潘文超 | 583.5 | 2205211987****0046 |
71 | 高明强 | 6267.19 | 2205211985****4212 |
72 | 汪洁 | 41721.45 | 2205211981****0022 |
73 | 汪洁 | 1005.68 | 2205211981****0022 |
74 | 贾岫峰 | 401.5 | 2205021984****001X |
75 | 赵永生 | 3396.63 | 2205211966****0014 |
76 | 高明辉 | 178064.35 | 2205211974****0035 |
77 | 吕文 | 2695.15 | 2205021998****1821 |
78 | 高晶 | 13877.82 | 2205211995****7721 |
79 | 李丽婷 | 5085.71 | 2205021993****1827 |
80 | 胡晓敏 | 17410.6 | 2205211977****0045 |
81 | 杨笑黎 | 2590.64 | 2205031983****051X |
82 | 王湘涛 | 6101.97 | 2205211991****5433 |
83 | 陈金贵 | 4391.97 | 2205221966****0910 |
84 | 迟丽娜 | 6869.26 | 2205211981****6021 |
85 | 张建利 | 31694.76 | 2205211975****1711 |
86 | 韩晓东 | 2587.78 | 2205211982****3611 |
87 | 李晓辉 | 11120.04 | 2206021974****0629 |
88 | 屈彦明 | 1716.78 | 2205211968****6013 |
89 | 史志伟 | 8241.94 | 2205241993****2367 |
90 | 高丽娜 | 3508.71 | 2113821992****5227 |
91 | 宫治 | 8002.23 | 2105221994****4712 |
92 | 陈晓宇 | 2835.47 | 2205211978****0034 |
93 | 刘艳 | 6576.93 | 2205031964****1320 |
94 | 侯延晟 | 17072.5 | 2205211980****6016 |
95 | 潘立东 | 6769.07 | 2205211977****3213 |
96 | 曲昌军 | 18263.42 | 2205211986****0011 |
97 | 冯志强 | 1057.29 | 2206811990****2172 |
98 | 周文哲 | 11253.33 | 2205231978****0065 |
99 | 封云 | 7328.18 | 2205021990****0226 |
100 | 卢艳军 | 11175.81 | 2205211969****2212 |
101 | 于洋秋 | 5224.12 | 2205811988****0406 |
102 | 赵磊 | 36603.33 | 2205211980****0014 |
103 | 孙金明 | 12945.03 | 2205211989****141X |
104 | 韩娟 | 5090.07 | 2205211990****542X |
105 | 王欢 | 19080.13 | 2205821984****2927 |
106 | 张海艳 | 17480.45 | 2205211986****4228 |
107 | 王洪生 | 9281.95 | 2205211978****0012 |
108 | 董强 | 6009.64 | 2205211984****0033 |
109 | 郭新明 | 46505.78 | 2205021967****1270 |
110 | 宫殿庆 | 8298.54 | 2205021961****001X |
111 | 崔宏亮 | 22882.21 | 2205211979****0010 |
112 | 吴越 | 2931.67 | 2202831993****0643 |
113 | 张欣峰 | 5189.14 | 2205031985****0710 |
114 | 党敬博 | 2650.91 | 2205211994****6012 |
115 | 曲明阳 | 17140.22 | 2205031989****1339 |
116 | 全允明 | 954.73 | 2205211973****0036 |
117 | 刘丽红 | 6432.58 | 2205211968****6829 |
118 | 封云 | 3935.95 | 2205021990****0226 |
119 | 毕锡明 | 7346.36 | 2205031988****1317 |
120 | 郑鹏 | 1362.62 | 2205211988****0017 |
121 | 张天城 | 14793.9 | 2205211989****681X |
122 | 闫圆 | 19846.95 | 5331241987****212X |
123 | 王泽彬 | 83352.27 | 2205211977****0050 |
124 | 席悦婷 | 15670.9 | 2205211992****0023 |
125 | 胡云博 | 629.12 | 2205821994****3116 |
126 | 陈明晓 | 13068.29 | 4417211986****1073 |
127 | 张志强 | 3488.03 | 2205021983****0611 |
128 | 赵桂敏 | 19972.76 | 2205021972****1225 |
129 | 由泉 | 36074.81 | 2205021959****061X |
130 | 牟建超 | 21832.47 | 2205211970****0054 |
131 | 陈斌 | 5966.38 | 2205031975****072X |
132 | 赵天仲 | 338523.45 | 2202021975****481X |
133 | 李静 | 3011.62 | 2205211978****0020 |
134 | 夏好梅 | 37864.34 | 2205211973****3222 |
135 | 王振东 | 5352.02 | 2205211970****6813 |
136 | 张杰 | 23426.32 | 2206211992****3225 |
137 | 邹鑫 | 12823.51 | 2205021985****1047 |
138 | 徐洪峰 | 15320.63 | 2205211979****5418 |
139 | 卜春宇 | 10654.77 | 2205211981****1716 |
140 | 王秀颖 | 4214.22 | 2205211973****0024 |
141 | 曲晓红 | 328766.84 | 2207241979****182X |
142 | 郝昱强 | 4478.59 | 2205211987****2212 |
143 | 洪光林 | 24110.27 | 3505831989****0019 |
144 | 郑志君 | 6450.6 | 2205211984****8314 |
145 | 郭长秀 | 4458.09 | 2205211963****8312 |
146 | 王洪艳 | 11431.02 | 2205211970****2228 |
147 | 崔勇勋 | 1085.37 | 2205021962****1017 |
148 | 袁杰海 | 17241.88 | 2205021968****0616 |
149 | 宋淑珍 | 16336.95 | 2205211964****6523 |
150 | 李昕洋 | 22338.71 | 2205021970****064X |
151 | 赵成龙 | 3307.35 | 2205211991****0017 |
152 | 刘淑娥 | 24215.99 | 2205211971****5429 |
153 | 周丽娜 | 2945.49 | 2205211982****8028 |
154 | 孙洪芳 | 25013.55 | 2205211971****3227 |
155 | 陈淑霞 | 11958.34 | 2205211965****3620 |
156 | 逄增德 | 18492.51 | 2205221970****2918 |
157 | 赵延龙 | 17050.21 | 2205211976****321X |
158 | 张喜辉 | 6008.76 | 2205211989****0013 |
159 | 王发金 | 14736.59 | 2205211970****7416 |
160 | 丁德利 | 10605.7 | 2205211977****0016 |
161 | 赵东旭 | 14497.36 | 2205211991****4217 |
162 | 李季 | 23456.4 | 2205211984****0018 |
163 | 苏晓杰 | 8731.34 | 2205211989****0015 |
164 | 田志鹏 | 4058.29 | 2205211981****0012 |
165 | 李艳霞 | 14492.64 | 2205211969****4240 |
166 | 刘伟红 | 11061.65 | 2205211978****0028 |
167 | 郭秀全 | 9399.23 | 2205211982****001X |
168 | 禚立 | 5986.44 | 2205211969****0018 |
169 | 王照宇 | 5705.43 | 2205211989****2515 |
170 | 李金 | 12681.15 | 2205211984****6011 |
171 | 张楠楠 | 4804.56 | 2205211979****6038 |
172 | 马文波 | 4620.26 | 2205211972****6815 |
173 | 吴长青 | 8485.75 | 2205211977****003X |
174 | 刘成立 | 15969.52 | 2205211972****653X |
175 | 宁有力 | 47091.59 | 2205211981****0034 |
176 | 吴长青 | 5255.04 | 2205211977****003X |
177 | 张硕 | 13205.67 | 2205211991****0038 |
178 | 姜春晖 | 18491.83 | 2205211991****002X |
179 | 张庆林 | 74171.42 | 2205211971****681X |
180 | 王忠杰 | 3739.69 | 2290031973****3125 |
181 | 杨中艳 | 6442.25 | 2105221972****0024 |
182 | 范精贤 | 1164.47 | 2205211966****4210 |
183 | 洪吉顺 | 796.91 | 2205211986****3629 |
184 | 高辉 | 40531.29 | 2205211974****322X |
185 | 孙鹤 | 1654.83 | 2205211990****3224 |
186 | 曲晓波 | 21878.16 | 2205211964****6822 |
187 | 张庆军 | 13080.9 | 2205211969****0030 |
188 | 张凤艳 | 20174.29 | 2205211968****6026 |
189 | 董伟 | 17722.72 | 2205211991****4211 |
190 | 王广伟 | 14610.42 | 2205211979****0038 |
191 | 李国诚 | 3984.12 | 2205211993****0013 |
192 | 牛晨 | 6304.54 | 2205031992****1316 |
193 | 金玉珠 | 12882.96 | 2205211963****0028 |
194 | 李洋 | 13637.72 | 2205211991****4813 |
195 | 杜刚 | 8019.87 | 2205211984****141X |
196 | 陈友才 | 9043.63 | 2107821978****3830 |
197 | 周立荣 | 168.22 | 2205211978****3228 |
198 | 侯春冬 | 1611.69 | 2205211975****9114 |
199 | 齐祥瑞 | 30255.29 | 3729251977****3316 |
200 | 陈丹丹 | 10861.21 | 2205821989****1128 |
201 | 李双富 | 40082.51 | 2205211969****6514 |
202 | 陈淑霞 | 3538.88 | 2205211965****3620 |
203 | 陈淑霞 | 2103.21 | 2205211965****3620 |
安徽省寿县人民法院公告
(2022)皖0422民初161号
卫士清:本院受理刘义秀诉你离婚纠纷一案,业已审理终结。现向你公告送达本院(2022)皖0422民初161号民事判决书。限你自本公告发出之日起30日内,来本院安丰人民法庭领取判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省淮南市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。特此公告
安徽省寿县人民法院公告
(2022)皖0422民初162号
朱广金:本院受理陈善永诉你买卖合同纠纷一案,业已审理终结。现向你公告送达本院(2022)皖0422民初162号民事判决书。限你自本公告发出之日起30日内,来本院安丰人民法庭领取判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省淮南市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。特此公告
安徽省寿县人民法院公告
(2022)皖0422民初160号
王保超:本院受理杨德林诉你定作合同纠纷一案,业已审理终结。现向你公告送达本院(2022)皖0422民初160号民事判决书。限你自本公告发出之日起30日内,来本院安丰人民法庭领取判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省淮南市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。特此公告
安徽省界首市人民法院公告
(2022)皖1282民初99号
阜阳安时建筑装饰工程有限公司、代东波:本院受理原告吴亚长与被告阜阳安时建筑装饰工程有限公司、代东波建设工程施工合同纠纷一案,因无法直接向你们送达诉讼文书,现依法向你们公告送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书、开庭传票。自发出公告之日起经过30日即视为送达,提出答辩状的期限和举证期限均为公告期满后15日内,并定于2022年5月23日上午9时在本院第五法庭公开开庭审理。逾期将依法缺席判决。特此公告。
安徽省界首市人民法院公告
(2022)皖1282民初783号
吕春林:本院受理原告吕存保与被告吕春林民间借贷纠纷一案,因无法直接向你送达诉讼文书,现依法向你公告送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书、开庭传票。自发出公告之日起经过30日即视为送达,提出答辩状的期限和举证期限均为公告期满后15日内,并定于2022年5月20日上午8时30分在本院第五法庭公开开庭审理。逾期将依法缺席判决。特此公告。
安徽省界首市人民法院公告
(2022)皖1282民初111号
孙景峰:本院受理原告李子峰起诉被告孙景峰民间借贷纠纷一案,现已审理终结。由于无法向你方送达法律文书,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,现依法向你公告送达(2022)皖1282民初111号民事判决书。自本公告发出之日起经过30日视为送达,如不服本判决,可在公告期届满之起15日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省阜阳市中级人民法院,逾期本判决即发生法律效力。
安徽省界首市人民法院公告
(2022)皖1282民初847号
金海梅:本院受理高雅君起诉金海梅不当得利纠纷一案,因无法直接向你送达诉讼文书,现依法向你公告送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书、开庭传票。自发出公告之日起经过30日即视为送达,提出答辩状的期限和举证期限均为公告期满后15日内,并定于2022年5月24日上午9时00分在本院第七法庭公开开庭审理。逾期将依法缺席判决。特此公告。
安徽省涡阳县人民法院公告
(2021)皖1621民初9166号
袁峰:本院受理余敏霞诉你民间借贷纠纷一案,现已审理终结,依法向你公告送达(2021)皖1621民初9166号民事判决书。自公告之日起30日内来本院领取,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后的15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省亳州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
安徽省涡阳县人民法院公告
(2022)皖1621民初1522号
吴伟:本院受理王彬诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票、民事裁定书(简转普)。自发出公告之日起,经30日即视为送达。答辩及举证期限均为公告期满后15日内。并定于举证期满后第3日上午9时(遇法定假日顺延)在本院第十四法庭公开开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
湖北省恩施市人民法院公告
汤东洋、夏阳、胡桂英:本院受理的恩施州农发融资担保股份有限公司申请执行恩施州菲晋宝商贸有限责任公司、汤东洋、夏阳、胡桂英追偿权纠纷一案,依据恩施州农发融资担保股份有限公司的申请,本院将依法对你们名下位于建始县业州镇船儿岛社区业州大道127号(业州广场1号楼)进行价格评估。因无法采取直接送达、邮寄送达、委托送达等方式向你们送达相关法律文书,现依法公告向你们送达本院为办理上述案件的选择鉴定(评估)机构通知书。自公告之日起,经过30日即视为送达。本院定于公告期满后第3日上午9时(遇节假日顺延)在本院司法技术部门办理选择评估机构、确定现场勘察时间、评估报告送达等相关评估事宜。逾期不到视为放弃相关权利(即放弃包括参加选择评估机构、知晓已选择确定的评估机构、参加评估现场勘察、接收评估报告、对评估报告提出异议等权利),并承担相应法律责任。
内蒙古自治区商都县人民法院公告
王霞:本院受理原告庞荣军诉你离婚纠纷一案,现已审理终结。现依法向你公告送达本院(2021)内0923民初2799号民事判决书。限你自公告发出之日起30日内来本院领取判决书、逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满之日起15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。