公告专栏
中国农业银行股份有限公司吉林省通化市东昌区支行信用卡逾期催收公告
以下客户的农行信用卡账户透支款项已经逾期,虽经我行多次采用电话、上门等方式催收,截止到2022年3月17日仍未还清以下款项。为维护我行的合法权益,现予以公告,如已还款请忽略。在此也一并提醒其他逾期透支的我行信用卡客户及时归还信用卡透支款项。否则,我行将采取相应的法律措施。特此公告
序号 | 姓名 | 证件号码 | 贷款余额 |
1 | 王瑄 | 2205021972****083X | 106,019.07 |
2 | 常学明 | 2223241968****0616 | 22,335.78 |
3 | 梅贵吉 | 2205821986****1118 | 11,760.64 |
4 | 任广学 | 2205021961****0259 | 7,277.86 |
5 | 王瑞 | 2205021990****042X | 19,902.08 |
6 | 周敬春 | 2205211973****1717 | 2,119.51 |
7 | 李鹏 | 2205021989****0619 | 1,088.69 |
8 | 高志冬 | 2205021973****1015 | 5,409.04 |
9 | 于明刚 | 2207221987****2218 | 3,619.70 |
10 | 刘娜 | 2205031980****0023 | 1,357.47 |
11 | 杨晓晨 | 2205021981****0015 | 8,403.39 |
12 | 李淑英 | 2203221969****5627 | 8,495.40 |
13 | 李天思 | 2302311989****0358 | 10,950.58 |
14 | 王宏新 | 2203241962****0422 | 30,023.54 |
15 | 陈喜顺 | 2205021963****1013 | 27,378.06 |
16 | 李钢 | 2205021960****081X | 11,788.21 |
17 | 陈晓亮 | 2205031983****1011 | 7,631.73 |
18 | 华伟 | 2205021973****061X | 28,413.39 |
19 | 王淑莉 | 2205821991****0528 | 613.32 |
20 | 刘志娇 | 2205021991****1849 | 6,080.20 |
21 | 裴兆宇 | 2205211989****6810 | 8,016.21 |
22 | 赵玉生 | 2205031965****1018 | 45,417.17 |
23 | 吴强 | 2205021976****0611 | 15,663.44 |
24 | 李法红 | 2205211969****8723 | 60,291.04 |
25 | 郑艳红 | 2206031966****2543 | 5,229.08 |
26 | 李国红 | 2205191971****0599 | 89,912.73 |
27 | 卢世平 | 2205231990****0113 | 728.58 |
28 | 周明军 | 2205211978****0016 | 31,251.33 |
29 | 金锋 | 2206031978****2039 | 2,337.20 |
30 | 郭林虎 | 1410241970****0054 | 9,584.32 |
31 | 卢树森 | 2201051977****2019 | 58,320.03 |
32 | 郝和利 | 2204031968****2317 | 4,012.78 |
33 | 苏全岩 | 2205021971****1210 | 6,693.22 |
34 | 朱玉江 | 2205241958****0017 | 117.47 |
35 | 刘宪斌 | 2205021970****1630 | 16,713.17 |
36 | 丁国辉 | 2205021974****1226 | 169.26 |
37 | 赵鸿艳 | 2205021973****0422 | 35,962.85 |
38 | 李立 | 2205021979****082X | 11,708.99 |
39 | 张希平 | 2205231987****4015 | 12,956.64 |
40 | 陈喜明 | 2205021986****0613 | 12,041.56 |
41 | 潘永新 | 2205821982****1116 | 8,240.48 |
42 | 卢树影 | 2205821977****3150 | 18,908.51 |
43 | 崔红叶 | 2205211986****324X | 1,215.04 |
44 | 李大鹏 | 2205021981****1213 | 13,508.99 |
45 | 商琦 | 2205031991****1324 | 617.17 |
46 | 尚宏宇 | 2205031981****0511 | 5,197.26 |
47 | 洪日 | 2205241971****2370 | 18,882.59 |
48 | 张君华 | 2205021955****0431 | 24,717.63 |
49 | 周鑫 | 2205211993****9119 | 990.88 |
50 | 杨立伟 | 2205021968****1267 | 15,506.62 |
51 | 郑殿阳 | 2205821990****3119 | 1,905.45 |
52 | 王胜智 | 2205021973****1416 | 973.84 |
53 | 郝峻锋 | 2205241990****2376 | 16,016.63 |
54 | 刘敏 | 2205021974****1625 | 12,047.14 |
55 | 邹光辉 | 2202821984****5338 | 7,622.22 |
56 | 张晶 | 2206251986****2405 | 20,996.20 |
57 | 法培智 | 2205021979****1232 | 53,998.43 |
58 | 董雪 | 2205021986****1222 | 2,017.28 |
59 | 万晓龙 | 2205821988****1117 | 4,405.59 |
60 | 任长存 | 2206251984****1079 | 16,539.50 |
61 | 周桁宇 | 2205021990****0436 | 18,801.35 |
62 | 甘立文 | 2205021972****0078 | 2,902.37 |
63 | 徐鹏 | 2205021979****0212 | 11,472.36 |
64 | 赵明伟 | 2205211973****981X | 4,680.97 |
65 | 绳淅月 | 2205021990****0828 | 389.13 |
66 | 李长久 | 2206211976****0517 | 18,030.19 |
67 | 姜殿华 | 2206031973****0480 | 958.77 |
68 | 朱笑辰 | 2205021987****0239 | 16,868.32 |
69 | 王俊财 | 2307151994****001X | 21,913.27 |
70 | 吴淑娟 | 2205021993****0623 | 13,961.74 |
71 | 殷英 | 2205021984****0651 | 954.44 |
72 | 张迪 | 22052161****003 | 20,068.08 |
73 | 高巍 | 2205211980****7726 | 16,897.67 |
74 | 董俊博 | 2205021992****0828 | 3,072.32 |
75 | 唐明辉 | 2207241980****3410 | 19,293.44 |
76 | 蔡俊生 | 2205021978****1056 | 74,240.44 |
77 | 王勃 | 2205021986****1216 | 11,040.11 |
78 | 张大伟 | 2205031988****1511 | 42,292.58 |
79 | 蔡俊生 | 2205021978****1056 | 6,191.52 |
80 | 鄂军 | 2205031989****1039 | 8,551.54 |
81 | 吴磊 | 2205021979****0233 | 9,130.89 |
82 | 曲磊 | 2206221984****2514 | 2,409.68 |
83 | 马莉莉 | 2205031984****1021 | 7,234.00 |
84 | 赵云 | 2205821989****1315 | 192.18 |
85 | 高恭飞 | 2205021982****0218 | 16,446.43 |
86 | 张翔禹 | 2205031998****0710 | 1,368.53 |
87 | 陶丽娜 | 2205021958****0222 | 306,424.42 |
88 | 丁海滨 | 2202821977****0516 | 4,210.70 |
89 | 王郡唯 | 2202821991****2015 | 25,232.15 |
90 | 李正艳 | 2205021987****1021 | 32,110.87 |
91 | 庄新栋 | 2206021989****0613 | 2,380.99 |
92 | 冯友华 | 2205021956****0219 | 299,518.89 |
93 | 姜殿华 | 2206031973****0480 | 14,507.39 |
94 | 代晓青 | 2205811990****386X | 11,354.47 |
95 | 李云鹏 | 2205821979****1316 | 1,413.77 |
96 | 尚宏宇 | 2205031981****0511 | 9,388.26 |
97 | 柳占国 | 2205821978****3711 | 20,394.62 |
98 | 马璐璐 | 2205211986****0021 | 3,299.26 |
99 | 袁德军 | 2205021972****0274 | 500.11 |
100 | 李丽华 | 2205021976****0648 | 24,406.58 |
101 | 刘金伟 | 2205211977****0034 | 14,226.52 |
102 | 刘庆有 | 2205231968****0016 | 1,972.80 |
103 | 石勇 | 2205021977****0015 | 14,138.72 |
104 | 马璐璐 | 2205211986****0021 | 8,509.69 |
105 | 王洪祥 | 2205021960****1218 | 589,935.53 |
106 | 赵伟光 | 2208221982****1010 | 58,028.60 |
107 | 周园林 | 2205021976****062X | 75,720.50 |
108 | 王世敏 | 2205021968****0629 | 7,590.77 |
109 | 王俊财 | 2307151994****001X | 1,794.11 |
110 | 孙悦 | 2205021995****1826 | 41,490.93 |
111 | 杨勇 | 2205021988****0614 | 661.95 |
112 | 孙文军 | 2205021968****0018 | 12,164.27 |
113 | 徐扬 | 2207211981****081X | 18,799.02 |
114 | 冯俊博 | 2205021983****041X | 88,334.63 |
115 | 曲春林 | 2205241966****0015 | 28,575.27 |
116 | 高德翠 | 2201831988****4640 | 104,962.15 |
117 | 纪彦如 | 2205021980****1022 | 23,264.55 |
118 | 王泽军 | 2205211963****005X | 2,327.82 |
119 | 金伟 | 2206031976****2019 | 1,293.46 |
120 | 陈焕钢 | 2205021977****1231 | 5,694.20 |
121 | 岳长军 | 2205031973****001X | 24,789.07 |
122 | 张宪玉 | 2205211984****3217 | 593.95 |
123 | 吴淑娟 | 2205021993****0623 | 12,420.06 |
124 | 王勃 | 2205021986****1216 | 2,038.33 |
125 | 赵诣 | 2205821994****3524 | 799.35 |
126 | 柳微 | 2205021990****0823 | 10,907.28 |
127 | 王海涛 | 2205021976****1012 | 37,121.35 |
128 | 张中律 | 2205031968****0050 | 17,457.17 |
129 | 王立双 | 2205241967****0821 | 18,260.21 |
130 | 李奉嶷 | 2205021962****0229 | 100,172.69 |
131 | 李雁 | 2205021964****084X | 2,358.18 |
132 | 王贵华 | 2205231976****4217 | 39,147.97 |
133 | 隋凤梅 | 2205021976****1440 | 64,647.63 |
134 | 王春梅 | 2205031982****0728 | 13,179.41 |
135 | 封华 | 2205821992****1128 | 9,530.79 |
136 | 符丽媛 | 2205021982****1049 | 14,266.10 |
137 | 李思洋 | 2205021987****0027 | 41,438.29 |
138 | 刘晓东 | 2205021970****083X | 2,895.67 |
139 | 王烨 | 2101061994****6135 | 617.68 |
140 | 王依妮 | 2205211993****6520 | 13,141.61 |
141 | 张传喜 | 2205021966****1234 | 4,354.41 |
142 | 李立 | 2205021979****082X | 7,133.49 |
143 | 孙建明 | 2205021988****1034 | 35,125.42 |
144 | 史晓峰 | 2205211995****9118 | 3,207.30 |
145 | 徐欣娜 | 2205211987****8727 | 13,602.29 |
146 | 丁颖 | 2205821993****1124 | 53,370.98 |
147 | 王剑 | 2303021987****621X | 21,621.78 |
148 | 钟亮亮 | 2205021987****1817 | 11,534.07 |
149 | 李亘 | 2205021985****0010 | 3,798.09 |
150 | 王晶 | 2205021976****1226 | 14,062.28 |
151 | 冯志涛 | 2205031978****0719 | 6,262.90 |
152 | 解元杰 | 2205021975****0219 | 619.55 |
153 | 赵秀军 | 2205021979****0011 | 2,505.19 |
154 | 李俭 | 2201811981****751X | 201.64 |
155 | 庄新栋 | 2206021989****0613 | 7,510.72 |
156 | 李小明 | 2205241982****0115 | 25,103.33 |
157 | 李洪亮 | 2205231973****2232 | 880.28 |
158 | 孙晶 | 2205021972****0427 | 14,118.92 |
159 | 王琨皓 | 2105221986****4137 | 22,343.16 |
160 | 张洪海 | 3706841978****2712 | 5,309.95 |
161 | 刘显斌 | 2205021952****0413 | 49,390.97 |
162 | 齐秀艳 | 2205021978****0844 | 8,772.52 |
163 | 周玲玲 | 2205021978****0664 | 44,499.05 |
164 | 于立新 | 2105221976****3516 | 11,916.18 |
165 | 李凤霞 | 2205211969****0042 | 17,358.75 |
166 | 王艳凤 | 2206211971****1644 | 195,674.77 |
167 | 刘庆有 | 2205231968****0016 | 167,607.31 |
168 | 朱玉江 | 2205241958****0017 | 69,635.20 |
169 | 卢世平 | 2205231990****0113 | 139,092.51 |
170 | 刘志娇 | 2205021991****1849 | 346,520.71 |
171 | 刘桂芬 | 2205031965****0764 | 53,957.60 |
172 | 高波 | 2205021974****0222 | 61,663.11 |
173 | 冯妍 | 2205021982****1829 | 28,965.94 |
174 | 冷国平 | 2205021972****0218 | 2,023.36 |
175 | 王纯泽 | 2205211979****0073 | 69.96 |
176 | 王纯泽 | 2205211979****0073 | 19,234.31 |
177 | 邹佳宏 | 2205021982****0641 | 68,795.53 |
178 | 于琀 | 2205021963****0228 | 114,610.58 |
179 | 曹桂英 | 2205031969****1548 | 9,799.41 |
180 | 王海明 | 2202841989****4215 | 5,932.29 |
181 | 刘野 | 2201821990****473X | 6,587.65 |
182 | 管仁秋 | 2205021973****1613 | 12,470.02 |
183 | 李永久 | 2205021967****0019 | 666.13 |
184 | 孙淑欣 | 2205241990****2222 | 5,650.23 |
185 | 宋爱东 | 2205021963****0210 | 6,977.27 |
186 | 孙志艳 | 2204031979****3963 | 53,506.04 |
187 | 许其月 | 2205031996****1022 | 7,147.91 |
188 | 董晓文 | 2205821976****0914 | 20,858.29 |
189 | 刘笑梅 | 2205021964****0629 | 204,055.12 |
190 | 白育 | 2205021978****0437 | 172.82 |
191 | 张崇峰 | 2205031987****0719 | 3,742.76 |
192 | 苏全刚 | 2205021974****1217 | 6,711.88 |
193 | 张培源 | 2206251992****1317 | 7,403.42 |
194 | 金鑫 | 2205211985****8728 | 30,421.09 |
195 | 王敏 | 2205021970****0644 | 23,847.26 |
196 | 周凯 | 2205021964****0616 | 208,267.62 |
197 | 刘云贤 | 2205221971****1129 | 14,694.66 |
198 | 张春园 | 2205021979****0049 | 9,960.56 |
199 | 徐立英 | 2205021963****0225 | 99,535.26 |
200 | 董颖 | 2205021970****1023 | 193,413.01 |
201 | 李甲实 | 2205021984****1026 | 28,789.41 |
202 | 高开宏 | 2205211966****6018 | 3,457.43 |
203 | 周继富 | 2205021978****0217 | 19,855.84 |
204 | 姜新红 | 3706241974****1027 | 12,542.64 |
205 | 陈亮 | 2205021978****0816 | 167,290.39 |
206 | 迟春玉 | 2205241973****1047 | 14,785.94 |
207 | 丁元龙 | 2201031964****3558 | 450,658.70 |
208 | 姜克 | 2205021979****005X | 2,915.19 |
209 | 李步云 | 2205031994****0011 | 3,116.35 |
210 | 国一航 | 2201221975****0938 | 39,806.06 |
211 | 夏洋洋 | 2205231989****1821 | 8,119.78 |
212 | 历思洋 | 2205021989****1429 | 21,542.85 |
213 | 田博文 | 2205211997****9525 | 3,188.15 |
214 | 徐德忠 | 2205021968****0235 | 19,901.45 |
215 | 郭建云 | 2205021967****1817 | 3,513.05 |
216 | 肖培海 | 2205821986****1119 | 2,397.48 |
217 | 管仁海 | 2205021977****1615 | 4,902.06 |
218 | 周延巍 | 2205021981****1218 | 14,146.57 |
219 | 王剑 | 2303021987****621X | 1,700.58 |
220 | 林海 | 2205821990****1130 | 12,062.51 |
221 | 张伟 | 2205031982****0016 | 2,519.26 |
222 | 赵晶 | 2205211986****0044 | 15,450.88 |
223 | 迟明杰 | 2205221969****2122 | 5,618.70 |
224 | 杨松华 | 2205021956****1610 | 2,953.81 |
225 | 赵子淞 | 2206211978****0912 | 4,744.86 |
226 | 廉文海 | 2205021976****0455 | 3,391.18 |
227 | 侯振双 | 2205031962****1531 | 3,321.17 |
228 | 奚守慧 | 2205021983****1824 | 18,526.82 |
229 | 王永亮 | 2205021984****1611 | 34,360.85 |
230 | 刘玉龙 | 2205021987****0612 | 40,840.42 |
231 | 陆联智 | 2205021978****0018 | 8,406.68 |
232 | 王艳艳 | 2205211986****004X | 5,640.54 |
233 | 李占星 | 2205021972****0615 | 10,192.78 |
234 | 李麒 | 2205021998****0419 | 2,801.20 |
235 | 孔德艳 | 2205021975****0025 | 14,340.71 |
236 | 徐小平 | 2205021980****1826 | 37,236.96 |
237 | 乔羽 | 2105221964****0017 | 76,509.52 |
238 | 于文华 | 2205821989****1136 | 10,453.30 |
239 | 崔龙实 | 2205211984****6029 | 26,050.93 |
240 | 黄乾兴 | 2205021986****0015 | 22,596.15 |
241 | 李明鑫 | 4413211975****6325 | 22,402.45 |
242 | 张茗 | 2205021987****1219 | 2,053.84 |
243 | 李宝磊 | 2205211980****6018 | 41,970.30 |
244 | 刘鹤 | 2205211990****8326 | 7,800.20 |
245 | 王艳波 | 2205211970****3213 | 9,620.74 |
246 | 陈明海 | 2205031979****0731 | 190,029.40 |
247 | 董宝成 | 2205211965****9130 | 4.74 |
248 | 祝成凤 | 2205021989****0248 | 5,722.41 |
249 | 李杰 | 2205021980****1035 | 11,216.42 |
250 | 隋鹏俊 | 2205021989****0018 | 10,575.88 |
251 | 林永安 | 2205031974****1517 | 5,443.21 |
252 | 张静红 | 2205031977****0720 | 5,784.92 |
253 | 王萍 | 2105221967****0041 | 55,501.56 |
254 | 王本伟 | 2205211983****0018 | 3,835.04 |
255 | 石燕飞 | 2205021983****0067 | 103,719.75 |
256 | 苏国庆 | 2205021964****0219 | 15,493.89 |
257 | 王云虹 | 2205241976****2565 | 21,868.96 |
258 | 马志远 | 4401061973****1559 | 3,477.34 |
259 | 付海方 | 2312221986****4044 | 27,641.61 |
260 | 陈明军 | 2205031978****0712 | 198,242.33 |
261 | 周海松 | 2205021991****0212 | 6,808.08 |
262 | 马岩 | 2205021955****0227 | 4,903.52 |
263 | 李娜 | 2205021986****0229 | 4,688.46 |
264 | 赵丹 | 2205021983****0287 | 1,608.01 |
265 | 刘小明 | 2101811987****0632 | 6,110.00 |
266 | 卢静雯 | 2205031998****1040 | 7,838.38 |
267 | 甘立恒 | 2205021983****103X | 1,327.92 |
268 | 佘志旺 | 2205811990****4510 | 6,156.87 |
269 | 苑刚 | 2205021986****1816 | 13,460.55 |
270 | 张蕾 | 2205211986****0024 | 41,755.45 |
271 | 朱德柱 | 2106221978****021X | 17,331.28 |
272 | 于洋 | 2205031986****0716 | 12,102.94 |
273 | 孔德艳 | 2205021975****0025 | 9,036.86 |
274 | 李军 | 2205021975****0850 | 7,675.22 |
275 | 芦忠旭 | 2205021992****1229 | 15,150.34 |
276 | 孙美净 | 2205211986****8720 | 3,361.18 |
277 | 齐耀文 | 2205021983****0018 | 295.17 |
278 | 张磊 | 2205021979****0032 | 11,205.66 |
279 | 王晨 | 2205021987****0832 | 19,500.83 |
280 | 赵俊博 | 2205031980****0010 | 5,114.17 |
281 | 张继斌 | 2205021978****0435 | 11,842.70 |
282 | 王淼 | 2205231985****2826 | 29,404.53 |
283 | 黄耀雪 | 2106221968****0597 | 15,359.27 |
284 | 兰春迪 | 2205821966****1340 | 63,729.57 |
285 | 潘云飞 | 2206021989****0632 | 19,179.19 |
286 | 王立强 | 2205021995****181X | 2,183.50 |
287 | 索龙茂 | 2205231987****2016 | 14,720.90 |
288 | 刘书兴 | 2205021973****161X | 21,948.81 |
289 | 姜金波 | 2205211982****4852 | 8,548.59 |
290 | 杨丽 | 2205211986****8724 | 8,607.53 |
291 | 杨立民 | 2205021974****0818 | 4,634.98 |
292 | 宋富娟 | 2205031965****0043 | 65,695.70 |
293 | 陈文要 | 2205211972****5415 | 23,207.14 |
294 | 杨庆宝 | 2205021962****0631 | 2,029.94 |
295 | 顾云霞 | 2205821994****2529 | 20,036.74 |
296 | 王帅 | 1504041977****4833 | 953.70 |
297 | 文秀日 | 2205021968****0638 | 44,978.38 |
298 | 蔡檬霞 | 2205021996****0825 | 2,333.97 |
299 | 解长春 | 2203231969****7251 | 2,783.24 |
300 | 关国林 | 2205021969****0619 | 18,792.05 |
301 | 刘海涛 | 2205031986****073X | 3,491.04 |
302 | 高国利 | 2205221965****3112 | 4,552.76 |
303 | 赵筱东 | 2205021984****1235 | 14,278.19 |
304 | 吴莹 | 2202031982****1527 | 536.65 |
305 | 刘世娟 | 2205821996****2722 | 8,861.72 |
306 | 刘世娟 | 2205821996****2722 | 3,393.93 |
307 | 纪巍 | 2302081986****0429 | 5,365.88 |
308 | 宫丽芬 | 2205021956****1301 | 12,020.39 |
309 | 赵华 | 2205021960****0819 | 11,682.70 |
310 | 王志刚 | 2205821976****111X | 1,007.85 |
311 | 董向敏 | 2205031973****1027 | 14,265.19 |
312 | 唐明玉 | 2205021977****0013 | 5,911.28 |
313 | 张健 | 2205021976****0251 | 4,211.80 |
314 | 常灿 | 2205241985****1581 | 10,180.45 |
315 | 付景翠 | 2205811987****3062 | 28,847.49 |
316 | 滕立良 | 2205211991****5413 | 13,609.83 |
317 | 刘恒春 | 2105221966****4715 | 11,935.83 |
318 | 王兰霞 | 2205031970****0725 | 11,283.30 |
319 | 王兰霞 | 2205031970****0725 | 7,851.53 |
320 | 马春生 | 2205021984****1610 | 664.43 |
321 | 傅立洁 | 2205021965****0825 | 10,973.72 |
322 | 张德志 | 2205031972****131X | 18,666.80 |
323 | 杨涛 | 2205021983****0010 | 3,536.47 |
324 | 巩莉坤 | 2206031978****1421 | 4,903.65 |
325 | 刘莉 | 2205021994****1824 | 11,740.64 |
326 | 于晓乐 | 2205241994****0021 | 11,845.29 |
327 | 张雪佳 | 2207221988****0820 | 3,506.92 |
328 | 张秀丽 | 1521261965****1564 | 9,480.29 |
329 | 孙宝国 | 2205211966****8311 | 38,759.94 |
330 | 高炳利 | 2205021961****1015 | 13,624.25 |
331 | 解万庆 | 2205021961****0611 | 46,957.71 |
332 | 王伟 | 2205021985****0211 | 9,045.68 |
333 | 韩婧 | 1407291990****0161 | 5,871.49 |
334 | 滕慧慧 | 2205811986****1469 | 8,167.94 |
335 | 荆学辉 | 2205241971****0039 | 17,946.12 |
336 | 雷水强 | 2206021973****0618 | 1,196.09 |
337 | 柯君 | 2205211978****8718 | 21,251.58 |
338 | 孔晓娜 | 2205021964****0047 | 22,021.55 |
339 | 王军 | 2205021972****121X | 244,666.11 |
340 | 马弋涵 | 2205021990****1027 | 62,963.84 |
341 | 袁雅杰 | 2202231978****4620 | 2,210.00 |
342 | 王棋 | 2205021991****1017 | 2,042.92 |
343 | 费红祥 | 2205021985****1030 | 28,406.49 |
344 | 杨廷有 | 2205211971****0032 | 15,763.67 |
345 | 高云鹏 | 2205021981****0012 | 15,572.24 |
346 | 张则学 | 2205211971****8010 | 14,573.43 |
347 | 齐玉富 | 2206221982****6516 | 11,300.76 |
348 | 王诗雯 | 2205021988****0024 | 9,863.75 |
349 | 周子琪 | 2205021979****044X | 4,152.35 |
350 | 胡世民 | 2202211968****0510 | 18.47 |
351 | 冯锡文 | 2205021968****0050 | 47,440.50 |
352 | 于洪江 | 2205821979****2313 | 3,825.10 |
353 | 王鑫 | 2205021988****1026 | 23,083.75 |
354 | 陈胜海 | 2205021970****001X | 30,874.75 |
355 | 郭玉霞 | 2205021967****0640 | 3,991.65 |
356 | 方吻雨 | 2205232000****062X | 7,136.85 |
357 | 胡盘奇 | 2205821987****197X | 5,310.79 |
358 | 周国仁 | 2290031973****3312 | 4,153.43 |
359 | 宋杰 | 2205021964****1232 | 23,030.79 |
360 | 黄丽新 | 2104221986****2944 | 18,196.16 |
361 | 薛锋 | 2205021982****1210 | 16,613.77 |
362 | 尤波 | 2205021976****0422 | 29,589.69 |
363 | 于滔 | 2205821979****3911 | 17,125.40 |
364 | 赵欣 | 2205021991****1029 | 673.62 |
365 | 林永刚 | 2201051984****3033 | 20,763.14 |
366 | 孟凡霞 | 2205021969****1268 | 13.47 |
367 | 刘玥良 | 2205021992****0639 | 16,671.44 |
368 | 高峰 | 2201811987****4437 | 10,572.38 |
369 | 关伟 | 2205021981****1246 | 13,817.68 |
370 | 陈伟 | 5138221986****0171 | 6,689.97 |
371 | 魏岩 | 2205211977****1416 | 23,487.84 |
372 | 李艳伟 | 2205021975****1815 | 6,336.51 |
373 | 于杰 | 2205021980****164X | 8,560.25 |
374 | 杜雨虹 | 2206021974****1820 | 7,588.62 |
375 | 胡军 | 2205021969****0639 | 12,336.02 |
376 | 马春生 | 2205021984****1610 | 13,866.88 |
377 | 赵圣杰 | 2205031985****0316 | 33,169.52 |
378 | 赵桂芹 | 2206031970****122X | 38,341.57 |
379 | 卢玖博 | 2205821988****1114 | 9,464.49 |
380 | 张海波 | 2205021981****0811 | 8,940.68 |
381 | 宁文勇 | 2205241972****2219 | 26,498.25 |
382 | 孟蕾 | 2205211976****6025 | 4,967.85 |
383 | 毕元霞 | 2205821989****0727 | 4,358.62 |
384 | 荆艳春 | 2203811976****0821 | 4,590.40 |
385 | 邵炜婷 | 2205211991****0046 | 8,706.41 |
386 | 郭成才 | 2205241997****2915 | 5,863.06 |
387 | 陈庭 | 2205241991****081X | 2,194.42 |
388 | 庞谨莹 | 2205021991****0429 | 10,645.23 |
389 | 吴立军 | 2205241972****2373 | 23,253.36 |
390 | 高殿祥 | 2205021964****1412 | 25,216.73 |
391 | 陈宝勇 | 2206031975****1335 | 39,107.29 |
392 | 房俊华 | 2205021977****1242 | 31,123.43 |
393 | 梁新斌 | 2205021978****1214 | 25,259.28 |
394 | 邱延军 | 2205241979****2375 | 21,426.31 |
395 | 张桂琴 | 2205031962****1329 | 26,359.33 |
396 | 孙发全 | 2205211968****951X | 13,274.35 |
397 | 袁帅 | 2205231991****0118 | 11,112.77 |
398 | 齐瑞新 | 2205021963****1057 | 14,564.81 |
399 | 谭喜梅 | 2205021962****1229 | 28,800.91 |
400 | 鞠言玮 | 2205211990****4223 | 15,490.43 |
401 | 鄂丽 | 2205211985****1728 | 39,010.54 |
402 | 吴萍 | 2205021964****0023 | 113,368.28 |
403 | 杜孝华 | 2205211969****0065 | 11,702.30 |
404 | 袁海明 | 2205211986****171X | 19,102.76 |
405 | 沈国辉 | 2205021963****0816 | 26,840.70 |
406 | 张丽萍 | 2223041975****6023 | 7,457.01 |
407 | 王佳梅 | 1309821993****5423 | 6,028.90 |
408 | 尹显艳 | 2205211985****0064 | 18,593.58 |
409 | 杨显宏 | 2205821979****0921 | 21,436.36 |
410 | 任岩 | 2205021971****0430 | 19,827.51 |
411 | 史长胜 | 2205821996****3533 | 12,873.12 |
412 | 王平 | 2201031966****1459 | 17,779.96 |
413 | 崔永胜 | 2205021967****0010 | 14,950.58 |
414 | 皇甫钢 | 2205021971****0033 | 16,952.20 |
415 | 王欢 | 2205021984****0024 | 9,009.69 |
416 | 赵越 | 2205021986****1428 | 20,851.98 |
417 | 徐艳云 | 2205211977****9521 | 20,971.05 |
418 | 常爱东 | 2205241971****0089 | 21,030.97 |
419 | 庞福成 | 2205021962****1272 | 57,096.42 |
420 | 杨玉东 | 2205241976****081X | 1,223.58 |
421 | 孙涛 | 2205021983****0211 | 4,553.41 |
422 | 刘云龙 | 2206031976****0713 | 35,720.83 |
423 | 徐正海 | 2205221964****1151 | 7,582.12 |
424 | 蒋铁君 | 2205031972****1515 | 116,088.47 |
425 | 张春生 | 2205031971****1513 | 2,376.07 |
426 | 魏宏宁 | 2205021975****0222 | 24,588.04 |
427 | 杨德玉 | 2205021990****1234 | 168.18 |
428 | 陈晓瑜 | 2205821988****1128 | 11,234.16 |
429 | 戴英利 | 2205021958****0814 | 22,770.23 |
430 | 孟凡清 | 2205241964****0317 | 5,364.06 |
431 | 王轶广 | 2207231988****1831 | 3,253.97 |
432 | 吴忠彦 | 2205821994****112X | 12,948.10 |
433 | 许晓青 | 2205021986****0043 | 1,187.26 |
434 | 王健 | 2205021989****103X | 6,501.43 |
435 | 张莲凤 | 2205021969****0021 | 36,227.92 |
436 | 于洪亮 | 2201051977****261X | 6,315.68 |
437 | 赵盟 | 2112241996****9246 | 7,461.78 |
438 | 王宇威 | 2205031990****0010 | 3,158.33 |
439 | 王星棋 | 2205031990****0011 | 2,758.47 |
440 | 兰兰 | 2205031982****1023 | 30,239.03 |
441 | 张威 | 2205021971****0217 | 14,637.46 |
442 | 张振 | 2205191963****2679 | 11,013.30 |
443 | 孙韵敏 | 2205021954****1210 | 138,430.10 |
444 | 葛宝财 | 2205211970****1414 | 173.00 |
445 | 曹严 | 2205021969****0019 | 203,434.73 |
446 | 吴艳秋 | 2202231975****2321 | 1,101.39 |
447 | 张书琴 | 2206251988****0322 | 102,098.91 |
448 | 孙平 | 2205031956****1511 | 9,863.52 |
449 | 吕成海 | 2205031966****0710 | 137,970.25 |
450 | 朱洪娟 | 2205191971****0563 | 18,070.78 |
451 | 王晓磊 | 2205021982****0023 | 112,722.61 |
452 | 陆金宝 | 2202841962****0011 | 276,126.32 |
453 | 王柱 | 2205231982****0610 | 4.30 |
454 | 李彦杰 | 2205241973****0499 | 3,192.54 |
455 | 栾晓东 | 2205191966****037X | 27,353.74 |
456 | 王亮 | 2205021978****0831 | 528.24 |
457 | 魏奇志 | 2202231969****0048 | 10,959.14 |
458 | 闫峰 | 2205021973****0033 | 176,242.02 |
459 | 孟超 | 2205021987****122X | 16,249.56 |
460 | 高兰 | 2205021964****0745 | 5,227.70 |
461 | 王洪伟 | 2202211968****2756 | 18,009.60 |
462 | 王忠波 | 2205821993****1316 | 5,029.05 |
463 | 胡钢 | 2205021976****1231 | 12,190.32 |
464 | 关振勋 | 2202221976****2730 | 336,683.06 |
465 | 张颖 | 2205211991****4238 | 12,639.78 |
