
公告专栏
中国农业银行股份有限公司吉林省通化市辉南县支行信用卡逾期催收公告
以下客户的农行信用卡账户透支款项已经逾期,虽经我行多次采用电话、上门等方式催收,截止到2022年3月17日仍未还清以下款项。为维护我行的合法权益,现予以公告,如已还款请忽略。在此也一并提醒其他逾期透支的我行信用卡客户及时归还信用卡透支款项。否则,我行将采取相应的法律措施。特此公告
序号 | 姓名 | 贷款余额 | 身份证号码 |
1 | 李志刚 | 8277.11 | 2205231974****0017 |
2 | 宋金伟 | 5034.65 | 2205231984****3019 |
3 | 李海玲 | 5322.03 | 2205811977****1826 |
4 | 单瑞瑛 | 9233.13 | 2205231995****2220 |
5 | 孟庆蕾 | 6410.86 | 2205231989****1647 |
6 | 孟强 | 7620.17 | 6105811982****2233 |
7 | 庞琳 | 3366.77 | 2205231977****0024 |
8 | 赵丽丽 | 18476.71 | 2205231984****0208 |
9 | 宋玉莲 | 4552.21 | 2205231964****2429 |
10 | 苏慧萍 | 16919.21 | 2205231969****0321 |
11 | 杨立志 | 1777.66 | 2205231985****0132 |
12 | 徐欣东 | 6580.18 | 2205231976****3439 |
13 | 徐欣东 | 6075.77 | 2205231976****3439 |
14 | 穆国文 | 4518.61 | 2205231968****0310 |
15 | 王艳芳 | 4941.3 | 2206021972****0044 |
16 | 王芳 | 5855.71 | 2205231967****124X |
17 | 韩金辉 | 9261.09 | 2111211982****1634 |
18 | 周华凯 | 3407.19 | 2205231980****0019 |
19 | 吕威 | 10307.57 | 2205231974****1021 |
20 | 李娜 | 19068.64 | 2205231963****1027 |
21 | 沈洪义 | 23800.83 | 2205231970****323X |
22 | 薛传海 | 5628.73 | 2205231966****0318 |
23 | 刘越 | 48844.22 | 2205231962****1827 |
24 | 陈兆贵 | 1642.45 | 2205811979****1475 |
25 | 孙琪 | 2429.1 | 2205231991****0114 |
26 | 王与凡 | 18785.55 | 2205231979****1045 |
27 | 刘美喜 | 3568.64 | 1521281962****0628 |
28 | 侯健平 | 4052.19 | 2205231978****0038 |
29 | 郝冬雪 | 6346.64 | 2205231996****3426 |
30 | 张鉴 | 395.88 | 2205231966****0049 |
31 | 颜程程 | 6490.53 | 2205231987****0642 |
32 | 王佃成 | 18594.03 | 2205231967****0119 |
33 | 施刚 | 7771.57 | 2205231970****0611 |
34 | 徐军 | 7325.1 | 2206031969****2572 |
35 | 宋来芳 | 12203.92 | 2205231963****4020 |
36 | 孙德顺 | 6166.84 | 2205231986****2014 |
37 | 李春芳 | 11242.14 | 2205231965****0621 |
38 | 曹洪宇 | 1499.14 | 2202831999****4520 |
39 | 谢建新 | 58.5 | 2205231971****0344 |
40 | 谷天旗 | 4703.56 | 2205231994****3419 |
41 | 高艳香 | 7596.66 | 2205811976****182X |
42 | 王明艳 | 8540.58 | 2205231965****1828 |
43 | 李大刚 | 5105.48 | 2205231979****3414 |
44 | 姜巍巍 | 9555.49 | 2205231980****0048 |
45 | 赵馨 | 4826.06 | 2202211987****0067 |
46 | 刘帅 | 10212.02 | 2109021982****1540 |
47 | 潘正彬 | 4532.71 | 2205231967****1213 |
48 | 冯金鑫 | 612.45 | 2302291984****1215 |
49 | 葛丽娜 | 6093.06 | 2205231993****4228 |
50 | 谭凤财 | 11226.88 | 2205231972****2615 |
51 | 张刚 | 11874.14 | 2205231977****0014 |
52 | 慎顺末 | 2801.66 | 2205191969****1826 |
53 | 金顺今 | 2431.35 | 2224041976****062X |
54 | 张健 | 12670.37 | 2205231960****0325 |
55 | 李金媛 | 14492.84 | 2205231991****0127 |
56 | 朱彤 | 13334.78 | 2205231985****0131 |
57 | 梁启家 | 89253.8 | 2204211974****4310 |
58 | 陈玉国 | 11251.71 | 2205231976****2212 |
59 | 王绍辉 | 5197.14 | 2205231969****0670 |
60 | 冯丽媛 | 16163.39 | 2205231983****1267 |
61 | 朱俊峰 | 13987.73 | 2205231972****0330 |
62 | 刘越越 | 90511 | 2205231986****0124 |
63 | 苏伟 | 1624.76 | 2205231957****0311 |
64 | 周为 | 7086.3 | 2205231975****1836 |
65 | 冯树君 | 28.32 | 2205231978****1217 |
66 | 谭凤财 | 161629.8 | 2205231972****2615 |
67 | 赵凤兰 | 19954 | 2205231968****0322 |
68 | 王文刚 | 35217.73 | 2205231991****1810 |
69 | 王亚民 | 7505.2 | 2205231958****0022 |
70 | 张伟 | 463315.38 | 2205231981****0114 |
71 | 崔英杰 | 13582.09 | 2205231961****2814 |
72 | 孙庆义 | 5992.54 | 2205231957****201X |
73 | 许文广 | 23356.02 | 2205231968****0318 |
74 | 傅尧 | 2322.47 | 2205231983****0115 |
75 | 金常清 | 12820.77 | 2205231964****0027 |
76 | 姜鹏 | 0.31 | 2205231984****013X |
77 | 刘志刚 | 4386.39 | 2205811992****1493 |
78 | 贾守诚 | 14428.71 | 2205231962****0330 |
79 | 梁瑛 | 130612.81 | 2205231977****0087 |
80 | 铁微丽 | 10909.3 | 2206021991****0026 |
81 | 刘壮 | 9742.76 | 2205231979****0110 |
82 | 郝连宽 | 165.21 | 2205241968****3218 |
83 | 葛欣 | 18382.06 | 2205231970****0656 |
84 | 陆宏宇 | 4019.19 | 2205231979****0017 |
85 | 王松 | 32453.28 | 2205231972****0312 |
86 | 徐欣东 | 6321.99 | 2205231976****3439 |
87 | 孙旗 | 8961.04 | 2205231986****0121 |
88 | 索玉东 | 113502.81 | 2205231972****0030 |
89 | 李洪卫 | 8176.56 | 2206221974****0015 |
90 | 张旭 | 2532.41 | 2205811986****017X |
91 | 赵春 | 157111.26 | 2205231963****0344 |
92 | 代锡杰 | 24481.13 | 2205231962****3229 |
93 | 栾海 | 31079.51 | 2205231976****0052 |
94 | 周延文 | 21023.88 | 2205231968****3034 |
95 | 徐淑艳 | 102776.58 | 2205231967****3225 |
96 | 张广龙 | 12051.87 | 2205231998****3812 |
97 | 杨德坤 | 29757.42 | 2205231975****201X |
98 | 宋文勇 | 3758.67 | 2205231979****005X |
99 | 张志秧 | 105496.74 | 2205231961****0036 |
100 | 宋佳 | 31981.57 | 2205231994****3042 |
101 | 陈宇 | 4059.53 | 2201021985****1439 |
102 | 刘越越 | 60492.88 | 2205231986****0124 |
103 | 赵景义 | 18703.86 | 2205231966****3037 |
104 | 郭晓鑫 | 9353.79 | 2204211994****2342 |
105 | 韩淑娟 | 5938.54 | 2113221983****5523 |
106 | 乔巨峰 | 8300.28 | 2205231989****0015 |
107 | 吴会英 | 5649.89 | 2206031978****1665 |
108 | 徐树钱 | 9440.66 | 2205231971****2621 |
109 | 许世军 | 2355.78 | 2205231983****0651 |
110 | 刘春岭 | 15806.3 | 2205231978****0641 |
111 | 周秀 | 7490.13 | 2205811986****1246 |
112 | 王伟 | 13360.56 | 2205231978****2012 |
113 | 于淮 | 10143.49 | 2205231973****0615 |
114 | 于峰 | 1526.65 | 2205231975****0612 |
115 | 孟宇 | 12087.52 | 2202811982****1011 |
116 | 蔡秀华 | 9799.59 | 2205231974****0665 |
117 | 何婉如 | 13017.55 | 2205231991****1228 |
118 | 郜新宇 | 43727.24 | 2205231979****0017 |
119 | 李晓楠 | 6292.37 | 2205241987****3665 |
120 | 高传捷 | 2550.15 | 2205241990****3670 |
121 | 刘金秋 | 11513.4 | 2205231978****3829 |
122 | 刘海明 | 33400 | 2205231988****1211 |
123 | 杜俊利 | 23224.65 | 2205231979****3812 |
124 | 刘金秋 | 12634.56 | 2205231978****3829 |
125 | 李晓楠 | 5900.69 | 2205241987****3665 |
126 | 高海英 | 4818.22 | 2205231974****1049 |
127 | 王贵霞 | 15228.09 | 2205231979****1626 |
128 | 车永海 | 4358.26 | 2205231973****1610 |
129 | 张国庆 | 7.85 | 2205231974****1616 |
130 | 王俊 | 7184.01 | 2205231967****0633 |
131 | 单远飞 | 6522.73 | 2205231980****0033 |
132 | 郑洪伟 | 6337.09 | 2202211979****3632 |
133 | 王贵霞 | 67522.48 | 2205231979****1626 |
134 | 徐峰 | 18389.86 | 2205231979****0049 |
135 | 王丽雅 | 49173.51 | 2310231982****1028 |
136 | 王艳春 | 15428.41 | 2205231965****0025 |
137 | 来庆东 | 6860.24 | 2205231974****203X |
138 | 邓焱文 | 20228.94 | 2205231981****0025 |
139 | 梁宇宁 | 8632.15 | 2205231980****0034 |
140 | 张晓敏 | 20849.14 | 2205241968****1226 |
141 | 郑立艳 | 5913.07 | 2205231977****3227 |
142 | 孙德峰 | 15172.13 | 2205231965****0315 |
143 | 任亮 | 19299.56 | 2205231992****3814 |
144 | 刘艳华 | 25664.23 | 2205231971****1227 |
145 | 赵珊珊 | 42859.54 | 2202841989****3925 |
146 | 孙海双 | 4130.42 | 2205231986****3410 |
147 | 刘基芳 | 11692.31 | 2205231977****1423 |
148 | 岳云霞 | 17362.15 | 2205191966****4327 |
149 | 张兰东 | 2452.81 | 2205231978****4018 |
150 | 柳亚贤 | 284.49 | 2202821964****5024 |
151 | 王玉库 | 24115.46 | 2205231971****2419 |
152 | 马迪 | 14522.63 | 2205231994****1025 |
153 | 孙丽苹 | 16734 | 2205231988****3024 |
154 | 秦云秋 | 39955.06 | 2205231979****4621 |
155 | 韩玮 | 10179.79 | 2205231977****2241 |
156 | 王国忠 | 5911.63 | 2205231973****3211 |
157 | 马立发 | 14792.31 | 2205231964****1813 |
158 | 郝启明 | 5609.78 | 2205231985****0135 |
159 | 周明月 | 6155.79 | 2205231982****0128 |
160 | 丁帅 | 23393.89 | 2205231984****3216 |
161 | 石茂岷 | 9869.31 | 2205191967****2118 |
162 | 王国臣 | 5739.46 | 2205231966****3216 |
163 | 梁照凤 | 3166.46 | 2201821978****0228 |
164 | 秦云秋 | 29342.93 | 2205231979****4621 |
165 | 闻天洋 | 5686.41 | 2205021978****1018 |
166 | 李含笑 | 22330.97 | 2205241989****1223 |
167 | 杜晶 | 2206.44 | 2205231975****0627 |
168 | 张岩梅 | 8653.34 | 2205231985****2245 |
安徽省界首市人民法院公告
(2022)皖1282民初1129号
赵丙建:本院受理原告牛云科诉你劳务合同纠纷一案,因采用其他方式无法向你送达诉讼文书,现向你公告送达民事诉状、应诉通知书、举证通知书、开庭传票。本公告发出之日起经过30日即视为送达,举证期限、提出答辩状的期限为公告期满后15日内,并定于2022年5月15日上午10点在安徽省界首市人民法院砖集法庭公开开庭审理,逾期将依法缺席判决。
安徽省界首市人民法院公告
(2021)皖1282民初7854号
杨鹏飞:本院受理原告杨玉萍诉你民间借贷纠纷一案,因采用其他方式无法向你送达诉讼文书,现向你公告送达民事诉状、应诉通知书、举证通知书、开庭传票。本公告发出之日起经过30日即视为送达,举证期限、提出答辩状的期限为公告期满后15日内,并定于2022年5月15日上午9点30分在安徽省界首市人民法院砖集法庭公开开庭审理,逾期将依法缺席判决。
安徽省界首市人民法院公告
(2022)皖1282民初1094号
刘亚楠:本院受理肖靖起诉刘亚楠民间借贷纠纷一案,因无法直接向你送达诉讼文书,现依法向你公告送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书、开庭传票。自发出公告之日起经过30日即视为送达,提出答辩状的期限和举证期限均为公告期满后15日内,并定于2022年5月18日上午9时在本院第七法庭公开开庭审理。逾期将依法缺席判决。特此公告。
安徽省界首市人民法院公告
刘海艳:原告于中进诉你离婚纠纷一案。现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、合议庭组成人员通知书、开庭传票。自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限为公告期满后15日内,本案定于2022年5月18日9:10分(节假日顺延)在界首市人民法院光武法庭开庭审理,逾期将缺席判决。
安徽省和县人民法院公告
(2022)皖0523民初686号
汪家敬:本院受理原告安徽和县农村商业银行股份有限公司西埠支行诉你信用卡纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票、合议庭组成人员通知书,自公告起30日即视为送达。答辩和举证的期限为公告期满后15日。定于举证期满后第3日上午8时30分(节假日顺延)在本院第三法庭公开审理,逾期依法缺席审判。
江苏省盐城市盐都区人民法院公告
(2021)苏0903民初5569号
胡南:本院受理原告刘井芳与你民间借贷纠纷一案已审理终结。现依法向你公告送达本院(2021)苏0903民初5569号民事判决书。自公告之日起30日内来本院领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于江苏省盐城市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。