公告专栏
作者: 时间:2026/7/3 11:26:29 字体【
小 中 大】
| 截至2026年6月23日的借款本金余额,本金所产生的利息以及罚息、复利依照合同约定及中国人民银行的相关规定另行计算 |
|
| 序号 | 单位名称 | 科目名称 | 现有借款金额 | 合计金额(元) | 币种 |
|
| 1 | 三门峡市造纸厂 | 市造纸厂 | 2,742,000.00 | 5338654.64 | 人民币 |
| 造纸厂 | 570,000.00 | 人民币 |
| 市造纸厂 | 1,026,654.64 | 人民币 |
| 市造纸厂 | 1,000,000.00 | 人民币 |
| 2 | 三门峡市保温材料厂 | 市保温材料厂 | 110,000.00 | 110000.00 | 人民币 |
| 3 | 通用机械厂 | 通用机械厂 | 140,000.00 | 140000.00 | 人民币 |
| 4 | 三门峡市灯泡厂 | 市灯泡厂 | 530,000.00 | 1550000.00 | 人民币 |
| 市灯泡厂 | 200,000.00 | 人民币 |
| 市灯泡厂 | 400,000.00 | 人民币 |
| 市灯泡厂 | 420,000.00 | 人民币 |
| 5 | 灵宝市阳平镇纸箱厂 | 阳平纸箱厂 | 50,000.00 | 50000.00 | 人民币 |
| 6 | 三门峡市针织厂 | 市针织厂 | 196,400.00 | 666400.00 | 人民币 |
| 市针织厂 | 390,000.00 | 人民币 |
| 市针织厂 | 80,000.00 | 人民币 |
| 7 | 三门峡九华纺织有限公司 | 九华纺织有限公司2011年12月 | 33,946,500.00 | 36976500.00 | 人民币 |
| 会兴棉纺厂1 | 30,000.00 | 人民币 |
| 会兴棉纺厂2 | 1,000,000.00 | 人民币 |
| 会兴棉纺厂 | 2,000,000.00 | 人民币 |
| 8 | 豫西轴承厂 | 豫西轴承厂 | 337,000.00 | 1227000.00 | 人民币 |
| 豫西轴承厂 | 520,000.00 | 人民币 |
| 豫西轴承厂 | 370,000.00 | 人民币 |
| 9 | 三门峡市服装公司 | 市服装公司 | 20,000.00 | 20000.00 | 人民币 |
| 10 | 河南省三门峡英豪煤矿 | 英豪煤矿 | 250,000.00 | 260000.00 | 人民币 |
| 英豪煤矿 | 10,000.00 | 人民币 |
| 11 | 三门峡市棉纺厂 | 市棉纺厂 | 100,000.00 | 1800000.00 | 人民币 |
| 市棉纺厂 | 1,650,000.00 | 人民币 |
| 市棉纺厂 | 50,000.00 | 人民币 |
| 12 | 三门峡市志勤精密铸钢厂 | 市志勤精密铸钢厂 | 30,000.00 | 30000.00 | 人民币 |
| 13 | 三门峡东风百货大楼 | 东风百货楼 | 147,000.00 | 2197000.00 | 人民币 |
| 东风百货楼 | 250,000.00 | 人民币 |
| 东风百货楼 | 600,000.00 | 人民币 |
| 东风百货楼 | 400,000.00 | 人民币 |
| 东风百货楼 | 700,000.00 | 人民币 |
| 东风百货楼2 | 100,000.00 | 人民币 |
| 14 | 三门峡市金属回收公司 | 金属回收公司 | 250,000.00 | 250000.00 | 人民币 |
| 15 | 三门峡市黄河大厦 | 黄河大厦 | 330,000.00 | 1830000.00 | 人民币 |
| 黄河大厦 | 1,000,000.00 | 人民币 |
| 黄河大厦 | 500,000.00 | 人民币 |
| 16 | 三门峡市化工厂 | 市化工厂 | 2,000,000.00 | 5838800.00 | 人民币 |
| 市化工厂 | 338,800.00 | 人民币 |
| 市化工厂 | 1,500,000.00 | 人民币 |
| 市化工厂 | 2,000,000.00 | 人民币 |
| 17 | 三门峡市第三化工厂 | 第三化工厂 | 20,000.00 | 20000.00 | 人民币 |
| 18 | 河南省三门峡市机电设备公司 | 市机电厂00年11月 | 200,000.00 | 1143800.00 | 人民币 |
| 市机电公司 | 443,800.00 | 人民币 |
| 市机电公司 | 500,000.00 | 人民币 |
| 19 | 三门峡天元铝业集团有限公司 | 天元铝业集团02年4月 | 15,000,000.00 | 25900000.00 | 人民币 |
| 市铝厂 | 4,300,000.00 | 人民币 |
| 三门峡铝厂 | 5,000,000.00 | 人民币 |
| 市铝厂 | 1,600,000.00 | 人民币 |
| 20 | 河南亚能天元电力有限公司 | 亚能天元公司07年2月12日-08年2 | 4,000,000.00 | 4000000.00 | 人民币 |
| 21 | 河南省陕县纺织厂 | 陕县纺织厂 | 393,000.00 | 393000.00 | 人民币 |
| 22 | 河南省纺织品公司三门峡采购供应站 | 市纺织站 | 350,000.00 | 350000.00 | 人民币 |
| 23 | 地方国营河南省灵宝县水泥厂 | 灵宝水泥厂 | 200,000.00 | 1037000.00 | 人民币 |
| 灵宝水泥厂 | 837,000.00 | 人民币 |
| 24 | 三门峡市灵宝大方服装厂 | 灵宝大方服装厂 | 100,000.00 | 100000.00 | 人民币 |
| 25 | 三门峡市化轻公司 | 市化轻公司 | 700,000.00 | 1470000.00 | 人民币 |
| 市化轻公司 | 770,000.00 | 人民币 |
| 26 | 三门峡市五交化采购供应站 | 市五交化站 | 800,000.00 | 800000.00 | 人民币 |
| 27 | 三门峡市湖滨区五交化采购供应站 | 区五交化站 | 100,000.00 | 100000.00 | 人民币 |
| 28 | 三门峡市汇成典当有限公司 | 市汇成典当有限公司 | 5,000,000.00 | 5000000.00 | 人民币 |
| 29 | 三门峡市九九三神力保健品厂 | 九九三厂 | 50,000.00 | 50000.00 | 人民币 |
| 30 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 灵宝市豫西药业有限公司 | 5,050,000.00 | 5050000.00 | 人民币 |
| 31 | 三门峡市兴河石油设备制造股份有限公司 | 兴河设备公司08年7月30日至09年7月29日 | 3,000,000.00 | 3000000.00 | 人民币 |
| 兴河石油设备公司10年2月2日-11年2月1日 | 3,000,000.00 | 3000000.00 | 人民币 |
| 32 | 三门峡临三高速公路建设投资股份有限公司 | 临三高速公路08年12月2日至09年12月21日 | 5,000,000.00 | 5000000.00 | 人民币 |
| 33 | 三门峡洛神生化有限责任公司 | 洛神生化公司09年1月19日-09年7月18日 | 1,600,000.00 | 7600000.00 | 人民币 |
| 洛神生化公司10年3月25日-11年3月24日 | 6,000,000.00 | 人民币 |
| 34 | 灵宝市华光新能源科技有限公司 | 华光新能源科技公司2011年10月14日至2012年 | 3,000,000.00 | 3000000.00 | 人民币 |
| 35 | 三门峡蓝雪包装有限公司 | 市蓝雪包装有限公司止2016年2月4日 | 2,200,000.00 | 2200000.00 | 人民币 |
| 36 | 二印一分厂 | 二印一分厂 | 5,000.00 | 5000.00 | 人民币 |
| 37 | 河南省三门峡市制线厂 | 市制线厂 | 210,000.00 | 340000.00 | 人民币 |
| 市制线厂 | 80,000.00 | 人民币 |
| 制线厂 | 50,000.00 | 人民币 |
| 38 | 三门峡影剧院 | 市影剧院 | 96,600.00 | 96600.00 | 人民币 |
| 39 | 河南省三门峡市矿产公司 | 矿产公司 | 150,000.00 | 150000.00 | 人民币 |
| 40 | 豫西机床厂 | 豫西机床厂 | 800,000.00 | 800000.00 | 人民币 |
| 41 | 河南省三门峡市汽车配件公司 | 市汽车配件公司 | 600,000.00 | 650000.00 | 人民币 |
| 汽车配件公司 | 50,000.00 | 人民币 |
| 42 | 三门峡市商委食品厂 | 市商委(食品厂) | 200,000.00 | 200000.00 | 人民币 |
| 43 | 河南省三门峡市食品公司 | 市食品公司 | 400,000.00 | 400000.00 | 人民币 |
| 44 | 灵宝食品厂 | 灵宝食品厂 | 135,000.00 | 135000.00 | 人民币 |
| 45 | 三门峡市第二食品厂 | 第二食品厂 | 410,000.00 | 410000.00 | 人民币 |
| 46 | 河南省三门峡市副食品公司 | 副食品公司 | 600,000.00 | 600000.00 | 人民币 |
| 47 | 陕县皮件厂 | 陕县皮件厂 | 55,000.00 | 55000.00 | 人民币 |
| 48 | 河南省陕县印刷厂 | 陕县印刷厂 | 122,000.00 | 122000.00 | 人民币 |
| 49 | 河南省三门峡市印刷厂 | 市印刷厂 | 200,000.00 | 200000.00 | 人民币 |
| 50 | 陕县建材厂 | 陕县建材厂 | 100,000.00 | 100000.00 | 人民币 |
| 51 | 河南省陕县电器厂 | 陕县电器厂 | 700,000.00 | 700000.00 | 人民币 |
| 52 | 河南省三门峡市长征电器厂 | 长征电器厂 | 239,932.67 | 239932.67 | 人民币 |
| 53 | 地方国营河南省灵宝县石墨矿 | 灵宝石墨厂 | 200,000.00 | 200000.00 | 人民币 |
| 54 | 地方国营河南省灵宝县纺纱厂 | 灵宝纺纱厂 | 240,000.00 | 240000.00 | 人民币 |
| 55 | 卢氏县软木厂 | 卢氏县软木厂 | 200,000.00 | 200000.00 | 人民币 |
| 56 | 河南省卢氏县罐头厂 | 卢氏罐头厂 | 548,000.00 | 548000.00 | 人民币 |
| 57 | 卢氏刨花板厂 | 卢氏刨花板厂 | 580,000.00 | 580000.00 | 人民币 |
| 58 | 卢氏制药厂 | 卢氏制药厂 | 100,000.00 | 100000.00 | 人民币 |
| 59 | 义马市矿山设备厂 | 义马矿山设备厂 | 200,000.00 | 200000.00 | 人民币 |
| 60 | 三门峡市土畜产粮油进出口公司 | 市土畜粮油进出口公司 | 700,000.00 | 700000.00 | 人民币 |
| 61 | 三门峡市机械进出口公司 | 市机械进出口公司 | 200,000.00 | 200000.00 | 人民币 |
| 62 | 三门峡市油脂机械总厂 | 油脂机械厂 | 90,000.00 | 90000.00 | 人民币 |
| 63 | 三门峡穆拉蒂工业炉工程有限公司 | 穆拉蒂工业炉工程公司 | 250,000.00 | 250000.00 | 人民币 |
| 64 | 河南省三门峡市对外贸易公司 | 市对外贸易公司 | 500,000.00 | 500000.00 | 人民币 |
| 65 | 三门峡市进出口物资经销公司 | 市进出口物资经销公司 | 80,000.00 | 80000.00 | 人民币 |
| 66 | 三门峡市饮食服务公司照像馆 | 市照相馆 | 50,000.00 | 50000.00 | 人民币 |
| 67 | 三门峡百货大楼 | 市百货大楼 | 2,220,000.00 | 2220000.00 | 人民币 |
| 68 | 河南省三门峡百货采购供应站 | 市百货站 | 200,000.00 | 200000.00 | 人民币 |
| 69 | 河南省三门峡市蔬菜公司 | 蔬菜公司 | 50,000.00 | 50000.00 | 人民币 |
| 70 | 三门峡市饮食服务公司黄河饭店 | 黄河饭店 | 50,000.00 | 150000.00 | 人民币 |
| 黄河饭店 | 100,000.00 | 人民币 |
| 71 | 三门峡电熔刚玉有限责任公司 | 刚玉砂厂 | 1,010,000.00 | 5010000.00 | 人民币 |
| 刚玉砂厂 | 1,500,000.00 | 人民币 |
| 电熔刚玉厂 | 500,000.00 | 人民币 |
| 电熔刚玉有限责任公司 | 2,000,000.00 | 人民币 |
| 72 | 河南省渑池铝矾土煅烧厂 | 渑池煅烧厂 | 300,000.00 | 3300000.00 | 人民币 |
| 渑池煅烧厂 | 3,000,000.00 | 人民币 |
| 73 | 三门峡市耐火材料总厂 | 耐火总厂 | 403,416.83 | 403416.83 | 人民币 |
| 74 | 三门峡农康拖拉机厂 | 农康拖拉机厂 | 150,000.00 | 150000.00 | 人民币 |
| 75 | 河南省三门峡市仪表元件厂 | 元件厂 | 520,000.00 | 520000.00 | 人民币 |
| 76 | 河南省三门峡市皮鞋厂 | 皮鞋厂 | 250,000.00 | 250000.00 | 人民币 |
| 77 | 陕县啤酒厂 | 陕县啤酒厂 | 700,000.00 | 700000.00 | 人民币 |
| 78 | 河南省三门峡市布鞋厂 | 布鞋厂 | 80,000.00 | 80000.00 | 人民币 |
| 79 | 六峰大厦 | 六峰大厦 | 90,000.00 | 90000.00 | 人民币 |
| 80 | 河南省三门峡市工业品公司 | 工业品公司 | 1,000,000.00 | 1000000.00 | 人民币 |
| 81 | 三门峡市拍卖行 | 拍卖行 | 100,000.00 | 100000.00 | 人民币 |
| 82 | 三门峡市燃料公司 | 燃料公司 | 700,000.00 | 700000.00 | 人民币 |
| 83 | 河南省三门峡市金属材料公司 | 市金属材料公司(打包资产07年2) | 4,794,000.00 | 4794000.00 | 人民币 |
| 共计 |
|
| 156357104.14 |
|