
本版文章标题:
公告专栏
公告催收
下列借款人未按约定履行还款义务,且逾期时间长,经多次催收为予以偿还,此拖欠行为已构成违约,现予以公告催收,请各借款人自登报之日起十日内向我行及下属分支机构履行还本付息义务,对拒不还款者,将依法提请司法机关依法处置。所列清单仅列明截至2025年4月30日的贷款本金,借款人应承担的还款责任以实际履行时根据贷款合同约定计算金额为准。
中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行
2025年5月23日
| 借款人、抵押人、保证人 | 身份证号码 | 贷款本金 |
| 蔡彬 | 410305197701020538 | 967241.36 |
| 郭少莉 | 410305197705104026 | |
| 蔡登攀 | 372922197607139098 | 300000.00 |
| 程丽萍 | 372922197607165720 | |
| 蔡源 | 410305198707080018 | 788607.43 |
| 陈怡明 | 410329199702150027 | |
| 蔡勇 | 410305196011150031 | |
| 曹献峰 | 410321197106265557 | 481627.65 |
| 赵红涛 | 41030319710904372X | |
| 陈兰君 | 410305198604294523 | 300000.00 |
| 陈仁茴 | 33032319791105312X | 303048.30 |
| 吴春雷 | 330323197804193135 | |
| 崔丽萍 | 410302196511182524 | 774044.46 |
| 王帅淇 | 410305198906073013 | |
| 董海 | 410305198203274513 | 438000.00 |
| 王欢 | 410302198502180526 | |
| 董璞 | 410304198010062518 | 77182.18 |
| 鞠蕾 | 370705198206081062 | |
| 段四迎 | 410327198203209656 | 759842.92 |
| 史幸娜 | 410327198201076423 | |
| 葛文婷 | 410305198611030526 | 405274.62 |
| 董靓 | 410305198812300019 | |
| 耿晓东 | 410326199301143716 | ########## |
| 麻彤彤 | 41031119930624452X | |
| 李国徽 | 410327198111141594 | 348606.57 |
| 乜亭亭 | 131126198604183043 | |
| 李宏卫 | 410181196611301513 | 349844.70 |
| 王红利 | 41018119671108152X | |
| 李军 | 410305197009220576 | 149996.76 |
| 李少鹏 | 410381198710023512 | ########## |
| 姚雪 | 410202198402012060 | |
| 梁东 | 412826198001150353 | 390000.00 |
| 高晓艳 | 410381198101056546 | |
| 陆惠 | 41031119880707056X | 898114.97 |
| 马君享 | 410305198903134511 | |
| 苗培 | 410305197903105337 | ########## |
| 张晓梅 | 410305197807104529 | |
| 苗三女 | 410311197211236026 | 397750.22 |
| 王宇 | 412921197512151576 | |
| 潘建召 | 410322197312251830 | 514464.57 |
| 徐小利 | 41032219740326184X | |
| 庞天堂 | 412702196510153119 | 321879.99 |
| 文月兰 | 412702196510153127 | |
| 史阁阁 | 410322198905028938 | 209978.02 |
| 刘晓飞 | 41032719910810202X | |
| 王晓辉 | 410311197707270519 | 391000.00 |
| 王雪萍 | 410311198209236523 | |
| 谢红彦 | 410321197006077831 | 305752.05 |
| 胡海红 | 410381197103187844 | |
| 姚玉红 | 342502198501171526 | 490720.92 |
| 刘海锋 | 411481198407210610 | |
| 尹高杰 | 410482198801101119 | ########## |
| 方晓兰 | 410423199002142648 | |
| 张楠 | 410304198508282016 | 825457.66 |
| 张朋 | 410324198507192516 | 439806.73 |
| 江朋朋 | 41032319870514552X | |
| 张威 | 410303198006301014 | 979995.00 |
| 赵新平 | 410311197801202037 | 350000.00 |
| 赵志刚 | 410324198707200058 | 268530.16 |
| 周丽娜 | 411081198207064960 | 206881.49 |
| 王志欢 | 411081198209014975 | |
| 王永辉 | 410381198712202530 | 340000.00 |
| 李佳伟 | 410381199102081529 | |
| 魏孝峰 | 410321197405084035 | 620000.00 |
| 徐晓娜 | 410321197502284047 | |
| 张利博 | 410329199009249635 | 127518.76 |
| 高贝贝 | 410325199304020061 | |
| 柴中奎 | 412926197706094532 | 400000.00 |
| 刘彩云 | 410325197712186029 | |
| 陈亮 | 411121198309080514 | 755999.73 |
| 杨卫卫 | 410311198806285526 | |
| 杜天刚 | 410181197409042516 | 438418.68 |
| 王晓月 | 41032719800421142X | |
| 康忠田 | 612424197903203010 | 55441.46 |
| 俞珂利 | 410311198111210026 | |
| 孔亮 | 410311198712214612 | 399999.90 |
| 韩琰 | 410802198806240126 | |
| 李燕 | 410304199108221040 | 369044.31 |
| 刘建委 | 412721198704295017 | 968997.65 |
| 齐俊霞 | 412721198506065528 | |
| 刘娟娟 | 410822198103210524 | 374452.83 |
| 朱杰 | 412322197911124915 | |
| 吕钰莹 | 410311199504076520 | 159838.00 |
| 李延明 | 410327199305257610 | |
| 马晋卫 | 410322198302270055 | 499983.88 |
| 王姗姗 | 410322198806010847 | |
| 牛彩云 | 410311196804100023 | 359920.00 |
| 史瑞鑫 | 410305198202044556 | 345000.00 |
| 刘明丽 | 410322198612092821 | |
| 司杰 | 410305197711203514 | 745000.00 |
| 张红芳 | 410882198003011524 | |
| 王艺超 | 410329198706042539 | 868000.00 |
| 王贞兰 | 341281196712048623 | 553220.57 |
| 步西明 | 410221196308126571 | |
| 吴克峰 | 410305198203294514 | 215889.76 |
| 赵莹 | 410303198411032022 | |
| 吴媛媛 | 41138119841002002X | 400000.00 |
| 崔中敏 | 130133197801120912 | |
| 席小蓓 | 410303197302170026 | 400000.00 |
| 靳永涛 | 412824196703273938 | |
| 杨毅 | 41030419740227251X | 95406.91 |
| 张久业 | 41302319690415571X | 679721.36 |
| 杨德芹 | 413023196912155883 | |
| 张南南 | 410327198811202554 | 819999.00 |
| 王小海 | 410322198707206844 | |
| 张勇勇 | 410311198610063016 | 229972.71 |
| 宋利娟 | 410224198612075922 | |
| 张振波 | 410325199105292515 | 210000.00 |
| 赵世勇 | 410303199004192031 | 360000.00 |
| 赵占旭 | 410381198011022019 | 740000.00 |
| 王翠红 | 410381198210192029 | |
| 周丹 | 410303196406121099 | ########## |
| 刘翠英 | 410305196505263044 | |
| 周宇坤 | 410305198504040518 | 49950.75 |
| 常晓卫 | 41032119740422733X | 80000.00 |
| 董海 | 410305198203274513 | 263969.14 |
| 王欢 | 410302198502180526 | |
| 韩会晓 | 410329198905220027 | 104449.50 |
| 韩庆伟 | 410304197610261057 | 93687.78 |
| 吕彦飞 | 410325198306080565 | |
| 匡亚鹏 | 410423198604106412 | 33978.10 |
| 刘娟娟 | 410822198103210524 | 295242.15 |
| 卢静利 | 410327198510253024 | 280394.69 |
| 杨静乐 | 410329199008090108 | 200000.00 |
| 张爱平 | 41032119660425352X | 263695.96 |
| 张宝鹏 | 410311198902115551 | 50000.00 |
| 柴石滚 | 410326196811223317 | 38628.61 |
| 冀爱红 | 410326197210093347 | |
| 郭永芝 | 14263519690324312X | 50000.00 |
| 韩楠楠 | 410322198902286843 | 80000.00 |
| 李勇军 | 411002197411262016 | 300000.00 |
| 刘忠文 | 410303196806202517 | 300000.00 |
| 牛建芳 | 410302196811181021 | |
| 马慧丽 | 41030519730604154X | 269999.26 |
| 齐国平 | 410305196801300524 | 126000.00 |
| 杨虹 | 410302198001311516 | 299945.99 |
| 白璐 | 410303198008020021 | |
| 范治国 | 410324196702200017 | 147434.40 |
| 韦鹏飞 | 410324199512253410 | 22060.55 |
| 韩奎峰 | 41122119740609007X | 156000.00 |
| 胡俊奎 | 412728198708130871 | 56000.00 |
| 靳茂乐 | 410322199506041814 | 26690.48 |
| 李争辉 | 410381198404103557 | 6159.31 |
| 李智那 | 410327198307227613 | 8677.28 |
| 王志富 | 410305197912284533 | 24313.43 |
| 张苏杭 | 410329198512154516 | 3359.66 |
| 赵益民 | 410302196610202519 | 8464.21 |
| 白凌峰 | 410311199210235039 | 85534.09 |
| 李卓远 | 411202199004269536 | 17138.81 |
| 刘局 | 412326199401162713 | 61301.70 |
| 郭风丽 | 410326197809141026 | 5999.34 |
| 孟明 | 410323199104062010 | 128480.48 |
| 赵莹 | 410303198411032022 | 140400.00 |
| 江涛 | 511025199008015274 | 9454.31 |
| 代泽中 | 410381199401294516 | 52226.64 |
| 段秦秦 | 410381198801013096 | 11566.04 |
| 刘祖轩 | 410329199003293539 | 45790.77 |
| 张逗逗 | 410326199305146121 | 40000.00 |
| 张一锋 | 410328198409031618 | 5432.69 |
| 赵永振 | 410326198108297313 | 13555.29 |
| 李胡生 | 410325196311196539 | 88662.00 |
| 宋蕊润 | 410326198804185032 | 9610.42 |
| 宋彦君 | 410325196209244530 | 341.07 |
| 王俊丽 | 410325199302011022 | 3457.68 |
| 许龙龙 | 410325198905010577 | 83917.42 |
| 李要利 | 410325198212190050 | 29963.52 |
| 王红林 | 410323198102144536 | 199997.00 |
| 杨义波 | 410311198910010039 | 7498.59 |
| 白俊楷 | 410329198304200039 | 103037.93 |
| 郭巧霞 | 41032919711101602X | 197939.68 |
| 韩晓燕 | 410329198507160022 | 96157.31 |
| 刘万民 | 410329196804147036 | 86961.30 |
| 王利刚 | 410329198011265533 | 9935.28 |
| 崔炜 | 410327196804280045 | 4054.20 |
| 董许峰 | 410327197510144034 | 9218.58 |
| 邳双全 | 130804197612301032 | 7783.21 |
| 崔振飞 | 410327199504286414 | 110953.09 |
| 梁山 | 410381199007137811 | 2307.70 |
| 路见林 | 412725199109103471 | 38791.09 |
| 马志滢 | 410328199403039648 | 6341.94 |
| 孟洋洋 | 410323199502284559 | 46603.64 |
| 王甜甜 | 41132519930702152X | 24156.40 |
| 王子源 | 411121199001037135 | 140018.32 |
| 徐冰 | 410381199001157379 | 129410.06 |
| 陈龙龙 | 410225198808292917 | 18209.59 |
| 孟金友 | 412728198709204596 | 3405.73 |
| 秦乐平 | 410323198206220572 | 9747.45 |
| 孙宝伟 | 220122197309277072 | 29900.00 |
| 闫晓宇 | 410322198610280036 | 7226.29 |
| 杨国锋 | 410322197504226816 | 52051.39 |
| 陈来 | 612429198809172517 | 144460.34 |
| 胡滨 | 410303197703180022 | 19049.97 |
| 李琳琳 | 410321197112036523 | 6553.34 |
| 苗治国 | 410329196508211013 | 450000.00 |
| 张凤枝 | 410329196606221020 | |
| 徐光富 | 412902197206292232 | 157835.35 |
| 刘景彩 | 411303197302190028 | |
| 杨利锋 | 410326197503140039 | 150000.00 |
| 张阿芳 | 410325197806140021 | |
| 张会民 | 410321197207044526 | 90904.81 |
| 张建春 | 410324197301281113 | 212436.61 |
| 张坤坤 | 410323198201065016 | 11732.51 |
| 张鹏莉 | 410303197409159927 | 149997.62 |
| 张占周 | 410306196810030577 | 166173.17 |
| 赵同干 | 410311197103055519 | 80655.20 |
| 徐淑景 | 410311197503084562 |
