
公告专栏
个人信用卡催收公告
截止到2024年6月11日,下列持卡人未遵守与我行签订的《中国邮政储蓄银行信用卡(个人卡)领用合约》的约定按时还本付息,已构成违约,现我行通知以下持卡人,请务必于公告之日起15日内还清我行信用卡本息及费用(具体金额以还款日当天为准)。否则我行将采取法律措施向您追偿,依法向人民法院提起诉讼,收回拖欠本息、逾期费用及我行为实现债权而产生的一切费用。
联系电话:0516-85095580
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行
2024年6月20日
姓名 | 身份证号码 | 信用卡卡号 | 欠款金额 |
孙莉 | 3203231985****5423 | 4280080050010268 | 10836.51 |
张建侠 | 3203231970****7542 | 5189050000501442 | 26874.94 |
陈锋 | 3203231975****3458 | 5189050000798527 | 15634.16 |
王雪成 | 3203811988****2759 | 5189050002489273 | 19986.54 |
马永乐 | 3203221985****5012 | 5189050006553272 | 17588.09 |
贾立辉 | 4101221975****0095 | 5189050007197640 | 27869.99 |
高华 | 3203211964****1017 | 5189050007450593 | 166.47 |
温志强 | 3203231966****203X | 5579680011861258 | 21017.19 |
孟百顺 | 3203221978****4014 | 5598610007081485 | 34990.77 |
朱明翠 | 3203031963****0827 | 6228100001045245 | 4822.76 |
吴鹏 | 3203031981****3610 | 6228100001340323 | 12306.99 |
蒋萍 | 3209111982****0629 | 6228100001617423 | 8840.14 |
刘伟 | 3203811978****0318 | 6228100001885020 | 6113.76 |
袁辉 | 3203261976****0339 | 6228100002522259 | 5922.5 |
周陆 | 3203231987****7095 | 6228100002574359 | 5399.57 |
周茂民 | 3203041963****0811 | 6228100002591551 | 10604.26 |
葛兰英 | 3203261965****0321 | 6228100002688613 | 3523.8 |
徐永珠 | 3203231981****2266 | 6228100002848993 | 10068.37 |
冯伟 | 3203051974****0415 | 6228100002910124 | 10365.56 |
陈益新 | 3210251970****1215 | 6228100003282259 | 6016.29 |
刘建军 | 3203811972****0015 | 6228100003477859 | 10096.2 |
程鸿 | 3203221969****1757 | 6228100003638609 | 3786.03 |
朱广玉 | 3203021962****1637 | 6228100003911048 | 4409.63 |
张永 | 3203221978****2812 | 6228100004102993 | 3062.93 |
郝文婕 | 3203221967****0629 | 6228100004482965 | 14867.56 |
王文慧 | 3203031972****1629 | 6228100004920402 | 7605.21 |
姜雪梅 | 3203231972****2225 | 6228100005283115 | 10133.19 |
邵勇 | 3203041971****4811 | 6228100006833157 | 20427.68 |
张金良 | 3203231981****5411 | 6228100007256630 | 6398.95 |
徐百臣 | 3203221986****8611 | 6228100007487292 | 21853.11 |
刘守强 | 3203221974****0272 | 6228100007739122 | 6101.95 |
江贝贝 | 3203211992****4039 | 6228100008969587 | 926.93 |
滕伟 | 3203021964****2833 | 6228100009078222 | 10036.16 |
王稳和 | 3203231952****5654 | 6228100009292138 | 5010.71 |
杨强 | 3203821966****0277 | 6228100009707937 | 5213.42 |
汤国荣 | 3301041970****0414 | 6228100009920753 | 6730.53 |
姬磊 | 3203811982****0014 | 6228100010094291 | 6743.56 |
尚磊 | 3203821984****6211 | 6228100010234475 | 6293.05 |
朱建国 | 3203821986****0416 | 6228100010234723 | 3791.62 |
戚静静 | 3728221980****542X | 6228100010283829 | 6223.92 |
褚梅 | 3203021979****1627 | 6228100010535855 | 16266.6 |
戴凯普 | 3203821969****6252 | 6228100010869379 | 7045.05 |
梁胜民 | 3203261967****1495 | 6228100010928092 | 6645.42 |
龙秀娥 | 3203221972****0646 | 6228100010940295 | 3136.29 |
汤超 | 3203821987****1076 | 6228100010981778 | 6030.49 |
鹿存全 | 3203051969****0393 | 6228100011218949 | 11438.44 |
于清萍 | 3203041973****4820 | 6228100011746758 | 1432.6 |
连瑞 | 3203231985****1240 | 6228100012176096 | 13549.86 |
张友智 | 3203231984****7759 | 6228100012322625 | 9419.41 |
张凯 | 3203111982****6414 | 6228100012405487 | 20676.35 |
王永彪 | 3203251982****2239 | 6228100012528684 | 3574.89 |
程颖 | 3203031978****2022 | 6228100012571114 | 9075.99 |
李文明 | 3203021984****2015 | 6228100012841541 | 7779.21 |
周珩 | 3203211973****3078 | 6228100012895398 | 60715 |
杜听听 | 3203821984****3112 | 6228100012909413 | 3230.54 |
鹿权利 | 3203051984****1575 | 6228100013462040 | 5575.11 |
章小栓 | 3203241988****5491 | 6228100013904082 | 2264.71 |
谭波 | 3203821981****4595 | 6228100013984852 | 10162.55 |
刘义生 | 3203021968****2429 | 6228100013987947 | 2766.12 |
于晓青 | 3203251979****0244 | 6228100014187026 | 15638.3 |
李志中 | 3203251970****131X | 6228100014713540 | 7581.83 |
解彭彭 | 3203231989****1089 | 6228100014788807 | 10201.3 |
孔庆伟 | 3203821972****0039 | 6228100014889936 | 6709.76 |
刘胜 | 3203221980****711X | 6228100014899059 | 1590 |
刘备友 | 3203221972****1635 | 6228100015205850 | 13641.22 |
渠魁军 | 3203211987****4235 | 6228100015243091 | 4113.14 |
刘芳 | 3203051985****0020 | 6228100015352629 | 11741.61 |
胡小亮 | 3203231978****733X | 6228100015404362 | 6295.15 |
卓新建 | 3203231975****1843 | 6228100016283039 | 49946.9 |
郝俊 | 3203111982****6122 | 6228100016461999 | 16077.68 |
刘念哲 | 3203211969****2619 | 6228100016492366 | 4656.21 |
王卫 | 3203041984****5512 | 6228100016532237 | 4667.47 |
盖义忠 | 3203231980****703X | 6228100016553878 | 9755.35 |
杨峰 | 3203231974****0012 | 6228100016618473 | 14454.64 |
刘峰 | 3203211980****1213 | 6228100017074544 | 3845.6 |
彭娟 | 3203251982****6267 | 6228100017164642 | 4350.76 |
刘迎春 | 3203021979****0027 | 6228100017283376 | 5525.91 |
李勇 | 3203111990****6138 | 6228100017329195 | 18264.03 |
林存卫 | 3203221977****1318 | 6228100017422685 | 33351.92 |
李光亮 | 3203231978****0411 | 6228100017459869 | 10101.97 |
常丽娜 | 3203021978****324X | 6228100017697351 | 178.33 |
尚玉国 | 3203231961****0415 | 6228100017721540 | 7482.53 |
孙文娟 | 3203031971****0023 | 6228100018003120 | 12229.24 |
李磊 | 3203031985****4012 | 6228100018101593 | 9509.56 |
黄茜 | 3203031982****3623 | 6228100018145798 | 8817.41 |
孙念军 | 3203221963****2532 | 6228100018477472 | 11951.79 |
袁凤仪 | 3203821978****1729 | 6228100018917998 | 5582.18 |
刘平尧 | 3203251961****0733 | 6228100019568519 | 3668.2 |
田丽 | 3203231976****6629 | 6228100020111911 | 8734.26 |
解庆礼 | 3203221970****1614 | 6228100020291192 | 6297.11 |
齐跃 | 3203111987****7015 | 6228100020344827 | 22267.32 |
刘兵 | 3203231981****2436 | 6228100020673563 | 5452.6 |
郭和蝉 | 3303271981****383X | 6228100020694809 | 7789.68 |
张德刚 | 3203231975****543X | 6228100020694874 | 2420.89 |
王井伟 | 3203221982****4710 | 6228100020694882 | 2851.84 |
李文利 | 3203221980****4459 | 6228100021240867 | 18842.14 |
宋爱英 | 3708301987****1808 | 6228100021363305 | 8465.44 |
房树坤 | 3203261969****6010 | 6228100021652525 | 6514.1 |
徐坤 | 3203031986****0812 | 6228100022110226 | 6131.32 |
杨敬波 | 3203231980****0236 | 6228100022301528 | 2027.71 |
裴雪芹 | 3203031980****0444 | 6228100022507124 | 16114.48 |
刘静 | 3203231979****2041 | 6228100022507132 | 6160.06 |
周忠 | 3203051985****1212 | 6228100022736657 | 7157.5 |
李福艳 | 3203811972****0327 | 6228100023326722 | 6180.25 |
滕汉清 | 3203231976****1210 | 6228100023518260 | 3947.26 |
何飞 | 3203241980****117X | 6228100023530885 | 3572.08 |
孙阳 | 3203051981****0418 | 6228100023626832 | 6174.88 |
李朋泽 | 3203021988****0050 | 6228100023813307 | 14274.41 |
张建军 | 3203031965****2436 | 6228100023887509 | 2673.75 |
顾勇 | 3203221983****1951 | 6228100024162688 | 7488.41 |
张启义 | 3203231981****0015 | 6228100024188568 | 9820.03 |
谢胜 | 3212821990****2013 | 6228100024242753 | 6690.91 |
付荣 | 3203031971****3222 | 6228100024242829 | 9841.29 |
潘德强 | 3203031969****201X | 6228100024301161 | 7472.98 |
孙艳 | 3203231969****2241 | 6228100024397474 | 3533.57 |
管飞 | 3422011975****4114 | 6228100024770472 | 2531.07 |
许广亚 | 3203251974****1639 | 6228100024956147 | 7758.18 |
梁慧渖 | 3704041991****3111 | 6228100025020471 | 11808.41 |
李扬 | 3203211989****1779 | 6228100025199036 | 1470.8 |
张东 | 3203031974****0430 | 6228100025204919 | 5062.82 |
卓华 | 3203811965****0612 | 6228100025501470 | 2813.17 |
王培贺 | 3203051988****1259 | 6228100025777229 | 4910.68 |
曹同娟 | 3203261977****4925 | 6228100025797060 | 10124.65 |
刘兵 | 3207051980****2018 | 6228100025866196 | 1514.25 |
纵瑞珉 | 3203031987****3618 | 6228100026473570 | 3370.09 |
胡庆磊 | 3203811985****2458 | 6228100026498593 | 2204.66 |
李超 | 3203031983****1614 | 6228100026815960 | 5197.6 |
王叶准 | 3203231986****201X | 6228100027118760 | 3823.3 |
武泊 | 3203231988****1157 | 6228100027278168 | 2780.39 |
袁兴伟 | 3203231978****0093 | 6228100028299494 | 3892.61 |
韩忠诚 | 3203821984****5510 | 6228100028398825 | 2499.09 |
王伟 | 3203231971****1595 | 6228100028619444 | 8627.3 |
蔡强 | 3203811969****0033 | 6228100028819424 | 7482.36 |
李为建 | 3203231970****4413 | 6228100029817278 | 6498.39 |
唐猛 | 3203021973****0810 | 6228100030096490 | 7515.37 |
李闯 | 3203231984****6036 | 6228100030219043 | 12286.65 |
孙松 | 3203041980****5538 | 6228100030221874 | 9453.19 |
郭迎喜 | 3203041991****5510 | 6228100030636717 | 8490.01 |
李德军 | 3203251976****6898 | 6228100030847348 | 6314.09 |
张威 | 3203821984****5150 | 6228100032201510 | 126.08 |
曹亚 | 3203021985****0810 | 6228100032487093 | 6948.97 |
宋雯婷 | 3203041984****4823 | 6228100032638489 | 22972.55 |
张薇薇 | 3203111970****4325 | 6228100032854151 | 21340.52 |
刘颖 | 3203231987****004X | 6228100032884745 | 1959.11 |
王亭亭 | 3203231986****7338 | 6228100033320830 | 3119.73 |
杨奇峰 | 3203821985****6531 | 6228100033767204 | 13389.91 |
颜夕凯 | 3203111980****5259 | 6228100034074550 | 7713.43 |
石文宇 | 3203111981****4618 | 6228100034375700 | 20952.87 |
邵文娟 | 3203111964****6426 | 6228100034512088 | 12623.82 |
赵雷 | 3203261981****3514 | 6228100034593948 | 12050.44 |
孙玉贺 | 3203231988****0431 | 6228100034668591 | 24111.69 |
魏鹏飞 | 3203031987****083X | 6228100034891300 | 5742.73 |
姜红彬 | 3203811977****4410 | 6228100035507210 | 11391.89 |
高山 | 3203021984****1219 | 6228100035532663 | 7162.47 |
孙盼 | 3203821991****1925 | 6228100035548479 | 13296.58 |
周凯 | 3203821969****0031 | 6228100035858928 | 7892.4 |
李彬 | 3203811987****6754 | 6228100036095017 | 4673.74 |
王会中 | 3203231962****2811 | 6228100036214741 | 10969.29 |
田宏峰 | 3203051984****0010 | 6228100036645431 | 11175.3 |
宗文刚 | 3203231981****2036 | 6228100036940410 | 5781.54 |
冯仰才 | 3203251976****1917 | 6228100037507192 | 5960.36 |
张宁 | 3203811983****5714 | 6228100038783883 | 8933.2 |
马婷婷 | 3203811983****4122 | 6228100039025375 | 18354.76 |
黄中良 | 3203231962****1217 | 6228100039072823 | 10687.53 |
高节 | 3203221984****8614 | 6228100039120317 | 17711.3 |
郭宏强 | 3203031977****1637 | 6228100039317038 | 12647.57 |
胡建庭 | 3203021974****081X | 6228100039324588 | 6513.85 |
张文平 | 3203221991****1632 | 6228100039712931 | 7609.35 |
邓志强 | 3203041975****0812 | 6228100040271208 | 10176.41 |
何兵勤 | 3203821974****0428 | 6228100040632912 | 28839.81 |
杜学军 | 3203021958****3636 | 6228100041006397 | 8988.28 |
汤锐 | 3203241974****7014 | 6228100041202855 | 12383.62 |
祁祺 | 3203021984****502X | 6228100041468035 | 8678.11 |
李健坤 | 3203021989****2037 | 6228100041509879 | 17613.93 |
高元元 | 3203821987****9030 | 6228100041711509 | 17958.23 |
闫洪新 | 3203231975****6036 | 6228100043016980 | 7049.07 |
熊永建 | 3203021970****2014 | 6228100043525774 | 2910.51 |
韩昌珂 | 3203031979****0025 | 6228100043544304 | 5572.5 |
石晓娇 | 3203031985****4926 | 6228100043655837 | 16647.42 |
赵翔 | 3203051982****0837 | 6228100043985713 | 9171.61 |
孟醒 | 3203021991****1610 | 6228100044452341 | 13670.37 |
王飞 | 3203231981****1253 | 6228100044487693 | 11281.38 |
闫洪祥 | 3203231983****0417 | 6228100045326189 | 25713.21 |
程浩 | 3203021991****1615 | 6228100045747723 | 6943.03 |
吴倩 | 3203041986****4821 | 6228100045810356 | 11386.44 |
孙德朔 | 3203051990****0453 | 6228100045938934 | 12177.84 |
王厚琴 | 3203021963****3646 | 6228100046568573 | 21158.37 |
王宁 | 3203241995****139X | 6228100046805488 | 3223.81 |
孔令阳 | 3203231969****7913 | 6228100047073243 | 11161.41 |
胡婷婷 | 3203241989****0044 | 6228100047830113 | 18422.24 |
余立安 | 3203231982****3617 | 6228100048982095 | 8990.68 |
汪彬 | 3203231992****5431 | 6228100048983150 | 43924.79 |
公松妮 | 3203221980****2521 | 6228100049242713 | 2468.69 |
唐文锦 | 3203241991****6602 | 6228100051505213 | 9633.72 |
刘雷 | 3203241983****2978 | 6228100051852334 | 5682.44 |
杨霜 | 3203221971****0021 | 6228100051885508 | 9472.39 |
张祥建 | 3203221983****1336 | 6228100052768067 | 10935.98 |
曾娜 | 3203231994****0220 | 6228100052876621 | 4152.71 |
马晓永 | 3203231983****1614 | 6228100054290425 | 4988.21 |
黄小莉 | 3203231994****3640 | 6228100054301438 | 21471.3 |
王冲 | 3203221983****8618 | 6228100054577516 | 1791.73 |
刘玉银 | 3203251966****071X | 6228100054879052 | 2321.71 |
王冬唤 | 3203231981****5824 | 6228100055117841 | 8642.86 |
王强 | 4305211985****2616 | 6228100056167597 | 2310.64 |
魏贞 | 3203031980****1228 | 6228100057349137 | 9342.94 |
李梦雨 | 3203231991****2442 | 6228100057609498 | 18514.93 |
李海丰 | 3203821979****7316 | 6228100058036535 | 4625.37 |
王绪程 | 3203251975****0410 | 6228100058264673 | 14356.73 |
娄强 | 3203821985****6214 | 6228100058570160 | 23028.77 |
马强 | 3203821978****0456 | 6228100059373739 | 8304.18 |
孙欢 | 3203051983****1814 | 6228100059529744 | 6647.24 |
单言 | 3203231990****3824 | 6228100060509966 | 16387.13 |
贾磊 | 3203241988****4731 | 6228100062264396 | 4978.11 |
吕康海 | 3203221971****3635 | 6228100062836383 | 8396.24 |
张震 | 3203111976****0416 | 6228100063318050 | 30081.39 |
董俊儒 | 3203021988****0815 | 6228100064190144 | 14113.95 |
侯强 | 3203221975****0655 | 6228100064205850 | 36479.59 |
刘学柏 | 3203811972****0619 | 6228100064941611 | 3224.55 |
郝大帅 | 3203221974****0650 | 6228100064997514 | 12466.39 |
屈云鹤 | 3203211990****1413 | 6228100065404882 | 24705.29 |
孙辉 | 3203241986****1878 | 6228100066643835 | 31271.36 |
王富成 | 3203231982****589X | 6228100066900383 | 4806.08 |
刘浩 | 3203811978****7056 | 6228100068454355 | 8743.31 |
马闯 | 3203231991****2213 | 6228100069452085 | 50896.47 |
朱凤侠 | 3203211972****0849 | 6228100093141167 | 17323.21 |
王敏 | 3203241980****0020 | 6228100093160241 | 10481.52 |
牟小红 | 3203221981****0625 | 6228100096920906 | 2543.16 |
郭志强 | 3203221990****2891 | 6228100097121728 | 17042.86 |
王洪军 | 2326011979****0615 | 6228100097184643 | 25112.79 |
张艳 | 3203041980****3624 | 6228100097445093 | 23861.76 |
张星辰 | 3203021989****2032 | 6228100097571054 | 9749.08 |
蒋飞跃 | 3203821985****0235 | 6228100098662019 | 11986.12 |
岳芬芬 | 3203231989****6188 | 6228100132416240 | 35881.7 |
王天龙 | 3413221995****0416 | 6228100132838666 | 20336.05 |
侯帮伟 | 3729011978****3437 | 6228100132884470 | 6371.45 |
王丹 | 3203051989****1602 | 6228100133084740 | 12721.48 |
刘燕 | 3213241986****2648 | 6228100133433202 | 15452.57 |
孙子杰 | 3203811999****9216 | 6228100134353532 | 6322.05 |
谷欢欢 | 3203221987****1614 | 6228100134482265 | 8967.39 |
庄书军 | 3203021976****3610 | 6228100134815209 | 7620.03 |
肖遥 | 3203231998****7335 | 6228100134941104 | 22806.17 |
黄闪 | 3406021993****2823 | 6228100134945139 | 11495.47 |
刘丹凤 | 3203231990****5928 | 6228100135018407 | 9108.4 |
张康康 | 3203821995****6576 | 6228100135111327 | 30038.88 |
陈柏年 | 3203811997****0638 | 6228100135121565 | 13378.34 |
陈辉 | 3408271992****7115 | 6228100135785427 | 22565.48 |
陈岳峰 | 3704051997****0239 | 6228100135875111 | 15118.66 |
马瑶 | 3203021982****1218 | 6228100135983931 | 51848.41 |
魏贤永 | 3203821984****4558 | 6228100136303287 | 8823.25 |
王航 | 3203021981****125X | 6228100136345635 | 21613.22 |
刘付晓 | 3203821990****6239 | 6228100136376887 | 33931.09 |
高黎 | 3203111988****7349 | 6228100136502052 | 10399.47 |
陆泉有 | 3203811990****1897 | 6228100136877843 | 12394.33 |
徐凤 | 3203241991****1168 | 6228100136934404 | 1864.39 |
丁芬芬 | 3203211985****0828 | 6228100141088113 | 612.86 |
庞兰 | 3401211994****2587 | 6228100141203803 | 16236.42 |
季巧云 | 3203811986****7023 | 6228100141466285 | 5787.33 |
杨春燕 | 3203231981****1629 | 6228100141478272 | 7051.72 |
孙琪龙 | 3203051989****0016 | 6228100141490764 | 12244.31 |
赵亮 | 3203811989****4150 | 6228100141623224 | 10020.38 |
王彬 | 3203821992****1319 | 6228100141647017 | 5691.34 |
聂海英 | 3203821976****7569 | 6228100141686452 | 6505.32 |
孙丹丹 | 3203811990****3389 | 6228100143660620 | 18718.57 |
梁鹏 | 3203821992****5210 | 6228100144129245 | 9717.09 |
艾秋实 | 2302251987****461X | 6228100144462901 | 5918.43 |
刘耔辕 | 3203251976****0016 | 6228100171114763 | 17772.35 |
荣佰升 | 3203231985****1214 | 6228100180474893 | 3704.24 |
滕瑶 | 3203231987****1251 | 6228100180783988 | 26847.47 |
张聪 | 3203241995****6810 | 6228100200065234 | 5763.08 |
丁国轩 | 3203221991****8712 | 6228100201161248 | 25232.85 |
余雷 | 3203111981****5215 | 6228100201169639 | 10292.65 |
刘明 | 3406211983****7511 | 6228100201638351 | 4744.32 |
郑磊 | 3203811980****0010 | 6228100204224720 | 2492.49 |
吴新丰 | 3203211972****7210 | 6228100205914360 | 4558.74 |
戴瑶 | 3203051992****1514 | 6228100205924070 | 6012.67 |
张静 | 3203021973****1287 | 6228100205965107 | 9845.28 |
李庆 | 3203241994****6511 | 6228100206395684 | 35273.28 |
赵红星 | 3203221982****1018 | 6228100208127259 | 12563.88 |
周伟 | 3203241993****5916 | 6228100208918244 | 5567.84 |
马磊 | 3203221989****8733 | 6228100209196139 | 50775.5 |
彭春艳 | 3203231979****1826 | 6228100209535278 | 8463.92 |
陈兵 | 3203231991****2813 | 6228100209585505 | 569.87 |
周宏伟 | 3203221977****081X | 6228100209737015 | 24129.38 |
徐鹏 | 3203221996****8979 | 6228100209788620 | 6093.73 |
党永杰 | 3203031976****0816 | 6228100210423217 | 4453.74 |
杨振 | 3203031985****3618 | 6228100210805231 | 24307.2 |
范继光 | 3203221966****6558 | 6228100211043642 | 14717.54 |
顾丁山 | 3203241986****597X | 6228100211238630 | 18835.43 |
周小平 | 3203811986****7320 | 6228100211284238 | 18765.33 |
张长江 | 3203811981****7016 | 6228100211716734 | 19065.71 |
陈艳秋 | 3203231987****7915 | 6228100212868294 | 13593.2 |
李先忠 | 3203211986****1610 | 6228100212934773 | 11566.12 |
张会平 | 3203821971****0246 | 6228100213411433 | 12804.8 |
郭艳秋 | 3203211996****1826 | 6228100213514186 | 5060.31 |
神虎 | 3203231986****0415 | 6228100215304404 | 12006.68 |
黄秋平 | 3203231990****2828 | 6228100215695546 | 7401.17 |
秦川 | 3203221989****8655 | 6228100216504903 | 4999.99 |
袁迎楼 | 3203251983****1719 | 6228100216540352 | 11761.16 |
王晓龙 | 3203221976****0615 | 6228100216655531 | 8179.8 |
张帅 | 3203811997****4917 | 6228100217358556 | 13367.41 |
贾韬 | 3203031979****1614 | 6228100218700699 | 4076.77 |
卢高 | 4211271997****0455 | 6228100218776764 | 9594.46 |
孙世国 | 3203211972****3413 | 6228100219264299 | 7994 |
孙正田 | 3203811972****0614 | 6228100219293041 | 13547.73 |
黄小未 | 3203811984****5223 | 6228100219321339 | 13220.03 |
徐常涌 | 3203221975****0017 | 6228100219631414 | 12075.37 |
王辉 | 3203231977****4259 | 6228100219685899 | 3243.79 |
杨洪 | 3203211974****3812 | 6228100220151279 | 24018.45 |
王名 | 3203231993****5855 | 6228100220475595 | 10438.42 |
倪雪岩 | 3203811986****4421 | 6228100220545041 | 16609.75 |
周要 | 3203811989****4111 | 6228100221178545 | 9134.28 |
宋庚辰 | 3203231990****0436 | 6228100222540578 | 9501.7 |
李光雷 | 3203231977****2635 | 6228100222902208 | 23271.67 |
蔡可文 | 3203221986****0073 | 6228100222983893 | 2488.45 |
赵一行 | 3203231983****004X | 6228100224166505 | 18969.26 |
朱琼瑶 | 3203231990****1242 | 6228100224414335 | 13610.27 |
谢文敬 | 3203211977****7226 | 6228100225577684 | 13561.1 |
江红波 | 3206831989****0415 | 6228100225629253 | 16296.58 |
潘雪莲 | 2203811979****7243 | 6228100226291996 | 13309.3 |
韩涛 | 3203811977****7318 | 6228100226486141 | 13733.28 |
葛振丽 | 3203231990****1048 | 6228100227035335 | 15376.69 |
张传克 | 3422011994****4134 | 6228100227757821 | 16937.14 |
孙长发 | 3203261965****4418 | 6228100227977684 | 11886.98 |
王冠杰 | 3203051996****1214 | 6228100228008034 | 15131.43 |
万大威 | 3203811990****5233 | 6228100229786216 | 12243.64 |
张艳 | 3203241976****2767 | 6228100230187248 | 39314.94 |
李瑞侠 | 3203221972****002X | 6228100230943665 | 20879.93 |
蔡小莉 | 3203811986****6028 | 6228100236732849 | 11123.28 |
朱训亚 | 3203231989****1813 | 6228100241013375 | 5252.65 |
王瑞 | 3203241985****6610 | 6228100242149657 | 2173.99 |
闫文 | 3203231990****3823 | 6228100242597293 | 24339 |
张珏源 | 4113301998****1514 | 6228100243103893 | 12440.56 |
郑静 | 3203051980****1540 | 6228100245132726 | 4577.66 |
邱亚平 | 3704811981****0082 | 6228100245347936 | 6669.33 |
周晓梅 | 3203021964****2423 | 6228100246289442 | 3712.77 |
吕晓妍 | 3203032001****492X | 6228100246420245 | 6275.75 |
孙国弘 | 3203811979****0017 | 6228100247752364 | 513.99 |
董海波 | 3203051986****1238 | 6228100247925218 | 4055.57 |
胡荣楠 | 3203211990****0865 | 6228100248282957 | 11370.31 |
鹿存 | 3203051993****1212 | 6228100248945157 | 3697.78 |
刘芹 | 3203821988****3426 | 6228100249800245 | 40399.13 |
王宣宣 | 3203231989****7917 | 6228100249965444 | 5032.13 |
刘贤义 | 3203051960****0015 | 6228100250470953 | 2820.33 |
姜硕 | 3203111993****671X | 6228100250471035 | 23132.39 |
祁雪梅 | 3203231975****082X | 6228100250664985 | 11122.1 |
孟宪明 | 3203221977****2578 | 6228100250955029 | 6060.95 |
周敏 | 3203231992****2423 | 6228100251374162 | 6997.63 |
刘永丽 | 3203051958****0440 | 6228100251450095 | 12447.58 |
高明 | 3213221990****6616 | 6228100253004239 | 9848.99 |
邹奎奎 | 3412241988****2352 | 6228100255622830 | 3376.38 |
丁水 | 3203231973****5615 | 6228100256222465 | 4349.71 |
杨建新 | 3203021970****1235 | 6228100260154621 | 9173.19 |
黄璐璐 | 3203821987****0046 | 6228100260575361 | 16293.74 |
郑珂莉 | 3704811992****1823 | 6228100261106992 | 36236.86 |
李倩 | 3203051984****2745 | 6228100261328570 | 13068.43 |
刘远 | 3203821987****8317 | 6228100262104103 | 5688.64 |
陈小红 | 3203221988****6521 | 6228100270853436 | 3272.05 |
耿斐然 | 3203821989****7018 | 6228100272119125 | 6997.67 |
张海瑞 | 3203051994****0817 | 6228100274195123 | 2995.31 |
张同颂 | 3203811967****5219 | 6228100279014766 | 5120.18 |
李盼盼 | 3203221994****6541 | 6228100285669959 | 41732.98 |
贾聪聪 | 3203051993****1514 | 6228100285841053 | 19069.07 |
张虎虎 | 3203221987****161X | 6228100285893070 | 3402.1 |
仝波 | 3203241988****0014 | 6228100285997715 | 1181.19 |
聂新文 | 3203821990****5639 | 6228100286170338 | 6679.34 |
张子健 | 1305351995****0419 | 6228100286187662 | 5616.56 |
夏兆辉 | 3203231980****2256 | 6228100286387882 | 2400.41 |
邱波 | 3203231989****1850 | 6228100289660160 | 23755.29 |
高强 | 3422221994****7234 | 6228100290058602 | 6242.94 |
王国强 | 3203051996****2711 | 6228100290371401 | 5995.05 |
杨玉梅 | 3203251979****7828 | 6228100293240991 | 16663.22 |
张震 | 3203221992****1311 | 6228100311106356 | 36302.83 |
洪彤明 | 3203811969****0315 | 6228110000126813 | 18984.44 |
吴沛 | 3203211983****7212 | 6228110000164897 | 11898.49 |
张守强 | 3203221983****5633 | 6228110000169607 | 20068.92 |
陈少春 | 3203261962****6332 | 6228110000324442 | 175.86 |
吴月影 | 3203211977****7228 | 6228110000331116 | 10000 |
程如高 | 3203261964****0332 | 6228110000354373 | 12677.2 |
王永 | 3203231972****5877 | 6228110000502401 | 13602.7 |
王小梅 | 3203811979****1826 | 6228110000708057 | 20680.39 |
张维亚 | 3203221972****161X | 6228110001142678 | 6180.35 |
阚宗利 | 3203231974****441X | 6228110001305549 | 68877.35 |
张俊才 | 3203261967****1875 | 6228110001306984 | 1016.41 |
朱茂文 | 3203221984****6830 | 6228110001502251 | 34249.61 |
王玉成 | 3203051978****2412 | 6228110001523315 | 18383.65 |
朱克举 | 3203221964****0015 | 6228110001627132 | 5302.19 |
张甫 | 3203231976****1073 | 6228110001901578 | 16248.58 |
吴丽华 | 3203821963****0020 | 6228110002208403 | 33064.02 |
陈晶晶 | 3203811984****0016 | 6228110002534444 | 15500.86 |
刘培礼 | 3203221965****0611 | 6228110002774651 | 31633.89 |
郝晓辉 | 3203221971****1918 | 6228110002844827 | 12015.6 |
杜庆珠 | 3203231964****5016 | 6228110003065703 | 30176.29 |
陈丽 | 3203231981****6061 | 6228110003310265 | 63421.57 |
董晶 | 3203231976****6626 | 6228110003526373 | 50985.39 |
李智国 | 3203041967****4814 | 6228110003680097 | 5892.1 |
黄忠勤 | 3203231974****1616 | 6228110003694734 | 29845.26 |
孙凤菊 | 3203021964****3622 | 6228110003800919 | 38550.93 |
王梓 | 3203811981****1816 | 6228110004018156 | 8896.11 |
吴福海 | 3203211975****9816 | 6228110004105722 | 21479.37 |
王防震 | 3203031976****1218 | 6228110004304341 | 57407.21 |
周李生 | 3203231978****5418 | 6228110004321501 | 8515.99 |
王道亮 | 3203221969****0051 | 6228110004344032 | 37896.27 |
杨明 | 3203221969****0614 | 6228110004378402 | 20845.28 |
杨柳 | 3203231985****0418 | 6228110004488474 | 98965.76 |
刘博 | 3203021982****2018 | 6228110005154927 | 29634.83 |
何莉 | 3203051957****0820 | 6228110005202130 | 22527.68 |
王虎章 | 3203031974****161X | 6228110005492905 | 41241.77 |
