
公告专栏
湖北天乾资产管理有限公司债权催收公告
根据国家相关法律法规规定及北京包融资产管理有限公司(以下简称“包融资产”)与湖北天乾资产管理有限公司(以下简称“天乾资产”)达成的债权转让安排,包融资产将其对公告清单所列210笔债权的借款人及担保人享有的借款合同、担保合同和其他协议项下的全部权利(包括但不限于贷款本息等)于2020年11月19日依法转让给天乾资产。天乾资产作为上述210笔债权的债权人,现要求公告清单中所列债务人、担保人或其债务承继人,从公告之日起立即向天乾资产履行主合同及担保合同约定义务或相应的担保责任。若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任。
公告清单
基准日:2020年11月11日
计数 | 地区 | 企业名称 | 债权本金 (人民币) | 债权本金 (外币) | 合计 |
1 | 鞍山 | 鞍钢劳服轧钢厂 | 1,400,000.00 | 0 | 1,400,000.00 |
2 | 鞍山 | 鞍山电子器件厂经销处 | 200,000.00 | 0 | 200,000.00 |
3 | 鞍山 | 鞍山市宝丰房产开发公司 | 850,000.00 | 0 | 850,000.00 |
4 | 鞍山 | 鞍山市蓝色集团金属材料公司 | 4,169,600.00 | 0 | 4,169,600.00 |
5 | 鞍山 | 鞍山市腾鳌海外物业总公司 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 |
6 | 鞍山 | 鞍山市腾鳌特区东贸钢铁公司 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 |
7 | 鞍山 | 鞍山市天海服装厂 | 2,014,089.00 | 0 | 2,014,089.00 |
8 | 鞍山 | 鞍益家具有限公司 | 6,325,000.00 | 6,017,765.27 | 12,342,765.27 |
9 | 鞍山 | 海城市福尔制衣公司 | 2,208,478.47 | 0 | 2,208,478.47 |
10 | 鞍山 | 海城市红土矿产品实业公司 | 635,480.00 | 0 | 635,480.00 |
11 | 鞍山 | 海城市毛绢纺织厂 | 2,681,948.00 | 0 | 2,681,948.00 |
12 | 鞍山 | 海城市析木镁矿 | 2,739,132.00 | 0 | 2,739,132.00 |
13 | 鞍山 | 海城市英落滑石矿 | 3,404,405.00 | 0 | 3,404,405.00 |
14 | 鞍山 | 海城外贸滑石粉厂 | 620,000.00 | 0 | 620,000.00 |
15 | 鞍山 | 海城外贸冶金耐火材料厂 | 1,022,808.00 | 0 | 1,022,808.00 |
16 | 鞍山 | 台安县兴达化工厂 | 1,814,571.04 | 0 | 1,814,571.04 |
17 | 鞍山 | 鞍山宝润葡萄酒有限公司 | 400,000.00 | 0 | 400,000.00 |
18 | 鞍山 | 鞍山市华龙精密带钢有限责任公司 | 0 | 13,130,810.80 | 13,130,810.80 |
19 | 鞍山 | 鞍山市睿舍科技有限公司 | 9,000,000.00 | 0 | 9,000,000.00 |
20 | 鞍山 | 鞍山市腾鳌特区第一轧钢厂 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
21 | 鞍山 | 鞍山市腾鳌特区钢窗加工厂 | 190,000.00 | 0 | 190,000.00 |
22 | 鞍山 | 鞍山市腾鳌特区益兴淀粉厂 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
23 | 鞍山 | 鞍山市印染厂进出口公司 | 800,000.00 | 0 | 800,000.00 |
24 | 鞍山 | 鞍山市远东制衣厂 | 189,803.00 | 0 | 189,803.00 |
25 | 鞍山 | 海城市辽南大厦 | 0 | 500,271.82 | 500,271.82 |
26 | 鞍山 | 辽宁省鞍山市进出口公司化工医药公司 | 2,200,000.00 | 0 | 2,200,000.00 |
27 | 鞍山 | 辽宁省台安县建筑机械厂 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
28 | 鞍山 | 台安县台安宾馆 | 400,000.00 | 0 | 400,000.00 |
29 | 鞍山 | 岫岩满族自治县新甸镇家利批零商店 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
30 | 鞍山 | 岫岩满族自治县岫岩第三玉器厂 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 |
31 | 鞍山 | 岫岩满族自治县新甸镇民政综合厂 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
32 | 抚顺 | 抚顺东工化学品工业公司 | 1,924,000.00 | 0 | 1,924,000.00 |
33 | 抚顺 | 抚顺极远炭素制品有限公司 | 0 | 28,176,219.08 | 28,176,219.08 |
34 | 抚顺 | 抚顺开发区顺宇贸易有限公司 | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 |
35 | 抚顺 | 抚顺市北方外贸公司 | 660,000.00 | 0 | 660,000.00 |
36 | 抚顺 | 抚顺市东洲化工厂 | 702,000.00 | 0 | 702,000.00 |
37 | 抚顺 | 抚顺市服装六厂 | 650,000.00 | 0 | 650,000.00 |
38 | 抚顺 | 抚顺市华顺物资总公司 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
39 | 抚顺 | 抚顺市绢纺厂 | 550,000.00 | 0 | 550,000.00 |
40 | 抚顺 | 抚顺市乐地国际经济贸易公司 | 2,800,000.00 | 0 | 2,800,000.00 |
41 | 抚顺 | 抚顺市双达经贸有限公司 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
42 | 抚顺 | 抚顺市顺城化工燃料供应站 | 2,309,000.00 | 0 | 2,309,000.00 |
43 | 抚顺 | 抚顺市太脱拉汽车服务中心 | 950,000.00 | 0 | 950,000.00 |
44 | 抚顺 | 抚顺市天河啤酒厂 | 1,150,000.00 | 0 | 1,150,000.00 |
45 | 抚顺 | 抚顺市同人化工有限责任公司 | 21,500,000.00 | 0 | 21,500,000.00 |
46 | 抚顺 | 抚顺市益元冷食品有限公司 | 83,710.00 | 0 | 83,710.00 |
47 | 抚顺 | 抚顺顺兴针织有限公司 | 6,280,000.00 | 0 | 6,280,000.00 |
48 | 抚顺 | 抚顺天兴计算机工程有限公司 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
49 | 抚顺 | 抚顺天益房地产有限责任公司 | 900,000.00 | 0 | 900,000.00 |
50 | 抚顺 | 抚顺中北贸易有限公司 | 0 | 2,635,640.00 | 2,635,640.00 |
51 | 抚顺 | 波特纳精细化工(抚顺)有限公司 | 944,000.00 | 0 | 944,000.00 |
52 | 抚顺 | 上海大众汽车抚顺特约维修站 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
53 | 抚顺 | 抚顺宁发针织有限公司 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 |
54 | 抚顺 | 抚顺市汽车改装厂 | 400,000.00 | 0 | 400,000.00 |
55 | 抚顺 | 抚顺市无缝管件厂 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 |
56 | 锦州 | 锦州瑰都啦咪锅炉销售有限公司 | 0 | 133,279.83 | 133,279.83 |
57 | 锦州 | 辽宁省食品进出口公司锦州水产品出口联营公司 | 1,550,000.00 | 0 | 1,550,000.00 |
58 | 营口 | 营口乾元实业开发有限公司 | 3,600,000.00 | 0 | 3,600,000.00 |
59 | 营口 | 营口市鲅鱼圈区林产工业公司 | 1,167,694.99 | 0 | 1,167,694.99 |
60 | 阜新 | 阜新汽车工业贸易总公司彰武县公司 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 |
61 | 阜新 | 阜新市电缆厂 | 25,890,000.00 | 0 | 25,890,000.00 |
62 | 阜新 | 阜新市服装总厂 | 12,713,863.00 | 2,666,205.19 | 15,380,068.19 |
63 | 阜新 | 阜新市新贝西服厂 | 976,000.00 | 0 | 976,000.00 |
64 | 阜新 | 阜新市医用高分子制品厂 | 2,520,000.00 | 0 | 2,520,000.00 |
65 | 阜新 | 阜新市针织六厂 | 872,500.00 | 0 | 872,500.00 |
66 | 阜新 | 彰武县兴隆堡乡农业技术推广站 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |
67 | 阜新 | 阜新地区小型钢材站 | 6,244,000.00 | 0 | 6,244,000.00 |
68 | 阜新 | 阜新宏宇胶带有限公司 | 6,950,000.00 | 0 | 6,950,000.00 |
69 | 阜新 | 阜新市玻璃厂物资贸易中心 | 2,890,000.00 | 0 | 2,890,000.00 |
70 | 阜新 | 阜新市电车线厂 | 2,985,000.00 | 0 | 2,985,000.00 |
71 | 阜新 | 阜新东新电容器有限公司 | 0 | 0 | 0 |
72 | 阜新 | 阜新市华宁纺织厂 | 9,900,000.00 | 0 | 9,900,000.00 |
73 | 阜新 | 阜新市水泵厂 | 260,000.00 | 0 | 260,000.00 |
74 | 阜新 | 阜新矿务局运通实业总公司 | 0 | 0 | 0 |
75 | 阜新 | 阜新市连新联合化工厂 | 5,452,024.42 | 0 | 5,452,024.42 |
76 | 阜新 | 阜新市轻工电子器材商行 | 400,000.00 | 0 | 400,000.00 |
77 | 阜新 | 阜新市太平五交化供销公司 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 |
78 | 阜新 | 辽宁省阜新市医疗器械药品批发站 | 156,000.00 | 0 | 156,000.00 |
79 | 阜新 | 阜新县油脂厂 | 2,272,000.00 | 0 | 2,272,000.00 |
80 | 辽阳 | 灯塔市金星喷胶棉厂 | 1,795,399.00 | 0 | 1,795,399.00 |
81 | 辽阳 | 辽阳白塔大厦 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
82 | 辽阳 | 辽阳春阳造纸厂 | 1,620,000.00 | 0 | 1,620,000.00 |
83 | 辽阳 | 辽阳福斯特制衣有限公司 | 400,000.00 | 0 | 400,000.00 |
84 | 辽阳 | 辽阳韩华鞋业有限公司 | 2,950,000.00 | 372,415,148.23 | 375,365,148.23 |
85 | 辽阳 | 辽阳金富达实业总公司 | 910,000.00 | 0 | 910,000.00 |
86 | 辽阳 | 辽阳金华装饰材料有限公司 | 2,950,000.00 | 1,317,820.00 | 4,267,820.00 |
87 | 辽阳 | 辽阳辽纺凯仪公司 | 0 | 2,984,567.37 | 2,984,567.37 |
88 | 辽阳 | 辽阳硼镁资源有限公司 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 |
89 | 辽阳 | 辽阳市第一成套开关厂 | 457,400.00 | 0 | 457,400.00 |
90 | 辽阳 | 辽阳市电站阀门管件总厂 | 1,908,770.00 | 0 | 1,908,770.00 |
91 | 辽阳 | 辽阳市工贸物资供销公司 | 130,000.00 | 0 | 130,000.00 |
92 | 辽阳 | 辽阳市华侨实业公司 | 1,735,000.00 | 0 | 1,735,000.00 |
93 | 辽阳 | 辽阳市交通局木材经销公司 | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 |
94 | 辽阳 | 辽阳市进出口公司服装纺织品公司 | 170,000.00 | 0 | 170,000.00 |
95 | 辽阳 | 辽阳市进出口公司粮油食品土畜产医保公司 | 605,000.00 | 0 | 605,000.00 |
96 | 辽阳 | 辽阳市进出口公司国际公司 | 0 | 2,015,053.46 | 2,015,053.46 |
97 | 辽阳 | 辽阳市旅游公司商店 | 110,000.00 | 0 | 110,000.00 |
98 | 辽阳 | 辽阳市前进化工厂 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 |
99 | 辽阳 | 辽阳市生产资料服务总公司 | 1,610,000.00 | 0 | 1,610,000.00 |
100 | 辽阳 | 辽阳市输送设备厂 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 |
101 | 辽阳 | 辽阳祥瑞珠宝金店 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 |
102 | 辽阳 | 辽阳兴达无纺制品厂 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
103 | 辽阳 | 辽阳市裕民钢铁厂 | 827,600.00 | 0 | 827,600.00 |
104 | 辽阳 | 辽阳水表厂 | 739,000.00 | 0 | 739,000.00 |
105 | 辽阳 | 辽阳小屯第二水泥厂 | 365,000.00 | 0 | 365,000.00 |
106 | 辽阳 | 辽阳制革厂 | 5,690,000.00 | 0 | 5,690,000.00 |
107 | 辽阳 | 沈阳市隆达贸易商行 | 0 | 329,455.00 | 329,455.00 |
108 | 辽阳 | 国营新风餐具厂 | 2,650,000.00 | 0 | 2,650,000.00 |
109 | 辽阳 | 东北稀土材料总厂 | 10,070,000.00 | 0 | 10,070,000.00 |
110 | 辽阳 | 国营新兴机械厂 | 902,000.00 | 0 | 902,000.00 |
111 | 辽阳 | 辽阳第二热电厂 | 4,620,000.00 | 0 | 4,620,000.00 |
112 | 辽阳 | 辽阳电子陶瓷总厂 | 0 | 4,532,413.68 | 4,532,413.68 |
113 | 辽阳 | 辽阳隆达金属制品有限公司 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 |
114 | 辽阳 | 辽阳内燃机配件厂 | 0 | 3,274,782.70 | 3,274,782.70 |
115 | 辽阳 | 辽阳呢绒服装厂 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
116 | 辽阳 | 辽阳皮革厂 | 0 | 296,509.50 | 296,509.50 |
117 | 辽阳 | 辽阳皮革工业集团进出口公司 | 0 | 2,479,362.16 | 2,479,362.16 |
118 | 辽阳 | 辽阳市色母粒厂 | 4,610,000.00 | 2,045,915.55 | 6,655,915.55 |
119 | 辽阳 | 辽阳市玻璃制品厂 | 412,000.00 | 0 | 412,000.00 |
120 | 辽阳 | 辽阳市第二纸箱厂 | 4,800,000.00 | 0 | 4,800,000.00 |
121 | 辽阳 | 辽阳市化工轻工总公司 | 5,950,000.00 | 0 | 5,950,000.00 |
122 | 辽阳 | 辽阳市纤城石油化工联营公司 | 1,200,000.00 | 0 | 1,200,000.00 |
123 | 辽阳 | 辽阳铁合金厂 | 2,250,000.00 | 0 | 2,250,000.00 |
124 | 辽阳 | 辽阳县金属回收公司 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 |
125 | 辽阳 | 辽阳县新兴织布厂 | 200,000.00 | 0 | 200,000.00 |
126 | 辽阳 | 辽阳印刷厂 | 1,700,000.00 | 0 | 1,700,000.00 |
127 | 辽阳 | 庆达进口机动车维修服务中心 | 0 | 1,153,092.50 | 1,153,092.50 |
128 | 铁岭 | 铁岭佳龙谷物加工有限公司 | 459,682.00 | 0 | 459,682.00 |
129 | 铁岭 | 铁岭市康宁选煤厂 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 |
130 | 葫芦岛 | 葫芦岛市锦安物资经销公司 | 920,000.00 | 0 | 920,000.00 |
131 | 葫芦岛 | 葫芦岛新远贸易有限公司 | 1,850,000.00 | 0 | 1,850,000.00 |
132 | 葫芦岛 | 建昌纺织厂 | 9,680,000.00 | 0 | 9,680,000.00 |
133 | 葫芦岛 | 锦西市葫芦岛阀门厂 | 29,000.00 | 0 | 29,000.00 |
134 | 葫芦岛 | 辽宁省葫芦岛市对外贸易公司 | 183,000.00 | 0 | 183,000.00 |
135 | 葫芦岛 | 绥中县工商联联营公司(原绥中县工商联联营公司摩托车商行) | 1,180,000.00 | 0 | 1,180,000.00 |
136 | 葫芦岛 | 绥中县中亚康乐宫 | 750,000.00 | 0 | 750,000.00 |
137 | 葫芦岛 | 兴城锦山配件厂 | 1,595,000.00 | 0 | 1,595,000.00 |
138 | 葫芦岛 | 兴城市轴承有限公司 | 1,770,000.00 | 0 | 1,770,000.00 |
139 | 葫芦岛 | 兴城市银珠家电洗化有限公司 | 839,000.00 | 0 | 839,000.00 |
140 | 营口 | 营口东大造纸有限公司 | 0 | 6,551,840.75 | 6,551,840.75 |
141 | 鞍山 | 辽宁海城托马斯铝材有限公司 | 3,150,000.00 | 0 | 3,150,000.00 |
142 | 沈阳 | 沈阳鑫泉实业公司 | 9,449.96 | 0 | 9,449.96 |
143 | 营口 | 营口港汇管件有限公司 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
144 | 营口 | 营口市外贸工业品公司 | 6,660,000.00 | 0 | 6,660,000.00 |
145 | 营口 | 营口祥万毛纺制品有限公司 | 2,550,000.00 | 0 | 2,550,000.00 |
146 | 营口 | 营口泰隆硅业有限公司 | 1,270,000.00 | 0 | 1,270,000.00 |
147 | 葫芦岛 | 葫芦岛市物资工贸公司 | 789,332.00 | 0 | 789,332.00 |
148 | 大连 | 大连经济技术开发区供销合作总公司 | 7,549,365.73 | 0 | 7,549,365.73 |
149 | 大连 | 大连保税区兴安工贸公司 | 3,947,809.00 | 0 | 3,947,809.00 |
150 | 大连 | 大连经济技术开发区中南商品混凝土制造公司 | 1,200,000.00 | 0 | 1,200,000.00 |
151 | 大连 | 大连经济技术开发区建达商贸公司 | 470,000.00 | 0 | 470,000.00 |
152 | 阜新 | 阜新市海洲宾馆 | 115,000.00 | 0 | 115,000.00 |
153 | 阜新 | 阜新市清河门区建筑工程公司 | 120,000.00 | 0 | 120,000.00 |
154 | 阜新 | 阜新蒙古族自治县建筑工程公司 | 190,000.00 | 0 | 190,000.00 |
155 | 阜新 | 阜新市化工厂一分厂 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 |
156 | 阜新 | 阜新市纺织商业大厦 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 |
157 | 阜新 | 阜新国泰大厦股份有限公司 | 370,000.00 | 0 | 370,000.00 |
158 | 阜新 | 阜新市机电设备总公司销售中心 | 800,000.00 | 0 | 800,000.00 |
159 | 阜新 | 阜新晶体管有限责任公司 | 4,500,000.00 | 0 | 4,500,000.00 |
160 | 阜新 | 阜新市第一建筑工程公司房地产开发公司 | 4,650,000.00 | 0 | 4,650,000.00 |
161 | 锦州 | 锦州华泰房地产开发有限责任公司 | 790,000.00 | 0 | 790,000.00 |
162 | 营口 | 营口市电火花机床厂 | 191,000.00 | 0 | 191,000.00 |
163 | 营口 | 营口市管件工业公司 | 2,100,000.00 | 0 | 2,100,000.00 |
164 | 阜新 | 阜新市饮料公司 | 360,000.00 | 0 | 360,000.00 |
165 | 阜新 | 阜新氟化学总厂 | 257,300.00 | 0 | 257,300.00 |
166 | 阜新 | 厦阜铝业装饰公司 | 132,454.00 | 0 | 132,454.00 |
167 | 锦州 | 辽西养殖场 | 480,000.00 | 0 | 480,000.00 |
168 | 阜新 | 阜新矿务局建材总厂耐火材料厂 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 |
169 | 大连 | 大连新世纪娱乐城有限公司 | 23,408,769.00 | 0 | 23,408,769.00 |
170 | 大连 | 大连保税区慧方国际贸易有限公司 | 13,895,303.03 | 0 | 13,895,303.03 |
171 | 大连 | 大连振达房屋开发公司 | 10,611,914.00 | 0 | 10,611,914.00 |
172 | 大连 | 大连亨盛企业有限公司 | 8,150,000.00 | 0 | 8,150,000.00 |
173 | 大连 | 辽宁省普兰店市向前实业公司 | 8,000,000.00 | 0 | 8,000,000.00 |
174 | 大连 | 大连南方房地产开发有限公司 | 7,993,759.13 | 0 | 7,993,759.13 |
175 | 大连 | 大连瑞安集团公司 | 6,600,000.00 | 0 | 6,600,000.00 |
176 | 大连 | 大连金石滩国家旅游度假区皇嘉物业公司 | 5,948,900.00 | 0 | 5,948,900.00 |
177 | 大连 | 大连保税区嘉铭国际工贸有限公司 | 4,652,723.48 | 0 | 4,652,723.48 |
178 | 大连 | 大连市振兴房屋开发公司 | 4,490,000.00 | 0 | 4,490,000.00 |
179 | 大连 | 大连保税区兄弟国际贸易有限公司 | 3,352,063.50 | 0 | 3,352,063.50 |
180 | 大连 | 大连三星大厦发展有限公司 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 |
181 | 大连 | 大连经济技术开发区英明商贸中心 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 |
182 | 大连 | 大连经济技术开发区泽城建材有限公司 | 2,609,924.92 | 0 | 2,609,924.92 |
183 | 大连 | 大连科力恩电子公司 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
184 | 大连 | 大连市甘井子区城乡建设开发公司(变更为:大连义德房地产开发公司) | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
185 | 大连 | 大连佳利地板有限公司 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
186 | 大连 | 大连中旅建兴大厦有限公司 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
187 | 大连 | 大连华林金海湾康乐城有限公司 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
188 | 大连 | 大连经济技术开发区海利达商社 | 1,900,000.00 | 0 | 1,900,000.00 |
189 | 大连 | 大连东辰企业有限公司 | 2,221,500.00 | 0 | 2,221,500.00 |
190 | 大连 | 大连市中山区景山阁浴池 | 1,500,000.00 | 0 | 1,500,000.00 |
191 | 大连 | 大连劳伦斯鞋业有限公司 | 1,383,240.76 | 0 | 1,383,240.76 |
192 | 大连 | 大连精工机械化土石方工程运输公司 | 1,290,000.00 | 0 | 1,290,000.00 |
193 | 大连 | 大连红岩商贸公司 | 1,250,000.00 | 0 | 1,250,000.00 |
194 | 大连 | 大连保税区海达国际工贸有限公司 | 1,196,961.37 | 0 | 1,196,961.37 |
195 | 大连 | 大连斗星通信有限公司 | 952,066.40 | 0 | 952,066.40 |
196 | 大连 | 大连东通实业发展公司 | 900,000.00 | 0 | 900,000.00 |
197 | 大连 | 大连经济技术开发区飞腾公司 | 900,000.00 | 0 | 900,000.00 |
198 | 大连 | 旅顺水师营综合市场 | 620,000.00 | 0 | 620,000.00 |
199 | 大连 | 大连保税区联大国际工贸有限公司 | 545,026.57 | 0 | 545,026.57 |
200 | 大连 | 大连兴东木业有限公司 | 400,000.00 | 0 | 400,000.00 |
201 | 大连 | 大连锐驰工贸有限公司 | 326,371.27 | 0 | 326,371.27 |
202 | 大连 | 大连经济技术开发区丹丰水产经贸公司 | 244,750.20 | 0 | 244,750.20 |
203 | 大连 | 大连永昌水产经贸中心 | 220,000.00 | 0 | 220,000.00 |
204 | 大连 | 大连友谊服装总厂 | 200,000.00 | 0 | 200,000.00 |
205 | 大连 | 旅顺商业大厦 | 185,500.00 | 0 | 185,500.00 |
206 | 大连 | 北京新华信息工程有限公司大连分公司 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 |
207 | 大连 | 大连经济技术开发区博力多经贸公司 | 59,923.00 | 0 | 59,923.00 |
208 | 大连 | 中国出口商品基地建设大连公司 | 48,045.91 | 0 | 48,045.91 |
209 | 丹东 | 丹东利嵩实业股份有限公司 | 72,000.00 | 0 | 72,000.00 |
210 | 大连 | 辽宁信托投资公司 | 98,000,000.00 | 0 | 98,000,000.00 |
合计 | 549,220,411.15 | 452,656,152.89 | 1,001,876,564.04 | ||
注:1、本公告清单仅列示截止到基准日2020年11月11日的债权余额,债务人应偿还的利息等按相关合同、法律文书及中国人民银行的有关规定计算;2、本公告公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在误差,具体以相关合同协议及法律文书为准。 |
特此公告。
公告人:湖北天乾资产管理有限公司
2023年3月31日