
公告专栏
平安银行股份有限公司与广西广投资产管理股份有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据平安银行股份有限公司(下称“平安银行”)与广西广投资产管理股份有限公司(下称“广投资管”)签署的编号为PAZZ2022025TGSH的《债权资产转让合同》,平安银行将对《公告清单》(详见附件)中所列的债权及其附属权利,依法批量转让给广投资管,平安银行及广投资管特发公告通知各债务人。广投资管作为上述债权的受让人,现要求公告清单中所列债务人(包括债务承继人),从公告之日起立即向广投资管履行主债权合同及相关文件约定的还本付息义务及其他相应的义务。公告未尽事宜,均以双方签署的转让合同为准。特此公告。
广西广投资产管理股份有限公司联系地址:上海市黄浦区南车站路368号
联系人:李女士
联系电话:15990372362
平安银行股份有限公司联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号东裙楼2楼
联系人:陆经理
联系电话:021-50154384
平安银行股份有限公司 广西广投资产管理股份有限公司
2022年9月30日
公告清单 数据统计截止至2022年1月10日,单位:人民币、元
序号 | 借款人名称 | 合同号 | 身份证号码 | 贷款余额 | 欠息合计 | 垫付费用 | 债权总额 |
1 | 吴志刚 | RL20100526000155 | 320611********2612 | 68032.70 | 125892.35 |
| 193925.05 |
2 | 张为民 | RL20110614000101 | 320625********8417 | 178924.32 | 370865.80 | 4435.20 | 554225.32 |
3 | 刘剑 | RL20110718000014 | 430623********002X | 110568.00 | 220789.60 | 3030.00 | 334387.60 |
4 | 盖克忠 | RL20110905000043 | 379008********0218 | 102423.94 | 197498.63 | 1918.70 | 301841.27 |
5 | 闫成香 | RL20110923000463 | 412828********6107 | 125214.86 | 315301.98 | 2984.50 | 443501.34 |
6 | 黄景山 | RL20110923000472 | 452502********121X | 27399.62 | 43694.74 | 1416.22 | 72510.58 |
7 | 张金明 | RL20111024000277 | 310101********2487 | 29603.83 | 45688.01 | 997.74 | 76289.58 |
8 | 顾铭 | RL20120119000091 | 310230********3316 | 81741.43 | 146610.16 | 1169.30 | 229520.89 |
9 | 蔡金华 | RL20120521000278 | 330422********515X | 116489.27 | 973458.80 | 6028.22 | 1095976.29 |
10 | 卞春花 | RL20120607000474 | 310109********2420 | 39537.41 | 238055.20 | 1407.50 | 279000.11 |
11 | 王芬 | RL20121025000274 | 231083********1428 | 128035.64 | 898281.00 | 6167.22 | 1032483.86 |
12 | 严衍杰 | RL20150205000396 | 310103********1230 | 203335.14 | 559708.82 | 4807.00 | 767850.96 |
13 | 吴兴军 | RL20150715000459 | 340204********3215 | 241184.85 | 395915.76 |
| 637100.61 |
14 | 殷敏 | RL20150724001031 | 310109********6013 | 54117.38 | 82292.13 |
| 136409.51 |
15 | 阮思程 | RL20150728000817 | 310110********0526 | 49839.48 | 82734.93 |
| 132574.41 |
16 | 杨锐 | RL20151016000853 | 422802********3512 | 8680.89 | 12851.46 |
| 21532.35 |
17 | 蒋继礼 | RL20151112000579 | 432901********385X | 135919.26 | 250125.02 |
| 386044.28 |
18 | 徐震昊 | RL20160112000116 | 310109********4811 | 409121.16 | 941918.17 |
| 1351039.33 |
19 | 孙野 | RL20160126000511 | 231004********0515 | 30978.36 | 38559.22 | 245.28 | 69782.86 |
20 | 张跃 | RL20160126001562 | 340421********3856 | 116186.85 | 253246.48 |
| 369433.33 |
21 | 仪庆国 | RL20160321000405 | 372929********1234 | 56790.76 | 99072.96 |
| 155863.72 |
22 | 孙生亮 | RL20160329000324 | 320825********4379 | 79792.30 | 169896.07 |
| 249688.37 |
23 | 高锦锋 | RL20160330000275 | 310230********0472 | 61573.22 | 112586.13 |
| 174159.35 |
24 | 王严 | RL20160428001009 | 320882********6656 | 56000.26 | 106158.69 |
| 162158.95 |
25 | 何俊 | RL20160511000473 | 310112********1012 | 72554.67 | 112503.92 |
| 185058.59 |
26 | 梁向君 | RL20160527002228 | 310107********5373 | 49134.12 | 84465.65 |
| 133599.77 |
27 | 张汝光 | RL20160617000618 | 320828********3215 | 95416.85 | 139652.37 |
| 235069.22 |
28 | 张青 | RL20160622001262 | 321083********4210 | 201292.50 | 307149.33 |
| 508441.83 |
29 | 董全福 | RL20160705000973 | 231083********3016 | 72524.10 | 132351.95 |
| 204876.05 |
30 | 徐康 | RL20160715000095 | 310108********3213 | 54026.34 | 82621.75 |
| 136648.09 |
31 | 朱纳新 | RL20160722001370 | 310111********0822 | 90760.67 | 87470.97 |
| 178231.64 |
32 | 杨传辉 | RL20160727000896 | 341126********4910 | 77457.98 | 144815.49 |
| 222273.47 |
33 | 张彬 | RL20160803001234 | 310226********5511 | 108622.18 | 204781.65 |
| 313403.83 |
34 | 廖翌芳 | RL20160819001375 | 350426********4517 | 310698.48 | 491959.82 |
| 802658.30 |
35 | 朱为国 | RL20160822000264 | 321028********2437 | 105983.49 | 203064.31 |
| 309047.80 |
36 | 陈学华 | RL20160827000246 | 342324********3612 | 62195.25 | 97751.28 |
| 159946.53 |
37 | 梁前东 | RL20160924001269 | 342401********6355 | 58087.54 | 63363.24 |
| 121450.78 |
38 | 花素芳 | RL20160930000045 | 342529********1629 | 72396.71 | 123120.34 |
| 195517.05 |
39 | 姜敏 | RL20161011001103 | 310112********561X | 186083.57 | 348479.19 |
| 534562.76 |
40 | 李建良 | RL20161115000136 | 330219********3293 | 178754.11 | 234052.04 |
| 412806.15 |
41 | 林瑜华 | RL20161116000506 | 310107********6018 | 37157.50 | 27788.79 |
| 64946.29 |
42 | 李勇斌 | RL20161130002056 | 330324********4314 | 33719.03 | 50977.18 |
| 84696.21 |
43 | 辜松林 | RL20161205001331 | 320831********0113 | 93087.40 | 116970.46 |
| 210057.86 |
44 | 刘波 | RL20161222001524 | 330328********2118 | 223744.59 | 259918.50 |
| 483663.09 |
45 | 谈军 | RL20161223000953 | 310114********2011 | 143048.77 | 200025.58 |
| 343074.35 |
46 | 顾建荣 | RL20161228001383 | 310221********2031 | 213975.85 | 391536.97 |
| 605512.82 |
47 | 邓维贵 | RL20170103000807 | 352124********1612 | 82049.91 | 92970.59 |
| 175020.50 |
48 | 龙良志 | RL20170106001349 | 422228********5654 | 81047.51 | 117085.77 | 1052.00 | 199185.28 |
49 | 王雄 | RL20170108000193 | 362226********2417 | 54907.09 | 47091.59 | 688.50 | 102687.18 |
50 | 翁祖林 | RL20170109001299 | 350127********5873 | 135586.39 | 133838.01 |
| 269424.40 |
51 | 黄阿美 | RL20170115000642 | 330323********5942 | 16613.62 | 17024.77 |
| 33638.39 |
52 | 刘光亮 | RL20170121000523 | 320825********1215 | 56790.76 | 72799.47 | 659.50 | 130249.73 |
53 | 方飞艳 | RL20170121001821 | 362323********1321 | 46547.79 | 52779.73 | 522.50 | 99850.02 |
54 | 陈礼存 | RL20170206000183 | 321083********617X | 114714.02 | 120823.26 |
| 235537.28 |
55 | 崔文汇 | RL20170213000366 | 230103********243X | 65670.73 | 70861.92 |
| 136532.65 |
56 | 刘青山 | RL20170215000611 | 342125********0811 | 39439.00 | 46228.03 |
| 85667.03 |
57 | 徐黄河 | RL20170227002170 | 510214********0413 | 37317.17 | 48516.41 |
| 85833.58 |
58 | 吴军 | RL20170311000088 | 310110********0517 | 260660.40 | 202862.56 |
| 463522.96 |
59 | 丁鼎 | RL20170311000240 | 310110********0594 | 78127.49 | 60969.04 |
| 139096.53 |
60 | 曾繁荣 | RL20170321001521 | 362325********1912 | 36528.60 | 35061.39 |
| 71589.99 |
61 | 张宇 | RL20170330002438 | 232622********4330 | 63052.42 | 54210.42 |
| 117262.84 |
62 | 卞修刚 | RL20170331000139 | 342422********1757 | 186925.96 | 244000.35 |
| 430926.31 |
63 | 于兰 | RL20170411001837 | 321022********4820 | 71890.92 | 71721.59 |
| 143612.51 |
64 | 陈秀玲 | RL20170413001662 | 230827********4620 | 18720.10 | 24585.19 | 189.50 | 43494.79 |
65 | 刘华连 | RL20170414002653 | 341226********5239 | 24905.31 | 19829.92 |
| 44735.23 |
66 | 袁由青 | RL20170417001171 | 342622********080X | 17087.13 | 9104.86 |
| 26191.99 |
67 | 徐磊 | RL20170424001150 | 231005********1515 | 63052.42 | 52254.71 |
| 115307.13 |
68 | 樊伟 | RL20170429000110 | 320722********3311 | 62195.25 | 76459.47 |
| 138654.72 |
69 | 丁军 | RL20170429000527 | 310107********0811 | 144129.98 | 113577.65 | 3526.00 | 261233.63 |
70 | 葛燕军 | RL20170520000220 | 362202********6516 | 190442.18 | 219396.29 |
| 409838.47 |
71 | 王旭东 | RL20170525000097 | 310103********2415 | 212935.04 | 313713.80 | 10472.00 | 537120.84 |
72 | 张良 | RL20170525002212 | 142731********2416 | 76047.75 | 69712.08 |
| 145759.83 |
73 | 金中美 | RL20170609000678 | 310105********5015 | 141976.62 | 154844.73 | 1680.50 | 298501.85 |
74 | 魏春生 | RL20170621000916 | 411303********1014 | 126999.76 | 112380.96 | 8147.00 | 247527.72 |
75 | 张涛 | RL20170622000197 | 210204********3056 | 161000.68 | 201124.67 | 2110.00 | 364235.35 |
76 | 沈再荣 | RL20170623000430 | 321084********1537 | 216846.86 | 278458.27 |
| 495305.13 |
77 | 朱俊敏 | RL20170703001227 | 310230********4373 | 322091.80 | 203428.56 | 6358.00 | 531878.36 |
78 | 茅红琴 | RL20170705001173 | 310230********4966 | 362620.15 | 458659.86 | 3830.50 | 825110.51 |
79 | 刘小纯 | RL20170712000822 | 513025********3592 | 198548.30 | 146951.71 | 860.00 | 346360.01 |
80 | 陈敏 | RL20170720005484 | 310110********4275 | 180100.97 | 131526.25 |
| 311627.22 |
81 | 杨水华 | RL20170721008070 | 310103********2871 | 89268.97 | 95213.99 |
| 184482.96 |
82 | 夏建军 | RL20170810002493 | 310227********1279 | 51219.62 | 48216.94 |
| 99436.56 |
83 | 肖九绵 | RL20170814001838 | 350429********0018 | 197751.25 | 218084.76 |
| 415836.01 |
84 | 高芸 | RL20170815002416 | 310112********662X | 115140.66 | 156039.47 | 1551.50 | 272731.63 |
85 | 缪江林 | RL20170823004990 | 350102********6711 | 47532.79 | 45458.52 |
| 92991.31 |
86 | 路长军 | RL20170907001148 | 132801********461X | 315262.29 | 224413.06 | 3138.50 | 542813.85 |
87 | 庄丁杰 | RL20170919001317 | 331021********1253 | 83680.29 | 79799.45 |
| 163479.74 |
88 | 吕立刚 | RL20170921003065 | 310105********1610 | 124819.27 | 176522.03 | 5000.00 | 306341.30 |
89 | 许莉虹 | RL20170925001935 | 310225********0424 | 237378.85 | 220663.13 |
| 458041.98 |
90 | 方芳 | RL20171016001330 | 211224********7743 | 82097.59 | 79598.24 |
| 161695.83 |
91 | 吴为群 | RL20171017002256 | 310227********3824 | 236381.79 | 249220.34 |
| 485602.13 |
92 | 李栋 | RL20171026003709 | 310102********4413 | 258783.48 | 296121.90 | 5000.00 | 559905.38 |
93 | 秦运勇 | RL20171031001018 | 412822********1973 | 25934.59 | 26303.38 |
| 52237.97 |
94 | 洪安元 | RL20171031001348 | 350121********6511 | 244234.04 | 276104.76 |
| 520338.80 |
95 | 赵霞 | RL20171031003021 | 510922********7142 | 150019.38 | 172915.29 |
| 322934.67 |
96 | 任秀芳 | RL20171031003799 | 140202********5528 | 259001.19 | 275553.81 | 5595.00 | 540150.00 |
97 | 汤建平 | RL20171127000587 | 320219********3018 | 33719.03 | 33674.02 |
| 67393.05 |
98 | 朱卫超 | RL20171204001136 | 310230********1473 | 175672.99 | 215855.02 | 2305.50 | 393833.51 |
99 | 赵鹏 | RL20171205001862 | 310109********001X | 170223.26 | 195936.91 | 2310.50 | 368470.67 |
100 | 彭淮 | RL20171213001276 | 411527********5053 | 101156.96 | 98901.57 |
| 200058.53 |
101 | 桑叶海 | RL20171222002574 | 342423********6990 | 230283.84 | 266300.60 | 260.00 | 496844.44 |
102 | 王芳 | RL20180109001818 | 422425********0046 | 150500.67 | 143565.56 |
| 294066.23 |
103 | 陈刚 | RL20180112000570 | 310225********2615 | 64291.11 | 50041.07 |
| 114332.18 |
104 | 林嘉飞 | RL20180118000761 | 310110********0550 | 187017.04 | 165862.82 | 2324.00 | 355203.86 |
105 | 叶和良 | RL20180126003216 | 352124********5411 | 232407.78 | 253415.82 |
| 485823.60 |
106 | 徐学卫 | RL20180130002881 | 320624********8268 | 374457.15 | 463449.48 | 4030.50 | 841937.13 |
107 | 朱雷 | RL20180209003288 | 310229********0015 | 148780.24 | 95201.63 |
| 243981.87 |
108 | 陈奇贤 | RL20180316002073 | 342423********1790 | 135729.54 | 99399.85 |
| 235129.39 |
109 | 施缨 | RL20180319002336 | 510302********1066 | 127157.45 | 136837.20 |
| 263994.65 |
110 | 张辉 | RL20180321001872 | 411424********5411 | 82144.28 | 84383.46 |
| 166527.74 |
111 | 李迪 | RL20180322001241 | 310103********501X | 84509.07 | 63867.99 |
| 148377.06 |
112 | 周国珍 | RL20180419002565 | 411325********830X | 241498.18 | 157641.36 | 5131.30 | 404270.84 |
113 | 张宏君 | RL20180425000575 | 230709********0317 | 119005.21 | 114159.15 |
| 233164.36 |
114 | 种东红 | RL20180428002745 | 612124********3775 | 260662.17 | 280336.09 | 5714.50 | 546712.76 |
115 | 项仲青 | RL20180508000608 | 332624********6019 | 182783.28 | 205193.37 |
| 387976.65 |
116 | 高安辉 | RL20180517001808 | 431229********0618 | 87856.14 | 82629.71 |
| 170485.85 |
117 | 张小荣 | RL20180711001108 | 513721********4393 | 59513.52 | 38238.80 |
| 97752.32 |
118 | 夏仕明 | RL20190129003167 | 342622********3772 | 201448.42 | 146458.05 |
| 347906.47 |
119 | 张林 | RL20170515000375 | 310104********3653 | 47891.06 | 36558.92 |
| 84449.98 |
120 | 徐光荣 | RL20170907000886 | 432422********2536 | 134049.20 | 96305.48 |
| 230354.68 |
121 | 曹嘉倩 | RL20171018003724 | 412728********3426 | 49445.56 | 36023.15 |
| 85468.71 |
122 | 董琪 | RL20171031003026 | 310229********4012 | 42539.17 | 32173.21 |
| 74712.38 |
123 | 李存荣 | RL20171115003135 | 310109********2853 | 82525.73 | 59811.27 |
| 142337.00 |
124 | 曹安军 | RL20180211000716 | 342626********4571 | 138292.54 | 98421.34 |
| 236713.88 |
125 | 唐叶 | RL20180705001077 | 310226********0916 | 116578.81 | 89449.46 |
| 206028.27 |
126 | 傅惠明 | RL20181107000094 | 352122********3719 | 135777.73 | 98821.03 |
| 234598.76 |
127 | 余玲 | RL20190509002276 | 411302********4241 | 133253.79 | 107235.11 |
| 240488.90 |
128 | 陈拴紧 | RL20180914002508 | 372922********3571 | 159552.90 | 111581.43 |
| 271134.33 |
129 | 赖斌斌 | RL20180508002735 | 330225********1012 | 121280.62 | 88543.50 |
| 209824.12 |
130 | 周明佳 | RL20180828000120 | 441623********491X | 145048.03 | 103821.04 |
| 248869.07 |
131 | 王飞 | RL20180824004662 | 342425********0836 | 78325.95 | 56387.12 |
| 134713.07 |
132 | 宋佟 | RL20180425000754 | 310108********1218 | 93292.68 | 69101.58 |
| 162394.26 |
133 | 吴樑 | RL20180629002146 | 310109********2039 | 134875.97 | 99300.45 |
| 234176.42 |
134 | 杨雪君 | RL20170718000818 | 331081********266X | 65751.33 | 53205.17 |
| 118956.50 |
135 | 沈杰 | RL20171108002716 | 310110********0035 | 187784.42 | 91977.97 |
| 279762.39 |
136 | 陈旭 | RL20180202001610 | 210522********1991 | 127501.78 | 96209.74 |
| 223711.52 |
137 | 陈维萍 | RL20170527001603 | 310229********1227 | 72797.99 | 58600.78 |
| 131398.77 |
138 | 封莺 | RL20180125001889 | 321283********5069 | 270131.11 | 204080.31 |
| 474211.42 |
139 | 冯克建 | RL20180120000079 | 500235********9473 | 118457.64 | 84040.95 |
| 202498.59 |
140 | 霍德金 | RL20180613000384 | 150429********0333 | 188923.85 | 91696.36 |
| 280620.21 |
141 | 李广祥 | RL20180427002835 | 340223********7412 | 56180.84 | 44476.80 |
| 100657.64 |
142 | 李彦博 | RL20170930000322 | 310106********405X | 128429.78 | 61051.65 |
| 189481.43 |
143 | 陆彭 | RL20180905001129 | 340421********4030 | 108786.00 | 77249.83 |
| 186035.83 |
144 | 徐家勤 | RL20180502001037 | 341226********3224 | 89270.07 | 61746.07 |
| 151016.14 |
145 | 邓鹏宇 | RL20180605001104 | 340303********0014 | 310882.41 | 216949.30 |
| 527831.71 |
146 | 瞿峰 | RL20171207000634 | 310104********0830 | 48971.46 | 39395.73 |
| 88367.19 |
147 | 蒋小芳 | RL20180104003351 | 340828********1722 | 232175.09 | 169017.23 |
| 401192.32 |
148 | 陈帅 | RL20170108000565 | 420204********4518 | 9647.81 | 12708.22 |
| 22356.03 |
149 | 胡拥民 | RL20170116001726 | 362302********3514 | 189495.18 | 217925.52 |
| 407420.70 |
150 | 俞珂 | RL20170113001318 | 310109********0011 | 19295.66 | 24776.29 |
| 44071.95 |
151 | 许乃宝 | RL20170823004696 | 320827********5831 | 109814.29 | 72420.06 |
| 182234.35 |
152 | 周小莉 | RL20170424002550 | 513021********7045 | 99541.33 | 96081.73 |
| 195623.06 |
153 | 蒋申辰 | RL20171108001367 | 310107********1715 | 92086.42 | 93467.03 |
| 185553.45 |
154 | 许保存 | RL20170527000881 | 321324********3417 | 87244.84 | 56515.84 |
| 143760.68 |
155 | 郑建忠 | RL20180727002624 | 310222********0613 | 82244.28 | 72676.90 |
| 154921.18 |
156 | 张辉 | RL20170608001585 | 320821********0338 | 81951.17 | 82304.93 |
| 164256.10 |
157 | 任长山 | RL20180507000011 | 342423********3371 | 72524.10 | 64329.37 |
| 136853.47 |
158 | 赵朝辉 | RL20171120002107 | 412823********2849 | 64636.57 | 62869.81 |
| 127506.38 |
159 | 金华 | RL20170712001791 | 310225********3817 | 53399.85 | 37560.61 |
| 90960.46 |
160 | 代凤君 | RL20170504000109 | 511323********1168 | 44879.58 | 45143.53 |
| 90023.11 |
161 | 陆毓忠 | RL20170815001251 | 320625********2410 | 40696.52 | 42453.54 |
| 83150.06 |
162 | 周峰 | RL20180105000764 | 310228********2813 | 35979.98 | 36730.80 |
| 72710.78 |
163 | 鲍智浩 | RL20140701000614 | 330302********3211 | 39878.81 | 119466.72 | 560.00 | 159905.53 |
164 | 鞠爱芳 | RL20140928000389 | 321024********1442 | 459585.86 | 2159676.07 | 560.00 | 2619821.93 |
165 | 张秀芹 | RL20170417000879 | 132927********6428 | 47600.24 | 63972.07 |
| 111572.31 |
166 | 黄文霞 | RL20170620000385 | 310227********4246 | 96534.12 | 100990.47 |
| 197524.59 |
167 | 张强 | RL20170704003465 | 362531********2435 | 82244.28 | 114415.40 |
| 196659.68 |
168 | 程俊 | RL20180813000547 | 310110********2010 | 430313.42 | 385676.78 |
| 815990.20 |
169 | 张洪飞 | RL20171214002619 | 310113********0314 | 268751.97 | 262555.87 | 5610.00 | 536917.84 |
170 | 王平 | RL20170510000364 | 310229********023X | 241467.87 | 191417.90 |
| 432885.77 |
171 | 许芝敏 | RL20170121001114 | 372925********1148 | 77391.70 | 91143.77 |
| 168535.47 |
172 | 刘鹏程 | RL20180208002540 | 210502********1854 | 75908.73 | 78415.99 |
| 154324.72 |
173 | 郭良辉 | RL20170802002464 | 342423********6596 | 67438.09 | 77969.63 |
| 145407.72 |
174 | 陶媛媛 | RL20170419000168 | 420324********1925 | 57651.96 | 45405.67 |
| 103057.63 |
175 | 宋扣勤 | RL20170509000642 | 310111********001X | 56790.76 | 64224.07 |
| 121014.83 |
176 | 尤晓刚 | RL20161128001294 | 310222********021X | 49326.44 | 41840.94 |
| 91167.38 |
177 | 张娅 | RL20170316002382 | 522422********0826 | 46365.99 | 37905.59 |
| 84271.58 |
178 | 李文明 | RL20161117000600 | 513023********803X | 45476.70 | 56108.99 |
| 101585.69 |
179 | 陈黄 | RL20161201001680 | 341224********8730 | 15113.64 | 22447.51 |
| 37561.15 |
180 | 陶薇 | RL20170426001313 | 310226********2322 | 194541.87 | 303082.17 |
| 497624.04 |
181 | 朱爱红 | RL20140428000002 | 310222********0621 | 2333.72 | 5254.41 |
| 7588.13 |
182 | 王春雷 | RL20180601000105 | 412728********5249 | 371391.99 | 342677.75 |
| 714069.74 |
183 | 褚以忻 | RL20170718002568 | 310105********0858 | 259345.88 | 295834.33 |
| 555180.21 |
184 | 舒孝佳 | RL20180725003576 | 433023********3412 | 253687.92 | 225733.96 | 260.00 | 479681.88 |
185 | 毛正坤 | RL20180116000634 | 321083********1738 | 240031.03 | 248191.82 | 260.00 | 488482.85 |
186 | 王青 | RL20171220002588 | 341122********4028 | 234141.82 | 234849.50 |
| 468991.32 |
187 | 刘海 | RL20170911001712 | 512225********5852 | 200719.27 | 140626.32 | 260.00 | 341605.59 |
188 | 陈新忠 | RL20171212001212 | 411323********3879 | 183485.79 | 189468.23 |
| 372954.02 |
189 | 宋永党 | RL20170215000704 | 372930********6315 | 42172.12 | 44159.38 |
| 86331.50 |
190 | 付建平 | RL20180116002961 | 420682********1511 | 218485.96 | 219058.58 |
| 437544.54 |
191 | 邢书红 | RL20170414002631 | 320881********2546 | 50707.33 | 55639.76 |
| 106347.09 |
192 | 刘国强 | RL20170713000159 | 140181********4715 | 57651.96 | 41200.81 |
| 98852.77 |
193 | 王忠琴 | RL20170105000607 | 522635********1629 | 40723.15 | 30467.58 |
| 71190.73 |
194 | 刘祥友 | RL20170726004494 | 432423********2274 | 62195.25 | 67702.05 |
| 129897.30 |
195 | 方琴兰 | RL20170419001060 | 340828********4824 | 135017.51 | 191179.03 |
| 326196.54 |
196 | 徐正丽 | RL20170619000810 | 321023********2627 | 84648.94 | 82676.42 |
| 167325.36 |
197 | 余双生 | RL20170428002322 | 360428********5514 | 60879.70 | 40866.30 |
| 101746.00 |
198 | 管信和 | RL20170410002091 | 310107********3217 | 75206.41 | 48222.22 |
| 123428.63 |
199 | 严文芳 | RL20171013001578 | 310103********1222 | 62489.10 | 59747.24 |
| 122236.34 |
200 | 陈红梅 | RL20171218001713 | 362525********0060 | 134875.97 | 130846.91 |
| 265722.88 |
201 | 陈英英 | RL20161221001286 | 320684********3949 | 116786.62 | 136858.61 | 2993.16 | 256638.39 |
202 | 陈学康 | RL20160815000661 | 350125********2470 | 31832.81 | 25661.75 |
| 57494.56 |
203 | 林春明 | RL20180522002776 | 362324********451X | 97227.83 | 96958.96 | 1411.50 | 195598.29 |
204 | 许潮辉 | RL20170517002267 | 440521********1613 | 70000.40 | 90849.22 | 963.50 | 161813.12 |
205 | 李建成 | RL20170118001909 | 321025********3034 | 134180.29 | 218076.64 | 1851.00 | 354107.93 |
206 | 付远林 | RL20170122000539 | 362302********6018 | 324182.41 | 452653.51 | 3400.00 | 780235.92 |
207 | 毛小娟 | RL20170804000613 | 342221********1603 | 267758.61 | 495740.75 | 7822.00 | 771321.36 |
208 | 吴学勇 | RL20170830001707 | 320925********5412 | 143927.39 | 191589.37 | 1951.50 | 337468.26 |
209 | 宋文靖 | RL20180627002270 | 152127********7519 | 68731.04 | 55166.83 | 1769.00 | 125666.87 |
210 | 华颖 | RL20170504000844 | 310108********1511 | 62950.88 | 135231.72 | 3590.00 | 201772.60 |
211 | 沈麒麟 | RL20171220002981 | 310108********161X | 296041.98 | 357520.71 | 3278.00 | 656840.69 |
212 | 苏争 | RL20170914003102 | 310103********2024 | 282038.70 | 299610.76 | 2915.50 | 584564.96 |
213 | 杨刚 | RL20170420002656 | 310110********0071 | 239199.28 | 199293.27 | 2688.50 | 441181.05 |
214 | 吴卫红 | RL20170925002726 | 310104********202X | 234899.71 | 190419.96 | 2728.50 | 428048.17 |
215 | 汪跃华 | RL20170508001573 | 342423********0371 | 194509.51 | 240489.75 |
| 434999.26 |
216 | 李民 | RL20170515001094 | 130103********1538 | 188846.89 | 273101.63 |
| 461948.52 |
217 | 罗倩 | RL20170605000149 | 511321********596X | 187560.54 | 238222.85 |
| 425783.39 |
218 | 熊芬 | RL20180110000887 | 429005********302X | 149123.83 | 135601.05 | 5000.00 | 289724.88 |
219 | 曹恒洋 | RL20180516000849 | 320922********2410 | 93593.01 | 107237.53 | 1249.00 | 202079.54 |
220 | 朱飞飞 | RL20170526001487 | 320682********7156 | 68336.00 | 57795.03 | 881.00 | 127012.03 |
221 | 陈为进 | RL20171016000329 | 341226********2753 | 97870.60 | 123886.24 | 1336.00 | 223092.84 |
222 | 张海水 | RL20170925002204 | 371202********5712 | 137807.68 | 211143.31 |
| 348950.99 |
223 | 陈丽华 | RL20120621000416 | 352230********1820 | 198059.10 | 1385950.61 | 9816.00 | 1593825.71 |
224 | 魏斌斌 | RL20150519001244 | 330501********2257 | 95891.83 | 340355.15 | 7970.27 | 444217.25 |
225 | 陈凤义 | RL20120702000335 | 352230********1812 | 229423.21 | 1921999.94 | 11333.00 | 2162756.15 |
226 | 王思和 | RL20141104001600 | 332525********0016 | 291733.79 | 1045965.34 | 11673.02 | 1349372.15 |
227 | 毛少霞 | RL20140620000377 | 330326********4321 | 427225.69 | 2038762.29 | 5560.00 | 2471547.98 |
228 | 李华 | RL20120319000284 | 320923********5467 | 109332.67 | 661262.39 | 5725.28 | 776320.34 |
229 | 蒋玉萍 | RL20140630000742 | 352226********1521 | 385135.34 | 1744254.17 | 13319.75 | 2142709.26 |
230 | 姜国秀 | RL20161212001630 | 310115********0020 | 175058.43 | 254762.69 | 5000.00 | 434821.12 |
231 | 曹蓉、金骁云 | RL20140829001919 | 420621********9423 | 344259.91 | 1402020.90 | 13140.00 | 1759420.81 |
232 | 韩键 | RL20171220001732 | 230303********4011 | 202314.07 | 196005.61 | 7869.79 | 406189.47 |
233 | 张雪 | RL20171127002551 | 230103********4626 | 310975.78 | 289864.55 | 7685.00 | 608525.33 |
234 | 田宇 | RL20180510001839 | 210105********1447 | 47488.40 | 42383.14 | 1384.00 | 91255.54 |
235 | 范红彬 | RL20130703000800 | 320684********3676 | 110725.23 | 607535.35 | 560.00 | 718820.58 |
236 | 徐于力 | RL20130507000976 | 320623********0041 | 87634.07 | 434103.22 | 560.00 | 522297.29 |
237 | 陈军 | RL20130423000910 | 321023********3468 | 60054.88 | 136067.25 |
| 196122.13 |
238 | 方向 | RL20130507000147 | 411102********0517 | 33428.92 | 152180.13 | 560.00 | 186169.05 |
239 | 李涛 | RL20130715000327 | 320381********2713 | 447800.45 | 2656972.44 |
| 3104772.89 |
240 | 刘民 | RL20130814001171 | 340222********2916 | 427225.69 | 2462637.90 | 545.28 | 2890408.87 |
241 | 张海林 | RL20130725000653 | 321322********7028 | 427225.69 | 2490100.08 |
| 2917325.77 |
242 | 陈忠玉 | RL20130702000675 | 350725********3020 | 416028.69 | 2421431.65 | 560.00 | 2838020.34 |
243 | 开桂林 | RL20130724000670 | 320830********0015 | 404620.06 | 2291987.70 | 560.00 | 2697167.76 |
244 | 郑晓温 | RL20130812000100 | 330323********0930 | 404528.06 | 2264808.11 | 545.28 | 2669881.45 |
245 | 宋家锋 | RL20130131000373 | 352129********3014 | 392995.81 | 2430304.12 | 560.00 | 2823859.93 |
246 | 雷银瓶 | RL20141210001514 | 330329********0909 | 387722.21 | 1434167.44 | 13395.63 | 1835285.28 |
247 | 陈爱荣 | RL20130625001100 | 430425********8413 | 381151.86 | 2123183.56 | 560.00 | 2504895.42 |
248 | 郑胜梁 | RL20130219000237 | 352202********4311 | 375180.35 | 2453253.13 | 560.00 | 2828993.48 |
249 | 黄顺忠 | RL20130122000274 | 352129********3550 | 369084.03 | 2205333.87 | 560.00 | 2574977.90 |
250 | 张海红 | RL20130627000536 | 320323********0821 | 347781.44 | 2179271.18 | 560.00 | 2527612.62 |
251 | 舒江燕 | RL20130129000883 | 330226********1128 | 344259.91 | 2011934.85 | 560.00 | 2356754.76 |
252 | 韩雪 | RL20130718000070 | 320305********1827 | 333043.41 | 1974625.82 | 560.00 | 2308229.23 |
253 | 张宏伟 | RL20130730000143 | 370704********0022 | 329098.23 | 1779403.70 | 560.00 | 2109061.93 |
254 | 胡电峰 | RL20130718000897 | 320323********1234 | 306536.77 | 1716168.49 | 560.00 | 2023265.26 |
