
公告专栏
中国农业银行股份有限公司恩施市支行信用卡催收公告
经我行多次催收,下列农行信用卡持卡人仍未按中国农业银行信用卡章程依法偿还透支本息。本通告发布后,请以下客户自公告发布之日起三十日内到农行营业网点还清欠款,所欠利息及违约金以还款日为准,如未及时偿还欠款,我行将依法采取法律措施。(欠款情况截至2022年6月15日)。特此告知。
序号 | 持卡人 | 身份证 | 欠款余额 |
1 | 曹元超 | 42280219****286869 | 7560.88 |
2 | 曾玲 | 42280119****223024 | 6310.88 |
3 | 陈斌 | 42282819****211512 | 3493.96 |
4 | 陈开勇 | 42280219****146036 | 11383.21 |
5 | 陈林 | 42280119****100439 | 265385.93 |
6 | 陈美君 | 42280119****080464 | 11303.60 |
7 | 陈美云 | 42282519****110247 | 12550.47 |
8 | 陈盟 | 42280119****090023 | 256973.06 |
9 | 陈宗武 | 42280119****084030 | 11503.49 |
10 | 程博 | 42280119****013019 | 79724.99 |
11 | 程昊 | 42280119****292474 | 1126.23 |
12 | 程艳菊 | 42280219****232649 | 9601.99 |
13 | 邓静 | 42282519****190035 | 713.10 |
14 | 董周健 | 42280119****084217 | 2188.90 |
15 | 杜世玉 | 42280119****073831 | 1779.78 |
16 | 方杰 | 42280119****250631 | 9082.99 |
17 | 方世权 | 42280119****280613 | 7863.23 |
18 | 方艳 | 42280219****160021 | 174.00 |
19 | 高奎 | 42280119****102439 | 3593.68 |
20 | 高敏 | 42280119****092414 | 23945.98 |
21 | 龚偲偲 | 42280119****131223 | 10573.79 |
22 | 谷祥华 | 42282220****250518 | 1523.38 |
23 | 郭超 | 42280119****251233 | 60222.98 |
24 | 郭淼 | 42280119****284013 | 9306.63 |
25 | 郭芝灿 | 42282219****194530 | 3788.80 |
26 | 何兵 | 42050219****130639 | 3793.34 |
27 | 何杰芳 | 42280119****280623 | 15325.25 |
28 | 何沛雪 | 42280119****301827 | 15050.68 |
29 | 何鹏 | 42280219****151719 | 170.79 |
30 | 何贤春 | 42280119****121427 | 2681.14 |
31 | 何义兵 | 42280119****040818 | 8020.14 |
32 | 贺家铃 | 42280119****062049 | 4001.82 |
33 | 候大琼 | 42280119****164626 | 5564.31 |
34 | 胡能成 | 42280119****041238 | 3960.10 |
35 | 胡世桂 | 42280119****15202X | 5189.47 |
36 | 胡太明 | 42280119****142417 | 21700.37 |
37 | 胡卫军 | 42280119****280637 | 63082.85 |
38 | 黄艾 | 42280119****163038 | 24439.59 |
39 | 黄家明 | 42280119****251038 | 1774.83 |
40 | 黄杰 | 42280119****151237 | 8049.10 |
41 | 黄林 | 42282219****05505X | 5404.36 |
42 | 黄许兴 | 42280119****124215 | 8219.80 |
43 | 黄彦 | 42280119****073036 | 7353.06 |
44 | 黄耀群 | 42280119****080220 | 92093.45 |
45 | 黄元勇 | 42280119****013038 | 2285.76 |
46 | 黄远英 | 42282519****191627 | 4727.72 |
47 | 黄振强 | 42280119****29103X | 139526.35 |
48 | 黄祖英 | 42280119****213843 | 2217.50 |
49 | 江勇 | 42280119****123038 | 3057.16 |
50 | 姜宏卫 | 42280119****221613 | 16690.15 |
51 | 姜太菊 | 42280119****190820 | 55101.66 |
52 | 蒋波 | 42282719****070016 | 46697.29 |
53 | 鞠建平 | 42280119****300239 | 26223.86 |
54 | 康忠正 | 42280119****13223X | 4035.22 |
55 | 赖家秀 | 42280119****24024X | 15389.60 |
56 | 赖伦双 | 42280119****230015 | 171.77 |
57 | 雷安清 | 42282219****015010 | 192996.85 |
58 | 黎国生 | 42280119****240836 | 140516.36 |
59 | 黎启超 | 42282519****202217 | 5770.42 |
60 | 李成 | 42282319****121151 | 3221.66 |
61 | 李春生 | 42282719****090018 | 3664.58 |
62 | 李丹 | 42280119****180028 | 45579.80 |
63 | 李广 | 42280219****145038 | 423023.75 |
64 | 李虎 | 42280119****203833 | 8860.29 |
65 | 李进 | 42280119****12001X | 7126.49 |
66 | 李静 | 42280119****230442 | 28697.21 |
67 | 李玲 | 42280119****101067 | 11063.11 |
68 | 李明志 | 42280119****030032 | 138849.33 |
69 | 李书贵 | 42280119****022210 | 15404.42 |
70 | 李万超 | 42280119****181410 | 186464.35 |
71 | 李伟 | 42280119****231616 | 3270.36 |
72 | 李勇 | 42280119****200230 | 30812.16 |
73 | 连杰 | 42280119****121035 | 3446.76 |
74 | 梁镔 | 42280219****25007X | 3817.72 |
75 | 廖世梅 | 42280119****052229 | 13550.10 |
76 | 林芝月 | 42280119****263223 | 11307.89 |
77 | 刘波 | 42050319****101894 | 116.64 |
78 | 刘承国 | 42280119****162518 | 2835.02 |
79 | 刘光敏 | 42282219****144021 | 487472.41 |
80 | 刘靖 | 42280219****022197 | 17326.10 |
81 | 刘玲莉 | 42280119****171460 | 48227.49 |
82 | 刘美华 | 43050219****228078 | 298309.18 |
83 | 刘水清 | 42282719****071117 | 5510.07 |
84 | 刘文 | 42282219****104513 | 76.96 |
85 | 刘翁笔 | 42280119****300015 | 3306.39 |
86 | 刘洋 | 42280119****211412 | 32947.71 |
87 | 刘运松 | 42280119****073250 | 17314.35 |
88 | 刘运桃 | 42282219****294527 | 7946.75 |
89 | 刘珍高 | 51122519****013519 | 481659.48 |
90 | 柳汉平 | 42282219****045053 | 5848.57 |
91 | 柳作焱 | 42280119****213839 | 14532.50 |
92 | 龙斌 | 42280119****16021X | 2299.30 |
93 | 龙泉 | 42280119****060014 | 40638.14 |
94 | 龙在兴 | 42280119****090436 | 24635.75 |
95 | 卢阳 | 42282519****042040 | 114985.22 |
96 | 罗名聪 | 42282819****31391X | 1232.46 |
97 | 罗小红 | 42280119****050047 | 113.33 |
98 | 牟伟 | 42280119****050039 | 15618.46 |
99 | 聂素桃 | 42280219****053420 | 4529.30 |
100 | 潘文波 | 51222119****074472 | 2328.16 |
101 | 彭建华 | 42050019****031330 | 95084.46 |
102 | 彭孝丰 | 42282819****070012 | 71324.58 |
103 | 皮明泉 | 42280119****093650 | 143317.81 |
104 | 乔海艳 | 42280119****171449 | 163.52 |
105 | 秦群贵 | 42280119****240039 | 6003.21 |
106 | 冉晓晴 | 42282819****225227 | 17873.36 |
107 | 沈学龙 | 42280119****140649 | 21625.05 |
108 | 石祥文 | 42280119****163438 | 5197.46 |
109 | 史纯东 | 43070319****08925X | 3976.97 |
110 | 宋慧兰 | 42280119****181627 | 54909.28 |
111 | 宋婧 | 42280119****013223 | 2954.92 |
112 | 宋晓俊 | 42280119****232488 | 17454.70 |
113 | 孙斌 | 42280119****033016 | 1903.54 |
114 | 孙义平 | 42282219****224033 | 7422.56 |
115 | 谭大鹏 | 42280119****270436 | 26188.72 |
116 | 谭国喜 | 42280119****262619 | 3298.88 |
117 | 谭桦 | 42280119****291683 | 23116.60 |
118 | 谭敏 | 42282519****121601 | 89360.13 |
119 | 谭云瑛 | 42280119****204228 | 271448.16 |
120 | 滕芳蓉 | 42280119****210023 | 16934.76 |
121 | 田冬旭 | 42282319****102554 | 1124.89 |
122 | 田逢强 | 42282219****094514 | 63830.68 |
123 | 田红 | 42282819****061516 | 123247.56 |
124 | 田世政 | 42282819****052379 | 9851.71 |
125 | 田述锋 | 42280119****133818 | 244296.39 |
126 | 童世潘 | 42280119****232214 | 4562.71 |
127 | 庹亚利 | 43080219****212763 | 4318.17 |
128 | 万华 | 42280119****120236 | 28644.50 |
129 | 汪运来 | 42280119****283818 | 17280.41 |
130 | 王斌 | 42282319****152079 | 7186.80 |
131 | 王昌艳 | 42280119****251664 | 17127.33 |
132 | 王林 | 42280119****141255 | 740.79 |
133 | 王晓丹 | 42280219****023960 | 29043.17 |
134 | 王学荣 | 42280119****293878 | 1852.69 |
135 | 王亚洲 | 42280119****042072 | 10740.74 |
136 | 王燕 | 42058219****215840 | 10989.86 |
137 | 王泽文 | 42282219****235032 | 288060.17 |
138 | 魏士勤 | 42102219****065112 | 203607.45 |
139 | 文龙 | 42280119****024414 | 3277.82 |
140 | 吴常华 | 42280119****053215 | 36574.94 |
141 | 吴敏 | 42280119****01424X | 16688.48 |
142 | 吴琼琦 | 42280119****042020 | 8138.21 |
143 | 吴增成 | 42280119****124610 | 8322.73 |
144 | 向沉鱼 | 42280119****041826 | 3344.28 |
145 | 向德志 | 42280119****012418 | 7352.87 |
146 | 向发高 | 42280119****26381X | 63381.26 |
147 | 向宏鹏 | 42282319****162370 | 146217.17 |
148 | 向久兰 | 42280119****051084 | 22445.12 |
149 | 向军 | 42280119****082019 | 518781.68 |
150 | 向兰 | 42280119****242426 | 1815.46 |
151 | 向倩 | 42280119****011244 | 22259.35 |
152 | 向琴 | 42280119****281268 | 71475.97 |
153 | 肖询 | 42282719****17005X | 46724.07 |
154 | 谢本祥 | 42280119****103016 | 8789.74 |
155 | 谢光莲 | 42280119****181849 | 15038.03 |
156 | 谢光密 | 42280119****081822 | 3207.21 |
157 | 谢俊艳 | 42280119****29242X | 2612.15 |
158 | 谢小红 | 42280219****170028 | 232557.80 |
159 | 谢增辉 | 42280119****020014 | 6316.69 |
160 | 幸秋静 | 42280219****105061 | 2815.04 |
161 | 徐昌胜 | 42280119****162810 | 574.24 |
162 | 徐城 | 42282519****190219 | 6824.83 |
163 | 徐奎 | 42062619****055514 | 5654.81 |
164 | 徐艳 | 42280119****163821 | 174.00 |
165 | 许鹏 | 42280119****150612 | 16955.18 |
166 | 薛传英 | 42280119****301045 | 50879.00 |
167 | 薛登凤 | 42282519****280226 | 149407.64 |
168 | 严光雄 | 50023619****065497 | 139.23 |
169 | 杨灿 | 42282519****032215 | 2977.01 |
170 | 杨光琼 | 42280119****041416 | 329226.44 |
171 | 杨海 | 42280119****171012 | 5219.28 |
172 | 杨海桃 | 42280119****120026 | 23903.22 |
173 | 杨继红 | 42282619****16352X | 108821.48 |
174 | 杨杰 | 42280119****063410 | 24929.22 |
175 | 杨婷 | 42280119****141025 | 19188.16 |
176 | 杨先勇 | 42280119****273811 | 2215.88 |
177 | 杨香香 | 42280119****05222X | 3419.99 |
178 | 易美艳 | 42282619****255014 | 8048.89 |
179 | 余诚 | 42282319****104479 | 211104.37 |
180 | 喻鸿胜 | 42282319****112770 | 4225.96 |
181 | 袁昌玉 | 42280119****310026 | 15205.01 |
182 | 张秉城 | 42280119****031213 | 6241.24 |
183 | 张程 | 42280119****201833 | 84358.10 |
184 | 张德玉 | 35042419****18031X | 31659.59 |
185 | 张辉 | 42280119****103012 | 422.13 |
186 | 张建国 | 42282319****014177 | 12117.21 |
187 | 张静 | 42280119****231020 | 57982.11 |
188 | 张梦慧 | 42280119****204424 | 16098.24 |
189 | 张铭 | 42280119****210079 | 403520.43 |
190 | 张平 | 42280119****281848 | 20044.13 |
191 | 张琼 | 42280119****111420 | 139604.78 |
192 | 张润 | 42280219****241026 | 14138.84 |
193 | 张世运 | 42032219****193013 | 6519.31 |
194 | 张守权 | 42280119****011698 | 5644.53 |
195 | 张治伟 | 42282519****081213 | 13061.55 |
196 | 张自军 | 42280119****171010 | 11018.88 |
197 | 赵阳 | 42280119****080619 | 17200.71 |
198 | 赵哲 | 15212319****152113 | 6586.38 |
199 | 郑红英 | 42280119****250649 | 150121.55 |
200 | 郑世荣 | 42280119****152028 | 15374.86 |
201 | 郑霞 | 42280219****125040 | 172.78 |
202 | 周承艳 | 42280119****121033 | 267763.15 |
203 | 周发友 | 42280119****063019 | 13618.01 |
204 | 周围 | 42282219****09002X | 10021.46 |
205 | 周文和 | 42280119****012222 | 613.45 |
206 | 周正华 | 42280119****282456 | 16181.21 |
207 | 朱锋 | 42280119****171216 | 7262.20 |
208 | 朱廷瀚 | 42280119****270216 | 188493.75 |
209 | 朱溢 | 42280119****100817 | 2791.30 |
210 | 竺军 | 42280119****041420 | 11074.88 |
211 | 庄碧辉 | 42280119****290425 | 7509.64 |
212 | 邹成林 | 42280119****183056 | 4102.75 |
213 | 邹见丰 | 42280119****041639 | 5407.82 |
214 | 邹军 | 42280119****021419 | 126452.79 |
中国农业银行股份有限公司恩施市支行贷款催收公告
截至2022年6月15日,因下列客户在我行办理的个人贷款逾期多日,请以下债务人及债务关联人在本公告发布之日起三十日内还清欠款,否则我行将依法采取诉讼清收措施。为维护我行的合法权益,现予公告如下:
序号 | 借款人 | 身份证号码 | 欠款余额 |
1 | 刘林 | 42280119****153013 | 99,677.09 |
2 | 肖菊英 | 42280119****182847 | 249,693.52 |
3 | 黄文武 | 42280119****20243X | 441,286.95 |
4 | 李丹丹 | 42098319****154444 | 492,865.15 |
5 | 胡敏 | 42282519****191648 | 256,552.71 |
6 | 肖振意 | 42282519****172713 | 497,037.78 |
7 | 周潘 | 42280119****172214 | 397,440.39 |
8 | 曾祥伟 | 42282519****250630 | 489,834.79 |
9 | 覃辉勇 | 42280219****084037 | 104,482.88 |
10 | 李厅 | 42280119****043619 | 118,372.03 |
11 | 向开泰 | 42280119****29341X | 137,612.50 |
12 | 赵永凤 | 42280119****234244 | 42,364.45 |
13 | 陈千元 | 42280119****273213 | 15,879.33 |
14 | 姚福忠 | 42282619****164018 | 45,023.08 |
15 | 冷白萍 | 42280119****044028 | 34,899.41 |
16 | 于军 | 42280119****081672 | 130,000.00 |
17 | 龙阳勇 | 42280119****252211 | 100,000.00 |
18 | 孙传林 | 42280119****263635 | 300,000.00 |
19 | 马武春 | 42280119****090215 | 84,784.33 |
20 | 张美珍 | 42280219****260026 | 358,982.90 |
21 | 张品杰 | 42282519****291034 | 118,828.33 |
22 | 冉静鸿 | 42280119****190626 | 1,463,804.71 |
23 | 郭炜 | 42282519****281059 | 924,402.77 |
24 | 谭绍文 | 42280119****090021 | 1,503,100.74 |
25 | 郑春艳 | 42282519****250026 | 557,898.03 |
26 | 袁爽 | 42282219****213017 | 451,927.35 |
27 | 杨航 | 42280119****173818 | 568,593.95 |
28 | 李丽霞 | 43110219****206429 | 647,325.93 |
29 | 冷爱慈 | 42282319****101621 | 561,498.99 |
30 | 王浩 | 42282819****282314 | 567,287.17 |
31 | 黄震 | 42280119****17183X | 400,606.20 |
32 | 谭晓 | 42280119****061620 | 156,202.66 |
33 | 杨舟 | 42280119****31062X | 93,638.70 |
34 | 周毅 | 42280119****28383X | 197,118.83 |
35 | 胡静 | 42280119****120211 | 102,071.38 |
36 | 曹伟 | 42280119****012232 | 172,964.97 |
37 | 袁泉 | 42280119****281017 | 89,332.14 |
38 | 廖康恕 | 42280119****280616 | 180,493.88 |
39 | 谭光辉 | 42282219****094032 | 64,289.11 |
40 | 吴建宇 | 42280119****180616 | 556,870.54 |
41 | 刘晓顺 | 42282819****016840 | 543,949.06 |
42 | 汪学维 | 42280119****20303X | 50,000.00 |
43 | 汪学维 | 42280119****20303X | 3,131.27 |
44 | 廖涛 | 42280119****020419 | 716,128.83 |
45 | 杨继荣 | 42280119****211416 | 512,337.73 |
46 | 吴后兵 | 42280119****25321X | 290,734.97 |
47 | 谭明权 | 42280119****122477 | 279,374.51 |
48 | 向良凤 | 51222719****247068 | 206,799.59 |
49 | 周志敏 | 42280119****09042X | 98,858.87 |
50 | 谢世伟 | 42282219****174037 | 176,035.68 |
51 | 黄气先 | 42280119****084214 | 68,820.90 |
52 | 龚振斌 | 42280119****16161X | 223,341.13 |
53 | 赵泽伟 | 42280119****124219 | 121,394.21 |
54 | 申世珍 | 42280119****223622 | 89,658.60 |
55 | 叶冰 | 42282519****111023 | 29,260.98 |
56 | 蒲春 | 42282619****111526 | 631,331.62 |
57 | 秦申奎 | 42280119****130237 | 491,983.99 |
58 | 艾光勇 | 42280119****172419 | 493,305.49 |
59 | 笪卫红 | 42280119****250222 | 386,928.45 |
60 | 周孝梅 | 42282519****191023 | 536,572.81 |
61 | 崔晶晶 | 42282219****043041 | 528,911.47 |
62 | 杨毅 | 42280219****232616 | 644,458.29 |
63 | 田学轩 | 42280119****060012 | 159,257.84 |
64 | 陈少唯 | 42282519****090817 | 543,659.97 |
65 | 郭盼玉 | 42280119****120444 | 621,818.00 |
66 | 黄斌 | 42280119****264012 | 189,679.84 |
67 | 杨继红 | 42282619****16352X | 266,086.09 |
68 | 向大满 | 42282319****253974 | 644,878.99 |
69 | 严若炘 | 42280119****180618 | 633,317.92 |
70 | 刘杨 | 42280119****052615 | 281,948.73 |
71 | 崔应鹏 | 42282219****023018 | 295,104.64 |
72 | 刘照辉 | 42280119****183416 | 376,991.81 |
73 | 谭兴秀 | 42282319****054021 | 546,583.08 |
74 | 何海蓉 | 42282519****20222X | 361,492.58 |
75 | 朱诗勇 | 42280119****070291 | 264,805.19 |
76 | 肖军 | 42280119****083831 | 224,084.94 |
77 | 郑自铭 | 42282519****020015 | 175,909.32 |
78 | 曾智 | 42280119****210236 | 43,487.89 |
79 | 钟克珍 | 42280219****262184 | 89,615.40 |
80 | 刘洪 | 42282819****250016 | 245,348.39 |
81 | 谭辉 | 42280119****050610 | 53,469.36 |
82 | 唐安琼 | 42280119****061069 | 164,934.04 |
83 | 李书化 | 42280119****07221X | 138,000.38 |
84 | 熊丽 | 50024219****194248 | 296,406.61 |
85 | 谭学祥 | 42280119****23343X | 475,444.70 |
86 | 程安定 | 42280119****124237 | 455,730.14 |
87 | 陈雄 | 42280119****042617 | 504,934.58 |
88 | 胡彬 | 42280119****220088 | 521,919.98 |
89 | 易畅 | 42280119****120019 | 514,384.03 |
90 | 宋立 | 42280119****011214 | 364,179.90 |
91 | 黄安涓 | 42280119****243427 | 352,379.46 |
92 | 高逢霞 | 42280219****122288 | 230,299.66 |
93 | 许祥军 | 42280119****100610 | 87,709.55 |
94 | 施守平 | 42280119****030419 | 214,844.63 |
95 | 雷国平 | 42102319****077531 | 4210.45 |
96 | 杨威 | 42900419****183135 | 24.43 |
97 | 皮凤华 | 51232219****103371 | 282.35 |
98 | 赵小红 | 42280219****046836 | 551.28 |
99 | 陈琨 | 42280119****090623 | 26187.4 |
100 | 彭孝莲 | 42280119****070828 | 7287 |
101 | 马燕斌 | 42280119****226063 | 2358.2 |
102 | 邱锐 | 42280119****280019 | 4114.38 |
103 | 郭晓红 | 42280119****140628 | 65325.75 |
104 | 杨清国 | 42280119****134245 | 36572.52 |
【湖北五缔贸易有限公司】与浙江保润资产管理有限公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据相关法律规定,以及【湖北五缔贸易有限公司】与浙江保润资产管理有限公司签署的《债权转让合同》(合同编号:保润2022-6,签署日期为2022年 6月17日), 浙江保润资产管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给【湖北五缔贸易有限公司 】。浙江保润资产管理有限公司与【湖北五缔贸易有限公司】联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
浙江保润资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向【湖北五缔贸易有限公司】履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
2022年 6月20 日
单位:人民币元
序号 | 借款人 | 合同编号 | 本金 | 利息(罚息、 复利) | 担保人 |
1 | 湖北缔造电气有限公 司 | 0180400029-2015 年(襄州)字0086号 | 19, 690, 000. 00 | 相应利息(利 息、罚息、违 约金及其他应 付款按借款合 同、担保合同 及中国人民银 行的有关规定 或生效法律文 书确定的方法 计算) | 齐荣、齐敬、付静、刘双杰。 |
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公 告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告淸单列示截至2022年6月12日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给浙江保润资产管理有限公司 的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计 算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/ 或主管部门代位履行义务或履行淸算责任。
河北省黄骅市人民法院公告
杜学锋:本院受理原告高相泽诉你方买卖合同纠纷一案,已审结。现依法向你公告送达(2022)冀0983民初114号民事裁定书。限你方自公告之日起30日内到本院领取,逾期视为送达。逾期即发生法律效力。
淄博仲裁委员会公告
张巨庆:本会受理的申请人张万军与你建筑工程合同纠纷仲裁案[案号(2021)淄仲裁字第854号],现依法向你公告送达仲裁申请书、答辩通知、仲裁规则、仲裁员名册、约定组庭方式及选定仲裁员函、送达地址确认书、诚信仲裁承诺函,自公告发布之日起30日即视为送达。提交答辩和选定仲裁员的期限为公告期满后15日内。答辩期届满后第一个工作日将依法组成仲裁庭,你应于组庭后第一个工作日来本会领取组庭、开庭通知、仲裁员接受指(选)定声明书。第一次开庭时间为组庭后第15个工作日上午9时。如需要,第二次开庭时间为第一次开庭后第7个工作日上午9时,地点均为本会第一仲裁庭。逾期无正当理由不到庭,仲裁庭将缺席审理并裁决。
淄博仲裁委员会
公告
义乌市清航物流有限公司(统一社会信用代码91330782MA2M1XPL7W,法人:刘庆民):
因我局接到王雷投诉你单位拖欠工资。现向你单位公告送达《南通市海门区人力资源和社会保障局劳动保障监察行政处理告知书》(海门人社察处告字[2022]第14号)告知内容为拟对你单位作出如下行政处理决定:限你单位在收到处理决定书之日起7日内支付王雷的剩余工资13000元。你单位有陈述申辩的权利,可在收到本告知书之日起3个工作日内向我局书面或口头进行陈述申辩,逾期视为放弃该权利。(地址:南通市海门区解放中路679号,电话:051382104226)。本公告自发布之日起30日即为送达。
南通市海门区人力资源和社会保障局
通知
上海陆海建设集团有限公司、上海陆海建设集团有限公司宁夏分公司、陆益、李华:
(2014)兴民初字第587号民事判决书已经发生法律效力,因你们至今未履行该生效法律文书所确定的义务,现债权权利人银川市晨辰物资有限公司吴斌、王军将该民事判决书项下的债权及其附随权益全部转让给宁夏金骏毅实业有限公司。请你们在接到本通知之日即刻向宁夏金骏毅实业有限公司清偿(2014)兴民初字第587号民事判决书所确定的债务。
通知人:吴斌
通知人:王军